// Bilan des Ventes globales (Albums & Chansons) par Artiste

InfoDisc

By Daniel Lesueur & Dominic Durand

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday

Michel Sardou

Michel Sardou

J-Jacques Goldman

J.Jacques Goldman

Les meilleurs Vendeurs en France (Albums & Chansons) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...


* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.

* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.


* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.



Quelques Artistes ont été revus complètement :

Exemple : Michael Youn avec Fatal Bazooka, Bratisla Boys, Alphonse Brown...
MAIS aussi : Intégration des Ventes de la B.O.F. Bodyguard pour Whitney Houston.
etc...

Voir aussi : 33 T. - CD - / - Singles / Titres


PlaceP-1*ArtisteVentes *Singles *Albums *
 601  584  CRAZY HORSE  1 188 800  1 136 000  52 800 
 602  586  M-Paule BELLE  1 186 200  73 000  1 113 200 
 603  639  GORILLAZ  1 183 400  263 600  919 800 
 604  587  Roland MAGDANE  1 182 600  52 000  1 130 600 
 605  588  BIMBO JET  1 181 000  1 181 000  0 
 606  589  Samantha FOX  1 180 600  1 085 000  95 600 
 607  590  INDIAN'S SACRED SPIRIT  1 179 900  528 000  651 900 
 608  592  COOLIO  1 176 300  889 200  287 100 
 609  593  PRETENDERS  1 175 900  397 500  778 400 
 610  0  The PRETENDERS  1 175 900  397 500  778 400 
 611  594  Pat BENATAR  1 163 500  6 000  1 157 500 
 612  595  Ray PARKER Jr.  1 160 000  1 160 000  0 
 613  637  Geri HALLIWELL  1 157 000  941 000  216 000 
 614  647  Aretha FRANKLIN  1 155 400  162 100  993 300 
 615  597  ULYSSE 31 (Lionel LEROY)  1 155 000  1 155 000  0 
 616  0  Mark KNOPFLER  1 153 400  4 200  1 149 200 
 617  599  The PUSSYCAT DOLLS  1 149 700  858 100  291 500 
 618  598  ANGE  1 149 500  0  1 149 500 
 619  629  Lana DEL REY  1 148 200  446 300  701 900 
 620  600  Al CORLEY  1 144 000  1 144 000  0 
 621  601  J-Jacques GOLDMAN & Mickael JONES  1 143 200  1 143 200  0 
 622  604  MAGAZINE 60  1 132 800  621 200  511 600 
 623  608  Gloria GAYNOR  1 130 500  689 500  441 000 
 624  0  Thomas FERSEN  1 130 500  290 000  840 500 
 625  606  CHOCOLAT'S  1 130 400  955 000  175 400 
 626  607  Los LOBOS  1 129 000  946 000  183 000 
 627  625  TALK TALK  1 126 700  627 000  499 700 
 628  0  JAY-Z  1 124 800  736 600  388 100 
 629  610  Rachid TAHA  1 122 900  389 700  733 200 
 630  644  Avril LAVIGNE  1 122 400  333 500  788 800 
 631  0  MASSIVE ATTACK  1 121 000  5 200  1 115 700 
 632  613  Dana DAWSON  1 114 800  745 000  369 800 
 633  614  3 T  1 112 000  777 000  335 000 
 634  615  JEANETTE  1 111 600  1 111 600  0 
 635  616  Patrick TOPALOFF  1 110 000  1 110 000  0 
 636  617  Charles DUMONT  1 107 000  100 000  1 007 000 
 637  618  Les MUSCLES  1 104 100  882 700  221 400 
 638  620  Dario MORENO  1 100 500  1 100 500  0 
 639  621  ALPHAVILLE  1 099 300  970 200  129 100 
 640  622  Afric SIMONE  1 095 000  1 095 000  0 
 641  630  Les SUNLIGHTS  1 093 200  910 000  183 200 
 642  623  LIPPS Inc.  1 092 600  690 000  402 600 
 643  0  INDILA  1 092 400  426 700  665 700 
 644  626  MILLI VANILLI  1 081 800  786 000  295 800 
 645  628  Les VAGABONDS  1 080 600  763 000  317 600 
 646  631  Thierry PASTOR  1 075 000  1 075 000  0 
 647  632  Charles TRENET  1 068 500  300 000  768 500 
 648  643  Georgette PLANA  1 067 800  725 000  342 800 
 649  640  Lou REED  1 064 900  12 200  1 052 700 
 650  634  FOREIGNER  1 063 800  206 400  857 500 
 651  636  ST GERMAIN  1 061 600  1 300  1 060 200 
 652  638  Charlie WINSTON  1 056 800  390 400  666 400 
 653  645  SINSEMILIA  1 056 600  366 500  690 000 
 654  652  The CLASH  1 053 600  142 100  911 600 
 655  659  Youssou N'DOUR  1 053 100  577 800  475 300 
 656  656  MENELIK  1 050 200  928 000  122 200 
 657  642  DESIRELESS  1 044 300  1 002 000  42 300 
 658  651  ASSIA  1 040 700  940 000  100 700 
 659  646  KAJAGOOGOO  1 040 400  903 000  137 400 
 660  648  LOS DEL RIO  1 038 300  928 000  110 300 
 661  649  MUNGO JERRY  1 038 100  931 000  107 100 
 662  650  Gigliola CINQUETTI  1 036 700  970 000  66 700 
 663  0  Les INNOCENTS  1 032 200  259 600  772 600 
 664  653  MOOS  1 030 700  931 000  99 700 
 665  655  INDRA  1 029 000  766 000  263 000 
 666  654  Pierre GROSCOLAS  1 029 000  933 000  96 000 
 667  657  EMMANUELLE  1 026 000  1 026 000  0 
 668  658  Amii STEWART  1 025 900  769 000  256 900 
 669  660  Jermaine Jackson & Pia Zadora  1 018 900  1 018 900  0 
 670  661  Pia ZADORA  1 018 900  1 018 900  0 
 671  662  Carl DOUGLAS  1 016 300  933 000  83 300 
 672  663  ALPHA BLONDY  1 015 500  102 000  913 500 
 673  670  50 CENT  1 015 300  506 200  509 100 
 674  0  CALI  1 011 700  5 900  1 005 800 
 675  664  666  1 011 500  811 000  200 500 
 676  665  Diana ROSS  1 011 400  556 000  455 400 
 677  0  Paolo CONTE  1 007 100  88 600  918 400 
 678  0  Gérard MANSET  1 006 700  230 000  776 700 
 679  0  BRONSKI BEAT  1 006 400  762 500  243 900 
 680  635  Renan LUCE  1 005 000  119 800  885 200 
 681  666  PhD  1 002 200  875 000  127 200 
 682  667  BREAK MACHINE  1 002 000  1 002 000  0 
 683  668  BILLY  1 001 000  1 001 000  0 


* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.


* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2015) : cela permet de voir les progressions en 2016/17 MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).


Dernière Mise à Jour Le : samedi 20 avril 2024