Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble.
Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
| Place | Artiste | Ventes * | Place 50's | Place 60's | Place 70's | Place 80's | Place 90's | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
|---|
| 1 | Johnny Hallyday | 31 040 394 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | Carmel - L. Fabian - I. Boulay - M. Bolton - Clémence - K. Mattea - S. Vartan - Ministère Amer |
| 2 | Michel SARDOU | 21 967 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Garou - S. Vartan |
| 3 | SHEILA | 18 838 000 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | Aldo - Black Devotion - Ringo - Akim |
| 4 | Claude FRANCOIS | 15 853 000 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Mireille MATHIEU | 11 843 000 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | P. Anka - P. Domingo - B. Manilow - P. Duffy - C. Aznavour |
| 6 | Sylvie VARTAN | 10 976 519 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | J. Hallyday - M. Sardou - J. Denver - F. Jordan |
| 7 | DALIDA | 10 578 270 | 1 | 11 | 21 | 0 | 0 | A. Delon - Saint-Germain - S. Lama |
| 8 | Frédéric FRANCOIS | 10 325 000 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | |
| 9 | J-Jacques GOLDMAN | 9 781 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M. Jones - Sirima - Fredericks Goldman Jones - Patrick Fiori |
| 10 | Joe DASSIN | 8 650 000 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | Richard ANTHONY | 8 324 500 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Michael JACKSON | 8 103 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | S. Wonder - D. Bowie - J. Jackson - P. McCartney - D. Ross |
| 13 | Enrico MACIAS | 7 991 000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gérard LENORMAN | 7 908 000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 15 | Hervé VILARD | 7 821 000 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | |
| 16 | TINO ROSSI | 7 810 008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | L. Rossi |
| 17 | MADONNA | 7 735 669 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | B. Spears |
| 18 | Salvatore ADAMO | 7 696 000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | BONEY M | 7 106 000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | Elton JOHN | 7 088 000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | Kiki Dee - G.Michael - E.Clapton - R.Paul - L.Pavarotti - L.Rimes - Blue - B.Scaff/J.McKay - F. Gall |
| 21 | Céline DION | 7 027 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B. Streisand - Bee Gees - Garou - Peabo Bryson - Il Divo |
| 22 | France GALL | 6 822 000 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | M. Berger - D. Balavoine - M. Biraud - M. Darc - E. John |
| 23 | RINGO | 6 563 000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Sheila |
| 24 | Michel DELPECH | 6 407 000 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | |
| 25 | Mylène FARMER | 5 970 492 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Khaled - J.L. Murat - Seal - Moby |
| 26 | Mike BRANT | 5 883 000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 27 | Pierre BACHELET | 5 878 000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | Charles AZNAVOUR | 5 870 500 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | K. Aznavour - I. Boulay - M. Mathieu - E. Piaf - Mama Béa Tekielski - P. Bruel - Compay Sugundo - P. |
| 29 | Chantal GOYA | 5 791 000 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | |
| 30 | Demis ROUSSOS | 5 692 000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 31 | ABBA | 5 476 000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 32 | Eric CHARDEN | 5 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stone |
| 33 | Michèle TORR | 4 944 000 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
| 34 | DOROTHEE | 4 903 938 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 35 | Michel POLNAREFF | 4 863 000 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | |
| 36 | STONE & Eric CHARDEN | 4 840 000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | DAVE | 4 822 000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 38 | GAROU | 4 752 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. Dion - D. Lavoie/P. Fiori - M. Sardou - Marilou |
| 39 | Julien CLERC | 4 724 683 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | Assia - Carla Bruni - Véronique Sanson |
| 40 | Nana MOUSKOURI | 4 689 000 | 0 | 17 | 37 | 34 | 0 | Serge Lama |
| 41 | BEE GEES | 4 645 321 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | C. Dion - Paul Nicholas |
| 42 | C. JEROME | 4 548 000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 43 | Damien SARGUE | 4 527 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. Cara - P. D'Avilla/G. Baquet |
| 44 | Karen CHERYL | 4 512 000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | Karen ou Carène Cheryl |
| 45 | Michel FUGAIN | 4 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Big Bazar - V. Genest - Mary Roos - Trio Esperanza |
| 46 | Jeanne MAS | 4 440 000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 47 | Ennio MORRICONE | 4 347 000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Eddy MITCHELL | 4 343 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Annie CORDY | 4 306 200 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 50 | The BEATLES | 4 302 000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Florent PAGNY | 4 282 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | C. Cara |
| 52 | STONE | 4 247 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. Charden |
| 53 | Daniel GUICHARD | 4 208 000 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 54 | Marie LAFORET | 4 193 000 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | Guy Béart - Jacques Higelin |
| 55 | NICOLETTA | 4 001 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. Lavilliers |
| 56 | INDOCHINE | 3 854 776 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | M. Auf Der Maur |
| 57 | J.J. LIONEL | 3 801 000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 58 | Alain BARRIERE | 3 727 000 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | Noelle Cordier - Vanina Michel |
| 59 | Herbert LEONARD | 3 572 000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Julie |
| 60 | Pierre PERRET | 3 543 000 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | |
| 61 | Henri SALVADOR | 3 537 000 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Sacha DISTEL | 3 514 000 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Francis CABREL | 3 431 201 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | P. Bruel - Mercedes - B. Poelvoorde |
| 64 | Hélène SEGARA | 3 393 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. Bocelli - L. Pausini |
| 65 | François FELDMAN | 3 358 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | J. Jamison - Mamido |
| 66 | Laurent VOULZY | 3 357 826 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Véronique Jannot |
| 67 | APHRODITE'S CHILD | 3 346 000 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | RUBETTES | 3 309 000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 69 | CHRISTOPHE | 3 296 047 | 0 | 49 | 43 | 0 | 0 | |
| 70 | Kim WILDE | 3 269 000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 71 | Jeane MANSON | 3 266 000 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 72 | Patrick JUVET | 3 263 000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 73 | Julio IGLESIAS | 3 207 000 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | D. Ross - W. Nelson - S. Wonder |
| 74 | A-HA | 3 203 000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 75 | ELSA | 3 194 000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | G. Medeiros |
| 76 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 3 136 000 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | Edith Piaf |
| 77 | Petula CLARK | 3 021 000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | GOLD | 3 002 000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 79 | LORIE | 3 000 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | KYLIE MINOGUE | 2 980 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | J-Luc LAHAYE | 2 929 000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 82 | Phil COLLINS | 2 928 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marylin Martin - Philip Bailey |
| 83 | Britney SPEARS | 2 908 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 84 | Daniel BALAVOINE | 2 898 000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | Frida - France Gall |
| 85 | Françoise HARDY | 2 896 000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | CARLOS | 2 878 000 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 87 | The ROLLING STONES | 2 873 209 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Ricky MARTIN | 2 849 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fat Joe/Amerie - C. Aguilera - Meja |
| 89 | Daniel LAVOIE | 2 832 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Garou/P. Fiori - Jeff |
| 90 | Lara FABIAN | 2 817 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | J. Hallyday - J.F. Lalanne - Maurane |
| 91 | Rika ZARAI | 2 808 000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Hugues AUFRAY | 2 794 000 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Bonnie TYLER | 2 778 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kareen Antonn |
| 94 | Roch VOISINE | 2 771 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 95 | Olivia NEWTON-JOHN | 2 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. Travolta - C. Richard - E.L.O. - A. Gibb - V.Valli/J. Travolta |
| 96 | IL ETAIT UNE FOIS | 2 726 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | IMAGINATION | 2 667 000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 98 | La COMPAGNIE CREOLE | 2 640 935 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 99 | John TRAVOLTA | 2 589 000 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | O. Newton-John - V.Valli/O. Newton-John |
| 100 | Christian DELAGRANGE | 2 576 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | David HALLYDAY | 2 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 102 | Stevie WONDER | 2 563 408 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | Little Stevie Wonder - M. Jackson - P. McCartney - Charlene - J. Iglesias - 98° |
| 103 | Barbra STREISAND | 2 562 000 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | Don Johnson - Bryan Adams - Céline Dion - B. Gibb - N. Diamond - K. Carnes - D. Summer |
| 104 | ALIZEE | 2 557 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | POPPYS | 2 557 000 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 106 | RENAUD | 2 524 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Axelle Red - Romane Serda - Hugues Aufray |
| 107 | Patrick FIORI | 2 518 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Michael YOUN | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bratisla Boys - Fatal Bazooka - Alphonse Brown - Les Conards |
| 109 | Gilbert BECAUD | 2 492 000 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | Ireen Sheer |
| 110 | Edith PIAF | 2 484 000 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | Les Compagnons De La Chanson |
| 111 | ANTOINE | 2 482 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Mariah CAREY | 2 460 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Boys II Men - W.Houston - J.Dupri - Jadakiss - Busta Rhymes - L.Vandross - Nelly - Dj Clue/B. Rhymes |
| 113 | VILLAGE PEOPLE | 2 445 000 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 114 | Gilbert MONTAGNE | 2 442 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | LAAM | 2 441 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Jay - F. Sherbourne |
| 116 | Serge LAMA | 2 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Marc LAVOINE | 2 439 845 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
| 118 | LIO | 2 429 000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | Jacky |
| 119 | KAOMA | 2 423 000 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 120 | Paul McCARTNEY | 2 411 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frog Chorus - M. Jackson - S. Wonder - Linda McCartney - Wings - Christians/Johnson... |
| 121 | Patrick BRUEL | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | F.Cabrel - C. Aznavour |
| 122 | MODERN TALKING | 2 374 000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Eric Singleton |
| 123 | La BANDE A BASILE | 2 351 000 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | André Verchuren |
| 124 | John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN | 2 339 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Marcel AMONT | 2 325 000 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | George MICHAEL | 2 320 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. John - M.J. Blige - Queen |
| 127 | Ilona MITRECEY | 2 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | Didier BARBELIVIEN | 2 276 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anais - F. Gray |
| 129 | Adriano CELENTANO | 2 262 000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 130 | MANAU | 2 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 131 | QUEEN | 2 225 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G. Michael - W. Jean |
| 132 | Daniel LAVOIE, GAROU & Patrick FIORI | 2 221 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 133 | Alain CHAMFORT | 2 218 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Les FORBANS | 2 208 000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 135 | MC SOLAAR | 2 206 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Missy Elliott - Guru |
| 136 | Mort SHUMAN | 2 189 000 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 137 | CULTURE CLUB | 2 188 000 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | Dj LBR |
| 138 | OTTAWAN | 2 123 000 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| 139 | Irene CARA | 2 118 000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 140 | SPICE GIRLS | 2 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 141 | Jean FERRAT | 2 106 000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | CRAZY FROG | 2 103 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Vanessa PARADIS | 2 100 288 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| 144 | TOM JONES | 2 098 751 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | ROMEO | 2 092 000 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 146 | MARTIN CIRCUS | 2 087 000 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 147 | NOAM | 2 086 000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 148 | Philippe LAVIL | 2 085 000 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | J. Béroard |
| 149 | SANDRA | 2 068 000 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 150 | Umberto TOZZI | 2 067 506 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 151 | Jacques DUTRONC | 2 053 000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | Axelle RED | 2 014 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Renaud - Y. N'Dour |
| 153 | Romina POWER & Al BANO | 1 997 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | Andrea BOCELLI | 1 972 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | H.Ségara - S.Brightman - Helena |
| 155 | SHEILA & BLACK DEVOTION | 1 961 000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| 156 | IMAGES | 1 942 000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 157 | UB 40 | 1 936 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Nuttea - Chrissie Hynde |
| 158 | EMINEM | 1 922 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | DEBUT DE SOIREE | 1 918 670 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| 160 | Natasha ST-PIER | 1 916 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | Whitney HOUSTON | 1 909 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 162 | Elvis PRESLEY | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elvis Vs JXL |
| 163 | The POLICE | 1 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | Claude BARZOTTI | 1 887 000 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 165 | Alain SOUCHON | 1 845 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Nicolas PEYRAC | 1 822 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | GALA | 1 809 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 168 | SHAKIRA | 1 807 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandro Sanz - Wyclef Jean |
| 169 | Marie MYRIAM | 1 802 000 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 170 | Lou BEGA | 1 794 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 171 | Tina ARENA | 1 774 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 172 | LAS KETCHUP | 1 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | Jimmy CLIFF | 1 758 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. Lavilliers - M. Lebo |
| 174 | STAR ACADEMY 1 | 1 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | CHANTEURS Sans FRONTIERE | 1 724 000 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| 176 | Line RENAUD | 1 723 000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | Félix GRAY | 1 719 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D. Barbelivien |
| 178 | TITI | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylvestre |
| 179 | ACE Of BASE | 1 695 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | Alliage |
| 180 | Alain BASHUNG | 1 693 342 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| 181 | WORLDS APART | 1 693 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 182 | EIFFEL 65 | 1 686 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Kool & The Gang |
| 183 | L 5 | 1 682 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | SCORPIONS | 1 676 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | YANNICK | 1 662 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Glenn MEDEIROS | 1 654 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elsa |
| 187 | Pascal OBISPO | 1 652 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zazie - N. St-Pier - Mélissa Mars |
| 188 | MONTY | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Les Supporters |
| 189 | David BOWIE | 1 629 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Jagger - Bing Crosby - P. Metheny - Placebo - Michael Jackson |
| 190 | Cyndi LAUPER | 1 629 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Donna SUMMER | 1 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D. Ross - B. Streisand - Brooklyn Dreams |
| 192 | PLASTIC BERTRAND | 1 613 000 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 193 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 1 606 023 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 194 | Gloria LASSO | 1 603 886 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | EURYTHMICS | 1 594 600 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| 196 | Jennifer LOPEZ | 1 584 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | Rod STEWART | 1 582 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 2 BE 3 | 1 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 199 | SUPERTRAMP | 1 567 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Patricia KAAS | 1 566 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | TELEPHONE | 1 559 218 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
| 202 | AQUA | 1 547 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 203 | Janet JACKSON | 1 545 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 204 | Frank ALAMO | 1 538 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | David GUETTA | 1 536 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akon - Chris Willis - Kelly Rowland - Estelle |
| 206 | Yannick NOAH | 1 535 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disiz La Peste |
| 207 | STEPHANIE | 1 529 000 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 208 | Bryan ADAMS | 1 509 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 209 | Daniel LEVI | 1 507 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K. Costa - A. Mouici |
| 210 | SHUKI & AVIVA | 1 506 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | RITA MITSOUKO | 1 503 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | PINK FLOYD | 1 495 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | BUGGLES | 1 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | PASSI | 1 494 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhénaton - Ambersunshower - Desvarieux/Lorenzo - Saya - Calogéro - Labylle/Desvarieux |
| 215 | BANANARAMA | 1 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fun Boy Three |
| 216 | JENIFER | 1 488 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | Philippe D'AVILLA - Damien SARGUE - Grégori BAQUET | 1 487 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Patrick HERNANDEZ | 1 467 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H. Tholance |
| 219 | RICCHI & POVERI | 1 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | François VALERY | 1 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | LARUSSO | 1 457 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 222 | ALLIAGE | 1 447 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ace Of Base - Boyzone |
| 223 | Tina TURNER | 1 444 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | NIAGARA | 1 444 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | Christian VIDAL | 1 428 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | O-ZONE | 1 422 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | Will SMITH | 1 418 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 228 | WES | 1 418 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 229 | DEPECHE MODE | 1 399 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Patrick GREEN & Olivier LEJEUNE | 1 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | PETER & SLOANE | 1 386 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Kim CARNES | 1 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HERMES HOUSE Band | 1 381 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | The BLACK EYED PEAS | 1 372 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | TRAGEDIE | 1 368 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | CHER | 1 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | E. Ramazzotti |
| 237 | BIBIE | 1 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | JAIRO | 1 353 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | ERUPTION | 1 353 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | STING | 1 352 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. Clapton - C. Mami - B.Adams/R. Stewart - C. David - I Muvrini |
| 241 | Julie PIETRI | 1 349 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | Patrick SEBASTIEN | 1 349 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | DAVID & JONATHAN | 1 347 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Chimène BADI | 1 341 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | KHALED | 1 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | R. Taha/Faudel - M. Farmer - Fonky Family |
| 246 | SHAKE | 1 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Rose LAURENS | 1 328 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S. Delmas/Hanna H. |
| 248 | Dick RIVERS | 1 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | Véronique SANSON | 1 314 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marc Lavoine |
| 250 | J-Claude BORELLY | 1 303 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | BROTHERHOOD Of MAN | 1 299 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | BRATISLA BOYS | 1 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G. Elmaleh |
| 253 | CHAGRIN D'AMOUR | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | NUTTEA | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daddy Nuttea - UB 40 |
| 255 | SHOCKING BLUE | 1 289 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Robbie WILLIAMS | 1 277 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | BLONDIE | 1 270 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 258 | Bernard LAVILLIERS | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. Cliff - C. Evora - T.J. Fakoly - Nicoletta - Nzongos |
| 259 | J-Michel JARRE | 1 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Jermaine JACKSON | 1 259 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Zadora |
| 261 | SURVIVOR | 1 257 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | 1 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | Jacqueline FRANCOIS | 1 251 200 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | Nino FERRER | 1 251 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | Lionel RICHIE | 1 236 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | 1 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 267 | Jackie QUARTZ | 1 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | EUROPE | 1 227 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | Richard SANDERSON | 1 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Bob MARLEY | 1 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | The Wailers - L. Hill - Funkstar DeLuxe - |
