![]() |
||||||||
Les meilleurs vendeurs de Singles (45 T. / Cd Single) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
Le Détail de chaque titre par Artiste... Voir
Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble.
Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
| Place | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny HALLYDAY | 31 025 669 | |
| 2 | Michel SARDOU | 21 159 000 | |
| 3 | SHEILA | 20 878 000 | |
| 4 | Claude FRANCOIS | 13 389 650 | |
| 5 | Mireille MATHIEU | 9 930 000 | P. Anka - P. Domingo - B. Manilow - P. Duffy - C. Aznavour |
| 6 | Sylvie VARTAN | 9 866 000 | |
| 7 | J-Jacques GOLDMAN | 9 781 000 | |
| 8 | Frédéric FRANCOIS | 8 943 000 | |
| 9 | DALIDA | 8 939 500 | |
| 10 | Joe DASSIN | 8 660 000 | |
| 11 | Richard ANTHONY | 8 324 500 | |
| 12 | Tino ROSSI | 7 806 638 | |
| 13 | Michael JACKSON | 7 726 971 | |
| 14 | MADONNA | 7 681 883 | |
| 15 | Salvatore ADAMO | 7 201 000 | |
| 16 | Elton JOHN | 7 088 000 | Kiki Dee - G.Michael - E.Clapton - R.Paul - L.Pavarotti - L.Rimes - Blue - B.Scaff/J.McKay - F. Gall |
| 17 | BONEY M | 7 076 000 | |
| 18 | Céline DION | 7 026 975 | |
| 19 | France GALL | 6 822 000 | |
| 20 | Mylène FARMER | 5 790 128 | |
| 21 | Enrico MACIAS | 5 692 000 | |
| 22 | RINGO | 5 529 000 | Sheila |
| 23 | Mike BRANT | 5 505 000 | |
| 24 | The BEATLES | 5 282 700 | |
| 25 | Charles AZNAVOUR | 5 239 500 | |
| 26 | Eric CHARDEN | 5 122 000 | Stone |
| 27 | Gérard LENORMAN | 4 974 000 | |
| 28 | Pierre BACHELET | 4 883 000 | |
| 29 | Michel DELPECH | 4 765 000 | |
| 30 | GAROU | 4 752 600 | |
| 31 | Demis ROUSSOS | 4 709 000 | |
| 32 | Nana MOUSKOURI | 4 689 000 | |
| 33 | BEE GEES | 4 645 321 | |
| 34 | C. JEROME | 4 548 000 | |
| 35 | Hervé VILARD | 4 524 000 | |
| 36 | Chantal GOYA | 4 412 000 | |
| 37 | Ennio MORRICONE | 4 347 000 | |
| 38 | Julien CLERC | 4 336 356 | |
| 39 | Florent PAGNY | 4 268 980 | |
| 40 | STONE | 4 247 000 | E. Charden |
| 41 | STONE & Eric CHARDEN | 4 187 000 | |
| 42 | Michel POLNAREFF | 4 182 900 | |
| 43 | DOROTHEE | 4 028 720 | |
| 44 | Jeanne MAS | 3 890 000 | |
| 45 | J.J. LIONEL | 3 801 000 | |
| 46 | DAVE | 3 667 000 | |
| 47 | Herbert LEONARD | 3 572 000 | Julie |
| 48 | ABBA | 3 508 659 | |
| 49 | Hélène SEGARA | 3 393 100 | |
| 50 | Eddy MITCHELL | 3 383 100 | |
| 51 | François FELDMAN | 3 358 000 | J. Jamison - Mamido |
| 52 | Laurent VOULZY | 3 357 826 | |
| 53 | Francis CABREL | 3 356 529 | |
| 54 | RUBETTES | 3 309 000 | |
| 55 | CHRISTOPHE | 3 296 047 | |
| 56 | Kim WILDE | 3 269 000 | |
| 57 | Julio IGLESIAS | 3 207 000 | |
| 58 | ELSA | 3 194 000 | G. Medeiros |
| 59 | Annie CORDY | 3 122 717 | |
| 60 | Pierre PERRET | 3 116 000 | |
| 61 | GOLD | 3 002 000 | |
| 62 | LORIE | 2 997 905 | |
| 63 | Kylie MINOGUE | 2 980 762 | |
| 64 | J-Luc LAHAYE | 2 929 000 | |
| 65 | Phil COLLINS | 2 928 000 | |
| 66 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 2 923 561 | |
| 67 | Alain BARRIERE | 2 903 000 | Noelle Cordier - Vanina Michel |
| 68 | Daniel BALAVOINE | 2 898 000 | |
| 69 | CARLOS | 2 878 000 | |
| 70 | Ricky MARTIN | 2 849 700 | Fat Joe/Amerie - C. Aguilera - Meja |
| 71 | Daniel LAVOIE | 2 832 000 | Garou/P. Fiori - Jeff |
| 72 | Lara FABIAN | 2 815 900 | J. Hallyday - J.F. Lalanne - Maurane |
| 73 | INDOCHINE | 2 798 687 | |
| 74 | Bonnie TYLER | 2 778 000 | Kareen Antonn |
| 75 | Roch VOISINE | 2 770 443 | |
| 76 | Marie LAFORET | 2 744 000 | Guy Béart - Jacques Higelin |
| 77 | Olivia NEWTON-JOHN | 2 738 000 | J. Travolta - C. Richard - E.L.O. - A. Gibb - V.Valli/J. Travolta |
| 78 | A-HA | 2 704 359 | |
| 79 | IMAGINATION | 2 667 000 | |
| 80 | Britney SPEARS | 2 656 097 | |
| 81 | La COMPAGNIE CREOLE | 2 637 693 | |
| 82 | John TRAVOLTA | 2 589 000 | O. Newton-John - V.Valli/O. Newton-John |
| 83 | David HALLYDAY | 2 569 000 | |
| 84 | Barbra STREISAND | 2 562 000 | Don Johnson - Bryan Adams - Céline Dion - B. Gibb - N. Diamond - K. Carnes - D. Summer |
| 85 | Stevie WONDER | 2 562 000 | Little Stevie Wonder - M. Jackson - P. McCartney - Charlene - J. Iglesias - 98° |
| 86 | ALIZEE | 2 557 106 | |
| 87 | Patrick FIORI | 2 516 833 | |
| 88 | Karen CHERYL | 2 515 000 | Karen ou Carène Cheryl |
| 89 | Petula CLARK | 2 483 000 | |
| 90 | VILLAGE PEOPLE | 2 445 000 | |
| 91 | Gilbert MONTAGNE | 2 442 000 | |
| 92 | LAAM | 2 441 500 | Jay - F. Sherbourne |
| 93 | LIO | 2 429 000 | Jacky |
| 94 | KAOMA | 2 423 000 | |
| 95 | Paul McCARTNEY | 2 411 000 | Frog Chorus - M. Jackson - S. Wonder - Linda McCartney - Wings - Christians/Johnson... |
| 96 | Marc LAVOINE | 2 408 600 | |
| 97 | Mariah CAREY | 2 386 492 | |
| 98 | MODERN TALKING | 2 374 000 | Eric Singleton |
| 99 | Henri SALVADOR | 2 364 958 | |
| 100 | La BANDE A BASILE | 2 351 000 | André Verchuren |
| 101 | John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN | 2 339 000 | |
| 102 | George MICHAEL | 2 320 500 | E. John - M.J. Blige - Queen |
| 103 | Michel FUGAIN | 2 288 000 | |
| 104 | Ilona MITRECEY | 2 281 300 | |
| 105 | Didier BARBELIVIEN | 2 276 000 | Anais - F. Gray |
| 106 | Damien SARGUE | 2 267 000 | C. Cara - P. D'Avilla/G. Baquet |
| 107 | Patrick BRUEL | 2 265 333 | |
| 108 | Adriano CELENTANO | 2 262 000 | |
| 109 | MANAU | 2 260 000 | |
| 110 | The ROLLING STONES | 2 225 803 | |
| 111 | QUEEN | 2 225 000 | |
| 112 | Daniel LAVOIE, GAROU & Patrick FIORI | 2 221 000 | |
| 113 | Les FORBANS | 2 208 000 | |
| 114 | MC SOLAAR | 2 206 442 | |
| 115 | CULTURE CLUB | 2 188 000 | Dj LBR |
| 116 | OTTAWAN | 2 123 000 | |
| 117 | Irene CARA | 2 118 000 | |
| 118 | SPICE GIRLS | 2 110 000 | |
| 119 | Daniel GUICHARD | 2 108 000 | |
| 120 | Michèle TORR | 2 099 000 | |
| 121 | Tom JONES | 2 098 751 | |
| 122 | ROMEO | 2 092 000 | |
| 123 | RENAUD | 2 091 039 | |
| 124 | MARTIN CIRCUS | 2 087 000 | |
| 125 | NOAM | 2 086 000 | |
| 126 | Philippe LAVIL | 2 085 000 | J. Béroard |
| 127 | CRAZY FROG | 2 081 400 | |
| 128 | SANDRA | 2 068 000 | |
| 129 | Umberto TOZZI | 2 067 506 | |
| 130 | Jacques DUTRONC | 2 053 000 | |
| 131 | Sacha DISTEL | 2 009 500 | |
| 132 | Romina POWER & Al BANO | 1 997 000 | |
| 133 | Andrea BOCELLI | 1 972 000 | |
| 134 | SHEILA & BLACK DEVOTION | 1 961 000 | |
| 135 | IMAGES | 1 942 000 | |
| 136 | UB 40 | 1 936 000 | Nuttea - Chrissie Hynde |
| 137 | Vanessa PARADIS | 1 924 618 | |
| 138 | DEBUT DE SOIREE | 1 918 670 | |
| 139 | Whitney HOUSTON | 1 907 000 | |
| 140 | Gilbert BECAUD | 1 897 500 | Ireen Sheer |
| 141 | Jeane MANSON | 1 893 000 | |
| 142 | The POLICE | 1 890 000 | |
| 143 | Claude BARZOTTI | 1 887 000 | |
| 144 | EMINEM | 1 829 321 | |
| 145 | POPPYS | 1 812 000 | |
| 146 | GALA | 1 809 000 | |
| 147 | Marie MYRIAM | 1 802 000 | |
| 148 | Lou BEGA | 1 794 900 | |
| 149 | Tina ARENA | 1 774 582 | |
| 150 | LAS KETCHUP | 1 765 000 | |
| 151 | Jimmy CLIFF | 1 758 000 | B. Lavilliers - M. Lebo |
| 152 | STAR ACADEMY 1 | 1 745 000 | |
| 153 | SHAKIRA | 1 736 400 | Alejandro Sanz - Wyclef Jean |
| 154 | Rika ZARAI | 1 729 000 | |
| 155 | CHANTEURS Sans FRONTIERE | 1 724 000 | |
| 156 | Félix GRAY | 1 719 000 | D. Barbelivien |
| 157 | Mort SHUMAN | 1 708 000 | |
| 158 | TITI | 1 698 000 | Sylvestre |
| 159 | WORLDS APART | 1 693 000 | |
| 160 | EIFFEL 65 | 1 686 000 | Kool & The Gang |
| 161 | L 5 | 1 682 536 | |
| 162 | SCORPIONS | 1 675 444 | |
| 163 | Françoise HARDY | 1 673 000 | |
| 164 | APHRODITE'S CHILD | 1 673 000 | |
| 165 | YANNICK | 1 662 000 | |
| 166 | Glenn MEDEIROS | 1 654 000 | Elsa |
| 167 | Axelle RED | 1 643 700 | Renaud - Y. N'Dour |
| 168 | Natasha ST-PIER | 1 637 800 | |
| 169 | Alain CHAMFORT | 1 634 000 | |
| 170 | Alain BASHUNG | 1 631 256 | |
| 171 | David BOWIE | 1 629 530 | |
| 172 | Cyndi LAUPER | 1 629 000 | |
| 173 | Donna SUMMER | 1 620 000 | D. Ross - B. Streisand - Brooklyn Dreams |
| 174 | Pascal OBISPO | 1 616 000 | |
| 175 | PLASTIC BERTRAND | 1 613 000 | |
| 176 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 1 606 000 | |
| 177 | Gloria LASSO | 1 603 886 | |
| 178 | EURYTHMICS | 1 594 600 | |
| 179 | Jennifer LOPEZ | 1 584 519 | |
| 180 | Rod STEWART | 1 582 000 | |
| 181 | 2 BE 3 | 1 578 000 | |
| 182 | SUPERTRAMP | 1 567 000 | |
| 183 | TELEPHONE | 1 556 000 | |
| 184 | AQUA | 1 546 000 | |
| 185 | Janet JACKSON | 1 545 137 | |
| 186 | Christian DELAGRANGE | 1 536 000 | |
| 187 | Yannick NOAH | 1 535 300 | |
| 188 | STEPHANIE | 1 529 000 | |
| 189 | Patricia KAAS | 1 513 924 | |
| 190 | Daniel LEVI | 1 505 000 | K. Costa - A. Mouici |
| 191 | BUGGLES | 1 495 000 | |
| 192 | PASSI | 1 494 000 | Akhénaton - Ambersunshower - Desvarieux/Lorenzo - Saya - Calogéro - Labylle/Desvarieux |
| 193 | JENIFER | 1 488 828 | |
| 194 | Edith PIAF | 1 484 000 | |
| 195 | PINK FLOYD | 1 469 453 | |
| 196 | Patrick HERNANDEZ | 1 467 000 | H. Tholance |
| 197 | RICCHI & POVERI | 1 465 000 | |
| 198 | LARUSSO | 1 457 000 | |
| 199 | ALLIAGE | 1 447 000 | Ace Of Base - Boyzone |
| 200 | NIAGARA | 1 444 000 | |
| 201 | Tina TURNER | 1 444 000 | |
| 202 | Patrick JUVET | 1 438 000 | |
| 203 | Christian VIDAL | 1 428 000 | |
| 204 | O-ZONE | 1 422 000 | |
| 205 | Will SMITH | 1 418 000 | |
| 206 | WES | 1 418 000 | |
| 207 | Patrick GREEN & Olivier LEJEUNE | 1 392 000 | |
| 208 | PETER & SLOANE | 1 386 000 | |
| 209 | Kim CARNES | 1 384 000 | |
| 210 | HERMES HOUSE Band | 1 381 785 | |
| 211 | TRAGEDIE | 1 368 000 | |
| 212 | CHER | 1 365 000 | E. Ramazzotti |
| 213 | DEPECHE MODE | 1 362 500 | |
| 214 | BIBIE | 1 355 000 | |
| 215 | Jean FERRAT | 1 353 000 | |
| 216 | ERUPTION | 1 353 000 | |
| 217 | JAIRO | 1 353 000 | |
| 218 | STING | 1 351 000 | E. Clapton - C. Mami - B.Adams/R. Stewart - C. David - I Muvrini |
| 219 | Julie PIETRI | 1 349 676 | |
| 220 | DAVID & JONATHAN | 1 347 000 | |
| 221 | Chimène BADI | 1 341 900 | |
| 222 | KHALED | 1 336 000 | R. Taha/Faudel - M. Farmer - Fonky Family |
| 223 | BANANARAMA | 1 333 000 | Fun Boy Three |
| 224 | Rose LAURENS | 1 328 000 | S. Delmas/Hanna H. |
| 225 | J-Claude BORELLY | 1 303 000 | |
| 226 | BROTHERHOOD Of MAN | 1 299 000 | |
| 227 | BRATISLA BOYS | 1 291 000 | G. Elmaleh |
| 228 | NUTTEA | 1 290 000 | Daddy Nuttea - UB 40 |
| 229 | CHAGRIN D'AMOUR | 1 290 000 | |
| 230 | SHOCKING BLUE | 1 289 000 | |
| 231 | BLONDIE | 1 266 356 | |
| 232 | ACE Of BASE | 1 265 000 | Alliage |
| 233 | J-Michel JARRE | 1 260 000 | |
| 234 | Jermaine JACKSON | 1 259 000 | P. Zadora |
| 235 | SURVIVOR | 1 257 000 | |
| 236 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | 1 252 000 | |
| 237 | Robbie WILLIAMS | 1 240 277 | |
| 238 | Lionel RICHIE | 1 236 400 | |
| 239 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | 1 228 000 | |
| 240 | Jackie QUARTZ | 1 228 000 | |
| 241 | EUROPE | 1 227 000 | |
| 242 | Bob MARLEY | 1 225 000 | The Wailers - L. Hill - Funkstar DeLuxe - |
| 243 | DJ DADDY | 1 225 000 | |
| 244 | Richard SANDERSON | 1 225 000 | |
| 245 | LICENCE IV | 1 220 000 | |
| 246 | Georges MOUSTAKI | 1 218 000 | |
| 247 | Patrick SEBASTIEN | 1 211 894 | |
| 248 | SHORTS | 1 210 000 | |
| 249 | Nikka COSTA | 1 207 000 | |
| 250 | BENNY B | 1 203 000 | |
| 251 | Marcel AMONT | 1 195 000 | |
| 252 | COMMUNARDS | 1 173 000 | |
| 253 | Paul YOUNG | 1 170 000 | Zucchero |
| 254 | NICOLETTA | 1 166 000 | B. Lavilliers |
| 255 | Francis LALANNE | 1 165 000 | |
| 256 | Ray PARKER Jr. | 1 160 000 | |
| 257 | ULYSSE 31 (Lionel LEROY) | 1 155 000 | |
| 258 | PRINCE | 1 148 000 | The Revolution - The New Power Generation |
| 259 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | 1 147 000 | |
| 260 | MADNESS | 1 146 000 | |
| 261 | Al CORLEY | 1 144 000 | |
| 262 | J-Jacques GOLDMAN & Mickael JONES | 1 143 000 | |
| 263 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | 1 136 000 | |
| 264 | RITA MITSOUKO | 1 134 263 | |
| 265 | Mike OLDFIELD | 1 134 000 | |
| 266 | FAUDEL | 1 132 670 | |
| 267 | Axel BAUER | 1 128 000 | Zazie |
| 268 | IL ETAIT UNE FOIS | 1 126 000 | |
| 269 | Bryan ADAMS | 1 122 000 | |
| 270 | Eros RAMAZZOTTI | 1 122 000 | |
| 271 | Puff DADDY | 1 122 000 | F. Evans - J. Page - M. Winans - Bad Boy Family - M. Winans/Enya |
| 272 | SHAGGY | 1 108 743 | |
| 273 | JEANETTE | 1 108 000 | |
| 274 | POP CONCERTO Orchestra | 1 105 000 | |
| 275 | TITI & SYLVESTRE | 1 103 000 | |
| 276 | David-Alexandre WINTER | 1 099 000 | |
| 277 | JORDY | 1 097 400 | |
| 278 | Serge GAINSBOURG | 1 096 000 | |
| 279 | Afric SIMONE | 1 095 000 | |
| 280 | Nino FERRER | 1 092 000 | |
| 281 | Gérard BLANCHARD | 1 087 000 | |
| 282 | Carole FREDERICKS | 1 086 000 | FredericksGoldmanJones - Poetic Lover |
| 283 | Samantha FOX | 1 085 000 | |
| 284 | LAGAF' | 1 085 000 | |
| 285 | Jacques BREL | 1 084 813 | |
| 286 | SABRINA | 1 084 341 | |
| 287 | LESLIE | 1 081 800 | Amine - Sweety/Magic System |
| 288 | BIMBO JET | 1 081 000 | |
| 289 | Thierry PASTOR | 1 075 000 | |
| 290 | NADIYA | 1 072 043 | |
| 291 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 1 070 000 | |
| 292 | DJ BOBO | 1 065 000 | |
| 293 | Etienne DAHO | 1 060 944 | |
| 294 | U 2 | 1 057 365 | |
| 295 | WALDO De Los RIOS | 1 056 000 | |
| 296 | Phil BARNEY | 1 053 000 | Marlène |
| 297 | Jane BIRKIN & Serge GAINSBOURG | 1 046 000 | |
| 298 | Toto CUTUGNO | 1 041 000 | |
| 299 | GIPSY KINGS | 1 040 000 | |
| 300 | BOYZONE | 1 036 000 | Alliage |
| 301 | CRAZY HORSE | 1 036 000 | |
| 302 | Nicolas PEYRAC | 1 033 000 | |
| 303 | F.R. DAVID | 1 033 000 | |
| 304 | Ophélie WINTER | 1 033 000 | Coolio |
| 305 | EMMANUELLE | 1 026 000 | |
| 306 | BRANDY | 1 025 142 | |
| 307 | J-Pierre MADER | 1 025 000 | |
| 308 | R. KELLY | 1 025 000 | The Game - Cassidy |
| 309 | Johnny CLEGG | 1 025 000 | Savuka |
| 310 | Bernard LAVILLIERS | 1 019 734 | |
| 311 | ZUCCHERO | 1 018 900 | |
| 312 | Jermaine JACKSON & Pia ZADORA | 1 017 000 | |
| 313 | ROHFF | 1 015 430 | |
| 314 | CONFETTI'S | 1 011 000 | |
| 315 | Elvis PRESLEY | 1 006 000 | |
| 316 | PRISCILLA | 1 003 400 | |
| 317 | DESIRELESS | 1 002 000 | |
| 318 | BREAK MACHINE | 1 002 000 |
* Estimation (pour le moment !) des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2006.
|
|
|
|
|
|
|