![]() |
||||||||
Les meilleurs vendeurs de Singles (45 T. / Cd Single) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
Le Détail de chaque titre par Artiste... Voir
Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble.
Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
| Place | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny HALLYDAY | 30 972 500 | Carmel - L. Fabian - I. Boulay - M. Bolton - Clémence - K. Mattea - S. Vartan - Ministère Amer |
| 2 | Michel SARDOU | 21 159 000 | Garou - S. Vartan |
| 3 | SHEILA | 20 878 000 | Aldo - Black Devotion - Ringo - Akim |
| 4 | Claude FRANCOIS | 13 389 000 | |
| 5 | Mireille MATHIEU | 9 930 000 | P. Anka - P. Domingo - B. Manilow - P. Duffy - C. Aznavour |
| 6 | Sylvie VARTAN | 9 866 000 | J. Hallyday - M. Sardou - J. Denver - F. Jordan |
| 7 | J-Jacques GOLDMAN | 9 781 000 | M. Jones - Sirima - F.G.J. - Taï Phong |
| 8 | Frédéric FRANCOIS | 8 943 000 | Gloria & Frédéric François |
| 9 | Joe DASSIN | 8 660 000 | |
| 10 | Richard ANTHONY | 8 324 500 | |
| 11 | DALIDA | 7 939 500 | A. Delon - Saint-Germain - S. Lama |
| 12 | Tino ROSSI | 7 804 086 | L. Rossi |
| 13 | Michael JACKSON | 7 724 300 | S. Wonder - D. Bowie - Janet Jackson - P. McCartney - D. Ross |
| 14 | MADONNA | 7 624 900 | B. Spears |
| 15 | Salvatore ADAMO | 7 201 000 | |
| 16 | Elton JOHN | 7 088 000 | Kiki Dee - G.Michael - E.Clapton - R.Paul - L.Pavarotti - L.Rimes - Blue - B.Scaff/J.McKay - F. Gall |
| 17 | BONEY M | 7 076 000 | |
| 18 | Céline DION | 7 018 700 | B. Streisand - Bee Gees - Garou - Peabo Bryson - Il Divo |
| 19 | France GALL | 6 822 000 | M. Berger - D. Balavoine - M. Biraud - M. Darc - E. John |
| 20 | Enrico MACIAS | 5 692 000 | |
| 21 | Nana MOUSKOURI | 5 689 000 | |
| 22 | Mylène FARMER | 5 666 100 | Khaled - J.L. Murat - Seal - Moby |
| 23 | Mike BRANT | 5 505 000 | |
| 24 | The BEATLES | 5 282 700 | |
| 25 | Charles AZNAVOUR | 5 239 500 | K. Aznavour - I. Boulay - M. Mathieu - E. Piaf - Mama Béa Tekilski - P. Bruel - Compay Sugundo - Com |
| 26 | Eric CHARDEN | 5 122 000 | Stone |
| 27 | Gérard LENORMAN | 4 974 000 | |
| 28 | Pierre BACHELET | 4 883 000 | |
| 29 | Michel DELPECH | 4 765 000 | |
| 30 | GAROU | 4 752 600 | C. Dion - D. Lavoie/P. Fiori - M. Sardou - Marilou |
| 31 | Demis ROUSSOS | 4 709 000 | |
| 32 | BEE GEES | 4 644 393 | C. Dion - Paul Nicholas |
| 33 | C. JEROME | 4 548 000 | |
| 34 | Hervé VILARD | 4 524 000 | |
| 35 | Chantal GOYA | 4 412 000 | |
| 36 | Ennio MORRICONE | 4 347 000 | |
| 37 | Julien CLERC | 4 328 200 | Assia - Carla Bruni - Véronique Sanson |
| 38 | Florent PAGNY | 4 266 500 | C. Cara |
| 39 | STONE & Eric CHARDEN | 4 187 000 | |
| 40 | Michel POLNAREFF | 4 182 900 | |
| 41 | DOROTHEE | 4 028 600 | |
| 42 | Jeanne MAS | 3 890 000 | |
| 43 | J.J. LIONEL | 3 801 000 | |
| 44 | DAVE | 3 667 000 | |
| 45 | Herbert LEONARD | 3 572 000 | Julie |
| 46 | ABBA | 3 505 000 | |
| 47 | Hélène SEGARA | 3 393 100 | A. Bocelli - L. Pausini |
| 48 | François FELDMAN | 3 358 000 | J. Jamison - Mamido |
| 49 | Laurent VOULZY | 3 355 800 | Véronique Jannot |
| 50 | Francis CABREL | 3 331 000 | P. Bruel - Mercedes - B. Poelvoorde |
| 51 | The RUBETTES | 3 309 000 | |
| 52 | CHRISTOPHE | 3 295 000 | |
| 53 | Kim WILDE | 3 269 000 | |
| 54 | Julio IGLESIAS | 3 207 000 | D. Ross - W. Nelson - S. Wonder |
| 55 | ELSA | 3 194 000 | G. Medeiros |
| 56 | Annie CORDY | 3 122 717 | |
| 57 | Pierre PERRET | 3 116 000 | |
| 58 | GOLD | 3 002 000 | |
| 59 | LORIE | 2 943 800 | |
| 60 | J-Luc LAHAYE | 2 929 000 | Aurélie |
| 61 | Phil COLLINS | 2 928 000 | Marylin Martin - Philip Bailey |
| 62 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 2 923 561 | |
| 63 | Kylie MINOGUE | 2 913 000 | J. Donovan - N. Cave |
| 64 | Alain BARRIERE | 2 903 000 | Noelle Cordier - Vanina Michel |
| 65 | Daniel BALAVOINE | 2 898 000 | Frida - France Gall |
| 66 | CARLOS | 2 878 000 | |
| 67 | Ricky MARTIN | 2 849 700 | Fat Joe/Amerie - C. Aguilera - Meja |
| 68 | Daniel LAVOIE | 2 832 000 | Garou/P. Fiori - Jeff |
| 69 | Lara FABIAN | 2 815 900 | J. Hallyday - J.F. Lalanne - Maurane |
| 70 | INDOCHINE | 2 791 400 | M. Auf Der Maur |
| 71 | Bonnie TYLER | 2 778 000 | Kareen Antonn |
| 72 | Roch VOISINE | 2 768 000 | |
| 73 | Marie LAFORET | 2 744 000 | Guy Béart - Jacques Higelin |
| 74 | Olivia NEWTON-JOHN | 2 738 000 | J. Travolta - C. Richard - E.L.O. - A. Gibb - V.Valli/J. Travolta |
| 75 | A-HA | 2 703 000 | |
| 76 | IMAGINATION | 2 667 000 | |
| 77 | La COMPAGNIE CREOLE | 2 630 000 | |
| 78 | John TRAVOLTA | 2 589 000 | O. Newton-John - V.Valli/O. Newton-John |
| 79 | David HALLYDAY | 2 569 000 | |
| 80 | Barbra STREISAND | 2 562 000 | Don Johnson - Bryan Adams - Céline Dion - B. Gibb - N. Diamond - K. Carnes - D. Summer |
| 81 | Stevie WONDER | 2 562 000 | Little Stevie Wonder - M. Jackson - P. McCartney - Charlene - J. Iglesias - 98° |
| 82 | ALIZEE | 2 554 000 | |
| 83 | Patrick FIORI | 2 516 100 | D. Lavoie/Garou |
| 84 | Karen CHERYL | 2 515 000 | Karen ou Carène Cheryl |
| 85 | Britney SPEARS | 2 510 000 | Madonna |
| 86 | Petula CLARK | 2 483 000 | |
| 87 | VILLAGE PEOPLE | 2 445 000 | |
| 88 | Gilbert MONTAGNE | 2 442 000 | |
| 89 | LAAM | 2 441 500 | Jay - F. Sherbourne |
| 90 | LIO | 2 429 000 | Jacky |
| 91 | KAOMA | 2 423 000 | |
| 92 | Paul McCARTNEY | 2 411 000 | Frog Chorus - M. Jackson - S. Wonder - Linda McCartney - Wings - Christians/Johnson... |
| 93 | Marc LAVOINE | 2 408 600 | V. Sanson - Bambou - C. Keim - C. Ringer |
| 94 | MODERN TALKING | 2 374 000 | Eric Singleton |
| 95 | Mariah CAREY | 2 371 000 | Boys II Men - W.Houston - J.Dupri - Jadakiss - Busta Rhymes - L.Vandross - Nelly - Dj Clue/B. Rhymes |
| 96 | Henri SALVADOR | 2 361 532 | |
| 97 | La BANDE A BASILE | 2 351 000 | André Verchuren |
| 98 | George MICHAEL | 2 320 500 | E. John - M.J. Blige - Queen |
| 99 | Michel FUGAIN | 2 288 000 | Big Bazar - V. Genest - Mary Roos - Trio Esperanza |
| 100 | Ilona MITRECEY | 2 281 300 | |
| 101 | Didier BARBELIVIEN | 2 276 000 | Anais - F. Gray |
| 102 | Patrick BRUEL | 2 265 000 | F.Cabrel - C. Aznavour |
| 103 | Adriano CELENTANO | 2 262 000 | |
| 104 | MANAU | 2 260 000 | |
| 105 | QUEEN | 2 225 000 | G. Michael - W. Jean |
| 106 | The ROLLING STONES | 2 223 000 | |
| 107 | Les FORBANS | 2 208 000 | |
| 108 | CULTURE CLUB | 2 188 000 | Dj LBR |
| 109 | MC SOLAAR | 2 183 000 | Missy Elliott - Guru |
| 110 | OTTAWAN | 2 123 000 | |
| 111 | SPICE GIRLS | 2 110 000 | |
| 112 | Daniel GUICHARD | 2 108 000 | |
| 113 | Michèle TORR | 2 099 000 | |
| 114 | Tom JONES | 2 097 000 | Cardigans - Mousse T |
| 115 | ROMEO | 2 092 000 | |
| 116 | RENAUD | 2 091 039 | Axelle Red - Romane Serda - Hugues Aufray |
| 117 | MARTIN CIRCUS | 2 087 000 | |
| 118 | NOAM | 2 086 000 | |
| 119 | Philippe LAVIL | 2 085 000 | J. Béroard |
| 120 | CRAZY FROG | 2 081 400 | |
| 121 | Eddy MITCHELL | 2 081 000 | |
| 122 | SANDRA | 2 068 000 | |
| 123 | Umberto TOZZI | 2 067 000 | |
| 124 | Jacques DUTRONC | 2 053 000 | E. Daho - F. Hardy |
| 125 | Sacha DISTEL | 2 009 500 | |
| 126 | Romina POWER & Al BANO | 1 997 000 | |
| 127 | Andrea BOCELLI | 1 972 000 | H.Ségara - S.Brightman - Helena |
| 128 | SHEILA & BLACK DEVOTION | 1 961 000 | |
| 129 | IMAGES | 1 942 000 | |
| 130 | UB 40 | 1 936 000 | Nuttea - Chrissie Hynde |
| 131 | DEBUT DE SOIREE | 1 918 000 | |
| 132 | Whitney HOUSTON | 1 907 000 | M. Carey - F. Evans - E. Iglesias - Chingy |
| 133 | Vanessa PARADIS | 1 901 000 | |
| 134 | Gilbert BECAUD | 1 897 500 | Ireen Sheer |
| 135 | Jeane MANSON | 1 893 000 | |
| 136 | POLICE | 1 890 000 | |
| 137 | Claude BARZOTTI | 1 887 000 | |
| 138 | EMINEM | 1 829 000 | Masta Ace/J-Black |
| 139 | POPPYS | 1 812 000 | |
| 140 | GALA | 1 809 000 | |
| 141 | Marie MYRIAM | 1 802 000 | |
| 142 | Lou BEGA | 1 794 900 | |
| 143 | LAS KETCHUP | 1 765 000 | |
| 144 | Tina ARENA | 1 760 900 | M.Anthony - Jay - L. Barbarossa |
| 145 | Jimmy CLIFF | 1 758 000 | B. Lavilliers - M. Lebo |
| 146 | STAR ACADEMY 1 | 1 745 000 | |
| 147 | SHAKIRA | 1 736 400 | Alejandro Sanz - Wyclef Jean |
| 148 | Rika ZARAI | 1 729 000 | |
| 149 | Félix GRAY | 1 719 000 | D. Barbelivien |
| 150 | Mort SHUMAN | 1 708 000 | |
| 151 | TITI | 1 698 000 | Sylvestre |
| 152 | WORLDS APART | 1 693 000 | |
| 153 | EIFFEL 65 | 1 686 000 | Kool & The Gang |
| 154 | L 5 | 1 682 300 | |
| 155 | SCORPIONS | 1 675 000 | |
| 156 | Françoise HARDY | 1 673 000 | J. Dutronc |
| 157 | APHRODITE'S CHILD | 1 673 000 | |
| 158 | YANNICK | 1 662 000 | |
| 159 | Glenn MEDEIROS | 1 654 000 | Elsa |
| 160 | Axelle RED | 1 643 700 | Renaud - Y. N'Dour |
| 161 | Natasha ST-PIER | 1 637 800 | P. Obispo |
| 162 | Alain CHAMFORT | 1 634 000 | |
| 163 | David BOWIE | 1 629 000 | M. Jagger - Bing Crosby - P. Metheny - Placebo - Michael Jackson |
| 164 | Cyndi LAUPER | 1 629 000 | |
| 165 | Alain BASHUNG | 1 628 000 | |
| 166 | Donna SUMMER | 1 620 000 | D. Ross - B. Streisand - Brooklyn Dreams |
| 167 | Pascal OBISPO | 1 616 000 | Zazie - N. St-Pier - Mélissa Mars |
| 168 | PLASTIC BERTRAND | 1 613 000 | |
| 169 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 1 606 000 | |
| 170 | Gloria LASSO | 1 603 886 | |
| 171 | EURYTHMICS | 1 594 600 | |
| 172 | Jennifer LOPEZ | 1 584 000 | Ja Rule - Lox - NAS |
| 173 | Rod STEWART | 1 582 000 | |
| 174 | 2 BE 3 | 1 578 000 | |
| 175 | SUPERTRAMP | 1 567 000 | |
| 176 | TELEPHONE | 1 556 000 | |
| 177 | AQUA | 1 546 000 | |
| 178 | Janet JACKSON | 1 541 000 | M. Jackson - Beenie Man - Nelly |
| 179 | Christian DELAGRANGE | 1 536 000 | |
| 180 | Yannick NOAH | 1 535 300 | Disiz La Peste |
| 181 | STEPHANIE | 1 529 000 | |
| 182 | Patricia KAAS | 1 513 000 | |
| 183 | Daniel LEVI | 1 505 000 | K. Costa - A. Mouici |
| 184 | BUGGLES | 1 495 000 | |
| 185 | PASSI | 1 494 000 | Akhénaton - Ambersunshower - Desvarieux/Lorenzo - Saya - Calogéro - Labylle/Desvarieux |
| 186 | Edith PIAF | 1 484 000 | |
| 187 | PINK FLOYD | 1 469 000 | |
| 188 | Patrick HERNANDEZ | 1 467 000 | H. Tholance |
| 189 | LARUSSO | 1 457 000 | |
| 190 | ALLIAGE | 1 447 000 | Ace Of Base - Boyzone |
| 191 | NIAGARA | 1 444 000 | |
| 192 | Tina TURNER | 1 444 000 | I. & T. Turner - B. Adams - E. Ramazzotti - R. Stewart |
| 193 | Patrick JUVET | 1 438 000 | |
| 194 | O-ZONE | 1 422 000 | |
| 195 | WES | 1 418 000 | |
| 196 | Will SMITH | 1 418 000 | |
| 197 | JENIFER | 1 414 700 | |
| 198 | PETER & SLOANE | 1 386 000 | |
| 199 | Kim CARNES | 1 384 000 | |
| 200 | TRAGEDIE | 1 368 000 | Reed The Weed |
| 201 | CHER | 1 365 000 | E. Ramazzotti |
| 202 | DEPECHE MODE | 1 362 500 | Linkin Park |
| 203 | JAIRO | 1 353 000 | |
| 204 | ERUPTION | 1 353 000 | |
| 205 | Jean FERRAT | 1 353 000 | |
| 206 | STING | 1 351 000 | E. Clapton - C. Mami - B.Adams/R. Stewart - C. David - I Muvrini |
| 207 | Julie PIETRI | 1 349 000 | Julie - H. Léonard - Voice... |
| 208 | DAVID & JONATHAN | 1 347 000 | |
| 209 | Chimène BADI | 1 341 900 | |
| 210 | KHALED | 1 336 000 | R. Taha/Faudel - M. Farmer - Fonky Family |
| 211 | BANANARAMA | 1 333 000 | Fun Boy Three |
| 212 | Rose LAURENS | 1 328 000 | S. Delmas/Hanna H. |
| 213 | J-Claude BORELLY | 1 303 000 | |
| 214 | BROTHERHOOD Of MAN | 1 299 000 | |
| 215 | BRATISLA BOYS | 1 291 000 | G. Elmaleh |
| 216 | SHOCKING BLUE | 1 289 000 | |
| 217 | BLONDIE | 1 265 000 | Harry G |
| 218 | ACE Of BASE | 1 265 000 | Alliage |
| 219 | J-Michel JARRE | 1 260 000 | |
| 220 | SURVIVOR | 1 257 000 | |
| 221 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | 1 252 000 | |
| 222 | Robbie WILLIAMS | 1 240 200 | Nicole Kidman |
| 223 | Lionel RICHIE | 1 236 400 | |
| 224 | Jackie QUARTZ | 1 228 000 | |
| 225 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | 1 228 000 | |
| 226 | EUROPE | 1 227 000 | |
| 227 | DJ DADDY | 1 225 000 | |
| 228 | Bob MARLEY | 1 225 000 | The Wailers - L. Hill - Funkstar DeLuxe - |
| 229 | Georges MOUSTAKI | 1 218 000 | |
| 230 | Nikka COSTA | 1 207 000 | |
| 231 | BENNY B | 1 203 000 | |
| 232 | Marcel AMONT | 1 195 000 | |
| 233 | COMMUNARDS | 1 173 000 | |
| 234 | Patrick SEBASTIEN | 1 170 300 | |
| 235 | Paul YOUNG | 1 170 000 | Zucchero |
| 236 | NICOLETTA | 1 166 000 | B. Lavilliers |
| 237 | Francis LALANNE | 1 165 000 | |
| 238 | PRINCE | 1 148 000 | The Revolution - The New Power Generation |
| 239 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | 1 147 000 | |
| 240 | MADNESS | 1 146 000 | |
| 241 | Michael JONES | 1 143 000 | J.J. Goldman |
| 242 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | 1 136 000 | |
| 243 | Mike OLDFIELD | 1 134 000 | |
| 244 | FAUDEL | 1 132 600 | Khaled/R. Taha |
| 245 | RITA MITSOUKO | 1 130 000 | Sparks |
| 246 | Axel BAUER | 1 128 000 | Zazie |
| 247 | IL ETAIT UNE FOIS | 1 126 000 | |
| 248 | Eros RAMAZZOTTI | 1 122 000 | Cher - T. Turner |
| 249 | Bryan ADAMS | 1 122 000 | B. Streisand - Sting/R.Stewart - Chicane |
| 250 | Puff DADDY | 1 122 000 | F. Evans - J. Page - M. Winans - Bad Boy Family - M. Winans/Enya |
| 251 | SHAGGY | 1 103 000 | Ricardo Ducent - Chaka Khan - Rayvon |
| 252 | David-Alexandre WINTER | 1 099 000 | |
| 253 | JORDY | 1 097 400 | |
| 254 | Serge GAINSBOURG | 1 096 000 | Charlotte - C. Deneuve - E. Mitchell - J. Birkin - B. Bardot |
| 255 | Nino FERRER | 1 092 000 | |
| 256 | Gérard BLANCHARD | 1 087 000 | |
| 257 | Carole FREDERICKS | 1 086 000 | FredericksGoldmanJones - Poetic Lover |
| 258 | LAGAF' | 1 085 000 | |
| 259 | Samantha FOX | 1 085 000 | |
| 260 | SABRINA | 1 084 000 | |
| 261 | Jacques BREL | 1 082 500 | |
| 262 | LESLIE | 1 081 800 | Amine - Sweety/Magic System |
| 263 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 1 070 000 | |
| 264 | NADIYA | 1 068 100 | Smartzee |
| 265 | DJ BOBO | 1 065 000 | |
| 266 | Etienne DAHO | 1 059 000 | Dani - C. Gainsbourg - J. Dutronc |
| 267 | WALDO De Los RIOS | 1 056 000 | |
| 268 | U 2 | 1 054 000 | Mary J. Blige - Green Day |
| 269 | Phil BARNEY | 1 053 000 | Marlène |
| 270 | Jane BIRKIN & Serge GAINSBOURG | 1 046 000 | |
| 271 | Toto CUTUGNO | 1 041 000 | |
| 272 | GIPSY KINGS | 1 040 000 | |
| 273 | BOYZONE | 1 036 000 | Alliage |
| 274 | CRAZY HORSE | 1 036 000 | |
| 275 | F.R. DAVID | 1 033 000 | |
| 276 | Nicolas PEYRAC | 1 033 000 | |
| 277 | Ophélie WINTER | 1 033 000 | Coolio |
| 278 | J-Pierre MADER | 1 025 000 | |
| 279 | R. KELLY | 1 025 000 | The Game - Cassidy |
| 280 | Johnny CLEGG | 1 025 000 | Savuka |
| 281 | Bernard LAVILLIERS | 1 019 000 | J. Cliff - C. Evora - T.J. Fakoly - Nicoletta - Nzongos |
| 282 | ZUCCHERO | 1 018 900 | P. Young - L. Pavarotti - V. Carlton |
| 283 | CONFETTI'S | 1 011 000 | |
| 284 | Elvis PRESLEY | 1 006 000 | Elvis Vs JXL |
| 285 | PRISCILLA | 1 003 400 | |
| 286 | DESIRELESS | 1 002 000 | |
| 287 | ROHFF | 1 001 800 | 113 - Intouchable - Natty - Roldan - Wallen - Assia - |
* Estimation (pour le moment !) des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2006.
|
|
|
|
|
|
|