![]() |
||||||||
Les meilleurs vendeurs d'Albums (33 T. / CD) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
Le Détail de chaque titre par Artiste... Voir
Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble.
Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
| Place | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny HALLYDAY | 28 834 550 | |
| 2 | Michel SARDOU | 22 070 100 | |
| 3 | J-Jacques GOLDMAN | 17 748 000 | Fredericks Goldman Jones - Taï Phong |
| 4 | Francis CABREL | 15 751 900 | |
| 5 | Céline DION | 14 272 600 | Anne Geddes |
| 6 | The BEATLES | 12 769 900 | |
| 7 | PINK FLOYD | 10 983 519 | |
| 8 | RENAUD | 10 823 000 | |
| 9 | MADONNA | 9 770 600 | |
| 10 | Julien CLERC | 9 680 000 | |
| 11 | Nana MOUSKOURI | 9 663 000 | Harry Belafonte |
| 12 | Mylène FARMER | 9 557 800 | |
| 13 | Michael JACKSON | 9 104 800 | |
| 14 | Patrick BRUEL | 8 881 000 | |
| 15 | Serge LAMA | 8 554 600 | |
| 16 | France GALL | 8 399 300 | Michel Berger |
| 17 | U 2 | 8 230 100 | |
| 18 | DIRE STRAITS | 7 927 200 | Mark Knopfler |
| 19 | Georges BRASSENS | 7 787 300 | |
| 20 | The ROLLING STONES | 7 446 778 | |
| 21 | Claude FRANCOIS | 7 307 050 | |
| 22 | Jacques BREL | 7 271 500 | |
| 23 | Florent PAGNY | 7 114 100 | |
| 24 | Phil COLLINS | 7 085 300 | |
| 25 | Jean FERRAT | 7 002 450 | |
| 26 | Les ENFOIRES | 6 901 200 | |
| 27 | Patricia KAAS | 6 765 500 | |
| 28 | J-Michel JARRE | 6 763 200 | |
| 29 | Joe DASSIN | 6 730 200 | |
| 30 | SUPERTRAMP | 6 528 400 | |
| 31 | Charles AZNAVOUR | 6 424 450 | Placido Domingo - Lisa Minelli |
| 32 | Mireille MATHIEU | 6 328 400 | |
| 33 | Elton JOHN | 6 247 900 | Tim Rice - Bernie Taupin |
| 34 | Eddy MITCHELL | 6 083 600 | |
| 35 | Maxime Le FORESTIER | 5 986 000 | |
| 36 | Alain SOUCHON | 5 894 500 | |
| 37 | Véronique SANSON | 5 838 300 | |
| 38 | QUEEN | 5 691 500 | Paul Rodgers - George Michael / Lisa Stanfield |
| 39 | Julio IGLESIAS | 5 587 700 | |
| 40 | Bob MARLEY | 5 408 500 | The Wailers |
| 41 | Sylvie VARTAN | 5 317 600 | |
| 42 | Bob MARLEY & The WAILERS | 5 169 400 | |
| 43 | Carole FREDERICKS | 4 923 700 | Fredericks Goldman Jones |
| 44 | FREDERICKS GOLDMAN JONES | 4 899 800 | |
| 45 | Michael JONES | 4 899 800 | Fredericks Goldman Jones |
| 46 | SIMON & GARFUNKEL | 4 786 437 | |
| 47 | Serge GAINSBOURG | 4 769 412 | Jane Birkin |
| 48 | GENESIS | 4 708 500 | |
| 49 | BEE GEES | 4 568 732 | |
| 50 | Mariah CAREY | 4 501 600 | |
| 51 | Bernard LAVILLIERS | 4 471 600 | |
| 52 | INDOCHINE | 4 450 900 | |
| 53 | POLICE | 4 371 300 | Sting & The Police |
| 54 | SHEILA | 4 334 750 | Black Devotion - Ringo |
| 55 | AC / DC | 4 279 100 | |
| 56 | Elvis PRESLEY | 4 150 707 | |
| 57 | Lara FABIAN | 4 101 000 | |
| 58 | Roch VOISINE | 4 063 500 | |
| 59 | TELEPHONE | 4 052 200 | |
| 60 | Carlos SANTANA | 4 051 833 | Santana - Miles Davis |
| 61 | Mike BRANT | 4 028 400 | |
| 62 | COLUCHE | 3 825 220 | Thierry Le Luron |
| 63 | SADE | 3 806 600 | |
| 64 | David BOWIE | 3 765 100 | Tin Machine |
| 65 | Michel POLNAREFF | 3 680 400 | |
| 66 | Yannick NOAH | 3 629 700 | |
| 67 | SANTANA | 3 614 633 | |
| 68 | LED ZEPPELIN | 3 593 603 | |
| 69 | Daniel BALAVOINE | 3 583 100 | |
| 70 | STING | 3 579 800 | The Police |
| 71 | Pierre PERRET | 3 563 600 | |
| 72 | PRINCE | 3 551 300 | The New Power Generation - The Revolution - Love Symbol |
| 73 | Demis ROUSSOS | 3 504 400 | |
| 74 | Bob DYLAN | 3 477 870 | The Band |
| 75 | Andrea BOCELLI | 3 444 600 | Lorin Maazel |
| 76 | Pascal OBISPO | 3 438 200 | |
| 77 | Michel BERGER | 3 403 100 | France Gall |
| 78 | Pierre BACHELET | 3 340 100 | |
| 79 | Frédéric FRANCOIS | 3 310 900 | |
| 80 | NIRVANA | 3 298 900 | |
| 81 | Richard CLAYDERMAN | 3 270 700 | |
| 82 | DEPECHE MODE | 3 207 400 | |
| 83 | Michel FUGAIN | 3 187 900 | Le Big Bazar |
| 84 | NOIR DESIR | 3 179 600 | |
| 85 | André RIEU | 3 170 000 | |
| 86 | CERRONE | 3 165 300 | |
| 87 | Eric SERRA | 3 116 900 | |
| 88 | Etienne DAHO | 3 107 900 | |
| 89 | Manu CHAO | 3 081 200 | |
| 90 | The CRANBERRIES | 3 072 800 | |
| 91 | Serge REGGIANI | 3 070 500 | |
| 92 | Yves DUTEIL | 2 994 500 | |
| 93 | LOUISE ATTAQUE | 2 930 400 | |
| 94 | MC SOLAAR | 2 924 500 | |
| 95 | ABBA | 2 901 700 | |
| 96 | François FELDMAN | 2 892 600 | |
| 97 | TEXAS | 2 881 900 | |
| 98 | DALIDA | 2 880 041 | |
| 99 | George MICHAEL | 2 875 000 | Queen/Lisa Stanfield |
| 100 | LORIE | 2 874 800 | |
| 101 | Edith PIAF | 2 840 500 | |
| 102 | Paul McCARTNEY | 2 839 633 | Wings |
| 103 | ERA | 2 826 400 | |
| 104 | Donna SUMMER | 2 794 700 | Diana Ross |
| 105 | CALOGERO | 2 792 900 | |
| 106 | Tracy CHAPMAN | 2 765 000 | |
| 107 | Michel JONASZ | 2 743 500 | |
| 108 | Laurent VOULZY | 2 740 500 | |
| 109 | Yves MONTAND | 2 701 700 | |
| 110 | Bruce SPRINGSTEEN | 2 699 600 | The E Street Band |
| 111 | DOROTHEE | 2 675 600 | |
| 112 | Jacques HIGELIN | 2 649 500 | |
| 113 | Barbra STREISAND | 2 643 125 | |
| 114 | Chantal GOYA | 2 632 500 | |
| 115 | Joe COCKER | 2 632 300 | |
| 116 | Claude NOUGARO | 2 618 050 | |
| 117 | La COMPAGNIE CREOLE | 2 612 200 | |
| 118 | Lynda LEMAY | 2 592 800 | |
| 119 | The CURE | 2 592 300 | |
| 120 | GAROU | 2 592 100 | |
| 121 | SCORPIONS | 2 584 900 | Orchestre de Berlin |
| 122 | BONEY M | 2 574 100 | |
| 123 | Gérald De PALMAS | 2 571 600 | |
| 124 | Gérard LENORMAN | 2 530 100 | |
| 125 | Hélène SEGARA | 2 502 300 | |
| 126 | Norah JONES | 2 501 300 | Peter Malick Group |
| 127 | Stephan EICHER | 2 486 400 | |
| 128 | Stevie WONDER | 2 468 500 | |
| 129 | VANGELIS | 2 456 400 | Jon Anderson |
| 130 | Georges MOUSTAKI | 2 369 550 | |
| 131 | The DOORS | 2 368 056 | |
| 132 | Lionel RICHIE | 2 331 300 | |
| 133 | SIMPLY RED | 2 286 000 | |
| 134 | RONDO VENEZIANO | 2 273 100 | |
| 135 | Liane FOLY | 2 233 900 | |
| 136 | Johnny CLEGG | 2 198 600 | Savuka |
| 137 | Whitney HOUSTON | 2 186 000 | |
| 138 | Eros RAMAZZOTTI | 2 177 000 | |
| 139 | Tino ROSSI | 2 170 550 | |
| 140 | Eric CLAPTON | 2 133 700 | B.B. King - Delaney & Bonnie |
| 141 | JAMIROQUAI | 2 120 800 | |
| 142 | Henri SALVADOR | 2 091 849 | |
| 143 | COCK ROBIN | 2 089 900 | |
| 144 | The EAGLES | 2 057 800 | |
| 145 | Alain BASHUNG | 2 054 900 | Chloé Mons |
| 146 | J-Louis AUBERT | 2 051 600 | Aubert & Ko |
| 147 | MOBY | 2 042 200 | |
| 148 | Jeanne MAS | 2 039 400 | |
| 149 | BARBARA | 2 025 300 | |
| 150 | Richard COCCIANTE | 1 998 600 | |
| 151 | POW WOW | 1 996 500 | |
| 152 | Daniel GUICHARD | 1 983 300 | |
| 153 | CORRS The | 1 981 800 | |
| 154 | Neil YOUNG | 1 966 000 | Crazy Horse |
| 155 | J-Christian MICHEL | 1 957 300 | |
| 156 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 1 951 900 | |
| 157 | Ben HARPER | 1 931 600 | The Bad Boys - The Innocent Criminals |
| 158 | TOTO | 1 929 700 | |
| 159 | UB 40 | 1 927 200 | |
| 160 | SIMPLE MINDS | 1 915 300 | |
| 161 | Isabelle BOULAY | 1 910 600 | |
| 162 | Mike OLDFIELD | 1 902 700 | |
| 163 | William SHELLER | 1 900 200 | |
| 164 | ACE Of BASE | 1 894 100 | |
| 165 | EARTH WIND & FIRE | 1 886 400 | Imagination |
| 166 | DIDO | 1 885 200 | |
| 167 | KYO | 1 868 300 | |
| 168 | Marc LAVOINE | 1 857 300 | |
| 169 | Barry WHITE | 1 853 700 | |
| 170 | ZUCCHERO | 1 850 000 | |
| 171 | Hubert-Félix THIEFAINE | 1 846 600 | |
| 172 | Alan PARSONS Project | 1 843 600 | |
| 173 | Robbie WILLIAMS | 1 838 800 | |
| 174 | A-HA | 1 835 000 | |
| 175 | ZZ TOP | 1 830 200 | |
| 176 | EMINEM | 1 825 400 | |
| 177 | Jacques DUTRONC | 1 815 066 | |
| 178 | MANO NEGRA | 1 814 300 | |
| 179 | Axelle RED | 1 810 900 | |
| 180 | EURYTHMICS | 1 802 000 | |
| 181 | N T M | 1 801 700 | Supreme NTM |
| 182 | Vanessa PARADIS | 1 781 900 | |
| 183 | Peter GABRIEL | 1 781 200 | |
| 184 | MIDNIGHT OIL | 1 779 100 | |
| 185 | SPICE GIRLS | 1 776 300 | |
| 186 | Britney SPEARS | 1 762 500 | |
| 187 | Françoise HARDY | 1 756 036 | |
| 188 | TRUST | 1 750 900 | |
| 189 | ZAZIE | 1 748 800 | |
| 190 | BENABAR | 1 737 700 | Bénabar & Associés |
| 191 | STATUS QUO | 1 736 500 | |
| 192 | RED HOT CHILI PEPPERS | 1 715 800 | |
| 193 | Lenny KRAVITZ | 1 715 300 | |
| 194 | Charlélie COUTURE | 1 708 600 | |
| 195 | Rod STEWART | 1 706 000 | |
| 196 | Jimi HENDRIX | 1 684 177 | |
| 197 | I A M | 1 682 000 | |
| 198 | Luciano PAVAROTTI | 1 677 600 | Maurizio Benini - L. Pavarotti & Friends - The Passengers |
| 199 | Gilbert BECAUD | 1 664 499 | |
| 200 | M. | 1 662 400 | |
| 201 | Enrico MACIAS | 1 654 900 | |
| 202 | ELSA | 1 641 900 | |
| 203 | Natasha ST-PIER | 1 623 200 | |
| 204 | J-Philippe AUDIN & Diego MODENA | 1 619 000 | |
| 205 | IMAGINATION | 1 604 500 | Earth Wind & Fire |
| 206 | L 5 | 1 600 900 | |
| 207 | RAPHAEL | 1 594 400 | |
| 208 | R.E.M. | 1 582 000 | |
| 209 | STAR ACADEMY 2 | 1 581 700 | |
| 210 | Gilbert MONTAGNE | 1 577 700 | |
| 211 | IRON MAIDEN | 1 577 300 | |
| 212 | Yann TIERSEN | 1 576 700 | Sharon Wright |
| 213 | GIPSY KINGS | 1 572 400 | |
| 214 | PLACEBO | 1 569 600 | |
| 215 | John LENNON | 1 569 566 | Yoko Ono |
| 216 | WORLDS APART | 1 558 800 | |
| 217 | The OFFSPRING | 1 545 300 | |
| 218 | KHALED | 1 533 900 | Cheb Khaled - Rachid Taha/Faudel |
| 219 | Jane BIRKIN | 1 532 312 | Serge Gainsbourg |
| 220 | TEARS For FEARS | 1 524 900 | |
| 221 | Patrick JUVET | 1 511 100 | |
| 222 | Laura PAUSINI | 1 507 700 | |
| 223 | Dany BRILLANT | 1 504 400 | |
| 224 | MANAU | 1 504 000 | |
| 225 | Johnny CLEGG & SAVUKA | 1 500 900 | |
| 226 | TRYO | 1 483 100 | |
| 227 | Mort SHUMAN | 1 469 400 | |
| 228 | Hugues AUFRAY | 1 428 900 | |
| 229 | Hervé VILARD | 1 420 100 | |
| 230 | Chimène BADI | 1 408 400 | |
| 231 | ENIGMA | 1 408 100 | |
| 232 | Cesaria EVORA | 1 398 500 | |
| 233 | DAVE | 1 392 000 | |
| 234 | BJORK | 1 391 100 | Tribute Unicef |
| 235 | INXS | 1 390 300 | |
| 236 | MAURANE | 1 388 900 | |
| 237 | The WHO | 1 384 832 | |
| 238 | GUNS'N'ROSES | 1 378 500 | |
| 239 | Thierry Le LURON | 1 377 700 | Coluche |
| 240 | Kim WILDE | 1 376 600 | |
| 241 | Alain BARRIERE | 1 359 416 | |
| 242 | ELMER FOOD BEAT | 1 347 900 | |
| 243 | The FUGEES | 1 343 700 | |
| 244 | Ray CHARLES | 1 320 940 | |
| 245 | SOL EN SI | 1 307 900 | |
| 246 | Herbert LEONARD | 1 303 017 | |
| 247 | OASIS | 1 295 400 | |
| 248 | FLEETWOOD MAC | 1 294 299 | |
| 249 | EMILE & IMAGES | 1 289 900 | |
| 250 | Frank MICHAEL | 1 283 600 | |
| 251 | Tina TURNER | 1 278 400 | |
| 252 | SANTA ESMERALDA | 1 274 700 | |
| 253 | Salvatore ADAMO | 1 274 300 | |
| 254 | Francis LALANNE | 1 267 300 | |
| 255 | JENIFER | 1 243 100 | |
| 256 | Tina ARENA | 1 231 700 | |
| 257 | Tina ARENA | 1 231 700 | |
| 258 | Bonnie TYLER | 1 227 300 | |
| 259 | DEEP PURPLE | 1 222 733 | |
| 260 | VAN HALEN | 1 213 700 | |
| 261 | STAR ACADEMY 1 | 1 211 900 | |
| 262 | DAFT PUNK | 1 206 400 | |
| 263 | Otis REDDING | 1 205 026 | Aretha Franklin |
| 264 | NIAGARA | 1 203 900 | |
| 265 | Chris ISAAK | 1 194 600 | |
| 266 | Chris REA | 1 182 500 | |
| 267 | Didier BARBELIVIEN | 1 168 600 | Anaîs - Félix Gray |
| 268 | J-Claude BORELLY | 1 160 000 | |
| 269 | Pat BENATAR | 1 157 500 | |
| 270 | SHAKIRA | 1 146 200 | |
| 271 | KASSAV' | 1 139 800 | |
| 272 | Shania TWAIN | 1 136 300 | |
| 273 | Roland MAGDANE | 1 130 600 | |
| 274 | MECANO | 1 130 600 | |
| 275 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | 1 127 800 | |
| 276 | ANASTACIA | 1 126 400 | |
| 277 | GOLD | 1 109 300 | |
| 278 | LINKIN PARK | 1 106 300 | Jay-Z |
| 279 | Paul YOUNG | 1 102 300 | |
| 280 | KOOL & The GANG | 1 082 400 | |
| 281 | SUPREME N T M | 1 079 700 | |
| 282 | 2 BE 3 | 1 076 500 | |
| 283 | Alanis MORISSETTE | 1 073 900 | |
| 284 | Doc GYNECO | 1 071 600 | |
| 285 | SANDRA | 1 068 500 | |
| 286 | Kate BUSH | 1 064 600 | |
| 287 | MATMATAH | 1 057 200 | |
| 288 | Guy BEART | 1 056 950 | |
| 289 | ENSEMBLE Contre Le SIDA | 1 055 100 | |
| 290 | ST GERMAIN | 1 049 200 | |
| 291 | David HALLYDAY | 1 047 700 | |
| 292 | Murray HEAD | 1 047 100 | |
| 293 | Cat STEVENS | 1 044 433 | |
| 294 | Carla BRUNI | 1 039 400 | |
| 295 | Marie LAFORET | 1 035 295 | |
| 296 | Michèle TORR | 1 033 700 | |
| 297 | METALLICA | 1 032 600 | |
| 298 | Patrick SEBASTIEN | 1 027 000 | |
| 299 | Léo FERRE | 1 017 300 | |
| 300 | BON JOVI | 1 011 000 | |
| 301 | Jimmy CLIFF | 1 003 500 | Mike Lebo |
| 302 | RITA MITSOUKO | 1 002 800 | |
| 303 | TRI YANN | 1 002 300 | Orchestre National |
| 304 | Charles DUMONT | 1 001 200 |
* Estimation (pour le moment !) des Ventes Réelles faite par notre équipe depuis 1955.
|
|
|
|
|
|
|