Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | AMIR | Etats D’amour | 2018 | 4 200 |
| 7002 | Christophe WILLEM | Après Toi | 2015 | 4 200 |
| 7003 | KAARIS | Blow | 2016 | 4 100 |
| 7004 | Madilyn BAILEY | Rude | 2015 | 4 100 |
| 7005 | QUEEN & Wyclef JEAN | Another One Bites The Dust | 2018 | 4 100 |
| 7006 | Selena GOMEZ & MARSHMELLO | Wolves | 2017 | 4 100 |
| 7007 | JESSIE J | Flashlight (B.O.F. « Pitch Perfect 2 ») | 2015 | 4 100 |
| 7008 | MAJOR LAZER Feat. MOTI & TY DOLLA $IGN & WIZKID & | Boom | 2016 | 4 100 |
| 7009 | RAG ’n’ BONE MAN | Human | 2018 | 4 100 |
| 7010 | COLDPLAY | A Sky Full Of Stars | 2017 | 4 100 |
| 7011 | DJ SNAKE Feat. George MAPLE | Talk | 2016 | 4 100 |
| 7012 | AVICII Feat. Rita ORA | Lonely Together | 2017 | 4 100 |
| 7013 | BLACK M Feat. Kev ADAMS | Le Prince Aladin | 2016 | 4 100 |
| 7014 | MADONNA | Living For Love | 2015 | 4 100 |
| 7015 | Selena GOMEZ | Bad Liar | 2017 | 4 100 |
| 7016 | NISKA Feat. Maitre GIMS | Elle Avait Son Djo | 2016 | 4 100 |
| 7017 | Maitre GIMS Feat. DJUNA FAMILY | Zoum Zoum | 2016 | 4 100 |
| 7018 | XXXTENTACION | Moonlight | 2018 | 4 100 |
| 7019 | Martin SOLVEIG Feat. TKAY MAIDZA | Do It Right | 2016 | 4 100 |
| 7020 | DEEP PURPLE | Child In Time | 2015 | 4 100 |
| 7021 | Ariana GRANDE | Thank U, Next | 2018 | 4 100 |
| 7022 | IMANY | Silver Lining (Clap Your Hands) | 2016 | 4 100 |
| 7023 | YELLOW CLAW Feat. DJ SNAKE & ELLIPHANT | Good Day | 2017 | 4 100 |
| 7024 | SOPRANO | Zoum | 2018 | 4 100 |
| 7025 | Alex MALLOW | Danse Pour Moi | 2017 | 4 100 |
| 7026 | Ellie GOULDING | Love Me Like You Do | 2016 | 4 000 |
| 7027 | ADELE | Someone Like You | 2015 | 4 000 |
| 7028 | MAES | Madrina | 2018 | 4 000 |
| 7029 | PITBULL Feat. FLO RIDA & LUNCHMONEY LEWIS | Greenlight | 2016 | 4 000 |
| 7030 | DUKE DUMONT | Ocean Drive | 2016 | 4 000 |
| 7031 | Michael JACKSON | Thriller | 2017 | 4 000 |
| 7032 | DJ KAYZ Feat. RIDSA & Axel TONY | Validé | 2015 | 4 000 |
| 7033 | JUL | Dans La Légende | 2016 | 4 000 |
| 7034 | Iggy AZALEA Feat. Rita ORA | Black Widow | 2015 | 4 000 |
| 7035 | STING & SHAGGY | Don’t Make Me Wait | 2018 | 4 000 |
| 7036 | David Guetta & AFROJACK Feat. CHARLI XCX & FRENCH | Dirty Sexy Money | 2017 | 4 000 |
| 7037 | Armin Van BUUREN Feat. MR. PROBZ | Another You | 2015 | 3 900 |
| 7038 | Lana Del REY Feat. The WEEKND | Lust For Life | 2017 | 3 900 |
| 7039 | JUL | La Tête Dans Les Nuages | 2017 | 3 900 |
| 7040 | JEREMIH Feat. YG | Don’t Tell ‘Em | 2015 | 3 900 |
| 7041 | David GUETTA & Martin GARRIX & BROOKS | Like I Do | 2018 | 3 900 |
| 7042 | SOFIANE | Toka | 2017 | 3 900 |
| 7043 | MARINA KAYE | Dancing With The Devil | 2016 | 3 900 |
| 7044 | Dean LEWIS | Be Alright | 2018 | 3 900 |
| 7045 | John LENNON | Working Class Hero | 2015 | 3 900 |
| 7046 | DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS. W&W | Arcade | 2016 | 3 900 |
| 7047 | HOZIER | Take Me To Church | 2017 | 3 900 |
| 7048 | Tara McDONALD | I Need A Miracle | 2016 | 3 900 |
| 7049 | Johnny HALLYDAY | Retiens La Nuit | 2017 | 3 900 |
| 7050 | Johnny HALLYDAY | Ma Gueule | 2017 | 3 900 |
| 7051 | Julien DORE | Porto Vecchio | 2018 | 3 900 |
| 7052 | PURPLE DISCO MACHINE | Devil In Me | 2017 | 3 800 |
| 7053 | ZEDD & Maren MORRIS & GREY | The Middle | 2018 | 3 800 |
| 7054 | KIDS UNITED | Mama Africa | 2017 | 3 800 |
| 7055 | Mike PERRY Feat. Shy MARTIN | The Ocean | 2017 | 3 800 |
| 7056 | SOPRANO | Roule | 2018 | 3 800 |
| 7057 | L.E.J | Seine-Saint-Denis | 2015 | 3 800 |
| 7058 | FELIX JAEHN Feat. JASMINE THOMPSON | Ain't Nobody (Loves Me Better) | 2016 | 3 800 |
| 7059 | IMAGINE DRAGONS | Whatever It Takes | 2017 | 3 800 |
| 7060 | David GUETTA Feat. ANNE-MARIE | Don’t Leave Me Alone | 2018 | 3 800 |
| 7061 | PENTATONIX | Hallelujah | 2016 | 3 800 |
| 7062 | John MAMANN Feat. Maitre GIMS | Tu Le Regardes | 2017 | 3 800 |
| 7063 | Matt SIMONS | Catch & Release | 2017 | 3 800 |
| 7064 | Ellie GOULDING | On My Mind | 2015 | 3 800 |
| 7065 | Matt SIMONS | We Can Do Better | 2018 | 3 800 |
| 7066 | SLIMANE | Viens On S’aime | 2017 | 3 800 |
| 7067 | Fally IPUPA Feat. BOOBA | Kiname | 2016 | 3 800 |
| 7068 | Janis JOPLIN | Piece Of My Heart | 2015 | 3 800 |
| 7069 | ALLISON | Sound Of Silence (B.O.F. « L’Emrpise » | 2015 | 3 800 |
| 7070 | SHY'M | L'effet De Serre | 2015 | 3 800 |
| 7071 | KEEN'V Feat. GLORY | Celle Qu'il Te Faut | 2016 | 3 800 |
| 7072 | SHAY | Thibaut Courtois | 2017 | 3 800 |
| 7073 | QUEEN | I Want To Break Free | 2018 | 3 800 |
| 7074 | David GUETTA Feat. Lil WAYNE & Nicki MINAJ | Light My Body Up | 2017 | 3 800 |
| 7075 | LUNA Feat. IYAZ | Run This Town | 2017 | 3 800 |
| 7076 | JUL | On M'appelle L'Ovni | 2017 | 3 700 |
| 7077 | RED HOT CHILI PEPPERS | Dark Necessities | 2016 | 3 700 |
| 7078 | P N L | Dans La Légende | 2016 | 3 700 |
| 7079 | H MAGNUM Feat. Maitre GIMS | Pourquoi Tu M'en Veux ? | 2016 | 3 700 |
| 7080 | Kanye WEST Feat. Paul McCARTNEY | Only One | 2015 | 3 700 |
| 7081 | THE WEEKND | Can't Feel My Face | 2016 | 3 700 |
| 7082 | David BOWIE | Heroes | 2016 | 3 700 |
| 7083 | DRAKE Feat. WIZKID & KYLA | One Dance | 2017 | 3 700 |
| 7084 | FEDER Feat. DAECOLM | Back For More | 2017 | 3 700 |
| 7085 | FARID & OUSSAMA Feat. Aymane SERHANI | A Toz | 2015 | 3 700 |
| 7086 | IMAGINE DRAGONS | Radioactive | 2015 | 3 700 |
| 7087 | LADY GAGA | Million Reasons | 2017 | 3 700 |
| 7088 | LECK Feat. TYGA | On Time | 2015 | 3 700 |
| 7089 | MAJOR LAZER & SHOWTEK | Believer | 2016 | 3 700 |
| 7090 | TAL | Le Temps Qu’il Faut | 2017 | 3 700 |
| 7091 | GRADUR | Terrasser | 2015 | 3 700 |
| 7092 | TALISCO | The Keys | 2015 | 3 700 |
| 7093 | Nils Van ZANDT | Party Crasher | 2015 | 3 700 |
| 7094 | 6IX9INE | Fefe | 2018 | 3 700 |
| 7095 | John LENNON / PLASTIC ONO Band | Imagine | 2015 | 3 700 |
| 7096 | NISKA | W.L.G. | 2018 | 3 700 |
| 7097 | Eddy De PRETTO | Fête De Trop | 2017 | 3 700 |
| 7098 | Damien SARGUE | Un Jour (Les 3 Mousquetaires) | 2016 | 3 600 |
| 7099 | Alicia KEYS | In Common | 2016 | 3 600 |
| 7100 | THE AVENER Feat. RODRIGUEZ | Hate Street Dialogue | 2015 | 3 600 |
| 7101 | KAARIS | Poussière | 2016 | 3 600 |
| 7102 | BRIGITTE | Palladium | 2018 | 3 600 |
| 7103 | BON ENTENDEUR | Le Temps Est Bon | 2018 | 3 600 |
| 7104 | KIMBEROSE | I’m Sorry | 2018 | 3 600 |
| 7105 | TWENTY ONE PILOTS | Ride | 2017 | 3 600 |
| 7106 | CALOGERO | Fondamental | 2018 | 3 600 |
| 7107 | David GUETTA Feat. Sam MARTIN | Lovers On The Sun | 2015 | 3 600 |
| 7108 | LUYANNA & MAMPI | Walilowelela | 2015 | 3 600 |
| 7109 | QUEEN | Radio Ga Ga | 2018 | 3 600 |
| 7110 | CARLA'S DREAMS | Sub Pielea Mea | 2016 | 3 600 |
| 7111 | ADELE | When We Were Young | 2015 | 3 600 |
| 7112 | Florent PAGNY & ANGGUN | Nos Vies Parallèles | 2015 | 3 600 |
| 7113 | DOSSEH Feat. BOOBA | Infréquentables | 2016 | 3 600 |
| 7114 | P N L | Le Monde Ou Rien | 2015 | 3 600 |
| 7115 | A + | Enjoy Yourself | 2017 | 3 500 |
| 7116 | FERGIE | L.A.Love (La La) | 2015 | 3 500 |
| 7117 | SLIMANE | Adieu | 2016 | 3 500 |
| 7118 | Amel BENT | Si On Te Demande | 2018 | 3 500 |
| 7119 | LOST FREQUENCIES | Melody | 2018 | 3 500 |
| 7120 | L'ALGERINO | Le Prince De La Ville | 2015 | 3 500 |
| 7121 | GRADUR | D'or Et De Platine | 2015 | 3 500 |
| 7122 | Maitre GIMS | Brisé (Pilule Bleue) | 2016 | 3 500 |
| 7123 | BOOBA | Salside | 2016 | 3 500 |
| 7124 | AC / DC | Highway To Hell | 2015 | 3 500 |
| 7125 | Les ENFOIRES | On Fait Le Show | 2018 | 3 500 |
| 7126 | Sergio MENDES & The BLACK EYED PEAS | Mas Que Nada | 2017 | 3 500 |
| 7127 | Ellie GOULDING | Still Falling For You | 2017 | 3 500 |
| 7128 | Felix JAEHN Feat. POLINA | Book Of Love | 2015 | 3 500 |
| 7129 | BRONSKI BEAT | Smalltown Boy | 2017 | 3 500 |
| 7130 | Gloria GAYNOR | I Will Survive | 2018 | 3 500 |
| 7131 | KALASH | Bando | 2015 | 3 500 |
| 7132 | Selena GOMEZ | Hands To Myself | 2016 | 3 500 |
| 7133 | David Guetta & AFROJACK Feat. CHARLI XCX & FRENCH | Dirty Sexy Money | 2018 | 3 500 |
| 7134 | M. POKORA | Cette Année-Là | 2017 | 3 500 |
| 7135 | ALEXIANE | A Million On My Soul | 2017 | 3 500 |
| 7136 | BOOBA | Nougat | 2017 | 3 500 |
| 7137 | PARRA FOR CUVA Feat. Anna NAKLAB | Wicked Games | 2015 | 3 500 |
| 7138 | BOOBA | BB | 2018 | 3 500 |
| 7139 | JUL | Le Patron | 2016 | 3 500 |
| 7140 | SYNTAX | Pride | 2015 | 3 500 |
| 7141 | BOOBA Feat. BENASH | Validée | 2016 | 3 400 |
| 7142 | JUL | Je Trouve Pas Le Sommeil | 2015 | 3 400 |
| 7143 | Mylène FARMER & STING | Stolen Car | 2015 | 3 400 |
| 7144 | Awa IMANI | Joli Garçon | 2017 | 3 400 |
| 7145 | Matt POKORA | Voir La Nuit S'emballer | 2015 | 3 400 |
| 7146 | Cerise CALIXTE | Le Bleu Lumière | 2016 | 3 400 |
| 7147 | France GALL | Résiste | 2018 | 3 400 |
| 7148 | ORELSAN | Rêves Bizarres | 2018 | 3 400 |
| 7149 | KEBLACK | J'ai Déconné | 2016 | 3 400 |
| 7150 | Martin SOLVEIG | My Love | 2018 | 3 400 |
| 7151 | GERONIMO | Possédés | 2016 | 3 400 |
| 7152 | STROMAE | Carmen | 2015 | 3 400 |
| 7153 | ZAZ | Eblouie Par La Nuit | 2015 | 3 400 |
| 7154 | KAARIS Feat. FUTURE | Crystal | 2015 | 3 400 |
| 7155 | Julian PERRETTA | On The Line | 2018 | 3 400 |
| 7156 | La FOUINE Feat. LARTISTE | Insta | 2015 | 3 400 |
| 7157 | SYNTAX | Pride | 2017 | 3 400 |
| 7158 | SOOLKING | Dalida | 2018 | 3 400 |
| 7159 | SOPRANO | Mon Précieux | 2018 | 3 400 |
| 7160 | Alex AIONO | One Dance / Hasta El Amanecer (Mashup) | 2016 | 3 300 |
| 7161 | QUEEN / David BOWIE | Under Pressure | 2018 | 3 300 |
| 7162 | Johnny HALLYDAY | L'hymne A L'amour (Bercy 95) | 2017 | 3 300 |
| 7163 | KORE Feat. LACRIM & SCH | Tony | 2016 | 3 300 |
| 7164 | XXXTENTACION | Sad ! | 2018 | 3 300 |
| 7165 | DADJU | Lionne | 2018 | 3 300 |
| 7166 | The CHAINSMOKERS Feat. HALSEY | Closer | 2017 | 3 300 |
| 7167 | ADELE | Rolling In The Deep | 2015 | 3 300 |
| 7168 | SIA | Alive | 2016 | 3 300 |
| 7169 | LACRIM | J'ai Mal | 2015 | 3 300 |
| 7170 | Eddy MITCHELL | La Même Tribu | 2017 | 3 300 |
| 7171 | MOULOUDJI | L’amour, L’amour, L’amour | 2017 | 3 300 |
| 7172 | Julien DORE | Coco Caline | 2018 | 3 300 |
| 7173 | LACRIM Feat. BOOBA | Oh Bah Oui | 2017 | 3 300 |
| 7174 | MILKY CHANCE | Stolen Dance | 2015 | 3 300 |
| 7175 | JUL | En Y | 2016 | 3 300 |
| 7176 | OMI | Hula Hoop | 2015 | 3 300 |
| 7177 | Calum SCOTT | Dancing On My Own | 2017 | 3 300 |
| 7178 | BIRDY | Keeping Your Head Up | 2016 | 3 300 |
| 7179 | IBEYI | River | 2015 | 3 300 |
| 7180 | MACKLEMORE & Ryan LEWIS Feat. Ray DALTON | Can't Hold Us | 2015 | 3 300 |
| 7181 | BLACK M Feat. Dr BERIZ | La Légende Black | 2015 | 3 300 |
| 7182 | Jorja SMITH | Blue Lights | 2018 | 3 300 |
| 7183 | BAZZI | Mine | 2018 | 3 300 |
| 7184 | Justin HURWITZ | Epilogue | 2017 | 3 300 |
| 7185 | Dua LIPA | Be The One | 2016 | 3 300 |
| 7186 | Mylène FARMER & STING | Stolen Car | 2016 | 3 300 |
| 7187 | AVICII | Addicted To You | 2015 | 3 200 |
| 7188 | SOFIANE | Lundi | 2018 | 3 200 |
| 7189 | BABA Feat. AMINE | Petit Baba Noël | 2016 | 3 200 |
| 7190 | ORELSAN | Défaite De Famille | 2017 | 3 200 |
| 7191 | ONE DIRECTION | Perfect | 2015 | 3 200 |
| 7192 | MISTER V | Top Album | 2017 | 3 200 |
| 7193 | LADY GAGA | Million Reasons | 2016 | 3 200 |
| 7194 | Jack PERRY | Dime | 2015 | 3 200 |
| 7195 | KUNGS Feat. RITUAL | You Remain | 2017 | 3 200 |
| 7196 | ADELE | Hello | 2017 | 3 200 |
| 7197 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | Cream | 2016 | 3 200 |
| 7198 | BLACK COFFEE & David GUETTA | Drive | 2018 | 3 200 |
| 7199 | SHAKIRA | Perro Fiel | 2017 | 3 200 |
| 7200 | WHAM ! | Last Christmas | 2016 | 3 200 |
| 7201 | ORELSAN Feat. IBEYI | Notes Pour Trop Tard | 2017 | 3 200 |
| 7202 | DISCLOSURE Feat. Sam SMITH | Omen | 2015 | 3 200 |
| 7203 | Pharrell WILLIAMS | Happy | 2018 | 3 200 |
| 7204 | EMINEM Feat. BEYONCE | Walk On Water | 2017 | 3 200 |
| 7205 | Charles AZNAVOUR | Emmenez-Moi | 2018 | 3 200 |
| 7206 | RIHANNA Feat. Mikky EKKO | Stay | 2015 | 3 200 |
| 7207 | L'ARTISTE Feat. Awa IMANI | Chocolat | 2018 | 3 200 |
| 7208 | Don DIABLO | Cutting Shapes | 2017 | 3 200 |
| 7209 | LIL PUMP | Gucci Gang | 2017 | 3 200 |
| 7210 | JUL Feat. Julie GONZALEZ | Encore Des Paroles | 2016 | 3 100 |
| 7211 | Izzy BIZU | White Tiger | 2016 | 3 100 |
| 7212 | The SCRIPT | Superheroes | 2015 | 3 100 |
| 7213 | PARADIS | Toi Et Moi | 2016 | 3 100 |
| 7214 | Demi LOVATO | Cool For The Summer | 2015 | 3 100 |
| 7215 | Marina KAYE | On My Own | 2017 | 3 100 |
| 7216 | SYNAPSON | Hide Away | 2018 | 3 100 |
| 7217 | PITBULL Feat. NE-YO | Time Of Our Lives | 2015 | 3 100 |
| 7218 | KYO | Ton Mec | 2017 | 3 100 |
| 7219 | LONDON GRAMMAR | Oh Woman Oh Man | 2017 | 3 100 |
| 7220 | BRAMSITO Feat. BOOBA | Sale Mood | 2018 | 3 100 |
| 7221 | BASADA | Get Get Down | 2017 | 3 100 |
| 7222 | BLACKO | Accroché À Mes Rêves | 2015 | 3 100 |
| 7223 | Michel DELPECH & Alain SOUCHON | Quand j'étais chanteur | 2016 | 3 100 |
| 7224 | France GALL | Ella Elle L'a | 2018 | 3 100 |
| 7225 | France GALL | Evidemment | 2018 | 3 100 |
| 7226 | Julien DORE | Paris-Seychelles | 2016 | 3 100 |
| 7227 | MAURANE | Sur Un Prélude De Bach | 2018 | 3 100 |
| 7228 | PETIT BISCUIT | Iceland | 2017 | 3 100 |
| 7229 | YOUSSOUPHA | Entourage | 2015 | 3 100 |
| 7230 | MR. PROBZ | Waves | 2015 | 3 100 |
| 7231 | LOUANE | Avenir | 2016 | 3 100 |
| 7232 | Kev ADAMS | Yallah Yallah (L'arrivée D'Aladin) | 2015 | 3 100 |
| 7233 | PINK | Beautiful Trauma | 2017 | 3 100 |
| 7234 | Sak NOEL & SALVI Feat. Sean PAUL | Trumpets | 2016 | 3 100 |
| 7235 | LADY GAGA | The Cure | 2017 | 3 100 |
| 7236 | Aya NAKAMURA | Comportement | 2016 | 3 100 |
| 7237 | AYNA | Cette Vie M'emporte | 2015 | 3 100 |
| 7238 | Martin GARRIX | Pizza | 2017 | 3 100 |
| 7239 | KEBLACK | Bazardée | 2016 | 3 100 |
| 7240 | Michel SARDOU | Les Lacs Du Connemara | 2017 | 3 100 |
| 7241 | SYNAPSON | Souba | 2018 | 3 100 |
| 7242 | M 83 | Outro | 2015 | 3 100 |
| 7243 | Véronique SANSON | Et Je L'appelle Encore | 2016 | 3 000 |
| 7244 | OFENBACH | Be Mine | 2018 | 3 000 |
| 7245 | G-EAZY & KEHLANI | Good Life | 2017 | 3 000 |
| 7246 | Britney SPEARS Feat. G-EAZY | Make Me... | 2016 | 3 000 |
| 7247 | BRANN | Joa (God Yu Tekem Laef Blong Mi) | 2015 | 3 000 |
| 7248 | RILES | I Do It | 2017 | 3 000 |
| 7249 | Tove LO | Habits (Stay High) | 2016 | 3 000 |
| 7250 | Loïc NOTTET | Million Eyes | 2016 | 3 000 |
| 7251 | Tom McRAE & The STANDING Band | What A Way To Win A War | 2018 | 3 000 |
| 7252 | Johnny HALLYDAY | Derrière L'amour | 2017 | 3 000 |
| 7253 | Rita ORA | Your Song | 2017 | 3 000 |
| 7254 | ASLOVE Feat. Mia WRAY | Put Your Records On | 2017 | 3 000 |
| 7255 | Rachel PLATTEN | Fight Song | 2015 | 3 000 |
| 7256 | RADIOHEAD | Creep | 2016 | 3 000 |
| 7257 | JUL | Coucou | 2016 | 3 000 |
| 7258 | SOUND Of LEGEND | Infinity | 2017 | 3 000 |
| 7259 | Boris WAY | Your Love | 2017 | 3 000 |
| 7260 | PAGADIXX Feat. MALEE | Victory | 2016 | 3 000 |
| 7261 | LONDON GRAMMAR | Big Picture | 2017 | 3 000 |
| 7262 | SOUF | Mea Culpa | 2016 | 3 000 |
| 7263 | RIHANNA | Kiss It Better | 2016 | 3 000 |
| 7264 | Michael JACKSON & Justin TIMBERLAKE | Love Never Felt So Good | 2015 | 3 000 |
| 7265 | La FOUINE Feat. LARTISTE | Insta | 2016 | 3 000 |
| 7266 | Julian PERRETTA & FEDER | Private Dancer | 2017 | 3 000 |
| 7267 | RIHANNA | Diamonds | 2016 | 3 000 |
| 7268 | R. CITY Feat. Adam LEVINE | Locked Away | 2016 | 3 000 |
| 7269 | INDILA | Love Story | 2015 | 3 000 |
| 7270 | P N L | Onizuka | 2017 | 3 000 |
| 7271 | ITALOBrothers | Welcome To The Dancefloor | 2015 | 2 900 |
| 7272 | Cecilia KRULL | My Life Is Going On (Burak Yeter Remix) | 2018 | 2 900 |
| 7273 | Camila CABELLO | Never Be The Same | 2018 | 2 900 |
| 7274 | JUL Feat. ALONZO | Comme D'hab | 2016 | 2 900 |
| 7275 | P N L | Naha | 2017 | 2 900 |
| 7276 | USHER Feat. JUICY J | I Don't Mind | 2015 | 2 900 |
| 7277 | ARCADIAN | Les Sables Emouvants | 2018 | 2 900 |
| 7278 | Ariana GRANDE Feat. ZEDD | Break Free | 2015 | 2 900 |
| 7279 | LYNDA | Ma Berceuse | 2018 | 2 900 |
| 7280 | NEKFEU Feat. S.PRI NOIR | Saturne | 2017 | 2 900 |
| 7281 | WHAM ! | Last Christmas | 2018 | 2 900 |
| 7282 | SYNAPSON Feat. TESSA B | Going Back To My Roots | 2016 | 2 900 |
| 7283 | KYGO Feat. MATY NOYES | Stay | 2016 | 2 900 |
| 7284 | L'ARTISTE | Clandestina | 2017 | 2 900 |
| 7285 | Mylène FARMER | Stolen Car Remixes 2 | 2016 | 2 900 |
| 7286 | MUSE | Thought Contagion | 2018 | 2 900 |
| 7287 | BASADA | Good Vibes | 2018 | 2 900 |
| 7288 | SIGALA | Easy Love | 2016 | 2 900 |
| 7289 | JUL | Amnésia | 2015 | 2 900 |
| 7290 | Parov STELAR | All Night | 2015 | 2 900 |
| 7291 | JUL Feat. ALONZO | Comme D'hab | 2015 | 2 900 |
| 7292 | Marc LAVOINE | Dis-Moi Que L'Amour | 2015 | 2 900 |
| 7293 | ALONZO | Regarde Moi | 2016 | 2 900 |
| 7294 | BLACK M. | Mme Pavoshko | 2015 | 2 900 |
| 7295 | Patrick FIORI | Où Je Vis | 2017 | 2 900 |
| 7296 | CAMILLE | Seeds | 2017 | 2 900 |
| 7297 | Charles AZNAVOUR | La Bohème | 2018 | 2 900 |
| 7298 | Marc LAVOINE | Je Reviens A Toi | 2018 | 2 900 |
| 7299 | OLYMPE | Si Demain | 2016 | 2 900 |
| 7300 | TYGA | Taste | 2018 | 2 900 |
| 7301 | Carlos VIVES & SHAKIRA | La Bicicleta | 2017 | 2 900 |
| 7302 | GNASH Feat. Olivia O'BRIEN | I Hate U, I Love U | 2017 | 2 900 |
| 7303 | LOGIC Feat. Alessia CARA & KHALID | 1-800-273-8255 | 2017 | 2 900 |
| 7304 | Olivier DION | De Mes Propres Ailes | 2016 | 2 800 |
| 7305 | Céline DION | Ashes | 2018 | 2 800 |
| 7306 | Charlotte GAINSBOURG | Deadly Valentine | 2017 | 2 800 |
| 7307 | BOOBA | LVMH | 2015 | 2 800 |
| 7308 | THE WEEKND | The Hills | 2018 | 2 800 |
| 7309 | PAGADIXX | Just Married | 2015 | 2 800 |
| 7310 | Françoise HARDY | Le Large | 2018 | 2 800 |
| 7311 | MAC MILLER Feat. ANDERSON .PAAK | Dang! | 2016 | 2 800 |
| 7312 | FETTY WAP Feat. MONTY | My Way | 2015 | 2 800 |
| 7313 | LO-FANG | You're The One That I Want | 2015 | 2 800 |
| 7314 | NEKFEU | Squa | 2016 | 2 800 |
| 7315 | Kanye WEST Feat. Theophilus LONDON & Allan KINGDOM | All Day | 2015 | 2 800 |
| 7316 | MARSHMELLO Feat. BASTILLE | Happier | 2018 | 2 800 |
| 7317 | AVICII | Wake Me Up | 2018 | 2 800 |
| 7318 | KUNGS Feat. Olly MURS & COELY | More Mess | 2017 | 2 800 |
| 7319 | NISKA | Medellin | 2017 | 2 800 |
| 7320 | Mylène FARMER | Désenchantée | 2016 | 2 800 |
| 7321 | NAPS | Ciao | 2017 | 2 800 |
| 7322 | H-MAGNUM Feat. BLACK M | Aucun Mytho | 2015 | 2 800 |
| 7323 | Jacques HIGELIN | Mona Lisa Klaxon | 2018 | 2 800 |
| 7324 | David BOWIE | Ashes To Ashes | 2016 | 2 800 |
| 7325 | SIA | Unstoppable | 2016 | 2 800 |
| 7326 | JUL Feat. Julie GONZALEZ | Encore Des Paroles | 2015 | 2 800 |
| 7327 | Cris CAB Feat. YOUSSOUPHA | Bada Bing | 2016 | 2 800 |
| 7328 | THE AVENER Feat. Laura GIBSON | You Belong | 2017 | 2 800 |
| 7329 | The AVENER | Fade Out Lines | 2017 | 2 800 |
| 7330 | BOOBA | Mon Pays | 2015 | 2 800 |
| 7331 | Johnny HALLYDAY | Noir C'est Noir | 2017 | 2 800 |
| 7332 | OASIS | Don't Look Back In Anger | 2017 | 2 800 |
| 7333 | Claudio CAPEO | Ta Main | 2018 | 2 800 |
| 7334 | Céline DION | Parler A Mon Père | 2016 | 2 800 |
| 7335 | DJ KHALED Feat. DRAKE | For Free | 2016 | 2 700 |
| 7336 | Selena GOMEZ | Kill Em With Kindness | 2016 | 2 700 |
| 7337 | Martin GARRIX Feat. USHER | Don't Look Down | 2015 | 2 700 |
| 7338 | LOMEPAL | Yeux Disent | 2018 | 2 700 |
| 7339 | JUL | Lova | 2015 | 2 700 |
| 7340 | QUEEN / David BOWIE | Under Pressure | 2016 | 2 700 |
| 7341 | NEKFEU | Plume | 2015 | 2 700 |
| 7342 | Mylène FARMER | Sans Contrefaçon | 2018 | 2 700 |
| 7343 | ALONZO | Papa Allo | 2018 | 2 700 |
| 7344 | LOUANE | En Chantant | 2015 | 2 700 |
| 7345 | Mylène FARMER | Tristana | 2017 | 2 700 |
| 7346 | SIA | Salted Wound (B.O.F. « 50 Shades Of Grey ») | 2015 | 2 700 |
| 7347 | JAIN | Oh Man | 2018 | 2 700 |
| 7348 | George MICHAEL | Careless Whisper | 2016 | 2 700 |
| 7349 | AVICII | Wake Me Up | 2015 | 2 700 |
| 7350 | RIDSA | Porto Rico | 2017 | 2 700 |
| 7351 | Bob SINCLAR | I Believe | 2018 | 2 700 |
| 7352 | Jen JIS & FEDER Feat. BRIGHT SPARKS | Keep Us Apart | 2018 | 2 700 |
| 7353 | PRINCE | When Doves Cry | 2016 | 2 700 |
| 7354 | LOMEPAL | 1000°C | 2018 | 2 700 |
| 7355 | Leonard COHEN | Suzanne | 2016 | 2 700 |
| 7356 | Taylor SWIFT | …Ready For It ? | 2017 | 2 700 |
| 7357 | Michel SARDOU | Le Figurant | 2017 | 2 700 |
| 7358 | MAROON 5 | Maps | 2015 | 2 700 |
| 7359 | SOFIANE | Woah | 2018 | 2 700 |
| 7360 | BEYONCE | Halo | 2017 | 2 700 |
| 7361 | AC / DC | Thunderstruck | 2016 | 2 700 |
| 7362 | HERMES HOUSE Band | I Will Survive (La la La) | 2018 | 2 700 |
| 7363 | VIANNEY | On Est Bien Comme Ça | 2016 | 2 600 |
| 7364 | Ben E. KING | Stand By Me | 2015 | 2 600 |
| 7365 | MARNIK & SMACK | Gam Gam | 2018 | 2 600 |
| 7366 | SOPRANO | Cosmo | 2016 | 2 600 |
| 7367 | LEFA | 20 Ans | 2016 | 2 600 |
| 7368 | David BOWIE | Let's Dance | 2016 | 2 600 |
| 7369 | MAAN On The MOON | Gone | 2018 | 2 600 |
| 7370 | Kery JAMES | Racailles | 2016 | 2 600 |
| 7371 | John LEGEND | Love Me Now | 2017 | 2 600 |
