Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2017.
Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
---|---|---|---|---|
7001 | MATTN & FUTURISTIC POLAR BEARS | Café Del Mar 2016 | 2016 | 1 800 |
7002 | ALONZO | Vaillant | 2016 | 1 800 |
7003 | MIKA | Boum Boum Boum | 2015 | 1 800 |
7004 | TEN WALLS | Walking With Elephants | 2015 | 1 800 |
7005 | SKYLAR GREY | I Know You (B.O.F. « 50 Shades Of Grey ») | 2015 | 1 800 |
7006 | BLACK M. | La Nuit Porte Conseil | 2016 | 1 800 |
7007 | ORELSAN Feat. STROMAE | La Pluie | 2017 | 1 800 |
7008 | Etta JAMES | At Last | 2017 | 1 800 |
7009 | ALB | Whispers Under The Moonlight / Golden Chains - EP | 2015 | 1 800 |
7010 | Brice CONRAD | A Tort Ou À Raison | 2015 | 1 800 |
7011 | DJ ANTOINE Feat. AKON | Holiday | 2015 | 1 800 |
7012 | VITAA | A Fleur De Toi | 2016 | 1 800 |
7013 | HIRO | Aveuglé | 2017 | 1 800 |
7014 | NEKFEU Feat. 86 JOON | 7:77 Am | 2015 | 1 800 |
7015 | MUSE | Mercy | 2015 | 1 800 |
7016 | Marina KAYE | Something | 2017 | 1 800 |
7017 | NISKA | Chasse A L’homme | 2017 | 1 800 |
7018 | FABABY | Ma Petite | 2015 | 1 800 |
7019 | RIHANNA | Sledgehammer | 2016 | 1 800 |
7020 | BUSTACRIME | Elevation | 2015 | 1 800 |
7021 | BEYONCE Feat. The WEEKND | 6 Inch | 2016 | 1 800 |
7022 | MUSE | Dig Down | 2017 | 1 800 |
7023 | Bruno MARS | Chunky | 2016 | 1 800 |
7024 | Lilian RENAUD | Promis Juré | 2015 | 1 700 |
7025 | BOOBA | Trône | 2017 | 1 700 |
7026 | ORELSAN | San | 2017 | 1 700 |
7027 | Laurent VOULZY Feat. Chyler LEIGH & Nina MIRANDA & | Spirit Of Samba | 2017 | 1 700 |
7028 | BOOSTEE | Feel Alone | 2016 | 1 700 |
7029 | DJ BATTLE Feat. Lexy PANTERRA | Downtown | 2017 | 1 700 |
7030 | P N L | Oh Lala | 2015 | 1 700 |
7031 | Claire DENAMUR | Dreamers | 2015 | 1 700 |
7032 | Tinie TEMPAH Feat. Zara LARSSON | Girls Like | 2016 | 1 700 |
7033 | DAMSO | N. J Respect R | 2017 | 1 700 |
7034 | BIGFLO & OLI | Mytho | 2016 | 1 700 |
7035 | MOSIMANN Feat. Joe CLEERE | Never Let You Go | 2017 | 1 700 |
7036 | LAUV | I Like Me Better | 2017 | 1 700 |
7037 | Carla BRUNI | The Winner Takes It All | 2017 | 1 700 |
7038 | Billy PAUL | Me And Mrs Jones | 2016 | 1 700 |
7039 | GENTE De ZONA Feat. Marc ANTHONY | La Gozadera | 2015 | 1 700 |
7040 | BIG BOI | All Night | 2017 | 1 700 |
7041 | Dillon FRANCIS & DJ SNAKE | Get Low | 2015 | 1 700 |
7042 | NAZA | MMM | 2017 | 1 700 |
7043 | Asaf AVIDAN | Over My Head | 2015 | 1 700 |
7044 | Ryan GOSLING & Emma STONE | A Lovely Night | 2017 | 1 700 |
7045 | SHAGGY Feat. MOHOMBI & FAYDEE & COSTI | Habbi Love (I Need Your Love) | 2015 | 1 700 |
7046 | The PRETENDERS | I'll Stand By You | 2015 | 1 700 |
7047 | ONE DIRECTION | Infinity | 2015 | 1 700 |
7048 | DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE Feat. NE-YO | Higher Place | 2015 | 1 700 |
7049 | CHARLY BLACK | Gyal You A Party Animal | 2016 | 1 700 |
7050 | KAARIS Feat. KALASH CRIMINEL & SOFIANE | Bling Bling | 2017 | 1 700 |
7051 | LUNCHMONEY LEWIS | Bills | 2015 | 1 700 |
7052 | Calvin HARRIS Feat. YOUNG THUG & Pharrell WILLIAMS | Heatstroke | 2017 | 1 700 |
7053 | Chuck BERRY | You Never Can Tell | 2017 | 1 700 |
7054 | JUL Feat. Marwa LOUD | Je Vais T’oublier | 2017 | 1 700 |
7055 | Mylène FARMER | Insondables | 2015 | 1 700 |
7056 | JUL | Je Fais Le Sourd | 2016 | 1 700 |
7057 | Aya NAKAMURA | Oumou Sangaré | 2017 | 1 700 |
7058 | Kendji GIRAC | L’envie | 2017 | 1 700 |
7059 | DJ BATTLE Feat. Lexy PANTERRA | Twerk Lesson | 2016 | 1 600 |
7060 | Niall HORAN | This Town | 2016 | 1 600 |
7061 | HOSHI | Comment Je Vais Faire | 2017 | 1 600 |
7062 | Sam SMITH | Palace | 2017 | 1 600 |
7063 | BOOBA Feat. DAMSO | 113 | 2017 | 1 600 |
7064 | SMASH Feat. RIDLEY | Lovers2Lovers | 2016 | 1 600 |
7065 | L'ARTISTE | Missile | 2016 | 1 600 |
7066 | Justin BIEBER | I'll Show You | 2015 | 1 600 |
7067 | Christophe WILLEM | L'été En Hiver | 2015 | 1 600 |
7068 | KAARIS | Nador | 2016 | 1 600 |
7069 | WIZ KHALIFA & Iggy AZALEA | Go Hard Or Go Home (B.O.F. « Fast & Furious 7) | 2015 | 1 600 |
7070 | Robbie WILLIAMS | Party Like A Russian | 2016 | 1 600 |
7071 | The AVENER | We Go Home | 2016 | 1 600 |
7072 | Calvin HARRIS Feat. FUTURE & KHALID | Rollin | 2017 | 1 600 |
7073 | Thomas AZIER | Red Eyes | 2015 | 1 600 |
7074 | KIDS UNITED | Destin | 2016 | 1 600 |
7075 | JUL Feat. LIGA ONE, FRIZ, KAMIKAZ, BILK, HOUARI AN | Ils Sont Jaloux | 2015 | 1 600 |
7076 | CATS ON TREES | Love You Like A Love Song | 2015 | 1 600 |
7077 | SHANIZ | Loin D'ici | 2016 | 1 600 |
7078 | Rodrigo AMARANTE | Tuyo - Narcos Theme | 2017 | 1 600 |
7079 | SASHA | Alive | 2016 | 1 600 |
7080 | ZAZIE | J'envoie Valser | 2015 | 1 600 |
7081 | DADJU Feat ALONZO & Maître GIMS | Ma Fierté | 2017 | 1 600 |
7082 | DRAKE Feat. BLACK COFFEE & Jorja SMITH | Get It Together | 2017 | 1 600 |
7083 | Anne SILA | Le Monde Tourne Sans Toi | 2015 | 1 600 |
7084 | Jon ALI Feat. BABY BASH | Lonely | 2015 | 1 600 |
7085 | Jennifer LOPEZ | Ni Tu NI Yo | 2017 | 1 600 |
7086 | KAMALEON Feat. Matt HOUSTON | Quiero Sexo (Mi Amor) | 2017 | 1 600 |
7087 | Patrick FIORI | Pour Mieux S’aimer | 2017 | 1 600 |
7088 | JUL | Du Jour Au Lendemain | 2016 | 1 600 |
7089 | TYDIAZ | Dimelo | 2017 | 1 600 |
7090 | BOOBA Feat. NISKA & Sidiki DIABATE | Ca Va Aller | 2017 | 1 600 |
7091 | -M- & Toumani DIABATE & Sidiki DIABATE | Cet Air | 2017 | 1 600 |
7092 | KEHLANI | Gangsta | 2016 | 1 600 |
7093 | NINHO | Caramelo | 2017 | 1 600 |
7094 | AARON | Blouson Noir | 2015 | 1 600 |
7095 | NISKA | Ochoa | 2015 | 1 600 |
7096 | Raphael DIDJAMAN | Ravel's Vision (Boléro) | 2015 | 1 600 |
7097 | KYGO Feat. KODALINE | Raging | 2016 | 1 600 |
7098 | BLACK M. | Dans Ma Rue (Affaire De Famille) | 2015 | 1 600 |
7099 | Meghan TRAINOR | Lips Are Movin | 2015 | 1 600 |
7100 | DIPLO & SLEEPY TOM | Be Right There | 2015 | 1 600 |
- Remarques à propos des "limites" de ce Classements :
- "Petit Papa Noêl" est difficile à estimer : les chiffres trouvés, ça et là,
varient énormément (entre 5 M & 20 M. !!!).
Néanmoins toutes les Sources sont du même avis sur le fait que ce Titre est bien le plus vendu en France. - "Aline" de CHRISTOPHE est ressorti en 1979 avec beaucoup plus de succès (1.3 M.).