Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SHEILA | Poupée De Porcelaine | 1972 | 457 000 |
| 702 | PARTENAIRE PARTICULIER | Partenaire Particulier | 1986 | 457 000 |
| 703 | 10 C.C. | I'm Not In Love | 1975 | 457 000 |
| 704 | Elton JOHN & Kiki DEE | Don't Go Breaking My Heart | 1976 | 457 000 |
| 705 | Johnny HALLYDAY | Ma Gueule | 1979 | 456 000 |
| 706 | IVAN | Fotonovella (Chapter 1) | 1984 | 456 000 |
| 707 | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | That's What I Like | 1989 | 456 000 |
| 708 | C. JEROME | Baby Boy | 1974 | 456 000 |
| 709 | Michel SARDOU & GAROU | La Rivière De Notre Enfance | 2004 | 455 800 |
| 710 | Shania TWAIN | Man! I Feel Like A Woman | 1999 | 455 000 |
| 711 | Anita WARD | Ring My Bell | 1979 | 454 000 |
| 712 | Les VAGABONDS | Le Temps Des Yéyés | 1990 | 454 000 |
| 713 | BIBIE | J'veux Pas Le Savoir | 1986 | 454 000 |
| 714 | Rod Mc KUEN | Amor, Amor | 1977 | 454 000 |
| 715 | J-Jacques GOLDMAN | Il Suffira D'un Signe | 1981 | 453 000 |
| 716 | France GALL | Ella Elle L'a | 1987 | 452 300 |
| 717 | Lionel RICHIE | All Night Long (All Night) | 1983 | 452 000 |
| 718 | David CHARVET | Should I Leave | 1997 | 452 000 |
| 719 | BILLY | Bye Bye | 1984 | 451 000 |
| 720 | Jeane MANSON | La Chapelle De Harlem | 1977 | 451 000 |
| 721 | La BANDE A BASILE | Chantez Français, Dansez Français | 1977 | 451 000 |
| 722 | Philippe LAVIL | Elle Préfère L'amour En Mer | 1985 | 451 000 |
| 723 | Phil COLLINS | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | 1984 | 450 400 |
| 724 | Salvatore ADAMO | Inch Allah | 1966 | 450 000 |
| 725 | Guy MARDEL | N'Avoue Jamais | 1965 | 450 000 |
| 726 | Les SUPPORTERS | Allez Les Verts | 1976 | 450 000 |
| 727 | SHEILA | Kennedy Airport | 1978 | 450 000 |
| 728 | Johnny HALLYDAY | La Fille De L'été Dernier | 1975 | 450 000 |
| 729 | Karen CHERYL | Show Me You're Man Enough | 1979 | 450 000 |
| 730 | Salvatore ADAMO | Les Filles Du Bord De Mer | 1964 | 450 000 |
| 731 | Hugo MONTENEGRO | Le Bon, La Brute Et Le Truand | 1968 | 450 000 |
| 732 | Pierre PERRIN | Un Clair De Lune A Maubeuge | 1962 | 450 000 |
| 733 | BLACK BOX | Ride On Time | 1989 | 449 000 |
| 734 | CAFE CREME | Unlimited Citations | 1977 | 448 000 |
| 735 | Frédéric FRANCOIS | Un Chant D'amour, Un Chant D'été | 1973 | 448 000 |
| 736 | Kate BUSH | Babooshka | 1980 | 447 300 |
| 737 | MADONNA | Don't Cry For Me Argentina | 1997 | 447 000 |
| 738 | Joe DASSIN | Le Petit Pain Au Chocolat | 1968 | 447 000 |
| 739 | MARTIN CIRCUS | Je M'éclate Au Sénégal | 1971 | 447 000 |
| 740 | PACIFIQUE | Quand Tu Serres Mon Corps | 1989 | 447 000 |
| 741 | RINGO | Les Oiseaux De Thailande | 1976 | 446 000 |
| 742 | Gérard BERLINER | Louise | 1982 | 445 000 |
| 743 | LAGAF' | Bo Le Lavabo (WC Kiss) | 1990 | 444 000 |
| 744 | Frédéric FRANCOIS | Je Voudrais Dormir Près De Toi | 1972 | 444 000 |
| 745 | SANDRA | (I'll Never Be) Maria Magdalena | 1985 | 444 000 |
| 746 | TEACH-IN | Ding-A-Dong | 1975 | 444 000 |
| 747 | EMINEM | The Real Slim Shady | 2000 | 442 600 |
| 748 | Gianna NANNINI | I Maschi | 1988 | 442 000 |
| 749 | APHRODITE'S CHILD | It's Five O'clock | 1969 | 442 000 |
| 750 | STEPHANIE | Flash | 1986 | 441 000 |
| 751 | GIPSY KINGS | Bamboléo / Djobi Djoba | 1987 | 441 000 |
| 752 | MARLENE & Phil BARNEY | Un Enfant De Toi | 2002 | 440 700 |
| 753 | Claude FRANCOIS | J'y Pense Et Puis J'oublie / La Ferme Du Bonheur | 1963 | 440 000 |
| 754 | BENNY B | Vous Etes Fous | 1990 | 439 000 |
| 755 | Julio IGLESIAS | Je N'ai Pas Changé | 1980 | 439 000 |
| 756 | LAROCHE-VALMONT | T'as Le Look, Coco | 1984 | 438 000 |
| 757 | Michel SARDOU | Je T'aime, Je T'aime | 1971 | 438 000 |
| 758 | Johnny HALLYDAY | Prends Ma Vie | 1974 | 438 000 |
| 759 | MINI STARS | Danse Autour De La Terre | 1984 | 438 000 |
| 760 | Tina TURNER | We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | 1985 | 437 000 |
| 761 | Umberto TOZZI | Gloria | 1979 | 437 000 |
| 762 | DAVE | Du Coté De Chez Swann | 1975 | 437 000 |
| 763 | COMMUNARDS | Don't Leave Me This Way | 1986 | 436 000 |
| 764 | M.C. MIKER G. & Dj SVEN | Holiday Rap | 1986 | 436 000 |
| 765 | POP TOPS | Mamy Blue | 1971 | 436 000 |
| 766 | Donna SUMMER | She Works Hard For The Money | 1983 | 436 000 |
| 767 | Rika ZARAI | Casatchok | 1969 | 436 000 |
| 768 | MARTIN CIRCUS | Drague Partie | 1977 | 435 000 |
| 769 | Mel BROOKS | It's Good To Be The King | 1982 | 435 000 |
| 770 | Axel BAUER & ZAZIE | A Ma Place | 2001 | 434 400 |
| 771 | DISIZ La PESTE | J'pète Les Plombs | 2000 | 433 100 |
| 772 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | Macao | 1978 | 433 000 |
| 773 | ABBA | Super Trouper | 1980 | 432 000 |
| 774 | PLASTIC BERTRAND | Bambino / Le Petit Tortillard | 1978 | 432 000 |
| 775 | DRUPI | Vado Via | 1973 | 431 000 |
| 776 | C. JEROME | La Petite Fille 73 | 1973 | 431 000 |
| 777 | SOFT CELL | Tainted Love | 1981 | 431 000 |
| 778 | MAD HOUSE | Like A Prayer | 2002 | 430 100 |
| 779 | Audrey LANDERS | Manuel Goodbye | 1984 | 430 000 |
| 780 | Gérard LENORMAN | Si Tu Ne Me Laisses Pas Tomber | 1973 | 429 000 |
| 781 | Michel SARDOU | Afrique Adieu | 1982 | 429 000 |
| 782 | MILLI VANILLI | Girl You Know It's True | 1988 | 428 000 |
| 783 | Les INCONNUS | Auteuil Neuilly Passy (Rap BCBG) | 1991 | 428 000 |
| 784 | T.A.T.U. | All The Things She Said | 2002 | 427 200 |
| 785 | Esther PHILIPS | What A Difference A Day Made | 1975 | 427 000 |
| 786 | Freddie MERCURY | Living On My Own | 1993 | 426 000 |
| 787 | SHEILA | C'est Toi Que J'aime | 1965 | 425 000 |
| 788 | Mark SNOW | The X-Files | 1996 | 425 000 |
| 789 | Thierry MUTIN | Sketch Of Love | 1988 | 425 000 |
| 790 | Mylène FARMER | Sans Contrefaçon | 1987 | 425 000 |
| 791 | Enrico MACIAS | Paris, Tu M'as Pris Dans Tes Bras | 1964 | 425 000 |
| 792 | Jean FERRAT | Nuit Et Brouillard / C'est Beau La Vie / Nous Dorm | 1963 | 425 000 |
| 793 | Demis ROUSSOS | We Shall Dance | 1971 | 425 000 |
| 794 | JULIE | Je Veux Croire | 1982 | 425 000 |
| 795 | J-Jacques GOLDMAN | Au Bout De Mes Rêves | 1983 | 425 000 |
| 796 | Jeremy FAITH | Jesus | 1971 | 424 000 |
| 797 | SHEILA & BLACK DEVOTION | Spacer | 1979 | 424 000 |
| 798 | DAFT PUNK Feat. Pharrell WILLIAMS | Get Lucky | 2013 | 423 600 |
| 799 | POW WOW | Le Chat | 1992 | 423 000 |
| 800 | SUGARHILL GANG | Rapper's Delight | 1980 | 423 000 |
| 801 | Danyel GERARD | Marylou | 1979 | 423 000 |
| 802 | Joe DASSIN | Billy Le Bordelais / C'est La Vie Lily | 1969 | 422 000 |
| 803 | INDEEP | Last Night A D.J. Saved My Life | 1982 | 422 000 |
| 804 | The BLACK EYED PEAS | Shut Up | 2003 | 421 800 |
| 805 | Chantal GOYA | C'est Guignol | 1980 | 421 000 |
| 806 | RINGO | Ma Jalousie | 1972 | 421 000 |
| 807 | Johnny HALLYDAY | Tous Ensemble | 2002 | 421 000 |
| 808 | JUANES | La Camisa Negra | 2005 | 420 200 |
| 809 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | Il Faut Laisser Le Temps Au Temps | 1990 | 420 000 |
| 810 | KAZINO | Around My Dream | 1985 | 420 000 |
| 811 | Michel SARDOU | Bonsoir Clara | 1972 | 420 000 |
| 812 | The BEATLES | Let It Be | 1970 | 419 900 |
| 813 | Rika ZARAI | Balapapa | 1970 | 419 000 |
| 814 | Mary J. BLIGE | Family Affair | 2001 | 418 900 |
| 815 | Elton JOHN | Sacrifice | 1989 | 418 000 |
| 816 | DOUCHKA | Mickey, Donald Et Moi | 1984 | 418 000 |
| 817 | Esther GALIL | Le Jour Se Lève | 1971 | 417 400 |
| 818 | Philippe LAVIL & Jocelyne BEROARD | Kolé Séré | 1987 | 417 000 |
| 819 | MADONNA | Who's That Girl | 1987 | 417 000 |
| 820 | ABBA | Waterloo | 1974 | 417 000 |
| 821 | SHEILA | Et Ne La Ramène Pas | 1981 | 415 000 |
| 822 | FRENCH AFFAIR | My Heart Goes Boom | 2000 | 414 300 |
| 823 | The BLACK EYED PEAS | I Gotta Feeling | 2009 | 414 000 |
| 824 | J-Jacques GOLDMAN | Elle A Fait Un Bébé Toute Seule | 1987 | 414 000 |
| 825 | Johnny HALLYDAY | Elle M'oublie | 1978 | 414 000 |
| 826 | RINGO | Une Bague, Un Collier | 1973 | 413 000 |
| 827 | David GUETTA Feat. AKON | Sexy Bitch | 2009 | 412 900 |
| 828 | UB 40 | Food For Thought | 1980 | 412 000 |
| 829 | EMINEM | Without Me | 2002 | 411 200 |
| 830 | Bernard MINET | Bioman | 1988 | 411 000 |
| 831 | LORIE | Je Serais (Ta Meilleure Amie) | 2001 | 410 800 |
| 832 | Yannick NOAH | La Voix Des Sages (No More Fighting) | 2001 | 410 700 |
| 833 | FELICIDAD | Dam Dam Deo | 1997 | 410 000 |
| 834 | J-Luc LAHAYE | Plus Jamais | 1984 | 410 000 |
| 835 | Frédéric FRANCOIS | Il Est Déjà Trop Tard | 1974 | 409 000 |
| 836 | FAF LARAGE | Pas Le Temps (B.O. TV "Prison Break") | 2006 | 408 900 |
| 837 | J-Jacques GOLDMAN | Pas Toi | 1986 | 408 000 |
| 838 | A-HA | Hunting High And Low (Remix) | 1986 | 408 000 |
| 839 | WORLDS APART | Je Te Donne | 1996 | 408 000 |
| 840 | Tom JONES | She's A Lady | 1971 | 408 000 |
| 841 | MARDI GRAS | Girl, I've Got News For You | 1970 | 408 000 |
| 842 | The POLICE | Walking On The Moon | 1979 | 407 000 |
| 843 | The RUBETTES | I Can Do It | 1975 | 407 000 |
| 844 | Johnny HALLYDAY | Je Te Promets | 1986 | 407 000 |
| 845 | Chantal GOYA | La Poupée | 1978 | 406 000 |
| 846 | VERONIQUE & DAVINA | Gym Tonic | 1982 | 406 000 |
| 847 | Jean FERRAT | La Montagne | 1964 | 405 000 |
| 848 | Laurent VOULZY | Le Coeur Grenadine | 1979 | 405 000 |
| 849 | SPACE ART | Onyx | 1977 | 405 000 |
| 850 | Barry RYAN | Eloïse | 1968 | 405 000 |
| 851 | SHEILA | Ecoute Ce Disque / Vous Les Copains, Je Ne Vous Ou | 1964 | 405 000 |
| 852 | Isabelle BOULAY | Parle-Moi | 2000 | 404 800 |
| 853 | Adriano CELENTANO | Woman In Love | 1978 | 404 000 |
| 854 | BONEY M | Kalimba De Luna | 1984 | 404 000 |
| 855 | Gérard LENORMAN | Il | 1971 | 404 000 |
| 856 | Gilbert BECAUD | Et Maintenant | 1961 | 404 000 |
| 857 | Romina POWER & Al BANO | Des Nuits Entières | 1976 | 403 000 |
| 858 | Michel SARDOU | La Vieille | 1976 | 403 000 |
| 859 | Richard ANTHONY | Ce Monde / A Toi De Choisir / Les Garçons Pleurent | 1964 | 403 000 |
| 860 | MATT | R & B 2 Rue | 2001 | 402 600 |
| 861 | Sylvie VARTAN | L'amour C'est Comme Une Cigarette (Morning Train) | 1981 | 402 000 |
| 862 | BANANARAMA | Venus | 1986 | 401 000 |
| 863 | J-Claude BORELLY | Le Concerto De La Mer | 1976 | 401 000 |
| 864 | WHAT FOR | Plus Haut | 2002 | 400 700 |
| 865 | Mary HOPKIN | Those Were The Days | 1968 | 400 000 |
| 866 | The BEATLES | Michelle | 1965 | 400 000 |
| 867 | TITI & SYLVESTRE | Titi Au Mexique | 1974 | 400 000 |
| 868 | Henri SALVADOR | Le Lion Est Mort Ce Soir / Twist SNCF | 1962 | 400 000 |
| 869 | The BEATLES | Hey Jude | 1968 | 400 000 |
| 870 | Gérard LENORMAN | Michèle | 1976 | 400 000 |
| 871 | Sylvie VARTAN | Danse-la, Chante-la | 1975 | 400 000 |
| 872 | Chantal GOYA | Mon Ami Le Pélican | 1979 | 400 000 |
| 873 | David MARTIAL | Célimène | 1976 | 400 000 |
| 874 | Line RENAUD | Ma Cabane Au Canada | 1949 | 400 000 |
| 875 | Edith PIAF | Milord | 1958 | 400 000 |
| 876 | DURAN DURAN | The Reflex | 1983 | 400 000 |
| 877 | RINGO | Goodbye Elvis | 1977 | 400 000 |
| 878 | Mike BRANT | Viens Ce Soir | 1974 | 400 000 |
| 879 | Richard ANTHONY | Sirop Typhon | 1969 | 400 000 |
| 880 | Richard ANTHONY | C'est Ma Fête | 1963 | 400 000 |
| 881 | Céline DION & Barbra STREISAND | Tell Him | 1997 | 400 000 |
| 882 | Henri SALVADOR | Le Travail C'est La Santé | 1965 | 400 000 |
| 883 | MC SOLAAR | Solaar Pleure | 2000 | 400 000 |
| 884 | WALDO De Los RIOS | 40th Symphony de Mozart | 1971 | 399 000 |
| 885 | ERA | Ameno | 1996 | 399 000 |
| 886 | Sylvie VARTAN | Petit Rainbow | 1977 | 399 000 |
| 887 | Francis CABREL | L'encre De Tes Yeux | 1980 | 399 000 |
| 888 | J-Michel JARRE | Fourth Rendez-Vous / Quatrième Rendez-vous | 1986 | 398 000 |
| 889 | G.O. Culture | Darla Dirladada | 1993 | 397 000 |
| 890 | SHEILA | C'est Le Coeur (Les Ordres Du Docteur) | 1975 | 397 000 |
| 891 | Lionel RICHIE | Say You, Say Me | 1985 | 397 000 |
| 892 | SPICE GIRLS | Spice Up Your Life ! | 1997 | 397 000 |
| 893 | JULIE | Magdalena | 1979 | 396 000 |
| 894 | Laurent VOULZY | Bubble Star | 1978 | 396 000 |
| 895 | MODJO | Lady (Hear Me Tonight) | 2000 | 395 400 |
| 896 | RITZ | Locomotion | 1979 | 395 000 |
| 897 | Michel SARDOU | Verdun / Ils Ont Le Pétrole | 1979 | 394 000 |
| 898 | Michael JACKSON | You Rock My World | 2001 | 393 500 |
| 899 | The SUPERMEN LOVERS | Starlight | 2001 | 393 100 |
| 900 | Kim WILDE | You Came | 1988 | 393 000 |
| 901 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Les Acadiens | 1975 | 392 000 |
| 902 | John Ono LENNON | Instant Karma (We All Shine On) | 1970 | 392 000 |
| 903 | Philippe TIMSIT | Henri, Porte Des Lilas | 1981 | 391 000 |
| 904 | Afric SIMONE | Hafanana | 1976 | 391 000 |
| 905 | Elton JOHN | Can You Feel The Love Tonight | 1994 | 391 000 |
| 906 | Francis LAI | Les Etoiles Du Cinéma | 1975 | 390 000 |
| 907 | Joel DAYDE | Mamy Blue | 1971 | 390 000 |
| 908 | KAMINI | Marly-Gomont | 2006 | 389 200 |
| 909 | Joe DASSIN | Le Dernier Slow | 1979 | 389 000 |
| 910 | Christian VIDAL | Sérénade | 1974 | 388 000 |
| 911 | Pharrell WILLIAMS | Happy | 2013 | 387 000 |
| 912 | François FELDMAN | Slave | 1987 | 387 000 |
| 913 | NO DOUBT | Don't Speak | 1997 | 386 000 |
| 914 | Michel SARDOU | Je Veux L'épouser Pour Un Soir | 1974 | 385 000 |
| 915 | ENIGMA | Sadeness Part 1 | 1990 | 385 000 |
| 916 | Mireille MATHIEU | Qu'elle Est Belle | 1966 | 385 000 |
| 917 | EMINEM | Lose Yourself | 2003 | 384 700 |
| 918 | KING AFRICA | La Bomba | 2000 | 384 700 |
| 919 | Michel SARDOU | Musulmanes | 1986 | 384 000 |
| 920 | Frédéric FRANCOIS | Maintenant Que Tu Es Loin De Moi | 1975 | 384 000 |
| 921 | Mort SHUMAN | Un Eté De Porcelaine | 1977 | 384 000 |
| 922 | France GALL | Hong-Kong Star | 1984 | 384 000 |
| 923 | Joe DASSIN | Si Tu T'appelles Mélancolie | 1974 | 384 000 |
| 924 | Joe DASSIN | Il Etait Une Fois Nous Deux | 1976 | 384 000 |
| 925 | NUTTEA | Elle Te Rend Dingue (Poom Pom Short) | 2000 | 382 900 |
| 926 | Petula CLARK | Chariot | 1962 | 382 000 |
| 927 | SHEILA | Pendant Les Vacances | 1963 | 382 000 |
| 928 | Christophe WILLEM | Double Je | 2007 | 381 900 |
| 929 | Phil COLLINS | In The Air Tonight | 1981 | 380 600 |
| 930 | Cyndi LAUPER | Time After Time | 1983 | 380 300 |
| 931 | Sylvie VARTAN | La Plus Belle Pour Aller Danser | 1964 | 380 000 |
| 932 | Suzi QUATRO | Can The Can | 1973 | 380 000 |
| 933 | DALIDA | Gigi L'amoroso | 1974 | 380 000 |
| 934 | Héléne SEGARA & Laura PAUSINI | On N'oublie Jamais Rien, On Vit Avec | 2003 | 379 400 |
| 935 | ADELE | Someone Like You | 2011 | 379 000 |
| 936 | YAZZ & The PLASTIC POPULATION | The Only Way Is Up | 1988 | 379 000 |
| 937 | RINGO | Tentation | 1974 | 379 000 |
| 938 | LIMAHL | The Never Ending Story (L'histoire Sans Fin) | 1984 | 379 000 |
| 939 | J-Philippe AUDIN & Diego MODENA | Song Of Ocarina | 1991 | 379 000 |
| 940 | JEAN-PASCAL | L'agitateur | 2002 | 379 000 |
| 941 | Salvatore ADAMO | Une Larme Aux Nuages | 1967 | 378 000 |
| 942 | Ennio MORRICONE | A L'aube Du 5ème Jour | 1973 | 378 000 |
| 943 | Julio IGLESIAS | Aimer La Vie | 1978 | 377 000 |
| 944 | IL ETAIT UNE FOIS | Viens Faire Un Tour Sous La Pluie | 1975 | 377 000 |
| 945 | Paul McCARTNEY / Stevie WONDER | Ebony And Ivory | 1982 | 377 000 |
| 946 | David GUETTA | Love, Don't Let Me Go | 2002 | 376 200 |
| 947 | SAINT-PREUX | Concerto Pour Une Voix | 1969 | 376 000 |
| 948 | BORIS | Soirée Disco | 1995 | 376 000 |
| 949 | Frédéric FRANCOIS | Adios Amor | 1982 | 376 000 |
| 950 | Tom JONES | Delilah | 1968 | 375 000 |
| 951 | Sacha DISTEL | Le Père De Sylvia | 1976 | 375 000 |
| 952 | BRONSKI BEAT | Smalltown Boy | 1984 | 375 000 |
| 953 | Claude FRANCOIS | Dis-lui / Marche Tout Droit | 1963 | 375 000 |
| 954 | Claude FRANCOIS | Toi Et Moi Contre Le Monde Entier | 1975 | 375 000 |
| 955 | Claude FRANCOIS | Donna, Donna | 1964 | 375 000 |
| 956 | PAPI SANCHEZ | Enamorame | 2004 | 374 200 |
| 957 | Karen CHERYL | Sing To Me Mama | 1978 | 374 000 |
| 958 | Samantha FOX | Touch Me (I Want Your Boby) | 1986 | 374 000 |
| 959 | Ricky MARTIN | Te Extrano, Te Olvido, Te Amo | 1997 | 373 000 |
| 960 | ROMEO | Je Veux Etre Un Homme | 1974 | 372 000 |
| 961 | Phil COLLINS | Another Day In Paradise | 1989 | 372 000 |
| 962 | RINGO | Une Heure, Une Nuit | 1973 | 372 000 |
| 963 | Michel SARDOU | K 7 | 1980 | 371 000 |
| 964 | Michel SARDOU | Comme D'habitude | 1977 | 371 000 |
| 965 | J-Michel JARRE | Oxygène 4 | 1976 | 371 000 |
| 966 | BEE GEES | Night Fever | 1978 | 370 000 |
| 967 | François VALERY | Emmanuelle | 1979 | 370 000 |
| 968 | CROCODILE HARRIS | Give Me The Good News | 1983 | 370 000 |
| 969 | SHEILA | Tu Es Le Soleil | 1974 | 369 000 |
| 970 | ADELE | Rolling In The Deep | 2011 | 368 100 |
| 971 | SHEILA | Le Sifflet Des Copains | 1963 | 368 000 |
| 972 | SHEILA | Reviens Je T'aime | 1970 | 368 000 |
| 973 | Patrick JUVET | La Musica | 1972 | 368 000 |
| 974 | Whitney HOUSTON | I Will Always Love You | 1992 | 367 200 |
| 975 | REEL 2 REAL & Mad Stuntman | I Like To Move It | 1994 | 367 000 |
| 976 | Joe DASSIN | Ma Bonne Etoile | 1968 | 367 000 |
| 977 | SINSEMILIA | Tout Le Bonheur Du Monde | 2004 | 366 500 |
| 978 | Michel POLNAREFF | Dans La Maison Vide | 1969 | 366 200 |
| 979 | NUTTEA | Trop Peu De Temps | 2001 | 365 900 |
| 980 | FAUDEL | Mon Pays | 2006 | 365 600 |
| 981 | Benny BENASSI & The BIZ | Satisfaction | 2003 | 365 000 |
| 982 | Céline DION | Ziggy | 1993 | 365 000 |
| 983 | TWO MAN SOUND | Charlie Brown | 1975 | 364 000 |
| 984 | SHEILA | L'arche De Noé | 1977 | 364 000 |
| 985 | SANDRA | Heaven Can Wait | 1988 | 364 000 |
| 986 | Liane FOLY | La Vie Ne M'apprend Rien | 1998 | 364 000 |
| 987 | LORNA | Papi Chulo (Te Traigo El Mmmm) | 2003 | 364 000 |
| 988 | FOOL'S GARDEN | Lemon Tree | 1996 | 363 800 |
| 989 | Frédéric FRANCOIS | Si Je Te Demande | 1974 | 363 000 |
| 990 | BOMFUNK MC'S | Freestyler | 2000 | 362 100 |
| 991 | Christian DELAGRANGE | Sans Toi Je Suis Seul | 1972 | 362 000 |
| 992 | SPAGNA | Easy Lady | 1986 | 362 000 |
| 993 | Julio IGLESIAS | Il Faut Toujours Un Perdant | 1980 | 361 000 |
| 994 | MARIE | Soleil | 1971 | 361 000 |
| 995 | J-Jacques GOLDMAN | Encore Un Matin (Un Rêve Plus Loin) | 1984 | 361 000 |
| 996 | Bruna GIRALDI | Il Y A De L'amour Dans L'air | 1983 | 360 000 |
| 997 | Daniel BALAVOINE | Sauver L'amour | 1985 | 360 000 |
| 998 | MADONNA | True Blue | 1986 | 360 000 |
| 999 | Johnny HALLYDAY | Mirador | 1989 | 360 000 |
| 1000 | NIRVANA | Smells Like Teen Spirit | 1992 | 359 000 |
| 1001 | WINGS | Mull Of Kintyre | 1977 | 359 000 |
| 1002 | PHENOMENAL CLUB | Il Est Vraiment Phénoménal | 1997 | 359 000 |
| 1003 | Joe DASSIN | La Fleur Aux Dents | 1970 | 359 000 |
| 1004 | MC SOLAAR | Inch' Allah | 2002 | 358 800 |
| 1005 | DOROTHEE | Allo Monsieur L'ordinateur | 1985 | 358 800 |
| 1006 | Patrick BRUEL | Alors Regarde | 1990 | 358 000 |
| 1007 | Demis ROUSSOS | Ainsi Soit-il | 1977 | 357 000 |
| 1008 | 2 UNLIMITED | No Limit | 1992 | 357 000 |
| 1009 | ALLIANCE ETHNIK | Respect | 1995 | 357 000 |
| 1010 | Mireille MATHIEU | Acropolis Adieu | 1971 | 357 000 |
| 1011 | Les CHAUSSETTES NOIRES | Daniela | 1961 | 356 500 |
| 1012 | Enrique IGLESIAS & NADIYA | Tired Of Being Sorry (Laisse Le Destin L'emporter) | 2008 | 356 300 |
| 1013 | MADONNA | Papa Don't Preach | 1986 | 356 000 |
| 1014 | Pierre CHARBY | You | 1973 | 356 000 |
| 1015 | SOPHIE & MAGALY | Papa Pingouin | 1980 | 356 000 |
| 1016 | Dante THOMAS Feat. Pras MICHEL | Miss California | 2001 | 355 000 |
| 1017 | The BEATLES | Get Back | 1969 | 355 000 |
| 1018 | LIO | Fallait Pas Commencer | 1986 | 355 000 |
| 1019 | DAVE | Mon Coeur Est Malade | 1975 | 355 000 |
| 1020 | SHEILA | Adios Amor | 1967 | 355 000 |
| 1021 | Julio IGLESIAS | Viens M'embrasser | 1981 | 355 000 |
| 1022 | Manu CHAO | Me Gustas Tu | 2001 | 354 500 |
| 1023 | MIDDLE Of The ROAD | Samson And Delilah | 1972 | 354 000 |
| 1024 | ROCKWELL | Somebody's Watching Me | 1984 | 354 000 |
| 1025 | Evelyn THOMAS | High Energy | 1984 | 354 000 |
| 1026 | Patrick DUFFY & Mireille MATHIEU | Together We Are Strong | 1983 | 354 000 |
| 1027 | I A M | Je Danse Le Mia | 1994 | 353 400 |
| 1028 | RAPHAEL | Caravane | 2005 | 353 300 |
| 1029 | Robert MIRAS | Jésus Est Né En Provence | 1973 | 353 000 |
| 1030 | Charles AZNAVOUR | Les Plaisirs Démodés | 1972 | 353 000 |
| 1031 | Jean GABIN | Maintenant, Je Sais | 1974 | 352 000 |
| 1032 | Tino & Laurent ROSSI | Chantons La Même Chanson | 1976 | 352 000 |
| 1033 | DAVE | Dansez Maintenant | 1975 | 352 000 |
| 1034 | Claude FRANCOIS | Y'a Le Printemps Qui Chante (Viens A La Maison) | 1972 | 352 000 |
| 1035 | Art SULLIVAN | Petite Fille Aux Yeux Bleus | 1973 | 352 000 |
| 1036 | CULTURE CLUB | The War Song | 1984 | 352 000 |
| 1037 | DAVE | Est-Ce Par Hasard | 1977 | 352 000 |
| 1038 | France GALL & Elton JOHN | Les Aveux / Donner Pour Donner | 1981 | 352 000 |
| 1039 | ORGANIZ' | I Never Knew Love Like This Before | 1999 | 352 000 |
| 1040 | Robert PALMER | Looking For Clues | 1980 | 352 000 |
| 1041 | LESLIE Feat. AMINE | Sobri Notre Destin | 2004 | 351 300 |
| 1042 | STROMAE | Alors On Danse | 2010 | 351 100 |
| 1043 | C. JEROME | Cindy | 1976 | 351 000 |
| 1044 | WINGS | Goodnight Tonight | 1979 | 351 000 |
| 1045 | DAVE | La Décision | 1976 | 351 000 |
| 1046 | 2 BE 3 | Toujours Là Pour Toi | 1997 | 351 000 |
| 1047 | SPOOKS | Things I've Seen | 2000 | 350 200 |
| 1048 | COCK ROBIN | When Your Heart Is Weak | 1985 | 350 000 |
| 1049 | Diana ROSS | Upside Down | 1980 | 350 000 |
| 1050 | Charles AZNAVOUR | Et Pourtant | 1964 | 350 000 |
| 1051 | Claude FRANCOIS | Il Fait Beau, Il Fait Bon | 1971 | 350 000 |
| 1052 | BONEY M | Hooray Hooray It's A Holi-Holiday | 1979 | 350 000 |
| 1053 | The BEATLES | Ob-la-di, Ob-la-da / While My Guitar Gently Wheeps | 1968 | 350 000 |
| 1054 | CHRISTOPHE | Les Marionnettes | 1965 | 350 000 |
| 1055 | Les IRRESISTIBLES | My Year Is A Day | 1968 | 350 000 |
| 1056 | Michel POLNAREFF | Je Suis Un Homme / Gloria | 1970 | 350 000 |
| 1057 | Johnny HALLYDAY | Viens Danser Le Twist | 1961 | 350 000 |
| 1058 | Tina ARENA | Aimer Jusqu'à L'impossible | 2005 | 349 700 |
| 1059 | SPAGNA | Call Me | 1987 | 349 000 |
| 1060 | SNAP | Rhythm Is A Dancer | 1992 | 349 000 |
| 1061 | Michel SARDOU | Les Deux Ecoles | 1984 | 349 000 |
| 1062 | Mireille MATHIEU | Donne Ton Coeur, Donne Ta Vie | 1970 | 349 000 |
| 1063 | la PLAGE | Coup De Boule | 2006 | 348 600 |
| 1064 | Adriano CELENTANO | Svalutation | 1976 | 348 000 |
| 1065 | Michael SEMBELLO | Maniac | 1983 | 348 000 |
| 1066 | Kim WILDE | View From A Bridge | 1982 | 348 000 |
| 1067 | BLONDIE | Call Me | 1980 | 348 000 |
