Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | France GALL & Michel BERGER | Ca Balance Pas Mal A Paris | 1976 | 50 000 |
| 5802 | Sylvie VARTAN | Fantaisie | 1979 | 50 000 |
| 5803 | Michèle TORR | Et Toute La Ville En Parle | 1988 | 50 000 |
| 5804 | Eddy MITCHELL | Under The Rainbow | 1989 | 50 000 |
| 5805 | Julien CLERC | Utile | 1992 | 50 000 |
| 5806 | Julien CLERC | Niagara | 1971 | 50 000 |
| 5807 | Alain SOUCHON | On S'aime Pas | 1980 | 50 000 |
| 5808 | Françoise HARDY | Tamalou | 1981 | 50 000 |
| 5809 | DALIDA | Je Pars | 1958 | 50 000 |
| 5810 | Isabelle AUBRET | Deux Enfants Au Soleil | 1962 | 50 000 |
| 5811 | Raoul De GODESWAEREVELDE | Quand La Mer Monte | 1968 | 50 000 |
| 5812 | Manu DIBANGO | Soul Makossa | 1973 | 50 000 |
| 5813 | Michel SARDOU | Je Vais T'aimer (live) | 1993 | 50 000 |
| 5814 | Michel SARDOU | S'enfuir Et Après | 1998 | 50 000 |
| 5815 | Guy BEART | La Vérité | 1967 | 50 000 |
| 5816 | Claude FRANCOIS | Le Nabout Twist | 1961 | 50 000 |
| 5817 | Frida BOCCARA | Un Jour, Un Enfant | 1969 | 50 000 |
| 5818 | Michèle TORR | Ce Soir Je T'attendais | 1966 | 50 000 |
| 5819 | Valérie DORE | Get Closer | 1984 | 50 000 |
| 5820 | P 4 F | P. Machinery Medley With Relax | 1986 | 50 000 |
| 5821 | RENAUD | It Is Not Because You Are | 1980 | 50 000 |
| 5822 | BUZY | Body Physical | 1986 | 50 000 |
| 5823 | Marie LAFORET | Blowin' In The Wind | 1963 | 50 000 |
| 5824 | Dick RIVERS | A Séville | 1963 | 50 000 |
| 5825 | NICOLETTA | L'homme A La Moto | 1966 | 50 000 |
| 5826 | France GALL | Amor Tambien (Tout Le Monde Chante) | 1981 | 50 000 |
| 5827 | RENAUD | Mon Beauf | 1981 | 50 000 |
| 5828 | Francis CABREL | Je T'aimais, Je T'aime, Je T'aimerai | 1994 | 50 000 |
| 5829 | Eddy MITCHELL | M'man | 1987 | 50 000 |
| 5830 | Francis CABREL | Samedi Soir Sur La Terre | 1996 | 50 000 |
| 5831 | Michel POLNAREFF | Toi Et Moi | 1989 | 50 000 |
| 5832 | Elton JOHN | Easier To Walk Away | 1990 | 50 000 |
| 5833 | Pascal OBISPO & ZAZIE | Les Meilleurs Ennemis | 1997 | 50 000 |
| 5834 | BUS STOP | Kung Fu Fighting | 1998 | 50 000 |
| 5835 | DJ VISAGE | Formula 1 | 1998 | 50 000 |
| 5836 | Mac & Katie KISSOON | Sing Along | 1972 | 50 000 |
| 5837 | Joe COCKER | Pardon Me Sir | 1973 | 50 000 |
| 5838 | PANICS | Superwoman | 1972 | 50 000 |
| 5839 | Frank SINATRA | Let Me Try Again | 1973 | 50 000 |
| 5840 | The ROLLING STONES | Star Star | 1973 | 50 000 |
| 5841 | HUMPHRIES Singers | Mama Loo | 1973 | 50 000 |
| 5842 | RENAUD | La Mère A Titi | 1988 | 50 000 |
| 5843 | Henri SALVADOR | Un Chagrin D'amour | 1973 | 50 000 |
| 5844 | Rika ZARAI | C'est Ca La France | 1973 | 50 000 |
| 5845 | Joe DASSIN | Si Tu Viens Au Monde | 1974 | 50 000 |
| 5846 | Henri SALVADOR | Papa Loves Mambo | 1955 | 50 000 |
| 5847 | Guy BEART & Marie LAFORET | Frantz | 1964 | 50 000 |
| 5848 | Axelle RED | Ce Matin | 1999 | 50 000 |
| 5849 | Michel ORSO | Angélique | 1966 | 50 000 |
| 5850 | BAR-KAYS | Soul Finger | 1967 | 50 000 |
| 5851 | Sylvie VARTAN | C'est Fatal | 1989 | 50 000 |
| 5852 | Michèle TORR | Amsterdam | 1986 | 50 000 |
| 5853 | RENAUD | Baby Sitting Blues | 1986 | 50 000 |
| 5854 | Mireille MATHIEU | L'enfant Que Je N'ai Jamais Eu | 1988 | 50 000 |
| 5855 | SHEILA | Fragile | 1989 | 50 000 |
| 5856 | SHEILA | C'est Ma Vie | 1988 | 50 000 |
| 5857 | Eddy MITCHELL | La Peau D'une Autre | 1987 | 50 000 |
| 5858 | Eddy MITCHELL | Le Baby Blues | 1989 | 50 000 |
| 5859 | Hervé VILARD | Amor Grande | 1990 | 50 000 |
| 5860 | Mireille MATHIEU | Ce Soir Je T'ai Perdu | 1990 | 50 000 |
| 5861 | Michèle TORR | Ophélia | 1991 | 50 000 |
| 5862 | Nana MOUSKOURI | Mama Leon | 1986 | 50 000 |
| 5863 | Eddy MITCHELL | Manque De Toi | 1986 | 50 000 |
| 5864 | Frédéric FRANCOIS | Quand Papa Chantait | 1986 | 50 000 |
| 5865 | Michèle TORR | France, Ton Romantisme Fout Le Camp | 1986 | 50 000 |
| 5866 | Hervé VILARD | La Génération De Mauvaise Réputation | 1977 | 50 000 |
| 5867 | Bernard SAUVAT | Le Bal De L'été | 1973 | 50 000 |
| 5868 | Michel SARDOU | Tu Te Reconnaitras | 1998 | 50 000 |
| 5869 | Domenico MODUGNO | Piove | 1959 | 50 000 |
| 5870 | Michèle TORR | La Grande Chanson | 1965 | 50 000 |
| 5871 | NICOLETTA | J'aurais Dû Ecouter Mama | 1979 | 50 000 |
| 5872 | Mireille MATHIEU | Les Pianos Du Paradis | 1980 | 50 000 |
| 5873 | Mireille MATHIEU | Mamy Oh Mamy (Pleure Tout Doux) | 1980 | 50 000 |
| 5874 | Nana MOUSKOURI | Vivre Avec Toi | 1980 | 50 000 |
| 5875 | Françoise HARDY | Villégiature | 1981 | 50 000 |
| 5876 | Mireille MATHIEU | Encore Et Encore | 1981 | 50 000 |
| 5877 | Mary HOPKIN | Le Temps Des Fleurs | 1968 | 50 000 |
| 5878 | Sandie SHAW | Le Temps Des Fleurs | 1968 | 50 000 |
| 5879 | Wilson PICKETT | Everybody Needs Somebody | 1967 | 50 000 |
| 5880 | Georges CHELON | Evelyne | 1967 | 50 000 |
| 5881 | Alain BARRIERE | Lolita | 1967 | 50 000 |
| 5882 | Jacques BREL | Mon Père Disait | 1967 | 50 000 |
| 5883 | Roger WHITTAKER | If I Were A Rich Man | 1968 | 50 000 |
| 5884 | Jacques BODOIN | La Table De Multiplication | 1961 | 50 000 |
| 5885 | Marie LAFORET | Au Printemps | 1969 | 50 000 |
| 5886 | Marie LAFORET | L'amandier | 1969 | 50 000 |
| 5887 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Un Mexicain | 1962 | 50 000 |
| 5888 | Johnny DANKWORTH & Son Orchestre | African Waltz | 1961 | 50 000 |
| 5889 | Henri TISOT | La Pêche Avec Deux Gaules | 1963 | 50 000 |
| 5890 | SPOTNICKS | Galloping Guitars | 1963 | 50 000 |
| 5891 | Petula CLARK | Elle Est Finie La Belle Histoire | 1963 | 50 000 |
| 5892 | Charles AZNAVOUR | Je T'attends | 1963 | 50 000 |
| 5893 | Eddie VARTAN | Poupée Brisée | 1963 | 50 000 |
| 5894 | Nana MOUSKOURI | Mon Gentil Pécheur | 1968 | 50 000 |
| 5895 | RICET-BARRIER | Les Vacanciers | 1968 | 50 000 |
| 5896 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Ce Bonheur Là | 1968 | 50 000 |
| 5897 | Salvatore ADAMO | Ca Va Trop Bien | 1982 | 50 000 |
| 5898 | DALIDA | Confidence Sur La Fréquence | 1982 | 50 000 |
| 5899 | Nana MOUSKOURI & Serge LAMA | Habanera de Carmen | 1978 | 50 000 |
| 5900 | Salvatore ADAMO | Où Te Caches-Tu Love ? | 1978 | 50 000 |
| 5901 | NICOLETTA | Souviens-Toi | 1978 | 50 000 |
| 5902 | DIVINE | Shoot Your Shot | 1983 | 50 000 |
| 5903 | Hervé VILARD | Ensemble | 1983 | 50 000 |
| 5904 | SHEILA | Jeanie | 1984 | 50 000 |
| 5905 | Nana MOUSKOURI | Amazing Grace | 1983 | 50 000 |
| 5906 | Hervé VILARD | Je N'aurai Pas Le Temps | 1984 | 50 000 |
| 5907 | MATHIAS | Une Fille En France | 1973 | 50 000 |
| 5908 | Michèle TORR | Ca Pourrait Etre Vrai | 1971 | 50 000 |
| 5909 | Mireille MATHIEU | Par Hasard | 1980 | 50 000 |
| 5910 | Hervé VILARD | Trop Gentil | 1980 | 50 000 |
| 5911 | Mireille MATHIEU | Addio | 1975 | 50 000 |
| 5912 | Hervé VILARD | Belles | 1976 | 50 000 |
| 5913 | Hervé VILARD | Venise Pour L'éternité | 1985 | 50 000 |
| 5914 | Mireille MATHIEU | Chanter | 1985 | 50 000 |
| 5915 | Sylvie VARTAN | Dilindam | 1972 | 50 000 |
| 5916 | Michèle TORR | Les Papillons | 1971 | 50 000 |
| 5917 | Enrico MACIAS | Un Grand Amour | 1971 | 50 000 |
| 5918 | Joe DASSIN | A Chacun Sa Chanson | 1973 | 50 000 |
| 5919 | Claude FRANCOIS | C'est Pour Vous Que Je Chante (A La Claire Fontain | 1979 | 50 000 |
| 5920 | NICOLETTA | Femmes De Paris | 1983 | 50 000 |
| 5921 | Los BRAVOS | I Don't Care | 1966 | 50 000 |
| 5922 | Dean PARRISH | Turn On Your Lovelight | 1966 | 50 000 |
| 5923 | Ike & Tina TURNER | Goodbye, So Long | 1966 | 50 000 |
| 5924 | Lowell FULSON | Talking Woman | 1966 | 50 000 |
| 5925 | SHEILA | Runner / Stranded | 1981 | 50 000 |
| 5926 | SHEILA | Dense / Confidences | 1999 | 50 000 |
| 5927 | Joe DASSIN | Côté Banjo, Côté Violon | 1979 | 50 000 |
| 5928 | Joe DASSIN | Faut Pas Faire De La Peine A John | 1979 | 50 000 |
| 5929 | Joe DASSIN | A Mon Fils | 1982 | 50 000 |
| 5930 | Nana MOUSKOURI | To Fengari Ine Kokkino | 1965 | 50 000 |
| 5931 | Nana MOUSKOURI | Petits Enfants Du Monde Entier | 1966 | 50 000 |
| 5932 | Nana MOUSKOURI | Berceuse / La Vague | 1971 | 50 000 |
| 5933 | Nana MOUSKOURI | Je Reviens Chez Nous | 1985 | 50 000 |
| 5934 | Nana MOUSKOURI & Michel LEGRAND | Quand On S'aime | 1965 | 50 000 |
| 5935 | Julien CLERC | Quand Je Joue | 1980 | 50 000 |
| 5936 | Mireille MATHIEU | C'est Dommage | 1971 | 50 000 |
| 5937 | Mireille MATHIEU | Mon Ami De Toujours (B.O.F. "Le Casse") | 1971 | 50 000 |
| 5938 | Mireille MATHIEU | Anna Et Julien (B.O.F. "Le Train") | 1971 | 50 000 |
| 5939 | Mireille MATHIEU | La Bonne Année (B.O.F.) | 1973 | 50 000 |
| 5940 | Mireille MATHIEU | Une Fille Cousue De Fil Blanc (B.O.F.) | 1977 | 50 000 |
| 5941 | Mireille MATHIEU & Paul ANKA | Andy | 1979 | 50 000 |
| 5942 | Mireille MATHIEU | Tu Chanteras Demain | 1982 | 50 000 |
| 5943 | Mireille MATHIEU | Nos Souvenirs (Memory) | 1982 | 50 000 |
| 5944 | Mireille MATHIEU | Eternellement Amoureuse | 1984 | 50 000 |
| 5945 | Mireille MATHIEU | Allô | 1984 | 50 000 |
| 5946 | Mireille MATHIEU | Les Avions, Les Oiseaux | 1984 | 50 000 |
| 5947 | Mireille MATHIEU | La Liberté Sur L'Atlantique | 1985 | 50 000 |
| 5948 | Mireille MATHIEU | La Marseillaise | 1988 | 50 000 |
| 5949 | Charles AZNAVOUR | L'amour Et La Guerre | 1960 | 50 000 |
| 5950 | Françoise HARDY | Avant De T'en Aller - L'amour Ne Dure Pas Toujours | 1963 | 50 000 |
| 5951 | Marie LAFORET | Emporte-Moi | 1975 | 50 000 |
| 5952 | NICOLETTA | Aime La Vie Comme Elle Vient / L’hiver Ne Viendra | 1975 | 50 000 |
| 5953 | NICOLETTA | Fou D’amour | 1982 | 50 000 |
| 5954 | Michèle TORR | Le Film Est Trop Long | 1966 | 50 000 |
| 5955 | Michèle TORR | Chanson Napolitaine | 1985 | 50 000 |
| 5956 | Enrico MACIAS | Dix ans déjà / J’ai perdu 25 kilos | 1970 | 50 000 |
| 5957 | Michel SARDOU | América, América | 1969 | 50 000 |
| 5958 | Sacha DISTEL | Accroche Un Ruban | 1973 | 50 000 |
| 5959 | David GUETTA Feat. Nicki MINAJ & AFROJACK | Hey Mama | 2015 | 49 900 |
| 5960 | Calvin HARRIS Feat. RIHANNA | This Is What You Came For | 2016 | 48 700 |
| 5961 | OFENBACH | Be Mine | 2017 | 47 900 |
| 5962 | L.E.J | Summer 2015 | 2015 | 47 600 |
| 5963 | AMIR | J'ai Cherché | 2016 | 47 300 |
| 5964 | Christophe MAE | Il Est Où Le Bonheur | 2016 | 46 700 |
| 5965 | Claudio CAPEO | Un Homme Debout | 2016 | 46 300 |
| 5966 | MAROON 5 | Sugar | 2015 | 46 200 |
| 5967 | Mike POSNER | I Took A Pill In Ibiza | 2016 | 45 700 |
| 5968 | L'ARTISTE Feat. Awa IMANI | Chocolat | 2017 | 45 100 |
| 5969 | ZARA LARSSON | Uncover | 2015 | 45 000 |
| 5970 | Charlie PUTH Feat. Meghan TRAINOR | Marvin Gaye | 2015 | 44 400 |
| 5971 | Enrique IGLESIAS Feat. WISIN | Duele El Corazón | 2016 | 43 500 |
| 5972 | RIHANNA Feat. DRAKE | Work | 2016 | 42 500 |
| 5973 | David GUETTA Feat. Sam MARTIN | Dangerous | 2015 | 42 000 |
| 5974 | The AVENER & KADEBOSTANY | Castle In The Snow | 2015 | 41 600 |
| 5975 | Robin SCHULZ Feat. Francesco YATES | Sugar | 2015 | 41 300 |
| 5976 | Katy PERRY Feat. SKIP MARLEY | Chained To The Rhythm | 2017 | 41 100 |
| 5977 | Julian PERRETTA | Miracle | 2016 | 41 000 |
| 5978 | MADCON Feat. Ray DALTON | Don't Worry | 2015 | 41 000 |
| 5979 | Calvin HARRIS Feat. Pharrell WILLIAMS & Katy PERRY | Feels | 2017 | 41 000 |
| 5980 | Ed SHEERAN | Perfect | 2018 | 40 200 |
| 5981 | Sam SMITH | I'm Not The Only One | 2015 | 40 000 |
| 5982 | LILLY WOOD & The PRICK | Prayer In C (Mix By Robin Schulz) | 2015 | 39 900 |
| 5983 | LUKAS GRAHAM | 7 Years | 2016 | 39 800 |
| 5984 | SOPRANO | Clown | 2015 | 39 400 |
| 5985 | Calvin HARRIS & DISCIPLES | How Deep Is Your Love | 2015 | 39 300 |
| 5986 | David GUETTA Feat. Zara LARSSON | This One's For You | 2016 | 39 000 |
| 5987 | CLEAN BANDIT Feat. Sean PAUL & ANNE-MARIE | Rockabye | 2017 | 38 800 |
| 5988 | DEORRO Feat. Elvis CRESPO | Bailar | 2016 | 38 800 |
| 5989 | RIHANNA | Bitch Better Have My Money | 2015 | 38 600 |
| 5990 | VITAA & DADJU & Maitre GIMS & NAESTRO & SLIMANE | Bella Ciao | 2018 | 38 600 |
| 5991 | Ed SHEERAN | Perfect | 2017 | 38 300 |
| 5992 | Ariana GRANDE | One Last Time | 2015 | 37 600 |
| 5993 | David GUETTA Feat. SIA | Flames | 2018 | 37 400 |
| 5994 | Kendji GIRAC | Conmigo | 2015 | 37 300 |
| 5995 | Charlie PUTH | Attention | 2017 | 36 800 |
| 5996 | Maitre GIMS Feat. NISKA | Sapés Comme Jamais | 2015 | 36 700 |
| 5997 | Maitre GIMS | Laissez Passer | 2015 | 36 400 |
| 5998 | Taylor SWIFT | Shake It Off | 2015 | 36 300 |
| 5999 | CALOGERO | Le Portrait | 2015 | 36 300 |
| 6000 | The CHAINSMOKERS Feat. COLDPLAY | Something Just Like This | 2017 | 36 300 |
| 6001 | PETIT BISCUIT | Sunset Lover | 2017 | 36 100 |
| 6002 | KALEO | Way Down We Go | 2017 | 36 100 |
| 6003 | ADELE | Hello | 2016 | 36 100 |
| 6004 | YALL Feat. Gabriela RICHARDSON | Hundred Miles | 2016 | 36 100 |
| 6005 | CALOGERO | Je Joue de La Musique | 2017 | 35 800 |
| 6006 | KUNGS Feat. JAMIE N COMMONS | Don't You Know | 2016 | 35 600 |
| 6007 | SIA Feat. The WEEKND & DIPLO | Elastic Heart | 2015 | 35 300 |
| 6008 | Martin SOLVEIG & GTA | Intoxicated | 2015 | 35 300 |
| 6009 | SYNAPSON Feat. Anna KOVA | All In You | 2015 | 35 100 |
| 6010 | Maitre GIMS Feat. NISKA | Sapés Comme Jamais | 2016 | 34 900 |
| 6011 | SOPRANO | Roule | 2017 | 34 700 |
| 6012 | NEKFEU | On Verra | 2015 | 34 700 |
| 6013 | Kendji GIRAC Feat. SOPRANO | No Me Mirès Màs | 2016 | 34 400 |
| 6014 | Anais DELVA | Libérée, Délivrée | 2015 | 34 100 |
| 6015 | 2015 | 33 800 | ||
| 6016 | MOME Feat. Merryn JEANN | Aloha | 2016 | 33 800 |
| 6017 | L’ARTISTE Feat. CAROLINA | Mafiosa | 2018 | 33 700 |
| 6018 | RAG ’n’ BONE MAN | Skin | 2017 | 33 600 |
| 6019 | THE WEEKND | Can't Feel My Face | 2015 | 33 500 |
| 6020 | Sam SMITH | Stay With Me | 2015 | 33 000 |
| 6021 | VIANNEY | Pas Là | 2015 | 33 000 |
| 6022 | Julien DORE | Le Lac | 2016 | 32 600 |
| 6023 | OFENBACH Vs Nick WATERHOUSE | Katchi (The Doo Was Song) | 2017 | 32 300 |
| 6024 | Harry STYLES | Sign Of The Times | 2017 | 32 100 |
| 6025 | KYGO & Selena GOMEZ | It Ain’t Me | 2017 | 31 900 |
| 6026 | Madilyn BAILEY | Titanium | 2015 | 31 600 |
| 6027 | Tom WALKER | Leave A Light On | 2018 | 31 500 |
| 6028 | IMAGINE DRAGONS | Believer | 2017 | 31 500 |
| 6029 | Calvin HARRIS & Dua LIPA | One Kiss | 2018 | 31 400 |
| 6030 | Burak YETER Feat. Danelle SANDOVAL | Tuesday | 2017 | 31 300 |
| 6031 | Josef SALVAT | Open Season | 2015 | 31 200 |
| 6032 | DJ SNAKE Feat. Justin BIEBER | Let Me Love You | 2016 | 31 100 |
| 6033 | L P | Lost On You | 2017 | 31 000 |
| 6034 | JAIN | Makeba | 2016 | 31 000 |
| 6035 | Justin BIEBER | What Do You Mean? | 2015 | 31 000 |
| 6036 | LADY GAGA & Bradley COOPER | Shallow | 2018 | 30 900 |
| 6037 | Mylène FARMER | Rolling Stone | 2018 | 30 700 |
| 6038 | Loïc NOTTET | Million Eyes | 2017 | 30 600 |
| 6039 | JAIN | Alright | 2018 | 30 500 |
| 6040 | VEGEDREAM | Ramenez La Coupe A La Maison | 2018 | 30 400 |
| 6041 | HOSHI | Ta Marinière | 2018 | 30 400 |
| 6042 | ARONCHUPA | I'm An Albatraoz | 2015 | 30 400 |
| 6043 | MADCON Feat. Ray DALTON | Don't Worry | 2016 | 30 200 |
| 6044 | Emma LOUISE | Jungle | 2015 | 30 100 |
| 6045 | Justin BIEBER | Sorry | 2016 | 29 900 |
| 6046 | TROIS CAFES GOURMANDS | A Nos Souvenirs | 2018 | 29 200 |
| 6047 | TWENTY ONE PILOTS | Heathens | 2016 | 29 200 |
| 6048 | Alice MERTON | No Roots | 2017 | 29 000 |
| 6049 | Bruno MARS | 24K Magic | 2016 | 29 000 |
| 6050 | PINK | What About Us | 2017 | 28 900 |
| 6051 | Ed SHEERAN | Castle On The Hill | 2017 | 28 900 |
| 6052 | MAKASSY | Doucement | 2015 | 28 800 |
| 6053 | PORTUGAL The MAN | Feel It Still | 2017 | 28 600 |
| 6054 | FEDER Feat. EMMI | Blind | 2016 | 28 500 |
| 6055 | Selah SUE | Alone | 2015 | 28 400 |
| 6056 | JAX JONES Feat. RAYE | You Don’t Know Me | 2017 | 28 400 |
| 6057 | BLACK M. | Sur Ma Route | 2015 | 28 200 |
| 6058 | CHRISTINE & The QUEENS | Paradis Perdus | 2015 | 28 100 |
| 6059 | CHARLI XCX | Break The Rules | 2015 | 27 900 |
| 6060 | GALANTIS | Runaway (U & I) | 2015 | 27 700 |
| 6061 | Pharrell WILLIAMS | Happy | 2015 | 27 700 |
| 6062 | Jennifer LOPEZ | Ain't Your Mama | 2016 | 27 400 |
| 6063 | KUNGS Vs COOKIN' On 3 BURNERS | This Girl | 2017 | 27 400 |
| 6064 | Jasmine THOMPSON | Mad World | 2017 | 27 300 |
| 6065 | Kendji GIRAC | Color Gitano | 2015 | 27 200 |
| 6066 | COLDPLAY | Adventure Of A Lifetime | 2016 | 27 200 |
| 6067 | VITAA Feat. Claudio CAPEO | Un Peu De Rêve | 2018 | 27 000 |
| 6068 | SOPRANO | En Feu | 2016 | 27 000 |
| 6069 | Maitre GIMS | Brisé (Pilule Bleue) | 2015 | 27 000 |
| 6070 | SOPRANO | Le Diable Ne S'habille Plus En Prada | 2016 | 26 900 |
| 6071 | The WEEKND Feat. DAFT PUNK | Starboy | 2016 | 26 700 |
| 6072 | FLO RIDA Feat. SAGE The GEMINI & LOOKAS | GDFR | 2015 | 26 600 |
| 6073 | Enrique IGLESIAS Feat. DESCEMBER BUENO & ZION & LE | Subeme La Radio | 2017 | 26 500 |
| 6074 | Julia MICHAELS | Issues | 2017 | 26 400 |
| 6075 | DESIIGNER | Panda | 2016 | 26 200 |
| 6076 | SOPRANO | Millionnaire | 2015 | 26 000 |
| 6077 | ZAYN & Taylor SWIFT | I Don't Wanna Live Forever | 2017 | 25 800 |
| 6078 | TWENTY ONE PILOTS | Ride | 2016 | 25 700 |
| 6079 | Kendji GIRAC | Me Quemo | 2015 | 25 400 |
| 6080 | Johnny HALLYDAY | Que Je T'aime / Je Suis Né Dans La Rue | 2000 | 25 400 |
| 6081 | RIDSA | Là C'est Die | 2015 | 25 300 |
| 6082 | NISKA | Réseaux | 2017 | 25 300 |
| 6083 | Charlie PUTH Feat. Selena GOMEZ | We Don't Talk Anymore | 2016 | 25 200 |
| 6084 | Kendji GIRAC | Les Yeux De La Mama | 2016 | 25 200 |
| 6085 | MAROON 5 Feat. Cardi B | Girls Like You | 2018 | 25 100 |
| 6086 | R. CITY Feat. Adam LEVINE | Locked Away | 2015 | 25 100 |
| 6087 | JAIN | Makeba | 2017 | 25 100 |
| 6088 | Cecilia KRULL | My Life Is Going On | 2018 | 25 000 |
| 6089 | SOPRANO Feat. UNCLE PHIL | Fresh Prince | 2015 | 25 000 |
| 6090 | Meghan TRAINOR | All About That Bass | 2015 | 25 000 |
| 6091 | BLACK M Feat. Kev ADAMS | Le Prince Aladin | 2015 | 24 900 |
| 6092 | Aya NAKAMURA | Djadja | 2018 | 24 900 |
| 6093 | SIA | The Greatest | 2016 | 24 700 |
| 6094 | Camila CABELLO Feat. YOUNG THUG | Havana | 2018 | 24 700 |
| 6095 | Ed SHEERAN | Photograph | 2015 | 24 700 |
| 6096 | RAG ’n’ BONE MAN | Human | 2016 | 24 600 |
| 6097 | ZAZIE | Speed | 2018 | 24 600 |
| 6098 | THE AVENER Feat. Ane BRUN | To Let Myself Go | 2015 | 24 500 |
| 6099 | Maitre GIMS | Tu Vas Me Manquer | 2016 | 24 500 |
| 6100 | Taylor SWIFT | Blank Space | 2015 | 24 500 |
| 6101 | JONAS BLUE Feat. DAKOTA | Fast Car | 2016 | 24 300 |
| 6102 | FRENCH MONTANA Feat. Swae LEE | Unforgettable | 2017 | 24 300 |
| 6103 | ODYSSEY Feat. Amara ABONTA | Fly | 2017 | 24 300 |
| 6104 | Tove LO | Habits (Stay High) | 2015 | 24 200 |
| 6105 | Julien DORE | Coco Caline | 2017 | 24 100 |
| 6106 | Nicky JAM Feat. J.BALVIN | X | 2018 | 24 000 |
| 6107 | SOPRANO | Cosmo | 2015 | 23 900 |
| 6108 | G-EAZY Feat. BEBE REXHA | Me, Myself & I | 2016 | 23 700 |
| 6109 | RIHANNA | Love On The Brain | 2017 | 23 700 |
| 6110 | O.T. GENASIS | Coco | 2015 | 23 700 |
| 6111 | SILENTO | Watch Me (Whip / Nae Nae) | 2015 | 23 600 |
| 6112 | Richard ORLINSKI & Eva SIMONS | Heartbeat | 2016 | 23 600 |
| 6113 | Jason DERULO Feat. Ty DOLLA $IGN & Nicki MINAJ | Swalla | 2017 | 23 600 |
| 6114 | MAJOR LAZER Feat. NYLA | Light It Up | 2016 | 23 500 |
| 6115 | Eva SIMONS Feat. KONSHENS | Policeman | 2015 | 23 400 |
| 6116 | AVICII | Waiting For Love | 2015 | 23 300 |
| 6117 | THE WEEKND | The Hills | 2015 | 23 200 |
| 6118 | Pharrell WILLIAMS | Freedom | 2015 | 23 200 |
| 6119 | Robin SCHULZ Feat. Jasmine THOMPSON | Sun Goes Down | 2015 | 23 000 |
| 6120 | KEBLACK | Bazardée | 2017 | 23 000 |
| 6121 | ALOK & Bruno MARTINI Feat. ZEEBA | Hear Me Now | 2017 | 22 800 |
| 6122 | OFENBACH Vs Nick WATERHOUSE | Katchi (The Doo Was Song) | 2018 | 22 800 |
| 6123 | Justin TIMBERLAKE | Can't Stop The Feeling ! | 2017 | 22 800 |
| 6124 | Calvin HARRIS & Sam SMITH | Promises | 2018 | 22 600 |
| 6125 | Charlie PUTH Feat. Meghan TRAINOR | Marvin Gaye | 2016 | 22 500 |
| 6126 | ZAYN Feat. SIA | Dusk Till Dawn | 2017 | 22 400 |
| 6127 | DNCE | Cake By The Ocean | 2016 | 22 300 |
| 6128 | FIFTH HARMONY Feat. KID INK | Worth It | 2015 | 22 200 |
| 6129 | KUNGS Feat. EPHEMERALS | I Feel So Bad | 2017 | 22 200 |
| 6130 | AMINE | Señorita | 2015 | 22 100 |
| 6131 | Julien DORE | Sublime & Silence | 2017 | 22 000 |
| 6132 | Ed SHEERAN | Galway Girl | 2017 | 21 800 |
| 6133 | The CHAINSMOKERS Feat. DAYA | Don't Let Me Down | 2016 | 21 700 |
| 6134 | Eddy De PRETTO | Kid | 2018 | 21 700 |
| 6135 | SIA | Never Give Up | 2017 | 21 600 |
| 6136 | Bruno MARS | 24K Magic | 2017 | 21 500 |
| 6137 | DJ KHALED Feat. RIHANNA & Bryson TILLER | Wild Thoughts | 2017 | 21 500 |
| 6138 | SOPRANO Feat. Marina KAYE | Mon Everest | 2017 | 21 400 |
| 6139 | INDOCHINE | La Vie Est Belle | 2017 | 21 400 |
| 6140 | BRIGITTE | A Bouche Que Veux-Tu | 2015 | 21 400 |
| 6141 | Luis FONSI & Demi LOVATO | Echame La Culpa | 2018 | 21 300 |
| 6142 | DRAKE | Hotline Bling | 2015 | 21 200 |
| 6143 | SHAKIRA Feat. MALUMA | Chantaje | 2017 | 21 200 |
| 6144 | CLEAN BANDIT Feat. Demi LOVATO | Solo | 2018 | 21 100 |
| 6145 | SIA | Big Girls Cry | 2015 | 21 000 |
| 6146 | COLDPLAY | Adventure Of A Lifetime | 2015 | 20 800 |
| 6147 | Robin SCHULZ Feat. James BLUNT | OK | 2017 | 20 800 |
| 6148 | John LEGEND | All Of Me | 2015 | 20 700 |
| 6149 | Julien DORE | Chou Wasabi | 2015 | 20 700 |
| 6150 | Martin SOLVEIG Feat. ALMA | All Stars | 2017 | 20 700 |
| 6151 | ZARA LARSSON | Lush Life | 2016 | 20 600 |
| 6152 | FUTURE | Mask Off | 2017 | 20 600 |
| 6153 | David GUETTA Feat. Justin BIEBER | 2U | 2017 | 20 500 |
| 6154 | ALVARO SOLER | Sofia | 2016 | 20 400 |
| 6155 | IMANY | Don't Be So Shy | 2017 | 20 200 |
| 6156 | Ed SHEERAN | Shape Of You | 2018 | 20 100 |
| 6157 | David GUETTA Feat. SIA | Bang My Head / Remixes EP | 2016 | 20 100 |
