Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Irene CARA | Fame | 1980 | 653 000 |
| 302 | STATUS QUO | In The Army Now | 1986 | 652 900 |
| 303 | BLONDIE | Heart Of Glass | 1978 | 652 100 |
| 304 | Gloria GAYNOR | I Will Survive | 1979 | 652 000 |
| 305 | J.J. LIONEL | La Danse Des Petits Chats | 1981 | 651 000 |
| 306 | Natasha ST-PIER | Tu Trouveras | 2002 | 650 100 |
| 307 | Salvatore ADAMO | Ton Nom | 1966 | 650 000 |
| 308 | Michèle TORR | Emmène-Moi Danser Ce Soir | 1978 | 650 000 |
| 309 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | A Toutes Les Filles | 1990 | 650 000 |
| 310 | France GALL | Tout Pour La Musique / Résiste | 1981 | 650 000 |
| 311 | Jane BIRKIN & Serge GAINSBOURG | Je T'aime... Moi Non Plus | 1969 | 650 000 |
| 312 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | Relax (Come Fighting) | 1984 | 650 000 |
| 313 | Salvatore ADAMO | Mes Mains Sur Tes Hanches | 1965 | 650 000 |
| 314 | Gérard LENORMAN | Gentil Dauphin Triste | 1976 | 649 000 |
| 315 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Une Belle Histoire | 1972 | 646 000 |
| 316 | Guy BEDOS & Sophie DAUMIER | La Drague | 1973 | 645 000 |
| 317 | Salvatore ADAMO | Vous Permettez Monsieur ? | 1964 | 644 000 |
| 318 | Robert MILES | Children | 1996 | 642 000 |
| 319 | Marc LAVOINE | Elle A Les Yeux Revolver... | 1985 | 641 000 |
| 320 | TELEPHONE | Un Autre Monde | 1984 | 639 200 |
| 321 | SPACE | Magic Fly | 1977 | 639 000 |
| 322 | Glenn MEDEIROS | Nothing's Gonna Change My Love For You | 1988 | 639 000 |
| 323 | ROMEO | Petit Papa Noel | 1973 | 639 000 |
| 324 | A-HA | Take On Me | 1985 | 638 100 |
| 325 | Daniel LAVOIE | Ils S'aiment | 1984 | 638 000 |
| 326 | Claude FRANCOIS | Le Lundi Au Soleil | 1972 | 637 000 |
| 327 | LORIE | Près De Moi | 2001 | 631 600 |
| 328 | RAM JAM | Black Betty | 1977 | 629 000 |
| 329 | Chantal GOYA | Bécassine | 1979 | 628 000 |
| 330 | QUEEN | We Will Rock You / We Are The Champions | 1978 | 627 200 |
| 331 | LAGAF' | La Zoubida | 1991 | 625 000 |
| 332 | BROTHERHOOD Of MAN | Save Your Kisses For Me | 1976 | 624 000 |
| 333 | Axel BAUER | Cargo | 1983 | 622 000 |
| 334 | DALLAS (B.O. Série TV) | Dallas (B.O. Série Tv) | 1981 | 622 000 |
| 335 | CARLOS | Big Bisou | 1977 | 621 000 |
| 336 | J-François MAURICE | 28° A L'ombre | 1978 | 620 000 |
| 337 | DAVID & JONATHAN | Bella Vita | 1987 | 620 000 |
| 338 | Gerry RAFFERTY | Baker Street | 1978 | 619 800 |
| 339 | Tina ARENA | Aller Plus Haut | 1999 | 618 000 |
| 340 | K-MARO | Femme Like U | 2004 | 617 000 |
| 341 | Florent PAGNY | N'importe Quoi | 1987 | 616 000 |
| 342 | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | Swing The Mood | 1989 | 615 000 |
| 343 | GAZEBO | I Like Chopin | 1983 | 614 000 |
| 344 | J-Jacques GOLDMAN | La Vie Par Procuration (En Public) | 1986 | 614 000 |
| 345 | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1979 | 613 400 |
| 346 | MENELIK Featuring IMANE D | Bye Bye | 1998 | 613 000 |
| 347 | Sylvie VARTAN | Qu'est-Ce Qui Fait Pleurer Les Blondes ? | 1976 | 612 000 |
| 348 | OTTAWAN | D.I.S.C.O. | 1979 | 612 000 |
| 349 | Claude BARZOTTI | Je Ne T'écrirai Plus | 1983 | 609 000 |
| 350 | ALLIAGE & BOYZONE | Te Garder Près De Moi (Working My Way Back To You) | 1997 | 607 000 |
| 351 | STONE & Eric CHARDEN | Made In Normandie | 1973 | 605 000 |
| 352 | Ph. D | I Won't Let You Down | 1982 | 605 000 |
| 353 | GAROU & Céline DION | Sous Le Vent | 2001 | 604 600 |
| 354 | BIMBO JET | El Bimbo | 1974 | 604 000 |
| 355 | Francis CABREL | Il Faudra Leur Dire | 1987 | 604 000 |
| 356 | ABBA | Fernando | 1976 | 602 000 |
| 357 | MELODY | Y'a Pas Que Les Grands Qui Rêvent | 1989 | 602 000 |
| 358 | C. JEROME | Himalaya | 1972 | 602 000 |
| 359 | CHIC | Le Freak | 1978 | 601 100 |
| 360 | François VALERY & Sophie MARCEAU | Dream In Blue | 1981 | 601 000 |
| 361 | Guesch PATTI | Etienne | 1987 | 601 000 |
| 362 | BANANARAMA | Cruel Summer | 1983 | 601 000 |
| 363 | TITI | Tout Ce Que Je Veux Pour Noël | 1974 | 600 000 |
| 364 | Enrico MACIAS | Adieu Mon Pays / Ma Maison, Ma Maison | 1962 | 600 000 |
| 365 | J-Jacques GOLDMAN | Comme Toi | 1982 | 600 000 |
| 366 | STONE & Eric CHARDEN | Laisse Aller La Musique | 1972 | 600 000 |
| 367 | Demis ROUSSOS | Goodbye My Love, Goodbye | 1973 | 600 000 |
| 368 | Ryan PARIS | Dolce Vita | 1983 | 600 000 |
| 369 | Lena KA & Umberto TOZZI | Rien Que Des Mots (Ti Amo) | 2002 | 598 800 |
| 370 | Mike BRANT | Tout Donné, Tout Repris | 1973 | 598 000 |
| 371 | ROHFF | Qui Est L'exemple ? | 2001 | 597 800 |
| 372 | RENAUD & Axelle RED | Manhattan-Kaboul | 2002 | 596 300 |
| 373 | KISS | I Was Made For Lovin' You | 1979 | 595 400 |
| 374 | Corinne HERMES | Si La Vie Est Cadeau | 1983 | 595 000 |
| 375 | J-Jacques GOLDMAN & SIRIMA | Là-Bas | 1987 | 593 400 |
| 376 | STONE & Eric CHARDEN | Le Prix Des Allumettes | 1972 | 593 000 |
| 377 | Demis ROUSSOS | Mourir Auprès De Mon Amour | 1977 | 593 000 |
| 378 | Linda De SUZA | Tiroli Tirola | 1980 | 593 000 |
| 379 | Les POPPYS | Noël 70 / Non Je Ne Veux Pas Faire La Guerre | 1970 | 593 000 |
| 380 | Herbert LEONARD | Quand Tu M'aimes | 1987 | 591 000 |
| 381 | Enrico MACIAS | Malheur A Celui Qui Blesse Un Enfant | 1975 | 590 000 |
| 382 | Michel SARDOU | Un Accident | 1975 | 590 000 |
| 383 | ALBATOR | Le Corsaire De L'espace (B.O. TV) | 1980 | 590 000 |
| 384 | SHEILA & BLACK DEVOTION | Singin' In The Rain | 1977 | 590 000 |
| 385 | LIPPS Inc. | Funkytown | 1979 | 590 000 |
| 386 | Julio IGLESIAS | Manuela | 1975 | 590 000 |
| 387 | EIFFEL 65 | Move Your Body | 1999 | 589 100 |
| 388 | Johnny HALLYDAY | Jésus-Christ / On Me Recherche | 1970 | 588 000 |
| 389 | Gérard BLANC | Une Autre Histoire | 1987 | 588 000 |
| 390 | The POLICE | Message In A Bottle | 1979 | 587 000 |
| 391 | Amii STEWART | Knock On Wood | 1979 | 587 000 |
| 392 | BONEY M | Rasputin | 1978 | 586 000 |
| 393 | CARLOS | Rosalie | 1978 | 586 000 |
| 394 | George MICHAEL | Careless Whisper | 1984 | 585 000 |
| 395 | Rod STEWART | Baby Jane | 1983 | 584 000 |
| 396 | INDOCHINE | L'aventurier | 1982 | 583 400 |
| 397 | CRAZY HORSE | Et Surtout Ne M'oublie Pas | 1973 | 583 000 |
| 398 | Sam BROWN | Stop ! | 1988 | 582 300 |
| 399 | Richard ANTHONY | Amoureux De Ma Femme | 1974 | 582 000 |
| 400 | Johnny HALLYDAY | Oh, Ma Jolie Sarah | 1971 | 581 500 |
| 401 | Marie LAFORET | Il A Neigé Sur Yesterday | 1977 | 581 000 |
| 402 | SANTA ESMERALDA | Don't Let Me Be Misunderstood | 1977 | 581 000 |
| 403 | UB 40 | Kingston Town | 1990 | 581 000 |
| 404 | COLUCHE | Le Schmilblick | 1975 | 580 000 |
| 405 | Daniel GUICHARD | Faut Pas Pleurer Comme Ca | 1973 | 580 000 |
| 406 | IL ETAIT UNE FOIS | J'ai Encore Révé D'elle | 1975 | 579 500 |
| 407 | Johnny HALLYDAY | J'ai Oublié De Vivre | 1977 | 579 000 |
| 408 | Billy JOEL | Honesty | 1979 | 579 000 |
| 409 | SUPERTRAMP | The Logical Song | 1979 | 577 000 |
| 410 | STAR ACADEMY 3 | L'orange / Wot | 2003 | 575 800 |
| 411 | CARLOS | Senor Météo | 1974 | 575 000 |
| 412 | SHUKY & AVIVA | Je T'Aime Un Peu Trop | 1975 | 575 000 |
| 413 | ANASTACIA | I'm Outta Love | 2000 | 575 000 |
| 414 | J-Pierre MADER | Macumba | 1985 | 574 000 |
| 415 | Patrick TOPALOFF & SIM | Où Est Ma Ch'mise Grise | 1979 | 574 000 |
| 416 | Johnny HALLYDAY | Gabrielle | 1976 | 573 000 |
| 417 | BANDOLERO | Paris Latino | 1983 | 573 000 |
| 418 | LEOPOLD NORD Et VOUS | C'est L'amour | 1986 | 572 000 |
| 419 | Daniel BALAVOINE | Le Chanteur | 1978 | 572 000 |
| 420 | Claude-Michel SCHONBERG | Le Premier Pas | 1974 | 571 000 |
| 421 | Eddy MITCHELL | Couleur Menthe A L'eau | 1980 | 570 000 |
| 422 | BONEY M | Gotta Go Home | 1979 | 570 000 |
| 423 | Jimmy CLIFF | I Can See Clearly Now | 1993 | 570 000 |
| 424 | SAIAN SUPA CREW | Angela | 2000 | 567 900 |
| 425 | Lara FABIAN | Tout | 1997 | 566 000 |
| 426 | STONE & Eric CHARDEN | Il Y A Du Soleil Sur La France | 1972 | 566 000 |
| 427 | Mike BRANT | Dis-lui | 1975 | 565 000 |
| 428 | David HALLYDAY | High | 1988 | 565 000 |
| 429 | Alphonse BROWN | Le Frunkp | 2003 | 564 300 |
| 430 | J-Jacques GOLDMAN | Puisque Tu Pars | 1988 | 564 100 |
| 431 | JENNIFER | Do It For Me | 1977 | 564 000 |
| 432 | MADONNA | Hung Up | 2005 | 563 900 |
| 433 | Ricky MARTIN | La Copa De La Vida | 1998 | 563 000 |
| 434 | Chiméne BADI | Entre Nous | 2003 | 561 600 |
| 435 | LORIE | Sur Un Air Latino | 2003 | 558 400 |
| 436 | Daniel GUICHARD | Je T'aime, Tu Vois... | 1975 | 558 000 |
| 437 | AVENTURA | Obsession | 2004 | 557 800 |
| 438 | Hélène SEGARA | Il Y A Trop De Gens Qui T'aime | 1999 | 557 000 |
| 439 | Mylène FARMER | Pourvu Qu'elles Soient Douces | 1988 | 557 000 |
| 440 | Amel BENT | Ma Philosophie | 2004 | 555 800 |
| 441 | Enrico MACIAS | La France De Mon Enfance | 1980 | 555 000 |
| 442 | DES'REE | Life | 1998 | 555 000 |
| 443 | NICOLETTA | Mamy Blue | 1971 | 555 000 |
| 444 | Nino De ANGELO | La Vallée Del Eden | 1984 | 555 000 |
| 445 | Mireille MATHIEU | Une Histoire D'amour | 1971 | 555 000 |
| 446 | Karen CHERYL | Oh! Chéri, Chéri | 1982 | 555 000 |
| 447 | Daniel GUICHARD | Mon Vieux | 1974 | 554 500 |
| 448 | BONEY M | Megamix | 1989 | 554 000 |
| 449 | BROTHERHOOD Of MAN | Kiss Me, Kiss Your Baby | 1976 | 554 000 |
| 450 | Afric SIMONE | Ramaya | 1975 | 554 000 |
| 451 | J-Jacques GOLDMAN | Envole-Moi | 1984 | 553 400 |
| 452 | Pierre GROSCOLAS | Lady Lay | 1973 | 553 000 |
| 453 | SHEILA | Ne Fais Pas Tanguer Le Bateau | 1974 | 553 000 |
| 454 | PIT & RIK | La Cicrane Et La Fourmi | 1981 | 552 000 |
| 455 | Joe DASSIN | Les Champs-Elysées | 1969 | 551 000 |
| 456 | Richard ANTHONY | Nouvelle Vague | 1959 | 551 000 |
| 457 | Annie CORDY | Tata Yoyo | 1981 | 551 000 |
| 458 | Cyndi LAUPER | Girls Just Want To Have Fun | 1983 | 550 900 |
| 459 | The EAGLES | Hotel California | 1977 | 550 500 |
| 460 | Charles AZNAVOUR | La Mamma | 1963 | 550 000 |
| 461 | Murray HEAD | One Night In Bangkok | 1984 | 550 000 |
| 462 | Johnny HALLYDAY | Requiem Pour Un Fou | 1976 | 550 000 |
| 463 | Salvatore ADAMO | La Nuit | 1964 | 550 000 |
| 464 | Johnny HALLYDAY | Noêl Interdit | 1973 | 550 000 |
| 465 | Johnny HALLYDAY | Le Coeur En Deux | 1977 | 550 000 |
| 466 | Julien CLERC | Lili Voulait Aller Danser | 1982 | 549 000 |
| 467 | David CHRISTIE | Saddle Up | 1982 | 547 000 |
| 468 | Vicky LEANDROS | Après Toi | 1972 | 547 000 |
| 469 | ERUPTION | I Can't Stand The Rain | 1978 | 546 000 |
| 470 | ANEKA | Japanese Boy | 1981 | 545 000 |
| 471 | François FELDMAN | Petit Frank (Nouvelle Version) | 1990 | 545 000 |
| 472 | Elton JOHN | I'm Still Standing | 1983 | 544 000 |
| 473 | STAR ACADEMY 4 | Laissez-Moi Danser | 2004 | 543 200 |
| 474 | Michèle TORR | J'aime | 1977 | 543 000 |
| 475 | Daniel BALAVOINE | Mon Fils, Ma Bataille | 1980 | 543 000 |
| 476 | Mort SHUMAN | Le Lac Majeur | 1972 | 540 000 |
| 477 | ACE Of BASE | Happy Nation | 1993 | 540 000 |
| 478 | Paul YOUNG | Come Back And Stay | 1983 | 540 000 |
| 479 | Dona HIGHTOWER | This World Today Is A Mess | 1973 | 540 000 |
| 480 | SHEILA | Le Folklore Américain / Tous Les Deux | 1965 | 540 000 |
| 481 | John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN | Summer Nights | 1978 | 539 000 |
| 482 | SANTANA Feat. The Product G & B | Maria Maria | 2000 | 538 800 |
| 483 | Julien CLERC | Coeur De Rocker | 1983 | 537 000 |
| 484 | Julio IGLESIAS | Où Est Passée Ma Bohème ? | 1979 | 537 000 |
| 485 | Billy CRAWFORD | Trackin' | 2001 | 534 700 |
| 486 | Les ENFOIRES | Les Restos Du Coeur | 1986 | 533 900 |
| 487 | MADONNA | Into The Groove | 1985 | 533 000 |
| 488 | DEBUT DE SOIREE | La Vie La Nuit | 1988 | 533 000 |
| 489 | SHOCKING BLUE | Venus | 1969 | 532 000 |
| 490 | POETIC LOVER | Prenons Notre Temps | 1997 | 532 000 |
| 491 | DA MUTTZ | Wassuup ! | 2001 | 531 600 |
| 492 | Romina POWER & Al BANO | T'aimer Encore Une Fois | 1976 | 530 000 |
| 493 | COUMBA GAWLO | Pata Pata | 1998 | 529 000 |
| 494 | Les POPPYS | Isabelle, Je T'aime | 1971 | 529 000 |
| 495 | Dimitri DOURAKINE | Casatchok | 1968 | 528 000 |
| 496 | INDIAN'S SACRED SPIRIT | Yeha-Noha (Souhaits De Bonheur Et De Prospérité) | 1995 | 528 000 |
| 497 | Charles D. LEWIS | Soca Dance | 1990 | 528 000 |
| 498 | Joan JETT & The BLACKHEARTS | I Love Rock 'n Roll | 1982 | 527 700 |
| 499 | Mylène FARMER & SEAL | Les Mots | 2001 | 527 100 |
| 500 | Mike OLDFIELD | Moonlight Shadow | 1983 | 527 000 |
| 501 | Britney SPEARS | (You Drive Me) Crazy | 1999 | 526 200 |
| 502 | PACO | Amor De Mis Amores | 1988 | 526 000 |
| 503 | Pierre PECHIN | La Cèggal E La Foôrmi | 1976 | 526 000 |
| 504 | HERMES HOUSE Band & DJ OZY | Live Is Life | 2003 | 525 200 |
| 505 | Sandy STEVENS | J'ai Faim De Toi | 1988 | 525 000 |
| 506 | Johnny HALLYDAY | Retiens La Nuit / Ya Ya Twist | 1962 | 525 000 |
| 507 | Johnny HALLYDAY | L'idole Des Jeunes | 1962 | 525 000 |
| 508 | Eros RAMAZZOTTI | Una Storia Importante | 1985 | 525 000 |
| 509 | Michel SARDOU | Les Bals Populaires / Mourir De Plaisir | 1970 | 524 000 |
| 510 | MATIA BAZAR | Solo Tu | 1978 | 523 000 |
| 511 | Thierry HAZARD | Le Jerk | 1990 | 523 000 |
| 512 | GENERATION 60 | Hits Des Années 60 | 1982 | 522 000 |
| 513 | The RUBETTES | Tonight | 1974 | 521 000 |
| 514 | J-Pierre FRANCOIS | Je Te Survivrai | 1989 | 521 000 |
| 515 | NESTOR | A La Pêche Aux Moules | 1975 | 521 000 |
| 516 | Oscar BENTON | Bensonhurst Blues | 1981 | 520 000 |
| 517 | CARLOS | Le Bougalou Du Loup-Garou | 1975 | 520 000 |
| 518 | ABBA | Money Money Money | 1976 | 520 000 |
| 519 | The MOODY BLUES | Nights In White Satin | 1967 | 519 400 |
| 520 | Rod STEWART | Da Ya Think I'm Sexy? | 1978 | 519 000 |
| 521 | SIMON & Les MODANAIS | Etoile Des Neiges | 1987 | 519 000 |
| 522 | STAR ACADEMY 3 | La Bamba | 2003 | 519 000 |
| 523 | LAAM | Jamais Loin De Toi | 1999 | 518 000 |
| 524 | Peter HOLM | Monia | 1968 | 518 000 |
| 525 | Gérard LENORMAN | Voici Les Clefs | 1976 | 518 000 |
| 526 | SHEILA | Mélancolie | 1973 | 518 000 |
| 527 | ELSA | Jour De Neige | 1988 | 517 000 |
| 528 | Mireille MATHIEU | Santa Maria De La Mer | 1978 | 517 000 |
| 529 | Demis ROUSSOS | Quand Je T'aime | 1987 | 517 000 |
| 530 | Kareen ANTONN & Bonnie TYLER | Si Demain... (Turn Around) | 2003 | 516 100 |
| 531 | ALIZEE | L'alizé | 2000 | 515 400 |
| 532 | YAZOO | Don't Go | 1982 | 515 000 |
| 533 | Eve ANGELI | Avant De Partir | 2000 | 514 800 |
| 534 | LUNE De MIEL | Paradise Mi Amor | 1985 | 514 000 |
| 535 | Marc HAMILTON | Comme J'ai Toujours Envie D'aimer | 1970 | 513 000 |
| 536 | Johnny CLEGG & SAVUKA | Asimbonanga (Mandela) | 1987 | 512 200 |
| 537 | Hervé CRISTIANI | Il Est Libre, Max | 1981 | 511 500 |
| 538 | Gérard LENORMAN | De Toi | 1972 | 511 000 |
| 539 | The CRANBERRIES | Zombie | 1995 | 510 200 |
| 540 | APHRODITE'S CHILD | Rain And Tears | 1968 | 510 000 |
| 541 | SHEILA | Quel Tempérament De Feu | 1975 | 510 000 |
| 542 | ASSIA | Elle Est A Toi | 2000 | 508 000 |
| 543 | Frédéric FRANCOIS | Quand Vient Le Soir On Se Retrouve | 1973 | 508 000 |
| 544 | Bryan ADAMS | (Everything I Do) I Do It For You | 1991 | 508 000 |
| 545 | C. JEROME | C'est Moi | 1974 | 508 000 |
| 546 | SEVERINE | Un Banc, Un Arbre, Une Rue | 1971 | 508 000 |
| 547 | STARS SISTERS | Stars On 45 | 1983 | 508 000 |
| 548 | Stevie WONDER | Master Blaster | 1980 | 507 000 |
| 549 | YES | Owner Of A Lonely Heart | 1983 | 507 000 |
| 550 | Terry JACKS | Seasons In The Sun | 1974 | 507 000 |
| 551 | Pierre BACHELET | Ecris-Moi | 1982 | 507 000 |
| 552 | Céline DION | Je Sais Pas | 1995 | 506 000 |
| 553 | Sylvie VARTAN & Michel SARDOU | La Première Fois Qu'on S'aimera | 1983 | 506 000 |
| 554 | FATAL BAZOOKA | Fous Ta Cagoule | 2006 | 506 000 |
| 555 | SUPERFUNK Feat. Ron CARROLL | Lucky Star | 1999 | 505 700 |
| 556 | SHEILA | L'heure De La Sortie | 1966 | 505 000 |
| 557 | RAFT | Yaka Dansé (L'aborigène) | 1987 | 504 000 |
| 558 | Frédéric FRANCOIS | Mon Coeur Te Dit Je T'aime | 1984 | 504 000 |
| 559 | BLACK | Wonderful Life | 1987 | 503 500 |
| 560 | Michel DELPECH | Le Chasseur (Les Oies Sauvages) | 1974 | 503 000 |
| 561 | BILLY | Au Temps Des Surprises-Parties | 1983 | 503 000 |
| 562 | Michel DELPECH | Le Loir Et Cher | 1976 | 502 000 |
| 563 | Mireille MATHIEU | La Dernière Valse | 1967 | 502 000 |
| 564 | Karen CHERYL | Les Nouveaux Romantiques | 1981 | 502 000 |
| 565 | SECRET SERVICE | Flash In The Night | 1981 | 502 000 |
| 566 | STAR ACADEMY 2 | Musique | 2002 | 501 300 |
| 567 | Bob MARLEY & The WAILERS | Could You Be Loved | 1980 | 501 000 |
| 568 | DALIDA | J'attendrai | 1975 | 501 000 |
| 569 | The RUBETTES | Juke Box Jive | 1975 | 501 000 |
| 570 | Lara FABIAN | Je T'aime | 1997 | 501 000 |
| 571 | FALCO | Der Komissar | 1982 | 501 000 |
| 572 | Marcel AMONT | L'amour Ca Fait Passer Le Temps | 1971 | 501 000 |
| 573 | RARE BIRD | Sympathy | 1970 | 501 000 |
| 574 | Jacques DUTRONC | Les Play-Boys | 1966 | 500 000 |
| 575 | B.O.F. | America | 1963 | 500 000 |
| 576 | Rika ZARAI | Alors Je Chante | 1969 | 500 000 |
| 577 | Enrico MACIAS | Les Filles De Mon Pays | 1964 | 500 000 |
| 578 | Berthe SYLVA | Les Roses Blanches | 1925 | 500 000 |
| 579 | B.O.F. | Le Docteur Jivago | 1966 | 500 000 |
| 580 | Pascal DANEL | La Plage Aux Romantiques | 1966 | 500 000 |
| 581 | M-Josée NEUVILLE | Johnny Boy | 1955 | 500 000 |
| 582 | Claude FRANCOIS | Si J'avais Un Marteau / Ma Petite Amie Est De Reto | 1963 | 500 000 |
| 583 | Richard ANTHONY | La Leçon De Twist / Le Vagabond | 1962 | 500 000 |
| 584 | Salvatore ADAMO | J'aime / Comme Toujours | 1965 | 500 000 |
| 585 | Richard GOTAINER | Le Sampa | 1981 | 500 000 |
| 586 | Alain BARRIERE | Ma Vie | 1964 | 500 000 |
| 587 | Gérard LENORMAN | Les Matins D'hiver | 1972 | 500 000 |
| 588 | Mireille MATHIEU | Une Femme Amoureuse | 1980 | 499 000 |
| 589 | SPARKS | When I'm With You | 1979 | 498 000 |
| 590 | Didier BARBELIVIEN | Elle | 1980 | 498 000 |
| 591 | Mory KANTE | Yéké Yéké | 1987 | 498 000 |
| 592 | Jocelyne LABYLLE & Jacob DESVARIEUX & PASSI | Laisse Parler Les Gens | 2003 | 497 800 |
| 593 | GALA | Let A Boy Cry | 1997 | 497 000 |
| 594 | Umberto TOZZI | Tu | 1978 | 497 000 |
| 595 | Michel SARDOU | Je Vole | 1978 | 496 900 |
| 596 | DIAM'S | Dj | 2003 | 496 500 |
| 597 | KIMERA & The LOST OPERAIDERS | The Lost Opera | 1984 | 496 000 |
| 598 | EMILIA | Big Big World | 1998 | 496 000 |
| 599 | Tom JONES & MOUSSE T | Sex Bomb | 1999 | 495 200 |
| 600 | FRIDA | I Know There's Something Going On | 1982 | 495 000 |
| 601 | BONEY M | Sunny | 1977 | 495 000 |
| 602 | Michel DELPECH | Wight Is Wight | 1969 | 495 000 |
| 603 | Demis ROUSSOS | Forever And Ever | 1973 | 494 000 |
| 604 | J-Jacques LAFON | Le Géant De Papier | 1985 | 494 000 |
| 605 | MECANO | Une Femme Avec Une Femme | 1990 | 493 400 |
| 606 | Mireille MATHIEU | La Paloma Adieu | 1973 | 493 000 |
| 607 | CRAZY FROG | Popcorn | 2005 | 492 900 |
| 608 | Céline DION | D'amour Ou D'amitié | 1982 | 492 000 |
| 609 | Puff DADDY & Faith EVANS | I'll Be Missing You | 1997 | 492 000 |
| 610 | Félix GRAY | La Gitane (Ma Tête Tourne...) | 1987 | 491 300 |
| 611 | Bernard MENEZ | Jolie Poupée | 1984 | 491 000 |
| 612 | SAINT-PREUX | Your Hair | 1975 | 491 000 |
| 613 | The Edwin HAWKINS' Singers | Oh Happy Day | 1969 | 490 000 |
| 614 | HANSON | Mmmbop | 1997 | 490 000 |
| 615 | MANAU | Mais Qui Est La Belette? | 1998 | 490 000 |
| 616 | PINOCCHIO | T'es Pas Cap Pinocchio | 2005 | 489 200 |
| 617 | TELEPHONE | Le Jour S'est Levé | 1985 | 489 000 |
| 618 | Jeanne MAS | L'enfant | 1986 | 488 000 |
| 619 | La COMPAGNIE CREOLE | C'est Bon Pour Le Moral | 1983 | 488 000 |
| 620 | Frédéric FRANCOIS | Aimer | 1983 | 488 000 |
| 621 | SHAKIRA Feat. FRESHLYGROUND | Waka Waka (This Time For Africa) | 2010 | 487 400 |
| 622 | Hélène SEGARA | Elle, Tu L'aimes... | 2000 | 486 300 |
| 623 | Sylvie VARTAN | Si Je Chante / La La La La / Fini De Pleurer | 1963 | 486 000 |
| 624 | Chantal GOYA | Babar | 1983 | 484 000 |
| 625 | SURVIVOR | Burning Heart | 1986 | 484 000 |
| 626 | Les MUSCLES | La Fête Au Village | 1989 | 484 000 |
| 627 | Joelle URSULL | White And Black Blues | 1990 | 483 000 |
| 628 | Frédéric FRANCOIS | Viens Te Perdre Dans Mes Bras | 1973 | 483 000 |
| 629 | Nicolas PEYRAC | Et Mon Père | 1975 | 482 000 |
| 630 | BELLINI | Samba De Janeiro | 1997 | 481 300 |
| 631 | Claude FRANCOIS | Le Mal-Aimé | 1974 | 481 000 |
| 632 | JULIE & Herbert LEONARD | Amoureux Fous | 1983 | 480 000 |
| 633 | John SCATMAN | Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | 1995 | 479 000 |
| 634 | KRAFTWERK | Radioactivity | 1976 | 479 000 |
| 635 | J-Jacques GOLDMAN | Américain (Long Is The Road) | 1984 | 479 000 |
| 636 | Michel POLNAREFF | Lettre A France | 1977 | 478 800 |
| 637 | COCK ROBIN | The Promise You Made | 1985 | 478 000 |
| 638 | Sylvie VARTAN | Nicolas | 1979 | 478 000 |
| 639 | MADONNA | Like A Prayer | 1989 | 478 000 |
| 640 | R. KELLY | If I Could Turn Back The Hands Of Time | 2000 | 477 700 |
| 641 | Ennio MORRICONE | Il Etait Une Fois La Révolution | 1972 | 477 000 |
| 642 | DAVID & JONATHAN | Est-ce Que Tu Viens Pour Les Vacances ? | 1988 | 477 000 |
| 643 | BIMBO JET | La Balanga | 1975 | 477 000 |
| 644 | Charlotte & Serge GAINSBOURG | Lemon Incest | 1985 | 477 000 |
| 645 | BERLIN | Take My Breath Away | 1986 | 476 300 |
| 646 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Enola Gay | 1981 | 476 000 |
| 647 | STING | Russians | 1985 | 476 000 |
| 648 | Philippe LAFONTAINE | Coeur De Loup | 1989 | 476 000 |
| 649 | François FELDMAN & Janiece JAMISON | Joue Pas | 1989 | 476 000 |
| 650 | Petula CLARK | C'est Ma Chanson | 1966 | 476 000 |
| 651 | REGG'LYSS | Regg'Lyss,...Mets De L'huile | 1993 | 476 000 |
| 652 | Gérard PALAPRAT | Pour La Fin Du Monde | 1971 | 475 500 |
| 653 | Tina CHARLES | I Love To Love | 1976 | 475 000 |
| 654 | MODERN TALKING Feat. Eric SINGLETON | You're My Heart, You're My Soul | 1998 | 475 000 |
| 655 | Janet JACKSON | Together Again | 1998 | 475 000 |
| 656 | Gigliola CINQUETTI | Non Ho L'eta | 1964 | 475 000 |
| 657 | Georgette PLANA | Riquita | 1968 | 475 000 |
| 658 | DEZIL' | San Ou (La Rivière) | 2005 | 474 600 |
| 659 | Johnny HALLYDAY | Hey Lovely Lady | 1975 | 474 000 |
