Les Meilleures Ventes "Tout Temps" 
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | 
|---|---|---|---|---|
| 1501 | BACCARA | Yes Sir I Can Boogie | 1977 | 272 000 | 
| 1502 | BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Mangez-Moi ! Mangez-Moi ! | 1994 | 272 000 | 
| 1503 | NIAGARA | Tchiki Boum | 1985 | 272 000 | 
| 1504 | MAGAZINE 60 | Medley Des Années 60 | 1981 | 272 000 | 
| 1505 | Gérard LENORMAN | La Petite Valse | 1981 | 272 000 | 
| 1506 | Johnny HALLYDAY | Le Chanteur Abandonné | 1985 | 272 000 | 
| 1507 | Jennifer LOPEZ & JA RULE | I'm Real (Murder Remix) | 2001 | 271 800 | 
| 1508 | Bruce SPRINGSTEEN | Streets Of Philadelphia | 1994 | 271 300 | 
| 1509 | Nana MOUSKOURI | L'amour En Héritage | 1985 | 271 000 | 
| 1510 | Bonnie TYLER | If You Were A Woman | 1986 | 271 000 | 
| 1511 | Jacques DUTRONC | Gentleman Cambrioleur | 1974 | 271 000 | 
| 1512 | ROYAL GIGOLOS | California Dreamin | 2004 | 271 000 | 
| 1513 | Gérard LENORMAN | Vive Les Vacances | 1983 | 271 000 | 
| 1514 | Christian ADAM | Si Tu Savais Combien Je T'aime | 1973 | 271 000 | 
| 1515 | Michel POLNAREFF | Love Me, Please Love Me | 1966 | 270 700 | 
| 1516 | SHEILA | Bang Bang | 1966 | 270 000 | 
| 1517 | AKIM & SHEILA | Devant Le Juke-Box | 1965 | 270 000 | 
| 1518 | Richard ANTHONY | La Corde Au Cou | 1964 | 270 000 | 
| 1519 | Scott McKENZIE | San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hai | 1967 | 270 000 | 
| 1520 | Louis CHEDID | T'as Beau Pas Etre Beau | 1978 | 270 000 | 
| 1521 | Enrico MACIAS | Les Millionnaires Du Dimanche | 1967 | 270 000 | 
| 1522 | VAYA CON DIOS | Just A Friend Of Mine | 1987 | 270 000 | 
| 1523 | Sylvie VARTAN | Solitude | 1978 | 270 000 | 
| 1524 | GIBSON Brothers | My Heart's Beating Wild | 1983 | 270 000 | 
| 1525 | Nicole CROISILLE | Une Femme Avec Toi | 1975 | 270 000 | 
| 1526 | Carlos SANTANA Feat. Rob THOMAS | Smooth | 1999 | 269 200 | 
| 1527 | Peter SKELLERN | You're A Lady | 1972 | 269 000 | 
| 1528 | IMAGES | Le Coeur En Exil | 1987 | 269 000 | 
| 1529 | Noé WILLER | Femme Publique | 1985 | 269 000 | 
| 1530 | Eric PRYDZ Feat. Steve WINWOOD | Call On Me | 2004 | 268 600 | 
| 1531 | François VALERY | Aimons-Nous Vivants | 1989 | 268 500 | 
| 1532 | Britney SPEARS | Oops!...i Did It Again | 2000 | 268 300 | 
| 1533 | NICOLETTA | Glory Alléluia | 1974 | 268 000 | 
| 1534 | QUEEN | A Kind Of Magic | 1986 | 268 000 | 
| 1535 | Will SMITH | Wild Wild West | 1999 | 268 000 | 
| 1536 | TOSS | Da, Da, Da | 1982 | 268 000 | 
| 1537 | Johnny HALLYDAY | Noir C'est Noir | 1966 | 267 500 | 
| 1538 | Carly Rae JEPSEN | Call Me Maybe | 2012 | 267 200 | 
| 1539 | Ofra HAZA | Im Nin'alu | 1988 | 267 000 | 
| 1540 | Rick ASTLEY | Never Gonna Give You Up | 1987 | 267 000 | 
| 1541 | David BOWIE | China Girl | 1983 | 267 000 | 
| 1542 | GALLEON | So, I Begin | 2001 | 266 900 | 
| 1543 | Collectif A.S.I.E. | Et Puis La Terre... | 2005 | 266 400 | 
| 1544 | Axelle RED | Parce Que C'est Toi | 1999 | 266 000 | 
| 1545 | WHAM ! | Freedom | 1985 | 266 000 | 
| 1546 | IMAGINATION | In The Heat Of The Night | 1982 | 266 000 | 
| 1547 | Carly SIMON | Nobody Does It Better | 1977 | 266 000 | 
| 1548 | EAST 17 | It's Alright | 1994 | 266 000 | 
| 1549 | Jackie QUARTZ | Vivre Ailleurs | 1986 | 266 000 | 
| 1550 | Herbert LEONARD | Puissance Et Gloire | 1985 | 266 000 | 
| 1551 | DIRE STRAITS | Encores (EP) | 1993 | 266 000 | 
| 1552 | VENGABOYS | Boom Boom Boom Boom | 1999 | 266 000 | 
| 1553 | MILK INCORPORATED | La Vache | 1997 | 266 000 | 
| 1554 | LAAM | Petite Soeur | 2005 | 265 900 | 
| 1555 | William BALDE | Rayon De Soleil | 2008 | 265 600 | 
| 1556 | Kim WILDE | You Keep Me Hangin' On | 1986 | 265 000 | 
| 1557 | Eric CHARDEN | Le Monde Est Gris, Le Monde Est Bleu | 1967 | 265 000 | 
| 1558 | Sylvie VARTAN | L'homme En Noir | 1964 | 265 000 | 
| 1559 | Shakin'STEVENS | Oh Julie | 1982 | 265 000 | 
| 1560 | Johnny HALLYDAY | Pour Moi La Vie Va Commencer | 1963 | 265 000 | 
| 1561 | FOX The FOX | Precious Little Diamond | 1984 | 265 000 | 
| 1562 | ETERNAL | I Wanna Be The Only One | 1997 | 265 000 | 
| 1563 | Enrico MACIAS | Vous Les Femmes | 1965 | 265 000 | 
| 1564 | Natalie IMBRUGLIA | Torn | 1997 | 264 700 | 
| 1565 | MADONNA | Dress You Up | 1985 | 264 000 | 
| 1566 | MC SAR & The REAL McCoy | It's On You | 1990 | 264 000 | 
| 1567 | Claude FRANCOIS | Je Viens Diner Ce Soir | 1973 | 264 000 | 
| 1568 | IL ETAIT UNE FOIS | Que Fais-Tu Ce Soir Après Diner ? | 1973 | 264 000 | 
| 1569 | Michel POLNAREFF | Tam-Tam (L'homme Préhisto) | 1981 | 264 000 | 
| 1570 | RINGO | Remets Ce Disque | 1974 | 264 000 | 
| 1571 | Lou BEGA | I Got A Girl | 1999 | 263 700 | 
| 1572 | DEEP PURPLE | Black Night | 1970 | 263 000 | 
| 1573 | Guy BEART | L'eau Vive | 1958 | 263 000 | 
| 1574 | Frédéric FRANCOIS | San Francisco | 1976 | 263 000 | 
| 1575 | Michel SARDOU | La Génération Loving You | 1980 | 263 000 | 
| 1576 | ALL 4 ONE | I Swear | 1994 | 263 000 | 
| 1577 | SHAKIRA | Underneath Your Clothes | 2002 | 262 900 | 
| 1578 | MIDNIGHT OIL | Beds Are Burning | 1988 | 262 700 | 
| 1579 | BOUGA | Belsunce Breakdown | 2000 | 262 600 | 
| 1580 | Céline DION | S'il Suffisait D'aimer | 1998 | 262 500 | 
| 1581 | Bill MEDLEY & Jennifer WARNES | (I've Had) The Time Of My Life | 1987 | 262 500 | 
| 1582 | LINKUP | Mon Etoile | 2003 | 262 000 | 
| 1583 | Francis CABREL | Encore Et Encore | 1985 | 262 000 | 
| 1584 | ALLIANCE ETHNIK | Simple Et Funky | 1995 | 262 000 | 
| 1585 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | The Power Of Love | 1984 | 261 400 | 
| 1586 | Sylvie VARTAN | L'amour Au Diapason | 1973 | 261 000 | 
| 1587 | Alain SOUCHON | Jamais Content | 1977 | 261 000 | 
| 1588 | Frédéric FRANCOIS | On Comprend Toujours Quand C'est trop Tard | 1977 | 261 000 | 
| 1589 | LYKKE LI | I Follow Rivers | 2012 | 260 900 | 
| 1590 | TRUTH HURTS & RAKIM | Addictive | 2002 | 260 800 | 
| 1591 | Marie LAFORET | Viens Sur La Montagne | 1964 | 260 000 | 
| 1592 | COMMUNARDS | So Cold The Night | 1987 | 260 000 | 
| 1593 | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS | Come On Eileen | 1982 | 260 000 | 
| 1594 | Charlotte JULIAN | Allez Hop! Tout Le Monde A La Campagne | 1973 | 260 000 | 
| 1595 | PLASTIC BERTRAND | Sentimentale Moi | 1979 | 260 000 | 
| 1596 | Hugues AUFRAY | Céline | 1966 | 260 000 | 
| 1597 | ULTRA NATE | Free | 1997 | 260 000 | 
| 1598 | RINGO | Qui Est Ce Grand Corbeau Noir | 1979 | 260 000 | 
| 1599 | Sacha DISTEL | L'incendie A Rio | 1966 | 260 000 | 
| 1600 | La BANDE A BASILE & André VERCHUREN | On Va Faire La Java | 1989 | 260 000 | 
| 1601 | SHEILA | Adam Et Eve | 1973 | 260 000 | 
| 1602 | DALIDA | Il Silenzio (Bonsoir Mon Amour) | 1965 | 260 000 | 
| 1603 | Robbie WILLIAMS | Tripping | 2005 | 259 200 | 
| 1604 | The ROLLING STONES | Emotional Rescue | 1980 | 259 000 | 
| 1605 | David HALLYDAY | He's My Girl | 1987 | 259 000 | 
| 1606 | Gérard LENORMAN | Le Funambule | 1975 | 259 000 | 
| 1607 | Patrick JUVET | Où Sont Les Femmes ? | 1977 | 259 000 | 
| 1608 | Bob DYLAN | Man Gave Names To All The Animals | 1979 | 259 000 | 
| 1609 | Tina ARENA & Marc ANTHONY | I Want To Spend My Lifetime Loving You | 1998 | 259 000 | 
| 1610 | Gilbert MONTAGNE | Liberté | 1984 | 259 000 | 
| 1611 | Jena LEE | J'aimerais Tellement | 2009 | 259 000 | 
| 1612 | Frank ALAMO | Ma Biche | 1963 | 258 000 | 
| 1613 | Alain CHAMFORT | L'amour En France | 1973 | 258 000 | 
| 1614 | Jacky REGGAN | Premier Baiser, Première Larme | 1974 | 257 000 | 
| 1615 | Michel POLNAREFF | On Ira Tous Au Paradis | 1972 | 257 000 | 
| 1616 | 3 T | I Need You | 1995 | 257 000 | 
| 1617 | SONIQUE | It Feels So Good | 2000 | 257 000 | 
| 1618 | ABBA | The Winner Takes It All | 1980 | 256 000 | 
| 1619 | Véronique JANNOT | Aviateur | 1988 | 256 000 | 
| 1620 | Michel CHEVALIER | Je Veux T'aimer | 1973 | 256 000 | 
| 1621 | C. JEROME | Bay Bay 26/38 | 1974 | 256 000 | 
| 1622 | France GALL | Evidemment | 1988 | 256 000 | 
| 1623 | The ROLLING STONES | Miss You | 1978 | 255 500 | 
| 1624 | SHEILA | Petite Fille De Français Moyen | 1968 | 255 000 | 
| 1625 | Gilbert MONTAGNE | Baby I Feel So Fine | 1972 | 255 000 | 
| 1626 | Florent PAGNY | Laissez-Nous Respirer | 1988 | 255 000 | 
| 1627 | CHER | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 1990 | 255 000 | 
| 1628 | Hugues AUFRAY | Dès Que Le Printemps Revient | 1964 | 255 000 | 
| 1629 | Rémy BRICKA | La Vie En Couleurs | 1976 | 255 000 | 
| 1630 | Richard ANTHONY | Autant Chercher À Retenir Le Vent / Ca Serait Beau | 1965 | 255 000 | 
| 1631 | Eartha KITT | Where Is My Man | 1983 | 255 000 | 
| 1632 | Les CHEVALIERS du FIEL | Je Te Prendrai Nue Dans La Simca 1000 | 1996 | 255 000 | 
| 1633 | SHUKY & AVIVA | Viens Que Je T'embrasse | 1976 | 255 000 | 
| 1634 | Pierre VASSILIU | Qui C'est Celui-là | 1973 | 255 000 | 
| 1635 | Pierre PERRET | Tonton Cristobal | 1967 | 255 000 | 
| 1636 | Charles AZNAVOUR | Il Faut Savoir | 1961 | 255 000 | 
| 1637 | MADONNA | Secret | 1994 | 255 000 | 
| 1638 | Johnny HALLYDAY | Tant Pis...C'est La Vie | 1977 | 254 500 | 
| 1639 | SHEILA | L'amour Qui Brûle En Moi | 1976 | 254 000 | 
| 1640 | Richard GOTAINER | Chipie | 1981 | 254 000 | 
| 1641 | Catherine FERRY | 1, 2, 3 | 1976 | 254 000 | 
| 1642 | Sylvie VARTAN | Ta Sorcière Bien Aimée | 1976 | 254 000 | 
| 1643 | Alain CHAMFORT | Signe De Vie, Signe D'amour | 1973 | 254 000 | 
| 1644 | John LENNON | Woman | 1981 | 254 000 | 
| 1645 | SHAKIRA Feat. EL CATA | Loca | 2010 | 253 800 | 
| 1646 | AMINE | J'Voulais | 2005 | 253 500 | 
| 1647 | WHAM ! | Wake Me Up Before You Go-go | 1984 | 253 400 | 
| 1648 | SHAKIRA Feat. Wyclef JEAN | Hips Don't Lie | 2006 | 253 300 | 
| 1649 | MODERN TALKING | Brother Louie '98 | 1998 | 253 000 | 
| 1650 | The POLICE | Don't Stand So Close To Me | 1980 | 253 000 | 
| 1651 | Johnny HALLYDAY | Je T'ai Aimée | 1981 | 253 000 | 
| 1652 | Serge PRISSET | Colombe Ivre | 1970 | 253 000 | 
| 1653 | ALPHAVILLE | Forever Young | 1985 | 252 500 | 
| 1654 | Johnny HALLYDAY | Le Bon Temps Du Rock'n'roll | 1979 | 252 300 | 
| 1655 | Catherine BARDIN | Si Tu Savais | 1978 | 252 000 | 
| 1656 | DOMINO | Baïla Baïla Comigo (La Dança Do Nombril= | 1997 | 252 000 | 
| 1657 | Serge LAMA | Chez Moi | 1974 | 252 000 | 
| 1658 | Joe DASSIN | La Complainte De L'heure De Pointe | 1972 | 252 000 | 
| 1659 | Les AVIONS | Nuit Sauvage | 1986 | 252 000 | 
| 1660 | Bernard LAVILLIERS & NICOLETTA | Idées Noires | 1983 | 252 000 | 
| 1661 | Romina POWER & Al BANO | Enlacés Sur Le Sable | 1977 | 252 000 | 
| 1662 | B.O.F. | Maya L'abeille | 1979 | 251 900 | 
| 1663 | Whitney HOUSTON | Saving All My Love For You | 1985 | 251 600 | 
| 1664 | JENIFER | J'attends L'amour | 2002 | 251 500 | 
| 1665 | MATT | 12 00 13 | 2000 | 251 300 | 
| 1666 | Olivia NEWTON-JOHN & E.L.O. | Xanadu | 1980 | 251 000 | 
| 1667 | ALLIAGE | Lucy | 1997 | 251 000 | 
| 1668 | La COMPAGNIE CREOLE | Ca Fait Rire Les Oiseaux | 1986 | 251 000 | 
| 1669 | COMMUNARDS | Never Can Say Goodbye | 1987 | 251 000 | 
| 1670 | Pierre PERRET | Vaisselle Cassée | 1975 | 251 000 | 
| 1671 | Mariah CAREY & BOYZ II MEN | One Sweet Day | 1995 | 251 000 | 
| 1672 | IMAGINATION | Looking At Midnight | 1983 | 251 000 | 
| 1673 | Sylvie VARTAN | La Maritza | 1968 | 251 000 | 
| 1674 | 666 | Alarma ! | 1997 | 251 000 | 
| 1675 | Luisa FERNANDEZ | Lay Love On You | 1978 | 251 000 | 
| 1676 | Daniel GUICHARD | La Tendresse | 1973 | 250 000 | 
| 1677 | François VALERY | Une Chanson D'été | 1974 | 250 000 | 
| 1678 | Karine COSTA & Daniel LEVI | Ce Rêve Bleu (Le Thème D'Aladdin) | 1993 | 250 000 | 
| 1679 | CHARLES & EDDY | Would I Lie To You ? | 1992 | 250 000 | 
| 1680 | Charles AZNAVOUR | Nous Irons A Vérone | 1973 | 250 000 | 
| 1681 | Carène CHERYL | Garde-Moi Avec Toi | 1975 | 250 000 | 
| 1682 | LUNIZ | I Got 5 On It | 1996 | 250 000 | 
| 1683 | Henri SALVADOR | Minnie, Petite Souris | 1963 | 250 000 | 
| 1684 | IMAGINATION | Flashback | 1981 | 250 000 | 
| 1685 | Richard ANTHONY | Au Revoir Mon Amour | 1965 | 250 000 | 
| 1686 | Claude FRANCOIS | Sha La La | 1974 | 250 000 | 
| 1687 | Nana MOUSKOURI | C'est Bon La Vie | 1967 | 250 000 | 
| 1688 | SHEILA & BLACK DEVOTION | Seven Lonely Days | 1979 | 250 000 | 
| 1689 | SHEILA | Le Mari De Mama | 1972 | 250 000 | 
| 1690 | Sylvie VARTAN | Tous Mes Copains | 1962 | 250 000 | 
| 1691 | ROXY MUSIC | Jealous Guy | 1981 | 250 000 | 
| 1692 | Nolwenn LEROY | Cassé | 2003 | 249 600 | 
| 1693 | Jean DUJARDIN | Le Casse De Brice | 2005 | 249 300 | 
| 1694 | The BLACK EYED PEAS | The Time (Dirty Bit) | 2010 | 249 000 | 
| 1695 | DURAN DURAN | A View To A Kill | 1985 | 249 000 | 
| 1696 | Johnny HALLYDAY | Comme Un Corbeau Blanc | 1973 | 249 000 | 
| 1697 | Jacques DUTRONC | L'hôtesse De L'air | 1969 | 249 000 | 
| 1698 | Philippe RUSSO | Magie Noire | 1986 | 249 000 | 
| 1699 | DEPECHE MODE | Shake The Disease | 1985 | 249 000 | 
| 1700 | Eddy GRANT | Do You Feel My Love | 1981 | 249 000 | 
| 1701 | Mike BRANT | On Se Retrouve Par Hasard | 1974 | 249 000 | 
| 1702 | Mariah CAREY | Without You | 1994 | 248 800 | 
| 1703 | La BELLE EPOQUE | Miss Broadway | 1977 | 248 000 | 
| 1704 | Sylvie VARTAN | Quand Tu Es Là | 1965 | 248 000 | 
| 1705 | LEFT SIDE | (Like A) Locomotion | 1974 | 248 000 | 
| 1706 | PIERPOLJAK | Pierpoljak | 1999 | 248 000 | 
| 1707 | Michel SARDOU | Le Surveillant Général | 1972 | 248 000 | 
| 1708 | James BROWN | Living In America | 1985 | 248 000 | 
| 1709 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Les Aventuriers / La Mamma | 1963 | 248 000 | 
| 1710 | Daniel GUICHARD | Chanson Pour Anna | 1974 | 248 000 | 
| 1711 | Bruno MARS | Locked Out Of Heaven | 2012 | 247 700 | 
| 1712 | CERRONE | Supernature | 1977 | 247 300 | 
| 1713 | Phil COLLINS | You Can't Hurry Love | 1983 | 247 000 | 
| 1714 | WORLDS APART | Everlasting Love | 1996 | 247 000 | 
| 1715 | MINI STARS | Les Mondes Engloutis | 1986 | 247 000 | 
| 1716 | MARTIN CIRCUS | Bye-Bye Chérie | 1976 | 247 000 | 
| 1717 | Caroline LEGRAND | J'aurais Voulu Te Dire | 1989 | 247 000 | 
| 1718 | DENNIS TWIST | Tu Dis Que Tu L'm | 1987 | 247 000 | 
| 1719 | TELEPHONE | Ca C'est Vraiment Toi | 1982 | 247 000 | 
| 1720 | Johnny HALLYDAY | A Partir De Maintenant | 1980 | 246 700 | 
| 1721 | La NOUVELLE STAR | Laissons Entrer Le Soleil | 2003 | 246 700 | 
| 1722 | The UNDERDOG PROJECT VS SUNCLUB | Summer Jam 2003 | 2003 | 246 600 | 
| 1723 | ONE-T & COOL-T | The Magic Key | 2003 | 246 100 | 
| 1724 | The CHRISTIANS | Words | 1989 | 246 000 | 
| 1725 | Mylène FARMER & J-Louis MURAT | Regrets | 1991 | 246 000 | 
| 1726 | KAOMA | Danca Tago Mago | 1991 | 246 000 | 
| 1727 | The POLICE | Every Little Thing She Does Is Magic | 1981 | 246 000 | 
| 1728 | Robin BECK | First Time | 1989 | 246 000 | 
| 1729 | Rika ZARAI | Tante Agathe | 1970 | 246 000 | 
| 1730 | STARGO | Live Is Life | 1985 | 246 000 | 
| 1731 | A-HA | I've Been Losing You | 1986 | 246 000 | 
| 1732 | A T C | Around The World La La La La La | 2000 | 245 700 | 
| 1733 | Natasha ST-PIER | Un Ange Frappe A Ma Porte | 2005 | 245 600 | 
| 1734 | S.O.A.P. | This Is How We Party | 1998 | 245 000 | 
| 1735 | The POLICE | De Do Do Do, De Da Da Da | 1981 | 245 000 | 
| 1736 | Kim WILDE | Chequered Love | 1981 | 245 000 | 
| 1737 | Mireille MATHIEU | Nous On S'aimera | 1967 | 245 000 | 
| 1738 | Charles AZNAVOUR | Les Comédiens | 1962 | 245 000 | 
| 1739 | Jesse GREEN | Nice And Slow | 1976 | 245 000 | 
| 1740 | Trini LOPEZ | If I Had A Hammer | 1963 | 245 000 | 
| 1741 | SHEILA | La Famille | 1967 | 245 000 | 
| 1742 | Richard ANTHONY | La Terre Promise | 1966 | 245 000 | 
| 1743 | FLOORFILLA | Anthem # 2 | 1999 | 244 800 | 
| 1744 | DOUCHKA | Elémentaire Mon Cher Baloo | 1984 | 244 000 | 
| 1745 | Gianni NAZZARO | Romanella | 1975 | 244 000 | 
| 1746 | LOUISE ATTAQUE | Ton Invitation | 1998 | 244 000 | 
| 1747 | Henri SALVADOR | Ami Oh | 1982 | 244 000 | 
| 1748 | Laurent ROSSI | Jolie Baby Blue | 1975 | 244 000 | 
| 1749 | SCOTCH | Take Me Up | 1985 | 244 000 | 
| 1750 | The PEPPERS | Pepper Box | 1973 | 244 000 | 
| 1751 | COCO GIRLS | Ce Mec Est Too Much | 1985 | 244 000 | 
| 1752 | PASSI | Je Zappe Et Je Mate | 1997 | 244 000 | 
| 1753 | Pit BACCARDI | Si Loin De Toi | 1999 | 243 000 | 
| 1754 | WHAM ! | Everything She Wants | 1985 | 243 000 | 
| 1755 | Eddy GRANT | Gimme Hope Jo'anna | 1988 | 243 000 | 
| 1756 | WAMDUE PROJECT | King Of My Castle | 1998 | 243 000 | 
| 1757 | Andy WILLIAMS | Theme From Love Story | 1971 | 243 000 | 
| 1758 | ABBA | Take A Chance On Me | 1978 | 243 000 | 
| 1759 | Johnny HALLYDAY | Quand Revient La Nuit | 1965 | 242 500 | 
| 1760 | Michael JACKSON | Earth Song | 1995 | 242 300 | 
| 1761 | Richard CLAYDERMAN | Ballade Pour Adeline | 1977 | 242 000 | 
| 1762 | TEARS For FEARS | Everybody Wants To Rule The World | 1985 | 242 000 | 
| 1763 | ACE Of BASE | All That She Wants | 1992 | 242 000 | 
| 1764 | The RUBETTES | Foe-Dee-O-Dee | 1975 | 242 000 | 
| 1765 | Pascal OBISPO | Millésime | 2001 | 241 700 | 
| 1766 | Johnny HALLYDAY | La Terre Promise | 1975 | 241 000 | 
| 1767 | CHER | Strong Enough | 1999 | 241 000 | 
| 1768 | The BEATLES | Come Together / Something | 1969 | 241 000 | 
| 1769 | B.O.F. | Love Story | 1971 | 241 000 | 
| 1770 | Johnny HALLYDAY & CARMEL | J'oublierai Ton Nom | 1987 | 241 000 | 
| 1771 | The BEACH BOYS | Kokomo | 1989 | 241 000 | 
| 1772 | Roch VOISINE | Tant Pis | 2003 | 240 900 | 
| 1773 | ORGANIZ' | Can We Talk About It | 1999 | 240 400 | 
| 1774 | Robbie WILLIAMS | Supreme | 2000 | 240 400 | 
| 1775 | MIKA | Relax Take It Easy | 2007 | 240 200 | 
| 1776 | Janet JACKSON | All For You | 2001 | 240 100 | 
| 1777 | Marcel AMONT | Le Mexicain | 1962 | 240 000 | 
| 1778 | Patrick JUVET | Sonia | 1973 | 240 000 | 
| 1779 | Bryan ADAMS | Please Forgive Me | 1993 | 240 000 | 
| 1780 | STEPHANE & Les Enfants D'ASNIERES | L'enfant Do | 1983 | 240 000 | 
| 1781 | Gilbert O'SULLIVAN | Get Down | 1973 | 240 000 | 
| 1782 | Thierry HAZARD | Poupée Psychédélique | 1991 | 240 000 | 
| 1783 | Claude FRANCOIS | Quand Un Bateau Passe | 1965 | 240 000 | 
| 1784 | Tino ROSSI | Marinella | 1936 | 240 000 | 
| 1785 | Richard ANTHONY | En Ecoutant La Pluie | 1963 | 240 000 | 
| 1786 | Etienne DAHO | Tombé Pour La France | 1985 | 240 000 | 
| 1787 | WET WET WET | Love Is All Around | 1994 | 240 000 | 
| 1788 | Stephan EICHER | Déjeuner En Paix | 1991 | 240 000 | 
| 1789 | ANTOINE | Les Elucubrations D'Antoine | 1966 | 240 000 | 
| 1790 | Johnny HALLYDAY | Comme Si Je Devais Mourir Demain | 1972 | 239 500 | 
| 1791 | STROMAE | Formidable | 2013 | 239 300 | 
| 1792 | Mariah CAREY & Whitney HOUSTON | When You Believe | 1998 | 239 200 | 
| 1793 | Johnny HALLYDAY | Je T'aime, Je T'aime, Je T'aime | 1974 | 239 000 | 
| 1794 | BASSLINE BOYS | On Se Calme | 1989 | 239 000 | 
| 1795 | J-Luc LAHAYE | Débarquez-Moi | 1987 | 239 000 | 
| 1796 | SEAL | Crazy | 1991 | 238 900 | 
| 1797 | 4 NON BLONDES | What's Up | 1993 | 238 300 | 
| 1798 | Claude NOUGARO | Nougayork | 1987 | 238 000 | 
| 1799 | The BANGLES | Walk Like An Egyptian | 1986 | 238 000 | 
| 1800 | The RASMUS | In The Shadows | 2003 | 238 000 | 
| 1801 | Johnny HALLYDAY | Da Dou Ron Ron | 1963 | 237 500 | 
| 1802 | RENE La TAUPE | Mignon Mignon | 2010 | 237 000 | 
| 1803 | Mike BRANT | C'est Comme Ca Que Je T'aime | 1974 | 237 000 | 
| 1804 | Michel SARDOU | Tous Les Bateaux S'envolent | 1987 | 237 000 | 
| 1805 | SHONA | Elodie, Mon Rêve | 1988 | 237 000 | 
| 1806 | Philippe CATALDO | Les Divas Du Dancing | 1986 | 237 000 | 
| 1807 | KANA | Plantation | 2002 | 237 000 | 
| 1808 | JAY-Z & Alicia KEYS | Empire State Of Mind | 2009 | 236 400 | 
| 1809 | Patrick SEBASTIEN | Le Petit Bonhomme En Mousse | 1999 | 236 100 | 
| 1810 | Richard ANTHONY | Tchin Tchin | 1963 | 236 000 | 
| 1811 | WHIGFIELD | Saturday Night | 1994 | 236 000 | 
| 1812 | TONTON DAVID | Sûr Et Certain | 1994 | 236 000 | 
| 1813 | TORNADOES (GB) | Telstar | 1962 | 236 000 | 
| 1814 | Laura PAUSINI | La Solitudine | 1993 | 236 000 | 
| 1815 | TRIBAL JAM | Remind Me | 1997 | 236 000 | 
| 1816 | Céline DION | On Ne Change Pas (Une Petite Fille) | 1999 | 235 400 | 
| 1817 | APHRODITE'S CHILD | End Of The World | 1968 | 235 000 | 
| 1818 | NIAGARA | Quand La Ville Dort | 1986 | 235 000 | 
| 1819 | Arthur CONLEY | Ob-la-di, Ob-la-da | 1969 | 235 000 | 
| 1820 | Marie LAFORET | Les Vendanges De L'amour | 1963 | 235 000 | 
| 1821 | Lucky BLONDO | Sheila | 1962 | 235 000 | 
| 1822 | Jeane MANSON | Tu Es Venu | 1980 | 235 000 | 
| 1823 | Enrico MACIAS | Ouvre-Moi La Porte | 1981 | 235 000 | 
| 1824 | DALIDA | Il Faut Danser Reggae | 1979 | 235 000 | 
| 1825 | Mariah CAREY | Hero | 1994 | 234 300 | 
| 1826 | Billy CRAWFORD | You Didn't Expect That | 2002 | 234 200 | 
| 1827 | SHAKIRA | Objection (Tango) | 2002 | 234 100 | 
| 1828 | Diane TELL | Si J'étais Un Homme | 1982 | 234 000 | 
| 1829 | DALIDA | Le Jour Le Plus Long / Que Sont Devenues Les Fleur | 1962 | 234 000 | 
| 1830 | Hervé VILARD | Pas Pleurer | 1981 | 234 000 | 
| 1831 | Adriano CELENTANO | I Want To Know | 1977 | 234 000 | 
| 1832 | Willy DENZEY | Le Mur Du Son | 2003 | 233 600 | 
| 1833 | Edward MAYA Feat. Vika JIGULINA | Stereo Love | 2009 | 233 200 | 
| 1834 | DOUBLE | The Captain Of Her Heart | 1985 | 233 000 | 
| 1835 | Jermaine JACKSON | Do What You Do | 1985 | 233 000 | 
| 1836 | Olivia NEWTON-JOHN | A Little More Love | 1978 | 233 000 | 
| 1837 | Den HARROW | Bad Boy | 1986 | 233 000 | 
| 1838 | NIAGARA | Soleil D'hiver | 1988 | 233 000 | 
| 1839 | 20 FINGERS | Short Dick Man | 1994 | 233 000 | 
| 1840 | Karen YOUNG | Hot Shot | 1978 | 233 000 | 
| 1841 | MANHATTAN TRANSFER | Chanson D'amour | 1976 | 233 000 | 
| 1842 | SADE | Smooth Operator | 1984 | 233 000 | 
| 1843 | Bernard LAVILLIERS & Jimmy CLIFF | Melody Tempo Harmony | 1995 | 233 000 | 
| 1844 | J-Jacques GOLDMAN | Il Changeait La Vie | 1988 | 233 000 | 
| 1845 | CAPTAIN & TENNILLE | Love Will Keep Us Together | 1975 | 233 000 | 
| 1846 | U 2 | With Or Without You | 1987 | 232 700 | 
