Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | Radio Pirate | 1981 | 319 000 |
| 1202 | Yannick NOAH | Saga Africa (Ambiance Secousse) | 1991 | 318 000 |
| 1203 | Catherine LARA | Nuit Magique | 1986 | 318 000 |
| 1204 | John SCATMAN | Scatman's World | 1995 | 318 000 |
| 1205 | Mac & Katie KISSOON | Freedom | 1972 | 318 000 |
| 1206 | Serge GAINSBOURG | Sea, Sex And Sun | 1978 | 318 000 |
| 1207 | DIAM'S | La Boulette (Génération Nan Nan) | 2006 | 317 400 |
| 1208 | Alicia KEYS | Fallin' | 2001 | 317 400 |
| 1209 | Samantha FOX | Nothing's Gonna Stop Me Now | 1987 | 317 000 |
| 1210 | Claude FRANCOIS | Je Vais A Rio | 1977 | 317 000 |
| 1211 | Karen CHERYL | La Marche Des Machos (Show Me You're Man Enough) | 1980 | 317 000 |
| 1212 | LIO | Les Brunes Comptent Pas Pour Des Prunes | 1986 | 317 000 |
| 1213 | Robin THICKE Feat. T.I. & Pharrell WILLIAMS | Blurred Lines | 2013 | 316 900 |
| 1214 | David ESSEX | America | 1974 | 316 000 |
| 1215 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Souvenir | 1981 | 316 000 |
| 1216 | EURYTHMICS | There Must Be An Angel (Playing With My Heart) | 1985 | 316 000 |
| 1217 | Axelle RED | Sensualité | 1993 | 316 000 |
| 1218 | Ini KAMOZE | Here Comes The Hotstepper | 1995 | 315 100 |
| 1219 | René JOLY | Chimène | 1969 | 315 000 |
| 1220 | Kylie MINOGUE & Jason DONOVAN | Especially For You | 1988 | 315 000 |
| 1221 | Les CANETONS | La Danse Des Canards | 1981 | 315 000 |
| 1222 | Michael JACKSON | Bad | 1987 | 314 100 |
| 1223 | KAOMA | Dançando Lambada | 1989 | 314 000 |
| 1224 | Michel POLNAREFF | Holidays | 1972 | 314 000 |
| 1225 | Michel SARDOU | Chanteur De Jazz | 1985 | 314 000 |
| 1226 | MADNESS | Night Boat To Cairo | 1980 | 314 000 |
| 1227 | STONE & Eric CHARDEN | La Suite De Ma Vie | 1973 | 314 000 |
| 1228 | CASCADA | Everytime We Touch | 2006 | 313 300 |
| 1229 | DESIRELESS | John | 1987 | 313 000 |
| 1230 | Richard GOTAINER | Primitif | 1980 | 313 000 |
| 1231 | Lara FABIAN & MAURANE | Tu Es Mon Autre | 2002 | 312 500 |
| 1232 | EKSEPTION | 5th Symphony | 1969 | 312 500 |
| 1233 | Michel SARDOU | La Même Eau Qui Coule | 1988 | 312 000 |
| 1234 | Claude FRANCOIS | Chaque Jour C'est La Même Chose | 1964 | 312 000 |
| 1235 | FREEZE | I.O.U. | 1983 | 312 000 |
| 1236 | Joe DASSIN | A Toi | 1976 | 312 000 |
| 1237 | Claude FRANCOIS | Même Si Tu Revenais | 1965 | 312 000 |
| 1238 | Michel TELO | Ai Si Eu Te Pego | 2011 | 311 500 |
| 1239 | MADONNA | Live To Tell | 1986 | 311 000 |
| 1240 | CHARLI BEBE | K.K.O.Q.Q. | 2001 | 310 600 |
| 1241 | A-HA | Stay On These Roads | 1988 | 310 000 |
| 1242 | SHIRLEY & Company | Shame Shame Shame | 1975 | 310 000 |
| 1243 | The BEATLES | All You Need Is Love | 1967 | 310 000 |
| 1244 | NIAGARA | L'amour A La Plage | 1986 | 310 000 |
| 1245 | Michel POLNAREFF | Tous Les Bateaux, Tous Les Oiseaux | 1969 | 310 000 |
| 1246 | Kelly MARIE | Who's That Lady With My Man | 1976 | 310 000 |
| 1247 | Hervé VILARD | Je L'aime Tant | 1981 | 310 000 |
| 1248 | SHEILA | Glori Gloria | 1982 | 310 000 |
| 1249 | SUPERTRAMP | Goodbye Stranger | 1979 | 309 300 |
| 1250 | Adriano CELENTANO | Prisencoli Nensianciusol | 1973 | 309 000 |
| 1251 | NO MERCY | Where Do You Go | 1996 | 309 000 |
| 1252 | BLACK SABBATH | Paranoïd | 1970 | 309 000 |
| 1253 | ANDREA | I'm A Lover | 1985 | 309 000 |
| 1254 | Jeanne MAS | Sauvez-Moi | 1987 | 309 000 |
| 1255 | MAGIC SYSTEM | 1er Gaou | 2002 | 308 500 |
| 1256 | Israel KAMAKAWIWO'OLE | Somewhere Over the Rainbow | 2006 | 308 200 |
| 1257 | BLONDIE | Atomic | 1979 | 308 000 |
| 1258 | LAURENT & MARDI GRAS | Sing Sing Barbara | 1970 | 308 000 |
| 1259 | POP CONCERTO Orchestra | Pop Concerto | 1971 | 308 000 |
| 1260 | Johnny HALLYDAY | Deux Amis Pour Un Amour | 1970 | 307 500 |
| 1261 | Cat STEVENS | Lady D'Arbanville | 1970 | 307 400 |
| 1262 | GOTYE Feat. KIMBRA | Somebody That I Used To Know | 2012 | 307 100 |
| 1263 | Thierry Le LURON | La Chabanisation | 1971 | 307 000 |
| 1264 | Salvatore ADAMO | Une Mèche De Cheveux | 1966 | 307 000 |
| 1265 | Frankie VALLI | Grease | 1978 | 307 000 |
| 1266 | EVANESCENCE | Bring Me To Life | 2003 | 306 800 |
| 1267 | CALOGERO & PASSI | Face A La Mer | 2004 | 306 700 |
| 1268 | NOIR DESIR | Le Vent Nous Portera | 2001 | 306 300 |
| 1269 | MADONNA | Like A Virgin | 1984 | 306 000 |
| 1270 | BEZU | La QueuLeuLeu | 1987 | 306 000 |
| 1271 | KNACK | My Sharona | 1979 | 306 000 |
| 1272 | DALIDA | Bambino - Vol. 3 | 1956 | 305 500 |
| 1273 | Mylène FARMER | Libertine | 1986 | 305 000 |
| 1274 | Christian DELAGRANGE | Rosetta | 1972 | 305 000 |
| 1275 | Chantal GOYA | Pipotin | 1980 | 305 000 |
| 1276 | Johnny HALLYDAY | Pas Cette Chanson / Hey! Baby / Madison Twist | 1962 | 305 000 |
| 1277 | Tina ARENA | Les Trois Cloches | 1999 | 304 500 |
| 1278 | Mr OIZO | Flat Beat | 1999 | 304 100 |
| 1279 | Eric CHARDEN | L'été S'ra Chaud | 1979 | 304 000 |
| 1280 | Marie MYRIAM | Tout Est Pardonné | 1987 | 304 000 |
| 1281 | Bobby SOLO | Una Lacrima Sul Viso | 1964 | 304 000 |
| 1282 | Patrick TOPALOFF | J'ai Bien Mangé, J'ai Bien Bu | 1971 | 304 000 |
| 1283 | John DUMMER | Nine By Nine | 1971 | 304 000 |
| 1284 | Pascal OBISPO | Lucie | 1996 | 303 000 |
| 1285 | Patrick SEBASTIEN | La Fiesta (El Venao) | 1998 | 303 000 |
| 1286 | BUGGLES | The Plastic Age | 1980 | 303 000 |
| 1287 | Barry MANILOW | Copacabana (At The Copa) | 1978 | 303 000 |
| 1288 | Alain BARRIERE | Rien Qu'un Homme | 1970 | 303 000 |
| 1289 | John TRAVOLTA | Greased Lightning | 1978 | 303 000 |
| 1290 | Les CONARDS | Comme des Connards | 2004 | 302 800 |
| 1291 | Marie DAUPHIN | Bibifoc | 1985 | 302 000 |
| 1292 | Elisabeth JEROME | Maladie D'amour | 1976 | 302 000 |
| 1293 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Le Printemps | 1976 | 302 000 |
| 1294 | Michael JACKSON | You Are Not Alone | 1995 | 301 900 |
| 1295 | Johnny CLEGG & SAVUKA | Scatterlings Of Africa | 1987 | 301 500 |
| 1296 | Eric CHARDEN | Pense A Moi | 1977 | 301 000 |
| 1297 | NIAGARA | Je Dois M'en Aller | 1986 | 301 000 |
| 1298 | Caroline LOEB | C'est La Ouate | 1986 | 301 000 |
| 1299 | Eddy MITCHELL | Toujours Un Coin Qui Me Rappelle | 1964 | 301 000 |
| 1300 | ABBA | Knowing Me Knowing You | 1977 | 301 000 |
| 1301 | ANAIS & Didier BARBELIVIEN | Les Mariés De Vendée | 1992 | 301 000 |
| 1302 | SHEILA | Dans Une Heure / Le Kilt | 1967 | 301 000 |
| 1303 | STING & Cheb MAMI | Desert Rose | 1999 | 300 700 |
| 1304 | Johnny HALLYDAY | Ceux Que L'amour A Blessé | 1969 | 300 500 |
| 1305 | AKON | Lonely | 2005 | 300 100 |
| 1306 | ZAGER & EVANS | In The Year 2525 (Exordium & Terminus) | 1969 | 300 000 |
| 1307 | Elvis PRESLEY | Way Down | 1977 | 300 000 |
| 1308 | Salvatore ADAMO | Tu Me Reviens | 1966 | 300 000 |
| 1309 | Johnny HALLYDAY | Le Pénitencier | 1964 | 300 000 |
| 1310 | Henri SALVADOR | Zorro Est Arrivé | 1964 | 300 000 |
| 1311 | Olivia NEWTON-JOHN | Physical | 1981 | 300 000 |
| 1312 | ROCCO & The CARNATIONS | Marina | 1989 | 300 000 |
| 1313 | Alain BARRIERE | Elle Etait Si Jolie | 1963 | 300 000 |
| 1314 | Laurent VOULZY | Belle-ile En Mer | 1985 | 300 000 |
| 1315 | 740 BOYZ | Shimmy Shake | 1995 | 300 000 |
| 1316 | Julio IGLESIAS | Le Monde Est Fou, Le Monde Est Beau | 1978 | 300 000 |
| 1317 | Les POPPYS | Des Chansons Pop | 1971 | 300 000 |
| 1318 | VENTURA | Tout Va Très Bien Madame La Marquise | 1935 | 300 000 |
| 1319 | Gilbert MONTAGNE | Les Sunlights Des Tropiques | 1984 | 300 000 |
| 1320 | Chantal GOYA | Monsieur Le Chat Botté | 1982 | 300 000 |
| 1321 | SPICE GIRLS | 2 Become 1 | 1997 | 300 000 |
| 1322 | Bruno PELLETIER | Le Temps Des Cathédrales | 1998 | 300 000 |
| 1323 | Henri TISOT | L'auto-Circulation | 1961 | 300 000 |
| 1324 | Annie CORDY | Jane La Tarzanne / Frida Oum Papa | 1975 | 300 000 |
| 1325 | Matthew GONDER | Der Komissar | 1982 | 300 000 |
| 1326 | Véronique JANNOT | J'ai Fait L'amour Avec La Mer | 1982 | 300 000 |
| 1327 | Michèle TORR | Midnight Blue En Irlande | 1982 | 300 000 |
| 1328 | Claude FRANCOIS | Comme D'habitude / L'homme Au Traineau | 1967 | 300 000 |
| 1329 | PIGLOO | Le Papa Pingouin | 2006 | 299 900 |
| 1330 | LORIE | Week-End | 2003 | 299 500 |
| 1331 | Michael JACKSON | Dirty Diana | 1988 | 299 100 |
| 1332 | Tracey ULLMAN | Break-A-Way | 1983 | 299 000 |
| 1333 | The POLICE | Roxanne | 1980 | 299 000 |
| 1334 | Pierre BACHELET | Marionnettiste | 1985 | 299 000 |
| 1335 | Lara FABIAN | Si Tu M'aimes | 1998 | 299 000 |
| 1336 | AC / DC | Hells Bells | 1980 | 298 700 |
| 1337 | ALICE DEEJAY | Better Off Alone | 1999 | 298 400 |
| 1338 | Frédéric FRANCOIS | Fanny Fanny | 1976 | 298 000 |
| 1339 | EVERYTHING But The GIRL | Missing (Remix) | 1995 | 298 000 |
| 1340 | Frédéric FRANCOIS | On S'embrasse On Oublie Tout | 1984 | 298 000 |
| 1341 | AFROMAN | Because I Got High | 2002 | 297 100 |
| 1342 | ANTOINE | Ratata | 1970 | 297 000 |
| 1343 | CONFETTI'S | The Sound Of C... | 1988 | 296 000 |
| 1344 | Gilbert BECAUD | Désirée | 1982 | 296 000 |
| 1345 | Nicolas PEYRAC | Je Pars | 1977 | 296 000 |
| 1346 | LIME | Your Love | 1981 | 296 000 |
| 1347 | LAAM | Les Enfants De L'an 2000 | 1999 | 295 400 |
| 1348 | David-Alexandre WINTER | Vole, S'envole | 1969 | 295 000 |
| 1349 | Sylvie VARTAN | Comme Un Garçon | 1967 | 295 000 |
| 1350 | A-Marie DAVID | Tu Te Reconnaitras | 1973 | 295 000 |
| 1351 | Salvatore ADAMO | Tombe La Neige | 1963 | 295 000 |
| 1352 | GIORGIO | Looky Looky | 1969 | 295 000 |
| 1353 | Al CORLEY | Cold Dresses | 1985 | 295 000 |
| 1354 | Ennio MORRICONE | Et Pour Quelques Dollars De Plus | 1966 | 295 000 |
| 1355 | Kim LARSEN | Donnez-Moi Du Feu | 1981 | 295 000 |
| 1356 | Sacha DISTEL | Scandale Dans La Famille | 1965 | 295 000 |
| 1357 | EARTH WIND & FIRE With The EMOTIONS | Boogie Wonderland | 1979 | 294 600 |
| 1358 | ASAF AVIDAN & The MOJOS | One Day / Reckoning Song | 2012 | 294 600 |
| 1359 | DIDO | Here With Me | 2001 | 294 400 |
| 1360 | RIHANNA | Diamonds | 2012 | 294 400 |
| 1361 | LADY GAGA | Poker Face | 2008 | 294 300 |
| 1362 | STRAY CATS | Runaway Boys | 1981 | 294 000 |
| 1363 | Billy OCEAN | When The Going Gets Tough, The Tough Get Going | 1986 | 294 000 |
| 1364 | Les FORBANS | Flip Flap | 1984 | 294 000 |
| 1365 | Christian DELAGRANGE | Reviens, Mon Amour Reviens | 1973 | 294 000 |
| 1366 | Yves DUTEIL | Prendre Un Enfant Par La Main | 1978 | 294 000 |
| 1367 | TOP BOYS | Le Feu Ca Brûle | 1997 | 294 000 |
| 1368 | ZUCCHERO | Baila Morena | 2006 | 294 000 |
| 1369 | Philip BAILEY & Phil COLLINS | Easy Lover | 1985 | 293 000 |
| 1370 | John KONGOS | He's Gonna Step On You Again | 1971 | 293 000 |
| 1371 | Julio IGLESIAS | C'est Ma Vie | 1980 | 293 000 |
| 1372 | Kylie MINOGUE | I Should Be So Lucky | 1987 | 292 000 |
| 1373 | Patricia KAAS | Mademoiselle Chante Le Blues | 1987 | 292 000 |
| 1374 | Claude FRANCOIS | Celui Qui Reste | 1973 | 292 000 |
| 1375 | SHAKE | You Know I Love You (Tu Sais Je T'Aime) | 1976 | 292 000 |
| 1376 | Nikka COSTA | So Glad I Have You | 1982 | 292 000 |
| 1377 | BLUES TROTTOIR | Un Soir De Pluie | 1986 | 291 000 |
| 1378 | The ROLLING STONES | (I Can't Get No) Satisfaction | 1965 | 290 000 |
| 1379 | SHEILA | Arlequin | 1969 | 290 000 |
| 1380 | Les SUNLIGHTS | Les Roses Blanches | 1967 | 290 000 |
| 1381 | The BEATLES | Yellow Submarine | 1966 | 290 000 |
| 1382 | ANARCHIC SYSTEM | Pop Corn | 1972 | 290 000 |
| 1383 | Gilles MARCHAL | Pauvre Buddy River | 1970 | 290 000 |
| 1384 | MATT BIANCO | More Than I Can Bear (Remix) | 1985 | 290 000 |
| 1385 | J-Luc LAHAYE | Appelle-Moi Brando | 1983 | 290 000 |
| 1386 | Linda De SUZA | Un Portugais | 1978 | 290 000 |
| 1387 | Thomas FERSEN | Le Chat Botté | 2003 | 290 000 |
| 1388 | Enrico MACIAS | Ma Raison De Vivre | 1964 | 290 000 |
| 1389 | Nicolas De ANGELIS | Quelques Notes Pour Anna | 1981 | 290 000 |
| 1390 | Les CHARLOTS | Paulette La Reine Des Paupiettes / Les Nouilles / | 1967 | 290 000 |
| 1391 | The PRETENDERS | Brass In Pocket | 1980 | 289 000 |
| 1392 | OUTHERE Brothers | Boom Boom Boom | 1995 | 289 000 |
| 1393 | Patricia KAAS | Mon Mec A Moi | 1988 | 289 000 |
| 1394 | BRONSKI BEAT | Why ? | 1984 | 289 000 |
| 1395 | RINGO | Rossana | 1975 | 289 000 |
| 1396 | Sacha DISTEL | Le Bateau Blanc | 1981 | 289 000 |
| 1397 | SAEZ | Jeune & Con | 1999 | 289 000 |
| 1398 | Fabrice BERNARD | La Faute A Voltaire (Les Misérables) | 1980 | 288 000 |
| 1399 | France GALL | Musique | 1977 | 287 000 |
| 1400 | Michael JACKSON | Black Or White | 1991 | 287 000 |
| 1401 | Eve ANGELI | Elle | 2001 | 286 400 |
| 1402 | David CHARVET | Jusqu'au Bout | 2002 | 285 700 |
| 1403 | Pascal OBISPO | Fan | 2003 | 285 300 |
| 1404 | Los BRAVOS | Black Is Black | 1965 | 285 000 |
| 1405 | Johnny HALLYDAY | Elle Est Terrible | 1963 | 285 000 |
| 1406 | Nik KERSHAW | The Riddle | 1985 | 285 000 |
| 1407 | Charles AZNAVOUR | Que C'est Triste Venise | 1964 | 285 000 |
| 1408 | Pascal DANEL | Kilimandjaro | 1966 | 285 000 |
| 1409 | Julien CLERC | Laissons Entrer Le Soleil | 1969 | 285 000 |
| 1410 | P. LION | Happy Children | 1984 | 285 000 |
| 1411 | Charles AZNAVOUR | La Bohème | 1965 | 285 000 |
| 1412 | The BEATLES | Hello Goodbye | 1967 | 285 000 |
| 1413 | Etienne DAHO & DANI | Comme Un Boomerang | 2001 | 284 800 |
| 1414 | Isaac HAYES | Theme From 'Shaft' | 1971 | 284 000 |
| 1415 | Marcel ZANINI | Tu Veux Ou Tu Veux Pas | 1969 | 284 000 |
| 1416 | PROPAGANDA | P. Machinery | 1986 | 284 000 |
| 1417 | Serge LAMA | L'Algérie | 1975 | 284 000 |
| 1418 | SHEILA | Aimer Avant De Mourir | 1975 | 284 000 |
| 1419 | CARMEL | Sally | 1986 | 284 000 |
| 1420 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | La Marche Des Anges | 1961 | 283 500 |
| 1421 | PRISCILLA | Regarde-Moi (Teste Moi, Déteste Moi) | 2002 | 283 100 |
| 1422 | Gérard BLANC | Du Soleil Dans La Nuit | 1988 | 283 000 |
| 1423 | SCORPIONS | Wind Of Change | 1990 | 282 700 |
| 1424 | MISTER COSMIC Vs FAT DOG | Space Soap (La Soupe Aux Choux) | 2005 | 282 300 |
| 1425 | MADONNA | Holiday | 1983 | 282 000 |
| 1426 | Richard COCCIANTE | Le Coup De Soleil | 1980 | 281 000 |
| 1427 | JORDY | Alison | 1993 | 281 000 |
| 1428 | Joe DASSIN | Dans Les Yeux D'Emilie | 1977 | 281 000 |
| 1429 | Cheb MAMI & K-MEL | Parisien Du Nord | 1998 | 281 000 |
| 1430 | Gérald De PALMAS | J'en Rêve Encore | 2000 | 280 600 |
| 1431 | Grégory LEMARCHAL | Ecris L'histoire | 2005 | 280 200 |
| 1432 | TRAGEDIE | Gentleman | 2004 | 280 100 |
| 1433 | Jonatan CERRADA | Je Voulais Te Dire Que Je T'attends | 2003 | 280 100 |
| 1434 | Elton JOHN | Nikita | 1985 | 280 000 |
| 1435 | Salvatore ADAMO | Petit Bonheur | 1969 | 280 000 |
| 1436 | Hervé VILARD | Fais-La Rire | 1965 | 280 000 |
| 1437 | INXS | Original Sin | 1984 | 280 000 |
| 1438 | Tom JONES | Help Yourself | 1968 | 280 000 |
| 1439 | David Mc WILLIAMS | Days Of Pearly Spencer | 1967 | 280 000 |
| 1440 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | La Chanson De Lara | 1966 | 280 000 |
| 1441 | Jacques BREL | Amsterdam | 1964 | 280 000 |
| 1442 | RENAUD | Laisse Béton | 1977 | 280 000 |
| 1443 | Khadja NIN | Sambolera Mayi Son | 1996 | 280 000 |
| 1444 | Michèle TORR | Je M'appelle Michèle | 1976 | 280 000 |
| 1445 | STONE & Eric CHARDEN | L'amour, Pas La Charité | 1973 | 280 000 |
| 1446 | Les MINIKEUMS | Ma Mélissa | 1997 | 280 000 |
| 1447 | USHER | U Remind Me | 2001 | 279 900 |
| 1448 | Lene MARLIN | Where I'm Headed | 1999 | 279 700 |
| 1449 | Frank SINATRA | Strangers In The Night | 1966 | 279 000 |
| 1450 | J-Michel JARRE | Chants Magnétiques N° 2 | 1981 | 279 000 |
| 1451 | SHAGGY | Hey Sexy Lady | 2003 | 278 900 |
| 1452 | Sophie ELLIS-BEXTOR | Murder On The Dancefloor | 2002 | 278 200 |
| 1453 | KOOL & The GANG | Cherish | 1985 | 278 000 |
| 1454 | NACASH | Elle Imagine | 1987 | 278 000 |
| 1455 | Allan THEO | Emmène-Moi | 1997 | 278 000 |
| 1456 | CHERI | Murphy's Law | 1982 | 277 000 |
| 1457 | ZUCCHERO | Il Volo | 1995 | 277 000 |
| 1458 | The RUBETTES | Ooh La La | 1977 | 277 000 |
| 1459 | NOAM | Viens Maman On Va Danser | 1975 | 277 000 |
| 1460 | MODERN TALKING | You Can Win If You Want | 1985 | 277 000 |
| 1461 | Johnny HALLYDAY | Fils De Personne | 1971 | 276 500 |
| 1462 | Julien CLERC | Ma Préférence | 1978 | 276 200 |
| 1463 | Johnny HALLYDAY | Quelque Chose De Tennessee | 1985 | 276 100 |
| 1464 | Julien CLERC | Ce N'est Rien | 1971 | 276 000 |
| 1465 | Elton JOHN | Song For Guy | 1978 | 276 000 |
| 1466 | Claude FRANCOIS | Le Chanteur Malheureux | 1975 | 276 000 |
| 1467 | VELVET GLOVE | Sweet Was My Rose | 1974 | 276 000 |
| 1468 | ULTIMATE KAOS | Casanova | 1997 | 276 000 |
| 1469 | CONFETTI'S | C. Day | 1989 | 276 000 |
| 1470 | Johnny HALLYDAY | Un Jour Viendra | 1999 | 275 500 |
| 1471 | WOMACK & WOMACK | Teardrops | 1988 | 275 300 |
| 1472 | BELLE STARS | Sign Of The Times | 1982 | 275 000 |
| 1473 | Erroll DUNKLEY | Ok Fred | 1979 | 275 000 |
| 1474 | France GALL | Poupée De Cire, Poupée De Son | 1965 | 275 000 |
| 1475 | Jean FERRAT | Potemkine | 1966 | 275 000 |
| 1476 | Gérard LENORMAN | La Ballade Des Gens Heureux | 1975 | 275 000 |
| 1477 | Les SURFS | A Présent Tu Peux T'en Aller | 1964 | 275 000 |
| 1478 | Gérard LENORMAN | Le Petit Prince | 1972 | 275 000 |
| 1479 | C. JEROME | Manhattan | 1973 | 275 000 |
| 1480 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | La Fête | 1973 | 275 000 |
| 1481 | Mort SHUMAN | Papa Tango Charly | 1976 | 275 000 |
| 1482 | AQUA | My Oh My | 1998 | 275 000 |
| 1483 | DAVE | Hurlevent | 1976 | 275 000 |
| 1484 | T L C | No Scrubs | 1999 | 275 000 |
| 1485 | Ivan REBROFF | Le Temps Des Fleurs | 1968 | 275 000 |
| 1486 | Thierry PASTOR | Sur Des Musiques Noires | 1985 | 275 000 |
| 1487 | Charlotte JULIAN | Fleur De Province | 1972 | 275 000 |
| 1488 | FIVE LETTERS | Ma Keen Dawn | 1979 | 275 000 |
| 1489 | Enrico MACIAS | Non, Je N'ai Pas Oublié | 1966 | 275 000 |
| 1490 | DIRE STRAITS | Twisting By The Pool | 1983 | 274 000 |
| 1491 | Karen CHERYL | Tchoo Tchoo Hold On The Line | 1979 | 274 000 |
| 1492 | Johnny HALLYDAY | Toujours Là / La Fin Du Voyage | 1979 | 274 000 |
| 1493 | Mireille MATHIEU | Pardonne-Moi Ce Caprice D'enfant | 1970 | 274 000 |
| 1494 | SWEETBOX | Everything's Gonna Be Alright | 1998 | 274 000 |
| 1495 | Michèle TORR | Une Petite Française | 1977 | 274 000 |
| 1496 | Sawt El ATLAS | Ne Me Jugez Pas (Si Je L'aime Autant) | 2000 | 273 900 |
| 1497 | STROMAE | Papaoutai | 2013 | 273 100 |
| 1498 | Alain CHAMFORT | Adieu Mon Bébé Chanteur | 1974 | 273 000 |
| 1499 | RICCHI & POVERI | Voulez-Vous Danser | 1984 | 273 000 |
| 1500 | CORONA | The Rhythm Of The Night | 1994 | 273 000 |
| 1501 | NIAGARA | Tchiki Boum | 1985 | 272 000 |
| 1502 | BACCARA | Yes Sir I Can Boogie | 1977 | 272 000 |
| 1503 | Gérard LENORMAN | La Petite Valse | 1981 | 272 000 |
| 1504 | BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Mangez-Moi ! Mangez-Moi ! | 1994 | 272 000 |
| 1505 | Johnny HALLYDAY | Le Chanteur Abandonné | 1985 | 272 000 |
| 1506 | MAGAZINE 60 | Medley Des Années 60 | 1981 | 272 000 |
| 1507 | Jennifer LOPEZ & JA RULE | I'm Real (Murder Remix) | 2001 | 271 800 |
| 1508 | Bruce SPRINGSTEEN | Streets Of Philadelphia | 1994 | 271 300 |
| 1509 | Nana MOUSKOURI | L'amour En Héritage | 1985 | 271 000 |
| 1510 | Bonnie TYLER | If You Were A Woman | 1986 | 271 000 |
| 1511 | Gérard LENORMAN | Vive Les Vacances | 1983 | 271 000 |
| 1512 | Jacques DUTRONC | Gentleman Cambrioleur | 1974 | 271 000 |
| 1513 | ROYAL GIGOLOS | California Dreamin | 2004 | 271 000 |
| 1514 | Christian ADAM | Si Tu Savais Combien Je T'aime | 1973 | 271 000 |
| 1515 | Michel POLNAREFF | Love Me, Please Love Me | 1966 | 270 700 |
| 1516 | Scott McKENZIE | San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hai | 1967 | 270 000 |
| 1517 | Richard ANTHONY | La Corde Au Cou | 1964 | 270 000 |
| 1518 | VAYA CON DIOS | Just A Friend Of Mine | 1987 | 270 000 |
| 1519 | SHEILA | Bang Bang | 1966 | 270 000 |
| 1520 | AKIM & SHEILA | Devant Le Juke-Box | 1965 | 270 000 |
| 1521 | Enrico MACIAS | Les Millionnaires Du Dimanche | 1967 | 270 000 |
| 1522 | Louis CHEDID | T'as Beau Pas Etre Beau | 1978 | 270 000 |
| 1523 | Sylvie VARTAN | Solitude | 1978 | 270 000 |
| 1524 | Nicole CROISILLE | Une Femme Avec Toi | 1975 | 270 000 |
| 1525 | GIBSON Brothers | My Heart's Beating Wild | 1983 | 270 000 |
| 1526 | Carlos SANTANA Feat. Rob THOMAS | Smooth | 1999 | 269 200 |
| 1527 | IMAGES | Le Coeur En Exil | 1987 | 269 000 |
| 1528 | Noé WILLER | Femme Publique | 1985 | 269 000 |
| 1529 | Peter SKELLERN | You're A Lady | 1972 | 269 000 |
| 1530 | Eric PRYDZ Feat. Steve WINWOOD | Call On Me | 2004 | 268 600 |
| 1531 | François VALERY | Aimons-Nous Vivants | 1989 | 268 500 |
| 1532 | Britney SPEARS | Oops!...i Did It Again | 2000 | 268 300 |
| 1533 | QUEEN | A Kind Of Magic | 1986 | 268 000 |
| 1534 | NICOLETTA | Glory Alléluia | 1974 | 268 000 |
| 1535 | Will SMITH | Wild Wild West | 1999 | 268 000 |
| 1536 | TOSS | Da, Da, Da | 1982 | 268 000 |
| 1537 | Johnny HALLYDAY | Noir C'est Noir | 1966 | 267 500 |
| 1538 | Carly Rae JEPSEN | Call Me Maybe | 2012 | 267 200 |
| 1539 | David BOWIE | China Girl | 1983 | 267 000 |
| 1540 | Ofra HAZA | Im Nin'alu | 1988 | 267 000 |
| 1541 | Rick ASTLEY | Never Gonna Give You Up | 1987 | 267 000 |
| 1542 | GALLEON | So, I Begin | 2001 | 266 900 |
| 1543 | Collectif A.S.I.E. | Et Puis La Terre... | 2005 | 266 400 |
| 1544 | Axelle RED | Parce Que C'est Toi | 1999 | 266 000 |
| 1545 | WHAM ! | Freedom | 1985 | 266 000 |
| 1546 | IMAGINATION | In The Heat Of The Night | 1982 | 266 000 |
| 1547 | Carly SIMON | Nobody Does It Better | 1977 | 266 000 |
| 1548 | EAST 17 | It's Alright | 1994 | 266 000 |
| 1549 | Jackie QUARTZ | Vivre Ailleurs | 1986 | 266 000 |
| 1550 | Herbert LEONARD | Puissance Et Gloire | 1985 | 266 000 |
| 1551 | VENGABOYS | Boom Boom Boom Boom | 1999 | 266 000 |
| 1552 | DIRE STRAITS | Encores (EP) | 1993 | 266 000 |
| 1553 | MILK INCORPORATED | La Vache | 1997 | 266 000 |
| 1554 | LAAM | Petite Soeur | 2005 | 265 900 |
| 1555 | William BALDE | Rayon De Soleil | 2008 | 265 600 |
