Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9351 | Hugues AUFRAY | Transatlantic | 1978 | 26 200 | |
| 9352 | B.O.F. | Tueurs Nés | 1994 | 26 200 | |
| 9353 | Bruno MARS | Coffret 2CD : Unorthodox Jukebox / Doo-Wops & Hool | 2014 | 26 200 | |
| 9354 | SOFIANE | #JeSuisPasséChezSo | 2017 | 26 200 | |
| 9355 | Christophe WILLEM | Rio | 2017 | 26 200 | |
| 9356 | Hélène SEGARA | Coffret 2 CD : Au Nom D'une Femme / Coeur De Verre | 2000 | 26 100 | |
| 9357 | ANNE | Au Pays D'Eurodisney | 1992 | 26 100 | |
| 9358 | Frank ZAPPA | In New York | 1978 | 26 100 | |
| 9359 | Compilation | L'univers Des Lascars | 1999 | 26 100 | |
| 9360 | Tori AMOS | To Venus And Back | 1999 | 26 100 | |
| 9361 | Compilation | Vive La Fête | 26 100 | ||
| 9362 | Yves MONTAND | Les 100 Plus Belles Chansons | 2004 | 26 100 | |
| 9363 | COLLECTIF METISSE | Rendez-Vous Au Soleil | 2015 | 26 100 | |
| 9364 | FAUDEL | Un Autre Soleil | 2003 | 26 100 | |
| 9365 | Mireille MATHIEU | Chante Piaf | 2012 | 26 100 | |
| 9366 | ALOE BLACC | Lift Your Spirit | 2014 | 26 100 | |
| 9367 | KEANE | Perfect Symmetry | 2008 | 26 000 | |
| 9368 | ESTELLE | Shine | 2008 | 26 000 | |
| 9369 | Georges JOUVIN | Boom Bang A Bang | 1969 | 26 000 | |
| 9370 | Compilation | Hits De Diamants : Les 100 Plus Grands Tubes De L' | 2004 | 26 000 | |
| 9371 | SUPERGRASS | In It For The Money | 1997 | 26 000 | |
| 9372 | Compilation | Le Rock D'ici (Olympia) | 1978 | 26 000 | |
| 9373 | PANTERA | Official Live - 101 Proof | 1997 | 26 000 | |
| 9374 | B.O.F. | Spawn | 1997 | 26 000 | |
| 9375 | ALPHA BLONDY | The Prophets | 1989 | 26 000 | |
| 9376 | DALIDA | De Bambino A Il Silenzio | 1967 | 26 000 | |
| 9377 | DALIDA | Olympia 67 | 1967 | 26 000 | |
| 9378 | Alain BARRIERE | A L'Olympia | 1964 | 26 000 | |
| 9379 | Divers Artistes | Pacifico | 1964 | 26 000 | |
| 9380 | Annie CORDY | Style Roocco 1900 | 1964 | 26 000 | |
| 9381 | Léo FERRE | Ferré 64 | 1964 | 26 000 | |
| 9382 | Juliette GRECO | Les Grandes Chansons : Parlez-Moi D'amour | 1964 | 26 000 | |
| 9383 | Léo FERRE | Verlaine Et Rimbaud Chanté Par Léo Ferré Vol. 1 | 1964 | 26 000 | |
| 9384 | MOULOUDJI | Amours Et Ma Dame Aussi | 1964 | 26 000 | |
| 9385 | MOULOUDJI | Si Je T'avais Connue | 1964 | 26 000 | |
| 9386 | Jacques BREL | Olympia 64 | 1964 | 26 000 | |
| 9387 | Edith PIAF | Chante Raymond Asso | 1964 | 26 000 | |
| 9388 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Chantent Noêl | 1964 | 26 000 | |
| 9389 | MISTER YOU | Mec De Rue | 2010 | 26 000 | |
| 9390 | TETE | Le Premier Clair De L'aube | 2010 | 26 000 | |
| 9391 | Calvin HARRIS | Motion | 2014 | 26 000 | |
| 9392 | RIDAN | L'un Est L'autre | 2009 | 26 000 | |
| 9393 | Amy McDONALD | A Curious Thing | 2010 | 26 000 | |
| 9394 | Edith PIAF | 20 Chansons D'or | 1998 | 25 900 | |
| 9395 | R.E.M. | Around The Sun | 2004 | 25 900 | |
| 9396 | Julio IGLESIAS | A Mis 33 Anos | 1978 | 25 900 | |
| 9397 | SPACE | Best Of | 1998 | 25 900 | |
| 9398 | REDMAN | Malpractice | 2001 | 25 900 | |
| 9399 | LEVEL 42 | Running In The Family | 1987 | 25 900 | |
| 9400 | MEGADETH | Rust In Peace | 25 900 | ||
| 9401 | Compilation | Techno 2006 | 2006 | 25 900 | |
| 9402 | Katy PERRY | Witness | 2017 | 25 900 | |
| 9403 | Roberto ALAGNA | Malèna | 2016 | 25 900 | |
| 9404 | Ibrahim MAALOUF | Diagnostic | 2011 | 25 800 | |
| 9405 | Justin BIEBER | Under The Mistletoe | 2012 | 25 800 | |
| 9406 | Hervé VILARD | Les Grandes Chansons | 2010 | 25 800 | |
| 9407 | Edith PIAF | Live Europe 1 | 2003 | 25 800 | |
| 9408 | Hélène SEGARA | Mon Pays C'est La Terre | 2008 | 25 800 | |
| 9409 | Gary MOORE | Blues For Greeny | 1995 | 25 800 | |
| 9410 | David Mc NEIL | Funky-Punky | 1978 | 25 800 | |
| 9411 | Les SUNLIGHTS | Le Disque D'or | 1968 | 25 800 | |
| 9412 | LOFOFORA | Peuh ! | 1996 | 25 800 | |
| 9413 | JUDAS PRIEST | Metal Works 73-93 | 25 800 | ||
| 9414 | LUDWIG VON 88 | Tout Pour Le Trash | 25 800 | ||
| 9415 | Andrea BOCELLI | Incanto | 2008 | 25 800 | |
| 9416 | The PUPPINI Sisters | Betcha Bottom Dollar | 2008 | 25 800 | |
| 9417 | Britney SPEARS | Britney Jean | 2013 | 25 800 | |
| 9418 | ROHFF | Surnaturel | 2018 | 25 800 | |
| 9419 | Rachid TAHA | Diwan 2 | 2006 | 25 700 | |
| 9420 | 50 CENT | Before I Self-Destruct | 2009 | 25 700 | |
| 9421 | Bill HALEY & His COMETS | Rock Around The Clock | 1968 | 25 700 | |
| 9422 | IZIA | La Vague | 2015 | 25 700 | |
| 9423 | GOLDEN GATE QUARTET | 1968 | 1968 | 25 700 | |
| 9424 | Serge REGGIANI | Je T'aimerais | 1979 | 25 700 | |
| 9425 | Bruce SPRINGSTEEN | The Essential | 2003 | 25 700 | |
| 9426 | Divers Artistes | Eminem Presents The Re-up | 2006 | 25 700 | |
| 9427 | Iggy POP | Post Pop Depression | 2016 | 25 700 | |
| 9428 | Roberto ALAGNA | Puccini In Love | 2018 | 25 700 | |
| 9429 | R.E.M. | Accelerate | 2008 | 25 600 | |
| 9430 | Willy WILLIAM | Une Seule Vie | 2016 | 25 600 | |
| 9431 | Toto CUTUGNO | Cantando | 2004 | 25 600 | |
| 9432 | Alanis MORISSETTE | Jagged Little Pill Acoustic | 2005 | 25 600 | |
| 9433 | RIM'K | Présente Maghreb United | 2009 | 25 600 | |
| 9434 | GREEN DAY | Uno | 2012 | 25 600 | |
| 9435 | LAAM | Laam | 2004 | 25 600 | |
| 9436 | USHER | My Way | 1998 | 25 600 | |
| 9437 | David Lee ROTH | A Little Ain't Enough | 25 600 | ||
| 9438 | SHEILA | Juste Comme Ca (Best Of) | 2006 | 25 600 | |
| 9439 | Compilation | Dance Winter 2007 | 2006 | 25 600 | |
| 9440 | Henri SALVADOR | Chante Boris Vian | 1995 | 25 600 | |
| 9441 | NESSBEAL | Ne2s | 2010 | 25 600 | |
| 9442 | Miley CYRUS | Can't Be Tamed | 2010 | 25 500 | |
| 9443 | Camille BERTHOLLET | #3 | 2017 | 25 500 | |
| 9444 | BJORK | Vulnicura | 2015 | 25 500 | |
| 9445 | Jack JOHNSON | On And On | 2003 | 25 500 | |
| 9446 | Sharleen SPITERI | Melody | 2008 | 25 500 | |
| 9447 | Marc LAFERRIERE | A Plein Jazz | 1969 | 25 500 | |
| 9448 | The DEFTONES | Around The Fur | 1997 | 25 500 | |
| 9449 | Francis LALANNE | Decorazon | 1988 | 25 500 | |
| 9450 | Eddy MITCHELL | Eddy Lover - Rocker | 1998 | 25 500 | |
| 9451 | The CURE | Faith | 1981 | 25 500 | |
| 9452 | ROCCA | Elevacion | 2001 | 25 500 | |
| 9453 | Lenny KRAVITZ | Lenny | 2001 | 25 500 | |
| 9454 | The WHO | Who's Better, Who's Best | 1996 | 25 500 | |
| 9455 | MARCEL & Son ORCHESTRE | Si T'en Reveux, Y'en Re N'a | 2001 | 25 500 | |
| 9456 | Félix LECLERC | La Drave | 1968 | 25 500 | |
| 9457 | Félix LECLERC | Le Jour Qui S'appelle Aujourd'hui | 1968 | 25 500 | |
| 9458 | Félix LECLERC | L'héritage | 1968 | 25 500 | |
| 9459 | KYO | Dans La Peau | 2017 | 25 500 | |
| 9460 | Miley CYRUS | Breakout | 2008 | 25 500 | |
| 9461 | Tom WAITS | Alice | 2002 | 25 400 | |
| 9462 | GENERATION 80 | Génération 80 | 2002 | 25 400 | |
| 9463 | Salvatore ADAMO | Olympia 77 | 1977 | 25 400 | |
| 9464 | Compilation | Party Fun 2009 Vol. 2 | 2009 | 25 300 | |
| 9465 | Compilation | Ragga Connection 2006 | 2006 | 25 300 | |
| 9466 | MAURANE | Ouvre | 2014 | 25 300 | |
| 9467 | Lana DEL REY | Lust For Life | 2017 | 25 200 | |
| 9468 | RADIOHEAD | The King Of Limbs | 2011 | 25 200 | |
| 9469 | Lilian RENAUD | Le Coeur Qui Cogne | 2016 | 25 200 | |
| 9470 | Compilation | Fun Summer Dance 2009 | 2009 | 25 200 | |
| 9471 | ONEREPUBLIC | Native | 2013 | 25 200 | |
| 9472 | Gérard KRAWCZYL | Héroïnes (B.O.F.) | 2000 | 25 200 | |
| 9473 | VANGELIS | L'opéra Sauvage | 1980 | 25 200 | |
| 9474 | Les VAGABONDS | Nos Plus Belles Années (Best Of) | 2003 | 25 200 | |
| 9475 | BECK | Sea Change | 2002 | 25 200 | |
| 9476 | David ACKLES | The Road To Cairo | 1969 | 25 200 | |
| 9477 | Michael BOLTON | Timeless - The Classics (Vol. 2) | 1999 | 25 200 | |
| 9478 | Sergio MENDES | Timeless | 2006 | 25 200 | |
| 9479 | RIKE | Vivons ! | 2007 | 25 200 | |
| 9480 | Compilation | Dj Pinocchio : Vive Les Vacances !!! | 2006 | 25 200 | |
| 9481 | The BEACH BOYS | Pet Sounds | 1966 | 25 200 | |
| 9482 | NEG'MARRONS | Héritage | 2003 | 25 200 | |
| 9483 | TELEPHONE | Paris 81 (En Concert) | 2000 | 25 200 | |
| 9484 | David BOWIE | Hunky Dory | 1971 | 25 200 | |
| 9485 | Laura PAUSINI | From The Inside | 2003 | 25 200 | |
| 9486 | Frédéric LERNER | Ca Passe Ou Ca Casse | 2007 | 25 200 | |
| 9487 | SOPRANO & R.E.D.K. | E=2MCS | 2012 | 25 100 | |
| 9488 | RIM'K | Chef De Famille | 2012 | 25 100 | |
| 9489 | ANIS | Rodeo Boulevard | 2008 | 25 100 | |
| 9490 | Compilation | Planète Rap 2009 Vol. 3 | 2009 | 25 100 | |
| 9491 | Leonard COHEN | Cohen Live (L. Cohen In Concert) | 1994 | 25 100 | |
| 9492 | TANGERINE DREAM | Cyclone | 1978 | 25 100 | |
| 9493 | Divers Artistes | Earthrise II (Sauvons La Terre) | 1995 | 25 100 | |
| 9494 | Johnny HALLYDAY | La Fantastique Epopée Du Rock - Vol. 3 : Johnny A | 1969 | 25 100 | |
| 9495 | PHENOMENAL CLUB | L'album Phénoménal | 1997 | 25 100 | |
| 9496 | John LEGEND | Once Again | 2006 | 25 100 | |
| 9497 | BOOBA | Autopsie / Vol. 2 | 2007 | 25 100 | |
| 9498 | IMAGINATION & EARTH WIND & FIRE | Les Rois Du Disco Funk | 2002 | 25 100 | |
| 9499 | Georges BRASSENS | N° 2 | 1956 | 25 100 | |
| 9500 | Compilation | Dance Kids 2008 | 2008 | 25 100 | |
| 9501 | USHER | Here I Stand | 2008 | 25 000 | |
| 9502 | Renaud CAPUCON | Le Violon Roi / 4CD | 2016 | 25 000 | |
| 9503 | Michael JACKSON | Bad - 25th Anniversary | 2012 | 25 000 | |
| 9504 | RAPHAEL | Somnambules | 2015 | 25 000 | |
| 9505 | MAROON 5 | Red Pill Blues | 2017 | 25 000 | |
| 9506 | STAR ACADEMY 3 | L'intégrale | 2003 | 25 000 | |
| 9507 | Charles AZNAVOUR | Visages De L'amour Vol 12 | 1976 | 25 000 | |
| 9508 | Charles TRENET | Olympia 75 | 1975 | 25 000 | |
| 9509 | Charles TRENET | Je Chante Coffret 4 Lp | 1978 | 25 000 | |
| 9510 | Charles TRENET | 2 Lp J'ai Ta Main | 1979 | 25 000 | |
| 9511 | Christian DELAGRANGE | Ne T'en Va Pas, Ne T'en Va Pas | 1972 | 25 000 | |
| 9512 | Christian DELAGRANGE | Je T'aimerai Mon Amour | 1973 | 25 000 | |
| 9513 | Christian DELAGRANGE | J'aime La Vie Avec Toi | 1975 | 25 000 | |
| 9514 | Christian DELAGRANGE | Retrospective N 1 | 1975 | 25 000 | |
| 9515 | Christian DELAGRANGE | Collection Double Album Tu M'appartiens Et Je T'ai | 1976 | 25 000 | |
| 9516 | Christian DELAGRANGE | Collection Double Album 2Lp | 1976 | 25 000 | |
| 9517 | Christian VIDAL | La Chanson Nostalgique | 1974 | 25 000 | |
| 9518 | Christian DELAGRANGE | Le Cœur A Maree Basse | 1978 | 25 000 | |
| 9519 | Christian VIDAL | Angelique-Esperance-De Je T'aime En Je T'aime | 25 000 | ||
| 9520 | CHRISTOPHE | Disque D'or | 1975 | 25 000 | |
| 9521 | CHRISTOPHE | Double Disque D'or | 1976 | 25 000 | |
| 9522 | Claude FRANCOIS | Le Film De Sa Vie | 1979 | 25 000 | |
| 9523 | Claude FRANCOIS | Disque D'or | 25 000 | ||
| 9524 | Colette RENARD | Chansons Galantes | 1972 | 25 000 | |
| 9525 | Colette RENARD | Des Histoires De Bonnes Femmes | 1971 | 25 000 | |
| 9526 | Colette RENARD | Chanson Erotiques Du Royaume De France | 1973 | 25 000 | |
| 9527 | Colette RENARD | 75 Ans De Chansons Francaises | 1973 | 25 000 | |
| 9528 | Colette RENARD | Au Clocher De Mon Cœur | 1973 | 25 000 | |
| 9529 | Colette RENARD | Depuis Le Temps Que Je Chante Que Je T'aime | 1975 | 25 000 | |
| 9530 | Colette RENARD | A Bobino | 1976 | 25 000 | |
| 9531 | Colette RENARD | Une Valse Bleue | 1978 | 25 000 | |
| 9532 | Colette RENARD | Il Y A Des Jours Comme Ca | 1979 | 25 000 | |
| 9533 | CRAZY HORSE | L'amour La Premiere Fois | 1974 | 25 000 | |
| 9534 | CRAZY HORSE | Un Jour Sans Toi | 1974 | 25 000 | |
| 9535 | DALIDA | Coffret 4 Disques Vol 1 | 1977 | 25 000 | |
| 9536 | DALIDA | Coffret 4 Disques Vol 2 | 1977 | 25 000 | |
| 9537 | DALIDA | Double Album | 1977 | 25 000 | |
| 9538 | DANI | La Petite Qui Vient De Loin | 1970 | 25 000 | |
| 9539 | DANI | Les Migrateurs | 1977 | 25 000 | |
| 9540 | Daniel GUICHARD | La Chanson Francaise | 1975 | 25 000 | |
| 9541 | Daniel GUICHARD | Disque D'or Vol 2 | 1979 | 25 000 | |
| 9542 | Daniel GUICHARD | Daniel Guichard 2 Lp | 25 000 | ||
| 9543 | Danyel GERARD | Butterfly | 1972 | 25 000 | |
| 9544 | Danyel GERARD | Atmosphere | 1970 | 25 000 | |
| 9545 | Danyel GERARD | From Japan To America | 1972 | 25 000 | |
| 9546 | Danyel GERARD | Rien Qu'une Vie | 1975 | 25 000 | |
| 9547 | David BOWIE | The World Of David Bowie | 1970 | 25 000 | |
| 9548 | David BOWIE | Images 1966-1967 | 1973 | 25 000 | |
| 9549 | Demis ROUSSOS | Mes Succes | 1977 | 25 000 | |
| 9550 | Demis ROUSSOS | On The Greek Side Of My Mind | 1971 | 25 000 | |
| 9551 | Demis ROUSSOS | Feel Like I'll Never Feel This Way Again | 1978 | 25 000 | |
| 9552 | Demis ROUSSOS | 2 Disques Loin Des Yeux Loin Du Cœur | 1979 | 25 000 | |
| 9553 | Diane DUFRESNE | Les Grands Succes | 1975 | 25 000 | |
| 9554 | Diane DUFRESNE | Olympia 78 | 1978 | 25 000 | |
| 9555 | Dick RIVERS | Dick N Roll | 1971 | 25 000 | |
| 9556 | Dick RIVERS | Rocking Along | 1972 | 25 000 | |
| 9557 | Dick RIVERS | The Rock Machine | 1972 | 25 000 | |
| 9558 | Dick RIVERS | Dick Rivers Story | 1972 | 25 000 | |
| 9559 | Dick RIVERS | Dick Slow Country | 1973 | 25 000 | |
| 9560 | Dick RIVERS | Rock N Roll Stars | 1974 | 25 000 | |
| 9561 | Dick RIVERS | Chats Sauvages | 1974 | 25 000 | |
| 9562 | Dick RIVERS | The Dick Rivers Connection | 1975 | 25 000 | |
| 9563 | Dick RIVERS | Va Va Va | 1975 | 25 000 | |
| 9564 | Dick RIVERS | Disque D'or | 1976 | 25 000 | |
| 9565 | Dick RIVERS | Dixie | 1977 | 25 000 | |
| 9566 | Dick RIVERS | Maman N Aime Pas Ma Musique | 1979 | 25 000 | |
| 9567 | Dick RIVERS | De Luxe | 1979 | 25 000 | |
| 9568 | Eddy MITCHELL | Succes 2 LP | 1974 | 25 000 | |
| 9569 | Eddy MITCHELL | Vol 1 1963 | 1979 | 25 000 | |
| 9570 | Eddy MITCHELL | Disque D'or | 1975 | 25 000 | |
| 9571 | Eddy MITCHELL | Vol 2 1963 | 1979 | 25 000 | |
| 9572 | Eddy MITCHELL | Vol 3 1964 | 1979 | 25 000 | |
| 9573 | Eddy MITCHELL | Vol 4 1965 | 1979 | 25 000 | |
| 9574 | Eddy MITCHELL | Vol 5 1965-1966 | 1979 | 25 000 | |
| 9575 | Eddy MITCHELL | Vol 6 1966-1967 | 1979 | 25 000 | |
| 9576 | Eddy MITCHELL | Vol 7 1967 | 1979 | 25 000 | |
| 9577 | Eddy MITCHELL | Vol 8 1968 | 1979 | 25 000 | |
| 9578 | Eddy MITCHELL | Vol 9 1969 | 1979 | 25 000 | |
| 9579 | Elisabeth JEROME | Maladie D'amour | 1979 | 25 000 | |
| 9580 | Enrico MACIAS | Des Que Je Me Reveille | 1970 | 25 000 | |
| 9581 | Enrico MACIAS | Un Garnd Amour | 1971 | 25 000 | |
| 9582 | Enrico MACIAS | Un Grand Amour | 1973 | 25 000 | |
| 9583 | Enrico MACIAS | Le Grand Pardon "Atout" | 1971 | 25 000 | |
| 9584 | Enrico MACIAS | Disque D'or | 1975 | 25 000 | |
| 9585 | Enrico MACIAS | La Fête A L'olympia | 1976 | 25 000 | |
| 9586 | Enrico MACIAS | Le Violon De Mon Pere | 1977 | 25 000 | |
| 9587 | Enrico MACIAS | Reimpression | 1977 | 25 000 | |
| 9588 | Enrico MACIAS | En Egypte | 1979 | 25 000 | |
| 9589 | Enrico MACIAS | Album: Or "Malheur À Celui Qui Blesse Un Enfant" | 1979 | 25 000 | |
| 9590 | Eric CHARDEN | L'enfant Aux Soldats | 1970 | 25 000 | |
| 9591 | Eric CHARDEN | C'est Boum La Vie | 1976 | 25 000 | |
| 9592 | Eric CHARDEN | Pense A Moi | 1977 | 25 000 | |
| 9593 | Eric CHARDEN | Promène | 1978 | 25 000 | |
| 9594 | Eric CHARDEN | L'opera Vert | 1979 | 25 000 | |
| 9595 | Fabienne THIBEAULT | De Laine Et De Bois | 1976 | 25 000 | |
| 9596 | Eric CHARDEN | J't'ecris | 1979 | 25 000 | |
| 9597 | Fabienne THIBEAULT | Au Doux Milieu De Nous | 1977 | 25 000 | |
| 9598 | Fabienne THIBEAULT | La Vie D'astheure | 1977 | 25 000 | |
| 9599 | France GALL | 2 Lp Poupée De Cire | 1975 | 25 000 | |
| 9600 | France GALL | Disque D'or | ? | 25 000 | |
| 9601 | Françoise HARDY | Traume Compilation | 1970 | 25 000 | |
| 9602 | Françoise HARDY | La Question | 1971 | 25 000 | |
| 9603 | Françoise HARDY | Et Si Je M'en Vais Avant Toi | 1972 | 25 000 | |
| 9604 | Françoise HARDY | Star | 1977 | 25 000 | |
| 9605 | Frédéric FRANCOIS | Ma Vie En Musique | 1973 | 25 000 | |
| 9606 | Frédéric FRANCOIS | Coffret 3 Disques " De Laisse Moi A Chicago" | 1975 | 25 000 | |
| 9607 | Georges BRASSENS | Paul Fort | 1972 | 25 000 | |
| 9608 | Frédéric FRANCOIS | Double Disque D'or Vol 2 | 1976 | 25 000 | |
| 9609 | Georges BRASSENS | 20 Ans D'emission Europe 1 | 1976 | 25 000 | |
| 9610 | Georges BRASSENS | In Great Britain | 1973 | 25 000 | |
| 9611 | Gérard LENORMAN | Cendrillon La Princesse Fanette | 1974 | 25 000 | |
| 9612 | Gérard LENORMAN | Coffret 3 Disques | 1977 | 25 000 | |
| 9613 | Gilbert BECAUD | Hier Et Aujourd'hui- L Hirondelle | 1974 | 25 000 | |
| 9614 | Henri SALVADOR | Robin Des Bois | 1974 | 25 000 | |
| 9615 | Gilbert BECAUD | Becaud Mes Mains | 1975 | 25 000 | |
| 9616 | Henri SALVADOR | Disque D'or | 1977 | 25 000 | |
| 9617 | Henri SALVADOR | Zorro Est Arrivé | 1977 | 25 000 | |
| 9618 | Henri SALVADOR | Les Canotiers | 1978 | 25 000 | |
| 9619 | Hervé VILARD | Reveries | 1977 | 25 000 | |
| 9620 | Hugues AUFRAY | Avec Amour | 1970 | 25 000 | |
| 9621 | Hervé VILARD | Coffret 2 Disques | 1979 | 25 000 | |
| 9622 | Hugues AUFRAY | Hugues Aufray And His Folks | 1970 | 25 000 | |
| 9623 | Hugues AUFRAY | 2 Lp Adieu Mr Le Professeur | 1974 | 25 000 | |
| 9624 | Hugues AUFRAY | Compilation 2 Lp | 1977 | 25 000 | |
| 9625 | IL ETAIT UNE FOIS | Disque D'or Vol 2 | 1977 | 25 000 | |
| 9626 | IL ETAIT UNE FOIS | Disque D'or | 1974 | 25 000 | |
| 9627 | Jack LANTIER | Douce France | 1979 | 25 000 | |
| 9628 | Jack LANTIER | Parlez Moi D'amour Picture Disc | 1979 | 25 000 | |
| 9629 | Jacques BREL | Disque D'or | 1977 | 25 000 | |
| 9630 | Jacques BREL | Disque D'or | 1979 | 25 000 | |
| 9631 | Jacques DUTRONC | Le Responsable | 1970 | 25 000 | |
| 9632 | Jacques DUTRONC | L'arsene | 1971 | 25 000 | |
| 9633 | Jacques DUTRONC | L'homme De Paille-Le Petit Jardin | 1972 | 25 000 | |
| 9634 | Jacques DUTRONC | Les Grands Succes De | 1972 | 25 000 | |
| 9635 | Jane BIRKIN | Je T'aime Moi Non Plus | 1969 | 25 000 | |
| 9636 | Jane BIRKIN | Di Doo Dah | 1973 | 25 000 | |
| 9637 | Jane BIRKIN | Lollita Go Home | 1975 | 25 000 | |
| 9638 | Jean SEGUREL | 3 000 000 Disque | 1973 | 25 000 | |
| 9639 | Jean SEGUREL | Vive Le Folklore | 1976 | 25 000 | |
| 9640 | Jean SEGUREL | Sous Le Ciel De Mon Pays | 1978 | 25 000 | |
| 9641 | Joe DASSIN | Coffret Vol 3 | 1976 | 25 000 | |
| 9642 | Joe DASSIN | Melancolie | 1980 | 25 000 | |
| 9643 | Johnny HALLYDAY | Succès 2 LP Oh Ma Jolie Sarah | 1976 | 25 000 | |
| 9644 | Johnny HALLYDAY | Album D'or Vol. 2 - Que Je T'aime | 1979 | 25 000 | |
| 9645 | Johnny HALLYDAY | Album D'or Vol. 3 - Rock N Roll Man | 1979 | 25 000 | |
| 9646 | Julio IGLESIAS | Un Canto A Galicia | 1972 | 25 000 | |
| 9647 | Julio IGLESIAS | A L'olympia | 1976 | 25 000 | |
| 9648 | Julio IGLESIAS | Por Una Mujer | 1978 | 25 000 | |
| 9649 | Karen CHERYL | Aimee Ou Amoureuse | 1975 | 25 000 | |
| 9650 | Karen CHERYL | Ne Raccroche Pas Je T'aime | 1976 | 25 000 | |
| 9651 | Karen CHERYL | Super Stars Tele | 1977 | 25 000 | |
| 9652 | La BANDE A BASILE | Le Marchand De Sable | 1979 | 25 000 | |
| 9653 | Léo FERRE | Et Basta | 1973 | 25 000 | |
| 9654 | Léo FERRE | Franco La Muerte | 25 000 | ||
| 9655 | Les CHARLOTS | Charlotissimo | 1971 | 25 000 | |
| 9656 | Les CHARLOTS | Charlotteries | 1971 | 25 000 | |
| 9657 | Les CHARLOTS | Au Pays Des Pesetas | 1972 | 25 000 | |
| 9658 | Les CHARLOTS | Nouvelle Cuvee | 1976 | 25 000 | |
| 9659 | Les CHARLOTS | En Vadrouille | 1972 | 25 000 | |
| 9660 | Les CHARLOTS | Double Disque D'or | 1976 | 25 000 | |
| 9661 | Les CHARLOTS | Et Ta Sœur | 1977 | 25 000 | |
| 9662 | Les ENFANTS De DIEU | Liberty | 1975 | 25 000 | |
| 9663 | Les ENFANTS De DIEU | Welcome | 1975 | 25 000 | |
| 9664 | Marie LAFORET | Recital | 1970 | 25 000 | |
| 9665 | Marie LAFORET | La Verite | 1976 | 25 000 | |
| 9666 | Marie LAFORET | Album 2 Disques | 1977 | 25 000 | |
| 9667 | Marie LAFORET | Il Reviendra | 1977 | 25 000 | |
| 9668 | Marie LAFORET | Succes En Or ( 2 Lp ) | 1978 | 25 000 | |
| 9669 | Marie LAFORET | 2 Lp | 25 000 | ||
| 9670 | Marie LAFORET | Moi Je Voyage | 1979 | 25 000 | |
| 9671 | Michel DELPECH | Disque D'or | 1975 | 25 000 | |
| 9672 | Michel DELPECH | Meilleurs Souvenirs | 1977 | 25 000 | |
| 9673 | Michel FUGAIN | Fugain | 1970 | 25 000 | |
| 9674 | Michel FUGAIN | Paroles Et Musiques | 1979 | 25 000 | |
| 9675 | Michel SARDOU | Album Or J'habite En France | 1970 | 25 000 | |
| 9676 | Michel SARDOU | Disque D'or Petit | 1970 | 25 000 | |
| 9677 | Michel SARDOU | 16 Grands Succes | 1975 | 25 000 | |
| 9678 | Michel SARDOU | Disque D'or Vol 1 | 1977 | 25 000 | |
| 9679 | Michel SARDOU | 2 Lp Volume Double Or | 1977 | 25 000 | |
| 9680 | Michèle TORR | Tous Les Oiseaux Reviennent | 1970 | 25 000 | |
| 9681 | Mike BRANT | Nous Irons A Sligo | 1970 | 25 000 | |
| 9682 | Mike BRANT | Disque D'or Vol 2 | 1974 | 25 000 | |
| 9683 | Mike BRANT | Super Succes Vol 2 | 1975 | 25 000 | |
| 9684 | Mike BRANT | Super Succes Vol 1 | 1975 | 25 000 | |
| 9685 | Mike BRANT | Disque D'or | 1975 | 25 000 | |
| 9686 | Mike BRANT | Elle A Garde Ses Yeux D'enfant | 1975 | 25 000 | |
| 9687 | Mireille MATHIEU | Sweet Souvenirs | 1968 | 25 000 | |
| 9688 | Mireille MATHIEU | Album 2 Disques "La Paloma Adieu" | 25 000 | ||
| 9689 | Mort SHUMAN | Chante Brel Et Brecht | 1973 | 25 000 | |
| 9690 | Mort SHUMAN | Tous Vedettes | 1979 | 25 000 | |
| 9691 | Mort SHUMAN | Album Or | 25 000 | ||
| 9692 | Nicole CROISILLE | Climats | 1970 | 25 000 | |
| 9693 | Nicole CROISILLE | Bof Comme La Neige En Été | 1974 | 25 000 | |
| 9694 | Nicole CROISILLE | Partir | 1974 | 25 000 | |
| 9695 | Nicole RIEU | Je Suis | 1973 | 25 000 | |
| 9696 | Nicole RIEU | Le Reve De Mai | 1978 | 25 000 | |
| 9697 | NICOLETTA | Ma Vie C'est Un Manege | 1970 | 25 000 | |
| 9698 | NICOLETTA | La Chanson Francaise | 1975 | 25 000 | |
| 9699 | NICOLETTA | Le Disque D'or | 1976 | 25 000 | |
| 9700 | NICOLETTA | 16 Grands Succes | 1978 | 25 000 | |
