Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | Les CHARLOTS | Ce Soir J'attends Valery | 1975 | 75 000 | |
| 5952 | Les CHARLOTS | Olympia 72 | 1972 | 75 000 | |
| 5953 | Julio IGLESIAS | America | 1976 | 75 000 | |
| 5954 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Un Jour De Fete | 1975 | 75 000 | |
| 5955 | Michel FUGAIN | Olympia 78 | 1978 | 75 000 | |
| 5956 | Michel DELPECH | 2 Disques Compilation | 1978 | 75 000 | |
| 5957 | Michel POLNAREFF | Lipstick | 1976 | 75 000 | |
| 5958 | Michèle TORR | Coffret 3 Disques | 1978 | 75 000 | |
| 5959 | Michel SARDOU | Disque D'or Vol 2 | 1977 | 75 000 | |
| 5960 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Grands Ducces Vol 1 | 1975 | 75 000 | |
| 5961 | Mike BRANT | Album 2 Disques | 1977 | 75 000 | |
| 5962 | Nana MOUSKOURI | Le Disque D'or Vol 2 | 1972 | 75 000 | |
| 5963 | Nicole CROISILLE | C'est Ma Vie | 1978 | 75 000 | |
| 5964 | Nicole CROISILLE | Disque D'or | 1979 | 75 000 | |
| 5965 | Nicole RIEU | Nicole Rieu - Premier Cri De Femme | 1979 | 75 000 | |
| 5966 | NICOLETTA | Enfants Venez Chantez L'espoir | 1973 | 75 000 | |
| 5967 | Patrick JUVET | Chrysalide | 1974 | 75 000 | |
| 5968 | Paul MAURIAT | Le Lac Majeur | 1972 | 75 000 | |
| 5969 | Paul MAURIAT | Je Pense A Toi | 1974 | 75 000 | |
| 5970 | Paul MAURIAT | Le Premier Pas | 1974 | 75 000 | |
| 5971 | Paul MAURIAT | L Ete Indien | 1975 | 75 000 | |
| 5972 | Paul MAURIAT | Dans Les Yeux D'emilie | 1978 | 75 000 | |
| 5973 | Philippe CLAY | Au Volant De Ma Valse | 1973 | 75 000 | |
| 5974 | Philippe CLAY | Beaujolais Villages - La Fanfare | 1975 | 75 000 | |
| 5975 | Pierre PERRET | Disque D'or Vol 1 | 1976 | 75 000 | |
| 5976 | Pierre PERRET | Chante Pour Les Enfants | 1976 | 75 000 | |
| 5977 | Raymond DEVOS | A Tort Ou A Raison | 1973 | 75 000 | |
| 5978 | Raymond LEFEVRE | Les Grands Succes Dde 1976 | 1976 | 75 000 | |
| 5979 | RINGO | Fille Sauvage Rossana | 1975 | 75 000 | |
| 5980 | RINGO | Goodbye Elvis-Disque D'or | 1977 | 75 000 | |
| 5981 | SAINT-PREUX | Feel Good | 1977 | 75 000 | |
| 5982 | SAINT-PREUX | Disque D'or | 1978 | 75 000 | |
| 5983 | Serge GAINSBOURG | Bof Je T'aime Moi Non Plus | 1976 | 75 000 | |
| 5984 | SAINT-PREUX | Samara | 1976 | 75 000 | |
| 5985 | ROMEO | Juste Un Petit Baiser | 1975 | 75 000 | |
| 5986 | Thierry Le LURON | En Direct Du Theatre Des Varietes Vol 4 | 1977 | 75 000 | |
| 5987 | Sylvie VARTAN | Si Je Chante | 1974 | 75 000 | |
| 5988 | Serge GAINSBOURG | Reimpression | 1977 | 75 000 | |
| 5989 | Yves SIMON | Disque D'or Au Pays Des Merveilles De Juliet | 1976 | 75 000 | |
| 5990 | Yves SIMON | Concert A Tokyo | 1977 | 75 000 | |
| 5991 | Nana MOUSKOURI | Tu M'oublies | 1986 | 75 000 | |
| 5992 | Raymond LEFEVRE | La, la, La (Succès N° 3) | 1968 | 74 900 | |
| 5993 | The PLATTERS | Leurs 12 Plus Grands Succès | 1968 | 74 800 | |
| 5994 | Compilation | Starfloor /vol.6 | 2007 | 74 800 | |
| 5995 | Marvin GAYE | The Very Best Of | 1994 | 74 800 | |
| 5996 | Walter CARLOS | Switched-On Bach | 1969 | 74 700 | |
| 5997 | Daryl HALL & John OATES | The Very Best Of Hall & Oates | 1995 | 74 700 | |
| 5998 | Joe DASSIN | Un Ami Revient | 74 700 | ||
| 5999 | LACRIM | Force & Honneur | 2017 | 74 700 | |
| 6000 | Robert CHARLEBOIS | Solidaritude | 1973 | 74 600 | |
| 6001 | Kim WILDE | Love Is Holy | 1992 | 74 600 | |
| 6002 | Larry ADLER | The Glory Of Gershwin | 1994 | 74 600 | |
| 6003 | CERRONE | Celebrate Live At The Olympia Paris 07 | 2007 | 74 500 | |
| 6004 | Hamilton BOHANNON | Insides Out (Foot Stompin Music) | 1975 | 74 500 | |
| 6005 | MOTORS | Approved By The Motors | 1978 | 74 500 | |
| 6006 | ZHANE | Saturday Night | 1997 | 74 500 | |
| 6007 | Claude FRANCOIS | Menteur Ou Cruel | 1969 | 74 500 | |
| 6008 | Whitney HOUSTON | Just Whitney | 2002 | 74 500 | |
| 6009 | KAARIS | Or Noir | 2013 | 74 400 | |
| 6010 | Johnny HALLYDAY | Anthologie 1985 - 1997 | 1997 | 74 400 | |
| 6011 | Les SUNLIGHTS | Grands Succès | 1983 | 74 400 | |
| 6012 | B.O.F. | Twin Peaks | 1991 | 74 400 | |
| 6013 | PUBLIC ENEMY | Muse Sick-N-Hour Mess Age | 1994 | 74 400 | |
| 6014 | STARS ON 45 | album | 1981 | 74 400 | |
| 6015 | GUNS'N'ROSES | Greatest Hits | 2004 | 74 300 | |
| 6016 | YODELICE | Cardoid | 2010 | 74 300 | |
| 6017 | BLUE | One Love | 2003 | 74 300 | |
| 6018 | Charles AZNAVOUR | Visages De L'amour | 1974 | 74 300 | |
| 6019 | Richard CLAYDERMAN | Double Live | 1983 | 74 200 | |
| 6020 | Françoise HARDY | Gin Tonic | 1980 | 74 200 | |
| 6021 | J-Louis MURAT | Mustango | 1999 | 74 200 | |
| 6022 | Divers Artistes | 500 Choristes Avec... Vol.2 | 2006 | 74 100 | |
| 6023 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | The Hits & The B Sides | 74 100 | ||
| 6024 | Leonard COHEN | The Essential | 2002 | 74 100 | |
| 6025 | CHRISTOPHE | Aimer Ce Que Nous Sommes | 2008 | 74 100 | |
| 6026 | La RUE KETANOU | Ouvert A Double Tour | 2004 | 74 000 | |
| 6027 | Moon MARTIN | Street Fever | 1981 | 74 000 | |
| 6028 | Richard ANTHONY | Donne-Moi Ma Chance | 1963 | 74 000 | |
| 6029 | Mireille MATHIEU | Enregistrements Originaux Vol. 2 | 1973 | 74 000 | |
| 6030 | Compilation | Mega 90 (Le Meilleur Des Années 90) | 2003 | 73 900 | |
| 6031 | Pat BENATAR | Tropico | 1984 | 73 800 | |
| 6032 | Maxime Le FORESTIER | Les Trois 30 Cm | 1974 | 73 800 | |
| 6033 | Compilation | Planete Rap 2007 | 2006 | 73 800 | |
| 6034 | RIDSA | Tranquille | 2015 | 73 800 | |
| 6035 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Green River | 1969 | 73 700 | |
| 6036 | Divers Artistes | Le Soldat Rose 2 | 2013 | 73 700 | |
| 6037 | Compilation | La Plus Grande Discothèque Vol. 6 | 73 700 | ||
| 6038 | David BOWIE | Earthling | 1997 | 73 600 | |
| 6039 | Taylor SWIFT | 1989 | 2014 | 73 600 | |
| 6040 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | The Best Of O.M.D. | 1988 | 73 600 | |
| 6041 | 2 PAC | Until The End Of Time | 2001 | 73 500 | |
| 6042 | ARTHUR H | Adieu Tristesse | 2005 | 73 500 | |
| 6043 | STING | 57Th & 9Th | 2016 | 73 500 | |
| 6044 | Charles AZNAVOUR | Qui ? | 1963 | 73 500 | |
| 6045 | VAN HALEN | Diver Down | 1982 | 73 500 | |
| 6046 | Louis ARMSTRONG | Hello Louis, Les Plus Belles Chansons | 1990 | 73 500 | |
| 6047 | CIRCUS | Circus | 2012 | 73 500 | |
| 6048 | France GALL | Concert Acoustique - Concert Prive / Public | 1997 | 73 400 | |
| 6049 | JOE | My Name Is Joe | 2000 | 73 400 | |
| 6050 | Compilation | Starfloor Vol. 4 : La Marque Reference Des Tubes D | 2006 | 73 400 | |
| 6051 | Suzanne VEGA | The Best Of - Tried And True | 1998 | 73 400 | |
| 6052 | TRUST | Anti Best Of Trust | 1997 | 73 300 | |
| 6053 | Jane BIRKIN | Lost Song | 1987 | 73 300 | |
| 6054 | Jeanne MAS | Les Plus Grands Succès De Jeanne Mas | 1996 | 73 300 | |
| 6055 | The GAME | The Documentary | 2005 | 73 300 | |
| 6056 | Pascal OBISPO | Obispo | 2018 | 73 200 | |
| 6057 | MYUNG-WHUN CHUNG | A Hymn For The World | 1997 | 73 200 | |
| 6058 | Joe JACKSON | Big World | 1986 | 73 200 | |
| 6059 | David HALLYDAY | Satellite | 2004 | 73 200 | |
| 6060 | Michel BERGER | Zénith 86 | 1992 | 73 200 | |
| 6061 | ACCEPT | Staying A Life | 73 100 | ||
| 6062 | BEYONCE | I Am... Sasha Fierce | 2008 | 73 100 | |
| 6063 | Christophe WILLEM | Paraît-Il | 2014 | 73 000 | |
| 6064 | AC / DC | Iron Man 2 (B.O.F.) | 2010 | 73 000 | |
| 6065 | BON JOVI | One Wild Night (Live 1985 - 2001) | 2001 | 73 000 | |
| 6066 | TOTO | Mindfields | 1999 | 73 000 | |
| 6067 | TRUST | Paris By Night - Live | 73 000 | ||
| 6068 | Jacques BREL | 5 - Marieke | 1961 | 73 000 | |
| 6069 | Mireille MATHIEU | Compilation Vol. 3 - Acropolis Adieu | 1977 | 73 000 | |
| 6070 | Mireille MATHIEU | L'Américain | 1989 | 73 000 | |
| 6071 | Joe DASSIN | La Ligne De Vie / Elle Etait Oh! | 1971 | 73 000 | |
| 6072 | Compilation | Starfloor Vol. 7 | 2007 | 72 900 | |
| 6073 | Barbra STREISAND | Funny Girl (B.O.F.) | 1969 | 72 900 | |
| 6074 | John MAYALL | Blues For Laurel Canyon | 1968 | 72 900 | |
| 6075 | THE TING TINGS | We Started Nothing | 2008 | 72 900 | |
| 6076 | Ray CHARLES | Le Grand Concert | 1960 | 72 900 | |
| 6077 | David BOWIE | Low | 1977 | 72 900 | |
| 6078 | SHAKA PONK | The Evol’ | 2017 | 72 800 | |
| 6079 | Rod STEWART | Atlantic Crossing | 1975 | 72 800 | |
| 6080 | Joe SATRIANI | Joe Satriani | 1995 | 72 800 | |
| 6081 | Divers Artistes | Kery James (Savoir et Vivre Ensemble) | 2004 | 72 800 | |
| 6082 | David BOWIE | Rare | 1983 | 72 800 | |
| 6083 | MISTER YOU | Dans Ma Grotte | 2011 | 72 700 | |
| 6084 | B.O.F. | The Beach | 2000 | 72 700 | |
| 6085 | Franck POURCEL | Une Larme Aux Nuages | 1968 | 72 600 | |
| 6086 | P.J. HARVEY | Stories From The City, Stories From The Sea | 2000 | 72 600 | |
| 6087 | Al JARREAU | High Crime | 1984 | 72 600 | |
| 6088 | YODELICE | Tree Of Life | 2009 | 72 600 | |
| 6089 | Renaud CAPUCON | Cinéma | 2018 | 72 500 | |
| 6090 | MACHO | I'm A Man | 1979 | 72 500 | |
| 6091 | ABBA | The Visitors | 1982 | 72 500 | |
| 6092 | Eddy MITCHELL | Ketchup Electrique | 1974 | 72 500 | |
| 6093 | Serge LAMA | La Balade Du Poëte | 2012 | 72 500 | |
| 6094 | Grégory LEMARCHAL | Les Pas D'un Ange | 2007 | 72 400 | |
| 6095 | Compilation | Hits 2008 | 2007 | 72 400 | |
| 6096 | B.O.F. | La Famille Bélier | 2014 | 72 400 | |
| 6097 | Walt DISNEY | Disque D'or Des B.O.F. | 1994 | 72 400 | |
| 6098 | STATUS QUO | In The Army Now | 1987 | 72 400 | |
| 6099 | B.O.F. | Talons Aiguilles | 1992 | 72 400 | |
| 6100 | Compilation | Noël 2010 | 2010 | 72 300 | |
| 6101 | Umberto TOZZI | Ti Amo | 1978 | 72 300 | |
| 6102 | Danyel GERARD | Marylou | 1979 | 72 300 | |
| 6103 | CYPRESS HILL | Unreleased And Revamped EP | 1996 | 72 300 | |
| 6104 | P. DIDDY | Press Play | 2006 | 72 200 | |
| 6105 | Compilation | La Compil WEA (Vol. 2) | 1989 | 72 200 | |
| 6106 | N T M | Le Clash - Round 3 | 2001 | 72 100 | |
| 6107 | Craig DAVID | The Story Goes | 2005 | 72 100 | |
| 6108 | Joyce JONATHAN | Caractère | 2013 | 72 000 | |
| 6109 | Didier BARBELIVIEN | Best Of - 3 CD | 2012 | 72 000 | |
| 6110 | Sergio MENDES & BRASIL '66 | Fool On The Hill | 1969 | 72 000 | |
| 6111 | Charles AZNAVOUR | La Mamma | 1967 | 72 000 | |
| 6112 | SPICE GIRLS | Forever | 2000 | 72 000 | |
| 6113 | Gilbert BECAUD | Le Pianiste De Varsovie | 1967 | 72 000 | |
| 6114 | Claude FRANCOIS | Grands Succès - 2 Disques - Eloise | 1975 | 72 000 | |
| 6115 | Charles AZNAVOUR | Vedettes - Tu T'Laisses Aller | 1967 | 72 000 | |
| 6116 | Charles AZNAVOUR | Il Faut Savoir | 1967 | 72 000 | |
| 6117 | Eddy MITCHELL | Palais Des Sports 1984 | 1984 | 72 000 | |
| 6118 | FERNANDEL | Le Palmarès | 1968 | 71 900 | |
| 6119 | FRANZ FERDINAND | Tonight | 2009 | 71 900 | |
| 6120 | BABYLON ZOO | The Boy With The X-Ray Eyes | 1996 | 71 900 | |
| 6121 | Claude NOUGARO | Nougaro 77 - Olympia | 1977 | 71 900 | |
| 6122 | Johnny HALLYDAY | On Stage (3 CD) | 2013 | 71 900 | |
| 6123 | James BROWN | Presents His Show Of Tomorrow | 1968 | 71 900 | |
| 6124 | Divers Artistes | Les Années Barbelivien | 2014 | 71 800 | |
| 6125 | Françoise HARDY | La Pluie Sans Parapluie | 2010 | 71 800 | |
| 6126 | Compilation | Toute La Musique Que J'aime Vol. 3 | 1986 | 71 800 | |
| 6127 | Paul SIMON | The Rhythm Of The Saints | 1990 | 71 800 | |
| 6128 | Boby LAPOINTE | Versions Inédites En Public | 1994 | 71 800 | |
| 6129 | Les CHARLOTS | Caf'Conc'Charlots | 1968 | 71 800 | |
| 6130 | Tony CARREIRA | Nos Fiançailles, France/Portugal | 2014 | 71 700 | |
| 6131 | HOUSE Of LOVE | House Of Love | 1990 | 71 700 | |
| 6132 | Jimi HENDRIX | Get That Feeling | 1968 | 71 700 | |
| 6133 | MASSIVE ATTACK | Heligoland | 2010 | 71 600 | |
| 6134 | NOUNOURS & PIMPRENELLE | Bonne Nuit Les Petits | 1995 | 71 600 | |
| 6135 | Divers Artistes | Chansons Olympiques | 1968 | 71 600 | |
| 6136 | Julien CLERC | Le 4 Octobre | 1997 | 71 600 | |
| 6137 | B.O.F. | The Preacher's Wife | 1996 | 71 600 | |
| 6138 | B.O.F. | Cry Baby | 71 600 | ||
| 6139 | Nicole RIEU | Si Tu M'appelles | 1977 | 71 500 | |
| 6140 | Cat STEVENS | Buddha And The Chocolate Box | 1974 | 71 400 | |
| 6141 | B.O.F. | Ludwig Van B. | 1995 | 71 400 | |
| 6142 | KAOLIN | Melanger Les Couleurs | 2006 | 71 300 | |
| 6143 | Patrick FIORI | Choisir | 2014 | 71 300 | |
| 6144 | S C H | A7 | 2015 | 71 300 | |
| 6145 | Yves JAMAIT | Le Coquelicot | 2006 | 71 200 | |
| 6146 | Miles DAVIS | Ascenceur Pour L'échafaud (B.O.F.) | 2001 | 71 200 | |
| 6147 | I MUVRINI | I Muvrini Et Les 500 Choristes | 2007 | 71 200 | |
| 6148 | Sébastien PATOCHE | J'emmerde Les Bobos | 2013 | 71 200 | |
| 6149 | FONKY FAMILY | Marginal Musique | 2006 | 71 100 | |
| 6150 | SLASH'S SNAKEPIT | It's Five O'Clock Somewhere | 1995 | 71 100 | |
| 6151 | J-Pierre FRANCOIS | Des Nuits | 1990 | 71 100 | |
| 6152 | LORD KOSSITY | Booming System | 2005 | 71 100 | |
| 6153 | Johnny CLEGG & SAVUKA | The Very Best Of | 1997 | 71 000 | |
| 6154 | EVANESCENCE | Anywhere But Home | 2004 | 71 000 | |
| 6155 | Claude NOUGARO | Chansons Nettes | 1981 | 71 000 | |
| 6156 | GIORGIO | From Here To Eternity | 1977 | 71 000 | |
| 6157 | Mstislav ROSTROPOVITCH | Suites Pour Violoncelle | 1995 | 71 000 | |
| 6158 | Jackson BROWNE | Lawyers In Love | 1983 | 71 000 | |
| 6159 | Gino VANELLI | Night Walker | 1981 | 71 000 | |
| 6160 | Mireille MATHIEU | La Paloma, Adieu | 1973 | 70 900 | |
| 6161 | Elvis PRESLEY | Elvis Is Back ! | 1960 | 70 900 | |
| 6162 | DONOVAN | Mellow Yellow | 1967 | 70 900 | |
| 6163 | NEW KIDS On The BLOCK | Face The Music | 1994 | 70 800 | |
| 6164 | Stephan EICHER | Taxi Europa | 2003 | 70 800 | |
| 6165 | Hugues AUFRAY | Olympia 64 | 1965 | 70 800 | |
| 6166 | Eddy MITCHELL | Perspective 66 | 1965 | 70 800 | |
| 6167 | PINK MARTINI | Hey Eugene ! | 2007 | 70 700 | |
| 6168 | Bob SINCLAR | Paradise | 1998 | 70 700 | |
| 6169 | Compilation | Ciné Dancing | 70 700 | ||
| 6170 | Eddy MITCHELL | Du Rock 'N' Roll Au Rhtym 'N' Blues | 1965 | 70 600 | |
| 6171 | William SHELLER | Ailleurs | 1990 | 70 600 | |
| 6172 | Dee Dee BRIDGEWATER | Love And Peace | 1995 | 70 600 | |
| 6173 | SYSTEM Of A DOWN | Toxicity | 2001 | 70 600 | |
| 6174 | FUN. | Some Nights | 2012 | 70 500 | |
| 6175 | Divers Artistes | Les Grosses Têtes Vol. 2 | 1982 | 70 500 | |
| 6176 | Compilation | All New Wave | 2003 | 70 500 | |
| 6177 | B.O.F. | Desperado | 1995 | 70 500 | |
| 6178 | PIERPOLJAK | Pierpoljak (Tracks And Dub Plates) | 2000 | 70 500 | |
| 6179 | Julio IGLESIAS | Manuela | 1974 | 70 500 | |
| 6180 | ARCTIC MONKEYS | Whatever People Say I Am - That's What I'm Not | 2006 | 70 400 | |
| 6181 | Tasmin ARCHER | Great Expectations | 1993 | 70 400 | |
| 6182 | SUM 41 | Chuck | 2004 | 70 400 | |
| 6183 | ASSASSIN | Touche D'espoir | 2000 | 70 400 | |
| 6184 | The DOORS | The Soft Parade | 1969 | 70 400 | |
| 6185 | John LENNON | Imagine | 1971 | 70 300 | |
| 6186 | Elodie FREGE | Le Jeu Des 7 Erreurs | 2006 | 70 300 | |
| 6187 | Nina SIMONE | The Very Best Of | 2007 | 70 300 | |
| 6188 | David BOWIE | ChangesOneBowie | 1976 | 70 300 | |
| 6189 | Victoria ABRIL | Putcheros Do Brasil | 2005 | 70 300 | |
| 6190 | B.O.F. | Django Unchained | 2013 | 70 300 | |
| 6191 | MAGIC SYSTEM | Africainement Votre | 2014 | 70 300 | |
| 6192 | ANASTACIA | Pieces Of A Dream | 2005 | 70 300 | |
| 6193 | JAMIROQUAI | Dynamite | 2005 | 70 200 | |
| 6194 | B.O.F. | Godzilla | 1998 | 70 200 | |
| 6195 | Bryan ADAMS | 18 'Til I Die | 1996 | 70 200 | |
| 6196 | AEROSMITH | Nine Lives | 1997 | 70 200 | |
| 6197 | Frank MICHAEL | Le Meilleur De | 2002 | 70 200 | |
| 6198 | SNOOP DOGG | Tha Blue Carpet Treatment | 2006 | 70 200 | |
| 6199 | Compilation | NRJ 200% Hits 2010 | 2010 | 70 200 | |
| 6200 | Oxmo PUCCINO | Opera Puccino | 1998 | 70 100 | |
| 6201 | Kenza FARAH | Avec Le Coeur | 2008 | 70 100 | |
| 6202 | Carla BRUNI | No Promises | 2007 | 70 100 | |
| 6203 | Bob SINCLAR | Champs-Elysées | 2000 | 70 100 | |
| 6204 | Eric SERRA | La Musique Des Films | 1996 | 70 100 | |
| 6205 | Claude NOUGARO | Nougaro 79 - Live | 1979 | 70 100 | |
| 6206 | Johnny HALLYDAY | Hallelujah | 1965 | 70 100 | |
| 6207 | Elvis PRESLEY | In Concert | 1977 | 70 000 | |
| 6208 | YANNI | Tribute | 1997 | 70 000 | |
| 6209 | BARBARA | N° 2 | 1965 | 70 000 | |
| 6210 | Nana MOUSKOURI | N° 3 : L'enfant Au Tambour | 1965 | 70 000 | |
| 6211 | SHEILA | Disque D'or 70 | 1970 | 70 000 | |
| 6212 | Michael JACKSON | Forever, Michael | 1975 | 70 000 | |
| 6213 | SHEILA | Rétrospective Vol. 2 | 1975 | 70 000 | |
| 6214 | Mireille MATHIEU | Enregistrements Originaux Vol. 3 : Donne Ton Coeur | 1973 | 70 000 | |
| 6215 | Joe DASSIN | Blue Country | 1979 | 70 000 | |
| 6216 | Frédéric FRANCOIS | 69-72 - Laisse-Moi Vivre Ma Vie | 1972 | 70 000 | |
| 6217 | Charles AZNAVOUR | Douze Succès D'Aznavour L'amour C'est Comme Un Jou | 1971 | 70 000 | |
| 6218 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Architecture And Morality | 1982 | 69 900 | |
| 6219 | Alice COOPER | Muscle Of Love | 1973 | 69 900 | |
| 6220 | Richard CLAYDERMAN | Zodiacal Symphony | 69 900 | ||
| 6221 | Mort SHUMAN | Des Chansons Sentimentales | 1975 | 69 800 | |
| 6222 | Maxime Le FORESTIER | La Sagesse Du Fou | 1991 | 69 800 | |
| 6223 | La TROUPE Du CHATELET | Les 3 Mousquetaires | 1974 | 69 800 | |
| 6224 | Lou REED | Street Hassle | 1978 | 69 800 | |
| 6225 | Finley QUAYE | Marverick A Strike | 1998 | 69 800 | |
| 6226 | Compilation | Planète Rap 2008 | 2007 | 69 800 | |
| 6227 | MELISSA M | Avec Tout Mon Amour | 2007 | 69 700 | |
| 6228 | Andrea BOCELLI | Il Mare Calmo Della Sera | 1997 | 69 700 | |
| 6229 | Michel POLNAREFF | Polnareff's | 1971 | 69 700 | |
| 6230 | ANAIS & Didier BARBELIVIEN | Quitter L'autoroute | 69 700 | ||
| 6231 | Michel POLNAREFF | Passé Simple | 2004 | 69 700 | |
| 6232 | Diana KRALL | Wallflower | 2015 | 69 600 | |
| 6233 | Alice DONA | De La Tendresse | 1979 | 69 600 | |
| 6234 | NOIR DESIR | One Trip One Noise (Remixes) | 1998 | 69 600 | |
| 6235 | Hubert-Félix THIEFAINE | Thiéfaine En Concert A Bercy | 1999 | 69 600 | |
| 6236 | STARS SISTERS | Stars On 45 | 1984 | 69 600 | |
| 6237 | Le RAT LUCIANO | Mode De Vie - Béton Style | 2000 | 69 500 | |
| 6238 | Anne FLORE | Chansons Toujours 2 | 1968 | 69 500 | |
| 6239 | ARRESTED DEVELOPMENT | Zingalamaduni | 1994 | 69 500 | |
| 6240 | Paula ABDUL | Shut Up And Dance | 1990 | 69 500 | |
| 6241 | EMINEM | Relapse | 2009 | 69 500 | |
| 6242 | Youssou N'DOUR | Joko From Village To Town | 2000 | 69 400 | |
| 6243 | DE LA SOUL | Art Official Intelligence : Mosaic Thump | 2000 | 69 400 | |
| 6244 | Souad MASSI | Raoui | 2001 | 69 300 | |
| 6245 | Barbara THORNTON & Benjamin BAGSY | Sequentia (Chants De L'Extase) | 1995 | 69 300 | |
| 6246 | Hubert-Félix THIEFAINE | La Tentation Du Bonheur | 1996 | 69 300 | |
| 6247 | COCOON | My Friends All Died In A Plane Crash | 2007 | 69 200 | |
| 6248 | Paul MAURIAT | Forever And Ever | 1973 | 69 200 | |
| 6249 | EL BOSCO | Angelis | 1996 | 69 200 | |
| 6250 | Yves SIMON | Raconte-Toi | 1975 | 69 200 | |
| 6251 | Lynda LEMAY | Blessée | 2010 | 69 200 | |
| 6252 | The Three TENORS | The Three Tenors | 1990 | 69 100 | |
| 6253 | SNIFF 'N' The TEARS | Fickle Heart | 1979 | 69 100 | |
| 6254 | Johnny HALLYDAY | Triple Best Of | 2008 | 69 100 | |
| 6255 | SEXION D'ASSAUT | Best Of | 2013 | 69 100 | |
| 6256 | SLIPKNOT | The Subliminal Verses Vol. 3 | 2004 | 69 000 | |
| 6257 | Les VAGABONDS | Fous Du Succès | 1991 | 69 000 | |
| 6258 | The PLATTERS | Le Meilleur Des Platters | 1999 | 69 000 | |
| 6259 | INDOCHINE | Dancetaria | 1999 | 69 000 | |
| 6260 | EVA | Queen | 2019 | 69 000 | |
| 6261 | MAGIC SYSTEM | Cessa Kie La Vérité | 2005 | 69 000 | |
| 6262 | B.O.F. | Alive | 2004 | 68 900 | |
| 6263 | KHALED | Kenza | 1999 | 68 900 | |
| 6264 | FLEETWOOD MAC | Tango In The Night | 1987 | 68 900 | |
| 6265 | Jim STEINMAN | Bad For Good | 1981 | 68 900 | |
| 6266 | The ROLLING STONES | Out Of Our Heads | 1965 | 68 900 | |
| 6267 | Salif KEITA | Moffou | 2002 | 68 800 | |
| 6268 | Keziah JONES | Nigerian Wood | 2008 | 68 800 | |
| 6269 | Yves MONTAND | Album 2 Disques (Succès) | 1968 | 68 800 | |
| 6270 | Daniella MERCURY | Feuao Com Arroz | 1998 | 68 800 | |
| 6271 | B.O.F. | The Full Monty | 1997 | 68 700 | |
| 6272 | Compilation | Nrj Hit Music Only 2006 | 2006 | 68 700 | |
| 6273 | ZAHO | Contagieuse | 2012 | 68 600 | |
| 6274 | B.O.F. | Cruel Intentions | 2000 | 68 600 | |
| 6275 | BEYONCE | B'day | 2006 | 68 600 | |
| 6276 | Les POPPYS | Les Années Barclay | 1995 | 68 500 | |
| 6277 | Dany BRILLANT | Le Dernier Romantique | 2014 | 68 500 | |
| 6278 | Paul ANKA | Diana | 1960 | 68 500 | |
| 6279 | MIDNIGHT OIL | Scream In Blue 82/90 (Live) | 1992 | 68 500 | |
| 6280 | Divers Artistes | Le Roi Lion | 2007 | 68 500 | |
| 6281 | Jacques HIGELIN | Beau Repaire | 2013 | 68 300 | |
| 6282 | Thomas DUTRONC | Eternels Jusqu'à Demain | 2015 | 68 300 | |
| 6283 | DJ TERROR SEB & N J du B.O.S.S. | Ragga Connection 3 | 2004 | 68 300 | |
| 6284 | Demis ROUSSOS | Chante Noel | 1992 | 68 200 | |
| 6285 | MAGMA CARTA | Times Of Change | 1969 | 68 200 | |
| 6286 | LOS CHACOS | El Condor Pasa (Vol. 1) | 1970 | 68 200 | |
| 6287 | SWEET GENERATION | Sweet Generation | 2003 | 68 200 | |
| 6288 | Elvis PRESLEY | G.I. Blues | 1960 | 68 200 | |
| 6289 | Jean FERRAT | La Montagne (Compil) | 1966 | 68 100 | |
| 6290 | Georges MOUSTAKI | Le Métèque (En Public) | 2001 | 68 100 | |
| 6291 | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | Chicago II | 1970 | 68 100 | |
| 6292 | GRAND MECHANT ZOUK | Live Au Zénith | 1990 | 68 100 | |
| 6293 | LOS FRONTERIZOS | Misa Criolla | 1968 | 68 100 | |
| 6294 | ROBIN'S | Show Me Love | 68 100 | ||
| 6295 | James BROWN | Mr Soul | 1968 | 68 100 | |
| 6296 | B.O.F. | High School Musical 2 | 2007 | 68 000 | |
| 6297 | Chris REA | On The Beach | 1987 | 68 000 | |
| 6298 | Nana MOUSKOURI | Chants de Mon Pays | 1968 | 68 000 | |
| 6299 | Julien CLERC | Si On Chantait 1968-1993 | 1993 | 68 000 | |
| 6300 | Cécilia BARTOLI | Mission | 2012 | 68 000 | |
| 6301 | BONEY M | The Magic Of Boney M | 2006 | 68 000 | |
| 6302 | Aretha FRANKLIN | Aretha Now | 1968 | 67 900 | |
