Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Jane BIRKIN | Je Suis Venue Te Dire Que Je M'en Vais... | 1992 | 117 200 | |
| 4002 | RIDAN | L'ange De Mon Démon | 2007 | 117 100 | |
| 4003 | ASSASSIN | Homicide Volontaire | 1995 | 117 100 | |
| 4004 | Fiona APPLE | Tidal | 1996 | 117 100 | |
| 4005 | Jessye NORMAN | Carmen | 1989 | 117 100 | |
| 4006 | Herbert Von KARAJAN | Hommage A Karajan | 1989 | 117 100 | |
| 4007 | TELEPHONE | Au Coeur De Téléphone - Best Of | 2015 | 117 000 | |
| 4008 | Serge REGGIANI | Serge Reggiani (Compilation) | 1992 | 117 000 | |
| 4009 | Sylvie VARTAN | Sylvie Vartan Vol. 2 | 1978 | 117 000 | |
| 4010 | KHEOPS | Sad Hill | 1997 | 116 900 | |
| 4011 | POW WOW | Pow Wow | 1996 | 116 900 | |
| 4012 | Véronique SANSON | Véronique Sanson | 1985 | 116 900 | |
| 4013 | Hugues AUFRAY | Adieu, Monsieur Le Professeur | 1968 | 116 900 | |
| 4014 | PINK | Beautiful Trauma | 2017 | 116 900 | |
| 4015 | Bob MARLEY | Chant Down Babylon | 1999 | 116 800 | |
| 4016 | Claude FRANCOIS | Le Lundi Au Soleil | 1972 | 116 800 | |
| 4017 | MORIARTY | Gee Whiz But This Is A Lonesome Town | 2007 | 116 700 | |
| 4018 | RENAUD | Le Plein De Super | 2010 | 116 700 | |
| 4019 | SOLYMA | Solyma | 1999 | 116 600 | |
| 4020 | Gauvain SERS | Pourvu | 2017 | 116 600 | |
| 4021 | Dave STEWART & The SPIRITUAL COWBOYS | Dave Stewart & The Spiritual Cowboys | 1990 | 116 500 | |
| 4022 | Divers Artistes | Roméo & Juliette (Live) | 2001 | 116 500 | |
| 4023 | RAGGASONIC | Raggasonic | 1995 | 116 500 | |
| 4024 | Will SMITH | Millenium | 1999 | 116 400 | |
| 4025 | Bryan FERRY & ROXY MUSIC | The Ultimate Collection | 1994 | 116 400 | |
| 4026 | VAN HALEN | Fair Warning | 1981 | 116 400 | |
| 4027 | Katie MELUA | Call Off The Search | 2004 | 116 400 | |
| 4028 | Janis JOPLIN & BIG BROTHER | Cheap Thrills | 1968 | 116 400 | |
| 4029 | Diana KRALL | Glad Rag Doll | 2012 | 116 300 | |
| 4030 | James MORRISON | Undiscovered | 2006 | 116 300 | |
| 4031 | Chuck MANGIONE | Main Squeeze | 1976 | 116 200 | |
| 4032 | B.O.F. | Le Passage | 1987 | 116 200 | |
| 4033 | Gérald De PALMAS | La Dernière Année | 1994 | 116 200 | |
| 4034 | Michel TELO | Na Balada | 2012 | 116 200 | |
| 4035 | KOOL & The GANG | As One | 1982 | 116 100 | |
| 4036 | BUSTA FLEX | Busta Flex | 1998 | 116 100 | |
| 4037 | Mireille MATHIEU | Et Tu Seras Poète | 1976 | 116 000 | |
| 4038 | DALIDA | Salma Ya Salama | 1977 | 116 000 | |
| 4039 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Creedence Clearwater Revival | 1968 | 115 900 | |
| 4040 | Divers Artistes | Les Grosses Têtes N° 3 | 1982 | 115 900 | |
| 4041 | EELS | Beautiful Freak | 1996 | 115 900 | |
| 4042 | Mano SOLO | Dehors | 2000 | 115 700 | |
| 4043 | Michel JONASZ | Guigui | 1979 | 115 700 | |
| 4044 | FLEETWOOD MAC | Behind The Mask | 1990 | 115 700 | |
| 4045 | LINKIN PARK | Reanimation | 2002 | 115 600 | |
| 4046 | J-Louis AUBERT | Stockholm | 1997 | 115 500 | |
| 4047 | B.O.F. | Le Bossu de Notre-Dame | 1996 | 115 500 | |
| 4048 | Neil DIAMOND | The Jazz Singer (B.O.F.) | 1981 | 115 500 | |
| 4049 | IRMA | Letter To The Lord | 2011 | 115 500 | |
| 4050 | Susan BOYLE | I Dreamed A Dream | 2009 | 115 500 | |
| 4051 | GOSSIP | A Joyful Noise | 2012 | 115 400 | |
| 4052 | UB 40 | Best Of | 1988 | 115 400 | |
| 4053 | CARAVAN PALACE | Caravan Palace | 2008 | 115 400 | |
| 4054 | SHEILA | Poupée De Porcelaine | 1972 | 115 300 | |
| 4055 | GNARLS BARKLEY | St. Elsewhere | 2006 | 115 300 | |
| 4056 | DIRE STRAITS | Live At The B.B.C. | 1995 | 115 300 | |
| 4057 | Phil BARNEY | Carnets De Route | 1992 | 115 300 | |
| 4058 | Jeanne MAS | En Concert | 1987 | 115 300 | |
| 4059 | WALLEN | Avoir La Vie Devant Soi | 2004 | 115 300 | |
| 4060 | BIRDY | Fire Within | 2013 | 115 300 | |
| 4061 | BARBARA | Le Soleil Noir | 1968 | 115 200 | |
| 4062 | Gilbert BECAUD | Olympia 73 | 1973 | 115 200 | |
| 4063 | MEN AT WORK | Business As Usual | 1983 | 115 200 | |
| 4064 | Divers Artistes | Sardou Et Nous… | 2017 | 115 100 | |
| 4065 | Elvis PRESLEY | The Legend Vol. 1 & 2 | 1987 | 115 000 | |
| 4066 | Tina ARENA | Just Me | 2001 | 115 000 | |
| 4067 | Tom JONES | The Best Of | 1998 | 115 000 | |
| 4068 | Nana MOUSKOURI | Athina | 1984 | 115 000 | |
| 4069 | Thomas FERSEN | Les Ronds De Carotte | 115 000 | ||
| 4070 | Nana MOUSKOURI | Nana Mouskouri Vol. 2 (réimpression) | 1976 | 115 000 | |
| 4071 | B.O.F. | Les Petits Mouchoirs | 2010 | 114 900 | |
| 4072 | Kid CREOLE & The COCONUTS | Tropical Gangsters | 1982 | 114 900 | |
| 4073 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | The Hits Vol. 1 | 114 900 | ||
| 4074 | Eddy MITCHELL | Héros | 2013 | 114 800 | |
| 4075 | Claude FRANCOIS | Quelquefois / Le Vagabond | 1976 | 114 800 | |
| 4076 | DEEP PURPLE | Burn | 1974 | 114 700 | |
| 4077 | DEPECHE MODE | Black Celebration | 1986 | 114 700 | |
| 4078 | Juliette ARMANET | Petite Amie | 2017 | 114 700 | |
| 4079 | Eros RAMAZZOTTI | Eros Live | 1998 | 114 600 | |
| 4080 | CALI | L'espoir | 2008 | 114 500 | |
| 4081 | Johnny HALLYDAY | Johnny Reviens ! (Les Rocks Les Plus Terribles) | 1964 | 114 400 | |
| 4082 | Maxime Le FORESTIER | L'écho Des Etoiles | 2000 | 114 400 | |
| 4083 | Terence Trent D'ARBY | Neither Fish Nor Flesh | 1989 | 114 400 | |
| 4084 | B.O.F. | Kill Bill - Vol. 2 | 2004 | 114 400 | |
| 4085 | The MOODY BLUES | On The Treshold Of A Dream | 1969 | 114 300 | |
| 4086 | J-Claude BORELLY | Le Concerto De La Mer | 1976 | 114 300 | |
| 4087 | The ROLLING STONES | 1er Album | 1964 | 114 300 | |
| 4088 | B.O. (T.V.) | Chica Vampiro | 2016 | 114 200 | |
| 4089 | The BEATLES | Past Master - Volume 1 | 1988 | 114 200 | |
| 4090 | Jimmy CLIFF | The Power And The Glory | 1984 | 114 200 | |
| 4091 | GIPSY KINGS | Allegria | 1987 | 114 200 | |
| 4092 | Sylvie VARTAN | Dancing Star - Nouveau Show | 1977 | 114 100 | |
| 4093 | Etienne DAHO | Les Chansons De L'innocence Retrouvée | 2013 | 114 100 | |
| 4094 | Whitney HOUSTON | Whitney Houston | 1986 | 114 000 | |
| 4095 | METALLICA | St Anger | 2003 | 113 900 | |
| 4096 | Vincent NICLO | 5.Ø | 2016 | 113 900 | |
| 4097 | ZAZIE | Essenciel | 2018 | 113 900 | |
| 4098 | Carlos SANTANA | Very Best Of Carlos Santana | 1996 | 113 900 | |
| 4099 | Frank MICHAEL | Le Chanteur des Amoureux | 1998 | 113 900 | |
| 4100 | Divers Artistes | Thérèse / Vivre D'amour | 2013 | 113 900 | |
| 4101 | PINK | Greatest Hits...So Far ! ! ! | 2010 | 113 800 | |
| 4102 | B.O.F. | Star Wars Episode 1 (La Menace Fantôme) | 1999 | 113 800 | |
| 4103 | Marianne FAITHFULL | Dangerous Acquaintances | 1981 | 113 800 | |
| 4104 | RITA MITSOUKO | Marc & Robert | 1989 | 113 700 | |
| 4105 | Compilation | Lambada | 1989 | 113 700 | |
| 4106 | Johnny HALLYDAY | Live At The Palais Des Sports (Palais Des Sports 7 | 1971 | 113 700 | |
| 4107 | Frédéric FRANCOIS | Et Si L'on Parlait D'amour | 2005 | 113 700 | |
| 4108 | SAEZ | J'accuse | 2010 | 113 700 | |
| 4109 | Barbra STREISAND | The Best Barbra Streisand | 1997 | 113 600 | |
| 4110 | SPACE | Just Blue | 1979 | 113 600 | |
| 4111 | Roland DOUATTE | Le Célèbre Canon De Pachelbel | 1969 | 113 600 | |
| 4112 | METALLICA | Hardwired...To Self-Destruct | 2016 | 113 600 | |
| 4113 | Missy ELLIOTT | Miss E. So Addictive | 2001 | 113 500 | |
| 4114 | CROSBY STILLS & NASH | Crosby Stills & Nash | 1977 | 113 500 | |
| 4115 | Johnny HALLYDAY | Les 100 Plus Belles Chansons Vol. 2 | 2006 | 113 400 | |
| 4116 | SUPERTRAMP | Slow Motion | 2002 | 113 400 | |
| 4117 | The OFFSPRING | Greatest Hits | 2005 | 113 400 | |
| 4118 | SNOOP DOGG | R & G (Rhythm & Gangsta) : The Masterpiece | 2004 | 113 300 | |
| 4119 | Lilian RENAUD | Le Bruit De L'aube | 2015 | 113 300 | |
| 4120 | GUESCH PATTI & ENCORE | Nomades | 1990 | 113 200 | |
| 4121 | Eddy MITCHELL | Racines | 1984 | 113 200 | |
| 4122 | Aretha FRANKLIN & Otis REDDING | Aretha & Otis | 2002 | 113 200 | |
| 4123 | Lily ALLEN | It's Not Me, It's You | 2009 | 113 200 | |
| 4124 | MACKLEMORE & Ryan LEWIS | The Heist | 2013 | 113 100 | |
| 4125 | C. JEROME | Baby Boy | 1974 | 113 100 | |
| 4126 | LIME | You're My Magician | 1981 | 113 100 | |
| 4127 | Cesaria EVORA | Anthologie | 2002 | 113 100 | |
| 4128 | Mick FLEETWOOD | Visitor | 1981 | 113 000 | |
| 4129 | Georges BRASSENS | N° 4 | 1956 | 113 000 | |
| 4130 | Daniel BALAVOINE | Master Série - Vol. 2 | 2003 | 112 900 | |
| 4131 | Carly SIMON | No Secrets | 1973 | 112 900 | |
| 4132 | SEPULTURA | Roots | 1996 | 112 900 | |
| 4133 | David BOWIE | Hours | 1999 | 112 900 | |
| 4134 | ZOUK MACHINE | Kreol | 1991 | 112 800 | |
| 4135 | Jimi HENDRIX | Blues | 1994 | 112 800 | |
| 4136 | The PASSENGERS | Original Soundtracks Vol. 1 | 1995 | 112 700 | |
| 4137 | Alain BASHUNG | Roulette Russe | 1980 | 112 700 | |
| 4138 | Frank ZAPPA | Zappa In New York | 1978 | 112 600 | |
| 4139 | Danyel GERARD | Constatations | 1975 | 112 600 | |
| 4140 | Jakie QUARTZ | Mise Au Point | 1983 | 112 600 | |
| 4141 | Divers Artistes | Pat & Stanley | 2004 | 112 600 | |
| 4142 | INDRA | Together Tonight | 1992 | 112 500 | |
| 4143 | EURYTHMICS | Be Yourself Tonight | 1985 | 112 500 | |
| 4144 | SUPREME N T M | Authentik | 1991 | 112 500 | |
| 4145 | MUSE | Haarp : Live Wembley | 2008 | 112 500 | |
| 4146 | JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 2010 | 112 400 | |
| 4147 | Maurice ANDRE | Le Meilleur de Soi-Même | 1988 | 112 400 | |
| 4148 | WAZOO | Déroute Arverne | 1999 | 112 400 | |
| 4149 | Laura PAUSINI | Laura Pausini | 1993 | 112 400 | |
| 4150 | Luciano PAVAROTTI & Friends | Pavarotti & Friends 98 At Liberia | 1998 | 112 400 | |
| 4151 | Thomas FERSEN | Qu4tre | 1999 | 112 300 | |
| 4152 | Frank MICHAEL | Toutes Les Femmes Sont Belles | 1997 | 112 300 | |
| 4153 | BOURVIL | C'était Bien | 2000 | 112 200 | |
| 4154 | BIGFLO & OLI | La Cour Des Grands | 2015 | 112 200 | |
| 4155 | Charlie WINSTON | Running Still | 2012 | 112 200 | |
| 4156 | LADY GAGA | The Fame Monster | 2010 | 112 100 | |
| 4157 | Julien CLERC | Partout La Musique Vient | 2014 | 112 100 | |
| 4158 | Maxime Le FORESTIER | Chante Brassens | 1979 | 112 100 | |
| 4159 | ZAZIE | Ze Live | 2003 | 112 100 | |
| 4160 | Divers Artistes | La Bande A Renaud 2 | 2014 | 112 000 | |
| 4161 | Divers Artistes | Première Classe (Vol. 2) | 2001 | 112 000 | |
| 4162 | Cecilia BARTOLI & Giovanni ANTONINI | The Vivaldi Album | 1999 | 111 900 | |
| 4163 | Henri SALVADOR | Performances | 2002 | 111 700 | |
| 4164 | Henri SALVADOR | Salvador 77 | 1977 | 111 700 | |
| 4165 | B.O.F. | Good Morning England | 2009 | 111 500 | |
| 4166 | Frank MICHAEL | Bonjour L'Amour | 2014 | 111 200 | |
| 4167 | DOLLY | Dolly | 1997 | 111 200 | |
| 4168 | Al JARREAU & Kathleen BATTLE & David SANBORN | Tenderness | 1994 | 111 200 | |
| 4169 | Eddy MITCHELL | Casino De Paris 1990 | 1991 | 111 000 | |
| 4170 | Keith JARRETT | Concert A Cologne | 1978 | 111 000 | |
| 4171 | TIMBALAND | Shock Value | 2007 | 111 000 | |
| 4172 | P.J. HARVEY | Uh Huh Her | 2004 | 111 000 | |
| 4173 | Aretha FRANKLIN | The Very Best Of Aretha Franklin - Vol. 1 | 1994 | 110 900 | |
| 4174 | Gérard BLANCHARD | Troglo Dancing | 1982 | 110 900 | |
| 4175 | SKIP The USE | Can Be Late | 2012 | 110 800 | |
| 4176 | BARBARA | Chatelet 87 | 1987 | 110 800 | |
| 4177 | METRONOMY | The English Riviera | 2012 | 110 800 | |
| 4178 | GOTAN PROJECT | Tango 3.0 | 2010 | 110 800 | |
| 4179 | Bob MARLEY & The WAILERS | Natty Dread | 110 700 | ||
| 4180 | UB 40 | Labour Of Love Vol. 1 & 2 | 1994 | 110 700 | |
| 4181 | Nana MOUSKOURI | Couleur Gospel | 1990 | 110 600 | |
| 4182 | J-Michel CARADEC | Ile | 1976 | 110 600 | |
| 4183 | Jacques BREL | Les 100 Plus Belles Chansons | 2006 | 110 600 | |
| 4184 | Aretha FRANKLIN | Aretha : Lady Soul | 1968 | 110 600 | |
| 4185 | Céline DION | Taking Chances | 2007 | 110 500 | |
| 4186 | KASSAV' | Best Of | 1989 | 110 400 | |
| 4187 | Brian ENO & David BYRNE | My Life In The Bush Of Ghosts | 1981 | 110 400 | |
| 4188 | B.O.F. | Out Of Africa | 1991 | 110 300 | |
| 4189 | The DOORS | Alive She Cried | 1983 | 110 300 | |
| 4190 | Kery JAMES | Si C'était A Refaire | 2001 | 110 300 | |
| 4191 | WARNING | Rock City | 1982 | 110 300 | |
| 4192 | Paul SIMON | One-Trick Pony (B.O.F.) | 1980 | 110 300 | |
| 4193 | LOS DEL RIO | Fiesta Macarena | 1996 | 110 300 | |
| 4194 | B.O.F. | Robin Des Bois | 1991 | 110 200 | |
| 4195 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Cosmo's Factory | 1970 | 110 200 | |
| 4196 | Stevie WONDER | The Woman In Red | 1984 | 110 100 | |
| 4197 | INDOCHINE | Le Péril Jaune | 1983 | 110 100 | |
| 4198 | Michel FUGAIN | Encore | 2001 | 110 100 | |
| 4199 | Robbie WILLIAMS | Reality Killed The Video Star | 2009 | 110 100 | |
| 4200 | EMINEM | Recovery | 2010 | 110 000 | |
| 4201 | B.O.F. | L'arme Fatale | 1989 | 110 000 | |
| 4202 | Johnny HALLYDAY | Vol. 9 - Gabrielle (Impact) | 1980 | 110 000 | |
| 4203 | B.O.F. | Ghostbuster | 1984 | 110 000 | |
| 4204 | Jeane MANSON | Ses Plus Belles Chansons | 1994 | 110 000 | |
| 4205 | Maxime Le FORESTIER | Sage | 1978 | 110 000 | |
| 4206 | EARTH WIND & FIRE | Earth Wind & Fire | 1994 | 110 000 | |
| 4207 | MOUTET - ASTIER - LEGRAND | Les Grands Succès Du Musette | 110 000 | ||
| 4208 | Richard CLAYDERMAN | Ballade Pour Adeline (BoxSet 3 LP)) | 1980 | 110 000 | |
| 4209 | Divers Artistes | Valses Viennoises | 110 000 | ||
| 4210 | Jimi HENDRIX | Cornestonre : 1967-1970 | 1990 | 110 000 | |
| 4211 | Johnny HALLYDAY | Vol. 7 - Cheveux Longs, Idées Courtes (Impact) | 1978 | 110 000 | |
| 4212 | Johnny HALLYDAY | Vol. 5 - Que Je T'aime (Impact) | 1977 | 110 000 | |
| 4213 | Mireille MATHIEU | Chante Ennio Morricone | 1983 | 110 000 | |
| 4214 | Edith PIAF | Boite Hymne A L'amour (14 33 T.) | 1980 | 110 000 | |
| 4215 | Christopher CROSS | Best Of | 1994 | 110 000 | |
| 4216 | Bernard LAVILLIERS | Live Tour 80 | 1980 | 110 000 | |
| 4217 | Hubert-Félix THIEFAINE | 1978 - 1998 | 1998 | 110 000 | |
| 4218 | Julie ZENATTI | Dans Les Yeux D'un Autre | 2002 | 110 000 | |
| 4219 | B.O.F. | Round Midnight | 110 000 | ||
| 4220 | F.F.F. | F.F.F. | 1996 | 110 000 | |
| 4221 | Johnny HALLYDAY | Vol. 8 - Memphis USA (Impact) | 1979 | 110 000 | |
| 4222 | George GERSHWIN | Rhapsody In Blue | 1967 | 110 000 | |
| 4223 | Enrico MACIAS | Bravo Enrico / Asturias | 1978 | 110 000 | |
| 4224 | Jorge BEN | 10 Anos Depois | 1973 | 110 000 | |
| 4225 | B.O.F. | L'Arme Fatale III | 1992 | 110 000 | |
| 4226 | VILLAGE PEOPLE | We Want You | 1998 | 110 000 | |
| 4227 | Johnny HALLYDAY | Vol. 6 - La Génération Perdue (Impact) | 1978 | 110 000 | |
| 4228 | B.O.F. | Yentl | 110 000 | ||
| 4229 | SYSTEM Of A DOWN | Hypnotize | 2005 | 110 000 | |
| 4230 | Whitney HOUSTON | The Ultimate Collection | 2007 | 110 000 | |
| 4231 | SANSEVERINO | Exactement | 2006 | 109 900 | |
| 4232 | Ibrahim FERRER | Buena Vista Social Club Presents | 1999 | 109 900 | |
| 4233 | The BEATLES | Anthology 1966 / 67 Vol. 2 | 1996 | 109 900 | |
| 4234 | RONDINARA | Bébé Noêl, Les Musiques De Son Premier Noêl | 2002 | 109 900 | |
| 4235 | Louis, Matthieu, Joseph & Anna CHEDID | Louis, Matthieu, Joseph & Anna Chedid | 2015 | 109 900 | |
| 4236 | -M- | Le Baptème | 1997 | 109 900 | |
| 4237 | David HALLYDAY | J’ai Quelque Chose A Vous Dire | 2018 | 109 900 | |
| 4238 | Léo FERRE | Léo Chante Ferré (Grandes Chansons Des Années Barc | 2003 | 109 800 | |
| 4239 | Sophie ELLIS-BEXTOR | Read My Lips | 2002 | 109 800 | |
| 4240 | Bob DYLAN & The BAND | Before The Flood | 1974 | 109 800 | |
| 4241 | Mike OLDFIELD | Discovery | 1984 | 109 800 | |
| 4242 | PRINCE | The Very Best Of | 2001 | 109 700 | |
| 4243 | SHAKIRA | Fijacion Oral Vol. 1 | 2005 | 109 700 | |
| 4244 | Charles AZNAVOUR | Toi Et Moi | 1994 | 109 700 | |
| 4245 | 3ème OEIL | Hier, Aujourd'hui, Demain | 1999 | 109 700 | |
| 4246 | KYO | L’équilbre | 2014 | 109 600 | |
| 4247 | RAGGASONIC | Raggasonic 2 | 1997 | 109 600 | |
| 4248 | KANO | New York Care | 1982 | 109 500 | |
| 4249 | AKHENATON | Sol Invictus | 2001 | 109 500 | |
| 4250 | Mort SHUMAN | Le Nègre Blanc | 1979 | 109 500 | |
| 4251 | Edith PIAF | Accordéon Milord Vol. 1 | 1968 | 109 300 | |
| 4252 | VAYA CON DIOS | Night Owls | 1990 | 109 300 | |
| 4253 | The ROLLING STONES | Hot Rocks 1964/1971 | 1971 | 109 100 | |
| 4254 | AC / DC | Let There Be Rock | 2003 | 109 000 | |
| 4255 | Roch VOISINE | Roch Voisine | 2001 | 109 000 | |
| 4256 | Céline DION & Anne GEDDES | Miracle - A Celebration Of New Life | 2004 | 109 000 | |
| 4257 | Charles AZNAVOUR | Best Of 40 Chansons | 2018 | 109 000 | |
| 4258 | ETERNAL | Eternal... The Best | 1997 | 109 000 | |
| 4259 | Paul McCARTNEY | Chaos And Creation In The Backyard | 2005 | 108 900 | |
| 4260 | Joe DASSIN | Les Plus Grands Succès (L'intégrale ???) | 108 900 | ||
| 4261 | Christophe WILLEM | Prismophonic | 2011 | 108 900 | |
| 4262 | SAEZ | God Blessé | 2002 | 108 800 | |
| 4263 | YES | Going For The One | 1977 | 108 800 | |
| 4264 | Lloyd COLE | Don't Get Weird On Me Babe | 1991 | 108 800 | |
| 4265 | FLEETWOOD MAC | Super Blues | 1970 | 108 800 | |
| 4266 | Claude FRANCOIS | Best Of | 2009 | 108 800 | |
| 4267 | DEF LEPPARD | Retro Active | 108 700 | ||
| 4268 | France GALL | Best Of | 108 700 | ||
| 4269 | Eddy MITCHELL | Olympia - Rocking In Nashville | 1975 | 108 700 | |
| 4270 | Joe DASSIN | Les 100 Plus Belles Chansons | 2010 | 108 600 | |
| 4271 | Lou REED | Lou Reed Live | 1975 | 108 600 | |
| 4272 | Johnny HALLYDAY | Les Bras En Croix | 1963 | 108 600 | |
| 4273 | Bruce SPRINGSTEEN | The Rising | 2002 | 108 600 | |
| 4274 | Elvis PRESLEY | Special TV Show (NBC) | 1968 | 108 600 | |
| 4275 | Tina TURNER | Private Dancer | 1984 | 108 400 | |
| 4276 | Joan OSBORNE | Relish | 1996 | 108 400 | |
| 4277 | Alain PATRICK | Concerto Pour Un Eté | 1972 | 108 300 | |
| 4278 | Jean FERRAT | La Montagne | 108 200 | ||
| 4279 | KOOL & The GANG | Dance Collection | 108 200 | ||
| 4280 | XIT | Silent Warrior | 1973 | 108 200 | |
| 4281 | LIMP BIZKIT | Chocolate Starfish & The Hot Dog Flavored Water | 2000 | 108 100 | |
| 4282 | Compilation | NRJ Summer Hits Only 2007 | 2007 | 108 100 | |
| 4283 | Paul McCARTNEY | McCartney | 1970 | 108 100 | |
| 4284 | Jacques DUTRONC | Madame L'existence | 2003 | 108 000 | |
| 4285 | Claude NOUGARO | Locomotive D'or | 1973 | 108 000 | |
| 4286 | SNOOP DOGG | Tha Last Meal | 2000 | 108 000 | |
| 4287 | Whitney HOUSTON | I've Nothin' | 108 000 | ||
| 4288 | Karen CHERYL | Pense A Moi, Quand Même | 1983 | 107 900 | |
| 4289 | Johnny HALLYDAY | Rester Vivant Tour | 2016 | 107 900 | |
| 4290 | Frank MICHAEL | Pour Toujours (Compilation) | 2005 | 107 900 | |
| 4291 | Compilation | Super Disco D'or | 1978 | 107 800 | |
| 4292 | Helmut LOTTI | Helmut Lotti Chante Les Classiques | 1999 | 107 700 | |
| 4293 | Paul SIMON | There Goes Rhymin' Simon | 1973 | 107 700 | |
| 4294 | TARMAC | L'atelier | 2001 | 107 600 | |
| 4295 | Bob MARLEY & The WAILERS | Chances Are | 1981 | 107 600 | |
| 4296 | Charlie PUTH | Nine Track Mind | 2016 | 107 600 | |
| 4297 | Alex HEPBURN | Together Alone | 2013 | 107 500 | |
| 4298 | CARMEL | Everybody's Got A Little Soul | 1987 | 107 500 | |
| 4299 | ROE | Soledad | 1990 | 107 500 | |
| 4300 | LOVE & KISSES | Accidental Lover | 1977 | 107 400 | |
| 4301 | Hugues AUFRAY | Nicole - Hasta Luego | 1973 | 107 400 | |
| 4302 | Les NEGRESSES VERTES | Green Bus | 1996 | 107 400 | |
| 4303 | Alain SOUCHON | J'Veux Du Live | 2002 | 107 400 | |
| 4304 | Catherine LARA | Lara | 1981 | 107 300 | |
| 4305 | Karen CHERYL | Mes Années De Lycée | 1982 | 107 300 | |
| 4306 | FLEETWOOD MAC | Greatest Hits | 1995 | 107 300 | |
| 4307 | Mireille MATHIEU | Mireille... Mireille | 1970 | 107 300 | |
| 4308 | SEAL | Hits | 2009 | 107 300 | |
| 4309 | SHAKIRA | Live From Paris | 2011 | 107 200 | |
| 4310 | MUNGO JERRY | In The Summertime | 1970 | 107 100 | |
| 4311 | The WHO | The Best Of The Who | 1970 | 107 100 | |
| 4312 | BENASSI Bros | Pumphonia | 2004 | 107 100 | |
| 4313 | IRON MAIDEN | No Prayer For The Dying | 1990 | 107 100 | |
| 4314 | Gilbert BECAUD | Dix Chansons Nouvelles | 1969 | 107 100 | |
| 4315 | Mireille MATHIEU | Chanter | 1984 | 107 000 | |
| 4316 | Claude FRANCOIS | Viens A La Maison Y'a Le Printemps Qui Chante | 1972 | 107 000 | |
| 4317 | Ella FITZGERALD | Pour L'amour D'Ella | 1989 | 107 000 | |
| 4318 | Mireille MATHIEU | Apprends-Moi | 1975 | 107 000 | |
| 4319 | Johnny HALLYDAY | Olympia 2000 (Live) | 2000 | 106 900 | |
| 4320 | Gilbert BECAUD | Nouvel Album | 2002 | 106 900 | |
| 4321 | Pascal OBISPO | Plus Que Tout Au Monde | 1992 | 106 800 | |
| 4322 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | Liverpool | 1987 | 106 800 | |
| 4323 | Les NEGRESSES VERTES | Zig-Zague | 1994 | 106 800 | |
| 4324 | B.O.F. | Mission Impossible 2 | 2000 | 106 700 | |
| 4325 | Chris REA | Dancing With Strangers | 1987 | 106 700 | |
| 4326 | Phil COLLINS | Going Back | 2010 | 106 600 | |
| 4327 | ENSEMBLE Contre Le SIDA | 10 Ans Ensemble Contre Le Sida | 2004 | 106 600 | |
| 4328 | MC SOLAAR | Chapitre 7 | 2007 | 106 600 | |
| 4329 | METALLICA | Reload | 1997 | 106 500 | |
| 4330 | Elodie FREGE | Elodie Frégé | 2004 | 106 500 | |
| 4331 | NATIVE | Couleurs De L'amour | 1997 | 106 500 | |
| 4332 | Divers Artistes | Un Violon Sur Le Toit | 1969 | 106 500 | |
| 4333 | KAMINI | Psychostar World | 2007 | 106 400 | |
| 4334 | Laurent GERRA | Scoops Du Monde | 1999 | 106 400 | |
| 4335 | Joe COCKER | Joe Cocker - Something To Say | 1972 | 106 400 | |
| 4336 | Diana KRALL | Live In Paris | 2002 | 106 300 | |
| 4337 | Sylvie VARTAN | Shang Shang A Lang | 1974 | 106 300 | |
| 4338 | Gilbert BECAUD | Beaucoup De Bécaud | 2002 | 106 300 | |
| 4339 | David A. STEWART | Lily Was Here | 1990 | 106 200 | |
| 4340 | Klaus SCHULZE | Double Live | 1980 | 106 200 | |
| 4341 | Johnny HALLYDAY | Johnny A L'Olympia 62 | 1962 | 106 200 | |
| 4342 | Cécilia BARTOLI | Sacrificium | 2009 | 106 200 | |
| 4343 | Les WAMPAS | Never Trust A Guy Who After Having Been A Punk Is | 2003 | 106 200 | |
| 4344 | La FOUINE | La Fouine Vs Laouni | 2011 | 106 200 | |
| 4345 | Michel SARDOU | Regards | 1988 | 106 100 | |
| 4346 | Patrick FIORI | Les Choses De La Vie | 2008 | 106 100 | |
| 4347 | SHAKA PONK | The White Pixel Ape (Smoking Isolate To Keep In Sh | 2014 | 106 000 | |
| 4348 | Mariah CAREY | Glitter | 2001 | 106 000 | |
| 4349 | B.O.F. | Matrix Reloaded | 2003 | 106 000 | |
| 4350 | ALPHA BLONDY | The Best Of Alpha Blondy | 1996 | 105 900 | |
