Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Al JARREAU | Jarreau | 1983 | 201 100 | |
| 2133 | Johnny HALLYDAY | Entre Violence Et Violon | 1983 | 200 900 | |
| 2134 | SANTANA | Greatest Hits | 1974 | 200 900 | |
| 2135 | -M- | îl | 2012 | 200 900 | |
| 2136 | Mireille MATHIEU | En Direct de L'Olympia 66 | 1966 | 200 800 | |
| 2137 | NIRVANA | Bleach | 1992 | 200 700 | |
| 2138 | ALPHA BLONDY | Masada | 1992 | 200 600 | |
| 2139 | Claude FRANCOIS | Je Vais A Rio | 1977 | 200 600 | |
| 2140 | Eve ANGELI | Aime-Moi | 2001 | 200 600 | |
| 2141 | Phil COLLINS | Love Songs (A Compilation...Old And New) | 2004 | 200 600 | |
| 2142 | Jacques HIGELIN | Champagne Pour Tout Le Monde | 1979 | 200 500 | |
| 2143 | DOROTHEE | Allô, Allô Monsieur L'ordinateur | 1985 | 200 500 | |
| 2144 | Mireille MATHIEU | Sentimentalement Vôtre | 1977 | 200 500 | |
| 2145 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Organisation | 1981 | 200 500 | |
| 2146 | Hans ZIMMER & Lisa GERRARD | Gladiator (B.O.F.) | 2000 | 200 500 | |
| 2147 | GIPSY KINGS | Bamboléo | 1988 | 200 400 | |
| 2148 | Sylvie VARTAN | Qu'est-Ce Qui Fait Pleurer Les Blondes ? | 1976 | 200 300 | |
| 2149 | Jean FERRAT | La Commune | 1971 | 200 300 | |
| 2150 | P N L | Dans La Légende | 2016 | 200 300 | |
| 2151 | Gloria GAYNOR | Never Can Say Goodbye | 1975 | 200 100 | |
| 2152 | ASIA | Asia | 1982 | 200 100 | |
| 2153 | BON JOVI | These Days | 1995 | 200 100 | |
| 2154 | Philippe LAVIL | Un Zest Of | 1996 | 200 000 | |
| 2155 | Serge REGGIANI | Master Série - Vol. 1 | 1986 | 200 000 | |
| 2156 | The DOORS | Absolutely Live | 200 000 | ||
| 2157 | Claude CHALLE | Buddha Bar | 1999 | 200 000 | |
| 2158 | Graeme ALLWRIGHT | Chante Leonard Cohen | 1973 | 200 000 | |
| 2159 | P. KLETSKI | 3ème Symphonie De Beethoven (Coriolan - Edmont) | 200 000 | ||
| 2160 | Les NEGRESSES VERTES | Mlah | 1991 | 200 000 | |
| 2161 | Giuseppe VERDI | Nabucco Et 30 Choeurs D'Opéra Célébres | 1989 | 200 000 | |
| 2162 | Hubert-Félix THIEFAINE | Dernières Balises (Avant Mutation) | 200 000 | ||
| 2163 | Pat BENATAR | The Very Best Of | 1994 | 200 000 | |
| 2164 | Patrick BRUEL | Patrick Bruel Live | 2001 | 200 000 | |
| 2165 | CUT KILLER & Dj ABDEL | A L'ancienne | 2001 | 200 000 | |
| 2166 | Jacques BREL | Les Bonbons | 1966 | 200 000 | |
| 2167 | Jacques BREL | La Valse A Mille Temps | 200 000 | ||
| 2168 | Yves MONTAND | La Bicyclette (Double) | 200 000 | ||
| 2169 | Serge GAINSBOURG | Master Série - Vol. 3 | 1990 | 200 000 | |
| 2170 | Jacques BREL | Le Plat Pays | 200 000 | ||
| 2171 | Claude FRANCOIS | Belles, Belles, Belles | 200 000 | ||
| 2172 | Véronique SANSON | Le Maudit | 1974 | 200 000 | |
| 2173 | STATUS QUO | Hello | 1973 | 200 000 | |
| 2174 | Jacques BREL | Mon Enfance | 200 000 | ||
| 2175 | Edith PIAF | Disque D'or | 1980 | 200 000 | |
| 2176 | Tino ROSSI | Tino Rossi | 200 000 | ||
| 2177 | Véronique SANSON | Live At The Olympia | 1976 | 200 000 | |
| 2178 | Paul YOUNG | No Parlez | 1983 | 200 000 | |
| 2179 | Jacques BREL | Jef | 200 000 | ||
| 2180 | Nana MOUSKOURI | Quatre Soleils | 1964 | 200 000 | |
| 2181 | The POGUES | The Rest Of The Best | 1992 | 200 000 | |
| 2182 | Luciano PAVAROTTI | Les Plus Belles Chansons D'amour | 1992 | 200 000 | |
| 2183 | Divers Artistes | Les Plus Belles Chansons Françaises 1966-67 (Editi | 200 000 | ||
| 2184 | NOA | Noa | 1994 | 200 000 | |
| 2185 | Véronique SANSON | Les PLus Belles Chansons | 1981 | 200 000 | |
| 2186 | ARRESTED DEVELOPMENT | 3 Years, 5 Months And 2 Days In The Life Of... | 1992 | 200 000 | |
| 2187 | The PLASTICINES | The Rock Cover EP (Black XS) | 2014 | 200 000 | |
| 2188 | Jacques BREL | Amsterdam | 200 000 | ||
| 2189 | DOROTHEE | Une Histoire D'amour | 1992 | 200 000 | |
| 2190 | STATUS QUO | Quo | 1974 | 200 000 | |
| 2191 | Claude FRANCOIS | Quelquefois - Collection "Double Album" | 1977 | 200 000 | |
| 2192 | BJORK | Vespertine | 2001 | 200 000 | |
| 2193 | Frank SINATRA | Les Plus Belles Chansons | 200 000 | ||
| 2194 | HARMONIA | Harmonia | 200 000 | ||
| 2195 | Nana MOUSKOURI | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 200 000 | |
| 2196 | DEEP PURPLE | Who Do We Think We Are | 1973 | 200 000 | |
| 2197 | Michel BERGER | Les Plus Belles Chansons | 1994 | 200 000 | |
| 2198 | Serge LAMA | Master Série - Vol. 1 | 1986 | 200 000 | |
| 2199 | Edith PIAF | Ses Plus Grands Succès | 200 000 | ||
| 2200 | Luciano PAVAROTTI | Les Airs Du Grand Echiquier | 1980 | 200 000 | |
| 2201 | Eddy MITCHELL | Ici Londres | 1989 | 200 000 | |
| 2202 | Alan STIVELL | Renaissance De La Harpe Celtique | 1971 | 200 000 | |
| 2203 | Mariah CAREY | Charmbracelet | 2002 | 199 900 | |
| 2204 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Les Compagnons | 1970 | 199 800 | |
| 2205 | Justin BIEBER | My Worlds | 2010 | 199 800 | |
| 2206 | J-Louis AUBERT | Bleu, Blanc, Vert | 1989 | 199 700 | |
| 2207 | Les ENFOIRES | Les Enfoirés A L'Opéra Comique | 1995 | 199 600 | |
| 2208 | Yves SIMON | Une Vie Comme Ca | 1981 | 199 400 | |
| 2209 | Christophe WILLEM | Caféine | 2009 | 199 300 | |
| 2210 | SANTANA | Best Of | 1991 | 199 200 | |
| 2211 | ASSASSIN | Le Futur Que Nous Réserve-T-Il ? Vol. I & II | 1993 | 199 000 | |
| 2212 | Pat BENATAR | Get Nervous | 1982 | 199 000 | |
| 2213 | Vanessa PARADIS | Love Songs | 2013 | 198 900 | |
| 2214 | George MICHAEL | Songs From The Last Century | 1999 | 198 900 | |
| 2215 | KRIS KROSS | Totally Krossed Out | 1992 | 198 900 | |
| 2216 | Le 6-9 | L'album | 2002 | 198 700 | |
| 2217 | The WHO | Best Of | 1992 | 198 700 | |
| 2218 | Julien CLERC | Clerc Julien (Bibliothèque Mazarine / Quand Je Jou | 1980 | 198 600 | |
| 2219 | Julien CLERC | Fou, Peut-être | 2011 | 198 400 | |
| 2220 | Chimène BADI | Le Miroir | 2006 | 198 400 | |
| 2221 | The SMASHING PUMPKINS | Adore | 1998 | 198 300 | |
| 2222 | Joe COCKER | Sheffield Steel | 1982 | 198 200 | |
| 2223 | Alain BARRIERE | Alain Barrière - Cosmos 77 | 1977 | 198 000 | |
| 2224 | Enrico MACIAS | Mélisa - Malheur A Celui Qui Blesse Un Enfant | 1975 | 197 800 | |
| 2225 | Lynda LEMAY | Lynda Lemay | 1998 | 197 800 | |
| 2226 | BRIGITTE | A Bouche Que Veux-Tu | 2014 | 197 700 | |
| 2227 | The ROLLING STONES | Aftermath | 1966 | 197 700 | |
| 2228 | Alain SOUCHON | On Avance | 1983 | 197 500 | |
| 2229 | Marc LAVOINE | Les Amours Du Dimanche | 1989 | 197 300 | |
| 2230 | Angelo BRANDUARDI | Cogli La Prima Mela | 1979 | 197 300 | |
| 2231 | Tracy CHAPMAN | Matters Of The Heart | 1992 | 197 300 | |
| 2232 | Nana MOUSKOURI | Une Voix...Qui Vient Du Coeur | 1972 | 197 200 | |
| 2233 | Dany BRILLANT | Puerto Rico | 2009 | 197 200 | |
| 2234 | STAR ACADEMY 1 | Les Singles | 2002 | 197 100 | |
| 2235 | Mylène FARMER | RemixeS | 2003 | 197 100 | |
| 2236 | M. POKORA | R E D | 2015 | 197 100 | |
| 2237 | Barry WHITE | Just Another Way To Say I Love You | 1975 | 197 000 | |
| 2238 | Mireille MATHIEU | Fidèlement Vôtre | 1978 | 196 900 | |
| 2239 | Bryan FERRY | Boys And Girls | 1985 | 196 900 | |
| 2240 | Demis ROUSSOS | My Only Fascination | 1974 | 196 900 | |
| 2241 | Daniel GUICHARD | La Tendresse | 1973 | 196 900 | |
| 2242 | Michael JACKSON | King Of Pop | 2008 | 196 900 | |
| 2243 | Ben HARPER | Both Sides Of The Gun | 2006 | 196 900 | |
| 2244 | A-HA | Headlines And Deadlines - The Hits Of | 1991 | 196 800 | |
| 2245 | Frank ZAPPA | Sleep Dirt | 1979 | 196 700 | |
| 2246 | DEEP FOREST | Boheme | 1995 | 196 600 | |
| 2247 | George MICHAEL & QUEEN With Lisa STANFIELD | Five Live (EP) | 1993 | 196 600 | |
| 2248 | Thierry Le LURON | Thierry Le Luron Vol. 2 | 1972 | 196 600 | |
| 2249 | GENESIS | The Lamb Lies Down On Broadway | 1975 | 196 500 | |
| 2250 | DEEP FOREST | Deep Forest - Forest Hymn | 1992 | 196 400 | |
| 2251 | Compilation | Tecktonik Vol. 4 | 2007 | 196 400 | |
| 2252 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Pendulum | 1970 | 196 400 | |
| 2253 | IMAGINE DRAGONS | Night Visions | 2013 | 196 200 | |
| 2254 | Pierre BACHELET | Elle Est D'ailleurs | 1981 | 196 200 | |
| 2255 | ADIEMUS | Songs Of Sanctuary | 1997 | 196 200 | |
| 2256 | LIPPS Inc. | Funky Town | 1980 | 196 200 | |
| 2257 | Francis LALANNE | Toi Mon Vieux Copain | 1982 | 196 200 | |
| 2258 | Georgette PLANA | La Femme Aux Bijoux | 1968 | 196 000 | |
| 2259 | LED ZEPPELIN | In Through The Out Door | 1979 | 196 000 | |
| 2260 | David BOWIE | Lodger | 1979 | 195 900 | |
| 2261 | IL ETAIT UNE FOIS | Les Plus Belles Fois | 1992 | 195 900 | |
| 2262 | PINK FLOYD | Obscured By Clouds | 1972 | 195 900 | |
| 2263 | Jean SCHULTHEIS | Abracadabra | 1981 | 195 800 | |
| 2264 | Nicolas PEYRAC | Jumbo | 1976 | 195 800 | |
| 2265 | Paul McCARTNEY | McCartney II | 1980 | 195 700 | |
| 2266 | Sylvie VARTAN | Palais Des Sports 81 | 1982 | 195 500 | |
| 2267 | DIAM'S | S.O.S. | 2009 | 195 500 | |
| 2268 | Alicia KEYS | As I Am | 2007 | 195 500 | |
| 2269 | Murray HEAD | Restless | 1984 | 195 400 | |
| 2270 | N A S | It Was Written | 1996 | 195 300 | |
| 2271 | ELSA | L'essentiel 1986 - 1993 | 1997 | 195 200 | |
| 2272 | Isabelle MAYEREAU | Isabelle Mayereau 78 - Différence | 1978 | 195 200 | |
| 2273 | Hugh LAURIE | Let Them Talk | 2011 | 195 000 | |
| 2274 | ONE DIRECTION | Take Me Home | 2012 | 194 900 | |
| 2275 | La COMPAGNIE CREOLE | C'est Bon Pour Le Moral | 1983 | 194 800 | |
| 2276 | SEAL | Best Of 1991-2004 | 2004 | 194 700 | |
| 2277 | Johnny HALLYDAY | Anthologie Vol. 1 (1960/66) | 1997 | 194 500 | |
| 2278 | The ROLLING STONES | Bridges To Babylon | 1997 | 194 400 | |
| 2279 | VAN HALEN | Woman And Children First | 1980 | 194 400 | |
| 2280 | B.O.F. | Hôtel De La Plage | 1978 | 194 300 | |
| 2281 | The WHITE STRIPES | Elephant | 2003 | 194 300 | |
| 2282 | Avril LAVIGNE | Under My Skin | 2004 | 194 200 | |
| 2283 | Enrico MACIAS | 2 Ailes Et 3 Plumes | 1984 | 194 200 | |
| 2284 | Serge LAMA | Palais Des Congrès | 1977 | 194 200 | |
| 2285 | DEPECHE MODE | Playing The Angel | 2005 | 194 200 | |
| 2286 | AC / DC | Powerage | 1978 | 194 200 | |
| 2287 | JETHRO TULL | Broadsword And The Beast | 1982 | 194 100 | |
| 2288 | B.O.F. | Staying Alive | 1983 | 194 100 | |
| 2289 | VISAGE | Visage | 1981 | 194 000 | |
| 2290 | BLONDIE | Parallel Lines | 1978 | 193 900 | |
| 2291 | Johnny HALLYDAY | Live Au Zénith | 1984 | 193 800 | |
| 2292 | Michel SARDOU | Michel Sardou 75 | 1975 | 193 800 | |
| 2293 | Mylène FARMER | Dance Remix | 1992 | 193 800 | |
| 2294 | Sylvie VARTAN | Bienvenue Solitude | 1980 | 193 600 | |
| 2295 | Paul PERSONNE | Rève Sidéral D'un Naif Idéal | 1994 | 193 400 | |
| 2296 | Rika ZARAI | Alors Je Chante | 1969 | 193 200 | |
| 2297 | SINSEMILIA | Résistances | 1998 | 193 100 | |
| 2298 | RED HOT CHILI PEPPERS | Stadium Arcadium | 2006 | 193 000 | |
| 2299 | BONEY M | Oceans Of Fantasy | 1979 | 192 900 | |
| 2300 | Compilation | Boulevard Des Hits Vol. 17 | 192 800 | ||
| 2301 | STARSHOOTER | Mode | 1979 | 192 800 | |
| 2302 | ENYA | A Day Without Rain | 2001 | 192 700 | |
| 2303 | Stanislas RENOULT | L'équilibre Instable | 2007 | 192 700 | |
| 2304 | SAVAGE GARDEN | To The Moon And Back | 1997 | 192 600 | |
| 2305 | André RIEU | André Rieu En Concert | 1998 | 192 500 | |
| 2306 | AEROSMITH | Toys In The Attic | 1975 | 192 500 | |
| 2307 | Gérald De PALMAS | Sortir | 2009 | 192 400 | |
| 2308 | CHIC | C'est Chic | 1979 | 192 300 | |
| 2309 | Toni BRAXTON | The Heat | 2000 | 192 200 | |
| 2310 | EKSEPTION | Classic In Pop | 1970 | 192 200 | |
| 2311 | PRESIDENT Of United States Of America | The President Of The Usa | 1995 | 192 000 | |
| 2312 | Charles AZNAVOUR | Plus Bleu... | 1997 | 192 000 | |
| 2313 | SHAKIRA | Oral Fixation Vol. 2 | 2005 | 191 900 | |
| 2314 | Yann TIERSEN | L'absente | 2001 | 191 800 | |
| 2315 | RIHANNA | Rated R | 2009 | 191 700 | |
| 2316 | GRAND CORPS MALADE | Enfant De La Ville | 2008 | 191 700 | |
| 2317 | Mylène FARMER | N° 5 On Tour | 2009 | 191 600 | |
| 2318 | Abd AL MALIK | Gibraltar | 2006 | 191 500 | |
| 2319 | Hugues AUFRAY | La Terre Est Si Belle | 1991 | 191 500 | |
| 2320 | Jacques HIGELIN | Caviar Pour Les Autres | 1979 | 191 500 | |
| 2321 | Luis MARIANO | Mes Premières Opérettes | 1967 | 191 500 | |
| 2322 | The AVENER | The Wanderings Of The Avener | 2015 | 191 300 | |
| 2323 | Agnes OBEL | Philharmonics | 2010 | 191 300 | |
| 2324 | Emeli SANDE | Our Version Of Events | 2012 | 191 200 | |
| 2325 | Paula ABDUL | Forever Your Girl | 1989 | 190 900 | |
| 2326 | DIRE STRAITS | Making Movies | 1980 | 190 900 | |
| 2327 | Jacques HIGELIN | Alertez Les Bébés | 1977 | 190 800 | |
| 2328 | Bob MARLEY & The WAILERS | One Love (The Very Best Of) | 2001 | 190 800 | |
| 2329 | Alain BASHUNG | L'imprudence | 2002 | 190 800 | |
| 2330 | BJORK | Debut | 1994 | 190 600 | |
| 2331 | Eagle-Eye CHERRY | Living In The Present Future | 2000 | 190 400 | |
| 2332 | SIMPLE MINDS | Glittering Prize - Simple Minds 81-92 | 1992 | 190 400 | |
| 2333 | BARCLAY JAMES HARVEST | Turn Of The Tide | 1981 | 190 400 | |
| 2334 | WINGS | Venus And Mars | 1975 | 190 300 | |
| 2335 | Yannick NOAH | Black And What ! | 1991 | 190 000 | |
| 2336 | Enrico MACIAS | Un Berger Vient De Tomber | 190 000 | ||
| 2337 | Serge REGGIANI | Pour Vous... L'album Collection | 1999 | 189 900 | |
| 2338 | Herbie HANCOCK | Future Shock | 1984 | 189 900 | |
| 2339 | Mort SHUMAN | Mortimer - Ses Plus Belles Chansons | 1990 | 189 800 | |
| 2340 | Edith PIAF | Piaf | 1988 | 189 800 | |
| 2341 | Compilation | Rai N B Fever | 2004 | 189 700 | |
| 2342 | M. POKORA | Player | 2006 | 189 700 | |
| 2343 | ALIZEE | Mes Courants Electriques | 2003 | 189 500 | |
| 2344 | RITCHIE FAMILY | Arabian Nights | 1976 | 189 500 | |
| 2345 | MEAT LOAF | Bat Out Of Hell Vol. 2 (Back Into Hell) | 1994 | 189 500 | |
| 2346 | J-Claude BORELLY | Hits De L'été | 1976 | 189 000 | |
| 2347 | ALL SAINTS | All Saints | 1998 | 188 800 | |
| 2348 | Janet JACKSON | Design Of A Decade 1986 - 1996 | 1995 | 188 700 | |
| 2349 | Annie LENNOX | Medusa | 1995 | 188 700 | |
| 2350 | Bob DYLAN | Greatest Hits | 1968 | 188 600 | |
| 2351 | Les VAGABONDS | Nos Plus Belles Années | 1990 | 188 600 | |
| 2352 | Moon MARTIN | Mystery Ticket | 1982 | 188 500 | |
| 2353 | Bernard LAVILLIERS | Solo | 1991 | 188 500 | |
| 2354 | ABBA | The Album | 1978 | 188 400 | |
| 2355 | Les ENFOIRES | Les Enfoirés Au Grand Rex | 1994 | 188 400 | |
| 2356 | BROTHERHOOD Of MAN | Greatest Hits | 1976 | 188 300 | |
| 2357 | Johnny HALLYDAY | Nashville 84 | 1984 | 188 300 | |
| 2358 | Jane BIRKIN | Arabesque | 2002 | 188 300 | |
| 2359 | Melody GARDOT | Worrisome Heart | 2008 | 188 100 | |
| 2360 | Claude FRANCOIS | Comme D'habitude | 1967 | 188 100 | |
| 2361 | Mike BRANT | Toutes Les Couleurs | 1974 | 188 000 | |
| 2362 | Enrico MACIAS | La France De Mon Enfance | 1981 | 187 900 | |
| 2363 | Tracy CHAPMAN | Our Bright Future | 2008 | 187 800 | |
| 2364 | KORGIS | Dumb Waiters | 1980 | 187 800 | |
| 2365 | INDOCHINE | Le Baiser | 1990 | 187 700 | |
| 2366 | Chris ISAAK | Forever Blue | 1995 | 187 700 | |
| 2367 | Adriano CELENTANO | Ti Avro | 1978 | 187 500 | |
| 2368 | The CRANBERRIES | Stars - The Best Of (1992-2002) | 2002 | 187 500 | |
| 2369 | FATAL BAZOOKA | T'as Vu | 2007 | 187 400 | |
| 2370 | MC SOLAAR | Le Tour De La Question | 1998 | 187 400 | |
| 2371 | Johnny HALLYDAY | Réimpression | 1977 | 187 400 | |
| 2372 | Claude NOUGARO | Les Grandes Chansons - Une Petite Fille (2 LP) | 1976 | 187 300 | |
| 2373 | QUEEN | Hot Space | 1982 | 187 200 | |
| 2374 | Rika ZARAI | Les Dessins Animés | 1975 | 187 200 | |
| 2375 | Serge REGGIANI | Je Voudrais Pas Crever | 1970 | 187 200 | |
| 2376 | SIA | This Is Acting | 2016 | 187 200 | |
| 2377 | Lisa STANFIELD | Affection | 1990 | 187 100 | |
| 2378 | Frank MICHAEL | La Force Des Femmes | 2004 | 187 000 | |
| 2379 | John LENNON | Rock And Roll | 1975 | 186 900 | |
| 2380 | IMAGINATION | Like It Is | 1989 | 186 900 | |
| 2381 | SOUNDGARDEN | Superunknown | 1994 | 186 900 | |
| 2382 | Yves SIMON | Demain Je T'aime / Diabolo Menthe | 1978 | 186 800 | |
| 2383 | The CARPENTERS | The Singles 1969/1973 | 1974 | 186 700 | |
| 2384 | James HORNER | Back To Titanic | 1998 | 186 500 | |
| 2385 | ROCKWELL | Somebody's Watching Me | 1984 | 186 500 | |
| 2386 | DEPECHE MODE | The Singles 1986 - 1998 | 1998 | 186 400 | |
| 2387 | Natacha ATLAS | Gedida | 1999 | 186 300 | |
| 2388 | GAROU | Rhythm And Blues | 2012 | 186 300 | |
| 2389 | AKON | Trouble | 2004 | 185 900 | |
| 2390 | Guy BEART | Les Nouvelles Chansons - Où Vais-Je ? | 1978 | 185 900 | |
| 2391 | SINIK | Sang Froid | 2006 | 185 800 | |
| 2392 | Stevie WONDER | Original Musiquarium 1 | 1982 | 185 800 | |
| 2393 | Klaus NOMI | Keys Of Life | 1981 | 185 800 | |
| 2394 | B.O.F. | Matrix | 1999 | 185 700 | |
| 2395 | Stomy BUGSY | Le Calibre Qu'il Te Faut | 1996 | 185 700 | |
| 2396 | B.O.F. | 8 Mile (Eminem) | 2002 | 185 700 | |
| 2397 | SOPRANO | Puisqu'il Faut Vivre | 2007 | 185 400 | |
| 2398 | Bonnie TYLER | The Hits Of | 1978 | 185 300 | |
| 2399 | Frédéric FRANCOIS | 21 Plus Grands Succès 1971 / 1992 | 1994 | 185 300 | |
| 2400 | Otis REDDING | The Very Best Of | 1995 | 185 300 | |
| 2401 | Yves DUTEIL | Blessures D'enfance | 1990 | 185 300 | |
| 2402 | LADY GAGA | Born This Way | 2011 | 185 100 | |
| 2403 | RADIOHEAD | Kid A | 2000 | 185 000 | |
| 2404 | John SCATMAN | Scatman'S World | 1995 | 185 000 | |
| 2405 | MC SOLAAR | Mach 6 | 2003 | 184 900 | |
| 2406 | Roch VOISINE | I'll Always Be There | 1993 | 184 900 | |
| 2407 | The RUBETTES | Foo-Dee-O-Dee | 1975 | 184 900 | |
| 2408 | KEEN-V | La Vie Est Belle | 2012 | 184 900 | |
| 2409 | UPA DANCE | Un, Dos, Tres | 2006 | 184 900 | |
| 2410 | Compilation | Mon Amant De Saint-Jean & Autres Versions Original | 2002 | 184 800 | |
| 2411 | TEARS For FEARS | Tears Rolls Down (Greatest Hits 1982-1992) | 1992 | 184 700 | |
| 2412 | Roland MAGDANE | Enregistrement Public N° 3 | 1982 | 184 700 | |
| 2413 | TALK TALK | Laughing Stock | 1991 | 184 700 | |
| 2414 | Jane BIRKIN | Versions Jane | 1996 | 184 700 | |
| 2415 | PLACEBO | Meds | 2006 | 184 600 | |
| 2416 | TRUST | Marche Ou Crève | 1981 | 184 600 | |
| 2417 | Frank ZAPPA | Sheik Yerbouti | 1979 | 184 600 | |
| 2418 | The DOORS | Waiting For The Sun | 1971 | 184 500 | |
| 2419 | Johnny HALLYDAY | Jamais Seul | 2011 | 184 400 | |
| 2420 | Didier BARBELIVIEN | Chante - Compilation | 1994 | 184 300 | |
| 2421 | Patrick BRUEL | Très Souvent, Je Pense À Vous... | 2015 | 184 300 | |
| 2422 | Fernand RAYNAUD | Ouï-Dire | 1978 | 184 300 | |
| 2423 | Michel SARDOU | Palais Des Congrès 79 | 1979 | 184 300 | |
| 2424 | CALOGERO | Live 1.0 | 2005 | 184 200 | |
| 2425 | Mory KANTE | Ak Waba Beach (Yeke Yeke) | 1988 | 184 100 | |
| 2426 | Etienne DAHO | Corps Et Armes | 2000 | 184 000 | |
| 2427 | Afrika BAMBAATAA | Time Zone | 1984 | 183 700 | |
| 2428 | Serge LAMA | Superman | 1971 | 183 600 | |
| 2429 | ROHFF | La Fierté Des Notres | 2004 | 183 500 | |
| 2430 | Howard SHORE | Le Seigneur Des Anneaux (B.O.F.) | 2001 | 183 300 | |
| 2431 | CONFETTI'S | Notre Premier Album | 1989 | 183 300 | |
| 2432 | MASSIVE ATTACK | 100Th Window | 2003 | 183 300 | |
| 2433 | EMINEM | Curtain Call (The Hits) | 2005 | 183 300 | |
| 2434 | ONE DIRECTION | Up All Night | 2012 | 183 100 | |
| 2435 | Hubert-Félix THIEFAINE | Fragments D'hébétude | 183 000 | ||
| 2436 | Los LOBOS | La Bamba | 1987 | 183 000 | |
| 2437 | VILLAGE PEOPLE | Go West | 1979 | 182 900 | |
| 2438 | COCK ROBIN | Whose Side Are You On ????? | 1985 | 182 900 | |
| 2439 | RITA MITSOUKO | Cool Frénésie | 2000 | 182 900 | |
| 2440 | Bruce SPRINGSTEEN | Human Touch | 1992 | 182 800 | |
| 2441 | SOPRANO | La Colombe | 2010 | 182 800 | |
| 2442 | The BEATLES | The Beatles Tapes | 1976 | 182 700 | |
| 2443 | Chaka DEMUS & PLIERS | Tease Me | 1993 | 182 700 | |
| 2444 | BLACK M. | Eternel Insatisfait | 2016 | 182 600 | |
| 2445 | Roberto ALAGNA | Pasion | 2011 | 182 600 | |
| 2446 | AYO | Gravity At Last | 2008 | 182 500 | |
| 2447 | CHICO & ROBERTA | Frente A Frente | 1990 | 182 400 | |
| 2448 | Françoise HARDY | Comment Te Dire Adieu | 1968 | 182 400 | |
| 2449 | Benjamin BIOLAY | La Superbe | 2009 | 182 400 | |
| 2450 | COCK ROBIN | When Your Heart Is Weak | 1986 | 182 300 | |
| 2451 | Hubert-Félix THIEFAINE | Chroniques Bluesymentales | 1990 | 182 200 | |
| 2452 | NIAGARA | Quel Enfer | 1988 | 182 200 | |
| 2453 | France GALL | France Gall 75 - Comment Lui Dire | 1975 | 182 100 | |
| 2454 | EURYTHMICS | Savage | 1987 | 182 100 | |
| 2455 | Barbra STREISAND | The Essentiel | 2002 | 182 100 | |
| 2456 | Michel BERGER | Ca Ne Tient Pas Debout | 1990 | 182 000 | |
| 2457 | Paul McCARTNEY | Pipes Of Peace | 1983 | 182 000 | |
| 2458 | Joe DASSIN | Les Deux Mondes De Joe Dassin | 1967 | 181 900 | |
| 2459 | Bob DYLAN | Blonde On Blonde | 1966 | 181 900 | |
| 2460 | James LEVINE & June ANDERSON & Weikl | Carmina Burana | 1994 | 181 700 | |
| 2461 | AC / DC | If You Want Blood (You've Got It) | 1979 | 181 600 | |
| 2462 | Laurent VOULZY | Saisons : 1978 - 2003 | 2003 | 181 500 | |
| 2463 | Luciano PAVAROTTI | Pavarotti Forever | 2007 | 181 500 | |
| 2464 | Françoise HARDY | Parentheses | 2006 | 181 500 | |
| 2465 | Elton JOHN | Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy | 1975 | 181 500 | |
| 2466 | B.O.F. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 181 500 | |
| 2467 | Sylvie VARTAN | La Maritza | 1968 | 181 200 | |
| 2468 | SLIMANE | A Bout De Rêves | 2016 | 181 200 | |
| 2469 | Nana MOUSKOURI | Nouvelles Chansons De la Vieille France | 1978 | 181 000 | |
| 2470 | HEAVEN 17 | The Luxury Gap | 1983 | 180 800 | |
| 2471 | COLUCHE | Ses Meilleurs Moments Sur RFM | 1991 | 180 800 | |
| 2472 | DJ BOBO | Chihuahua Party | 2003 | 180 800 | |
| 2473 | Sylvie VARTAN | Danse Ta Vie | 1983 | 180 500 | |
| 2474 | SHEILA & RINGO | Les Gondoles A Venise | 1973 | 180 500 | |
| 2475 | 180 400 | ||||
| 2476 | Bob MARLEY & The WAILERS | Legend Vol. 2 | 1997 | 180 200 | |
| 2477 | Gérard MANSET | Gérard Manset - Y'a Une Route | 1975 | 180 200 | |
| 2478 | VANGELIS | China | 1979 | 180 100 | |
| 2479 | Jacques HIGELIN | B.B.H. 75 | 1974 | 180 000 | |
| 2480 | Bonnie TYLER | Faster Than The Speed Of Night | 1983 | 180 000 | |
| 2481 | ABBA | Voulez-Vous | 1979 | 179 600 | |
| 2482 | IMANY | The Shape Of A Broken Heart | 2011 | 179 600 | |
| 2483 | The BLACK KEYS | El Camino | 2011 | 179 400 | |
| 2484 | Neneh CHERRY | Raw Like Sushi | 1989 | 179 400 | |
