| Place | Artiste | Titre | Ventes |
|---|
| 1 | ADELE | 21 | 615 600 |
| 2 | Céline DION | Sans Attendre | 568 600 |
| 3 | SEXION D'ASSAUT | L'apogée | 550 700 |
| 4 | Divers Artistes | Génération Goldman | 486 700 |
| 5 | Les ENFOIRES | Le Bal Des Enfoirés 2012 | 414 400 |
| 6 | Johnny HALLYDAY | L'attente | 387 000 |
| 7 | Lana DEL REY | Born To Die | 362 700 |
| 8 | MUSE | The 2nd Law | 314 100 |
| 9 | Mylène FARMER | Monkey Me | 308 600 |
| 10 | M. POKORA | A La Poursuite Du Bonheur | 286 900 |
| 11 | Les STENTORS | Voyage En France | 249 500 |
| 12 | TAL | Le Droit De Rêver | 229 700 |
| 13 | BIRDY | Birdy | 226 900 |
| 14 | Patrick BRUEL | Lequel De Nous | 206 500 |
| 15 | GOTYE | Making Mirrors | 204 300 |
| 16 | SHAKA PONK | The Geeks And The Jerkin' Socks
| 194 300 |
| 17 | Laurent VOULZY | Lys & Love | 191 100 |
| 18 | SHY'M | Caméléon | 186 100 |
| 19 | Nolwenn LEROY | O Fille De L'eau | 182 400 |
| 20 | David GUETTA | Nothing But The Beat | 173 700 |
| 21 | Selah SUE | Selah Sue | 172 600 |
| 22 | COLDPLAY | Mylo Xyloto | 171 700 |
| 23 | Nolwenn LEROY | Bretonne | 169 200 |
| 24 | Vincent NICLO & Les CHOEURS De L'ARMEE ROUGE | Opéra Rouge | 159 800 |
| 25 | RIHANNA | Unapologetic | 157 900 |
| 26 | La TROUPE De "1789 Les AMANTS De La BASTILLE" | 1789, Les Amants De La Bastille | 153 200 |
| 27 | Francis CABREL | Vise Le Ciel | 144 800 |
| 28 | CHICO & The GYPSIES | Chico a The Gypsies...& Friends | 143 000 |
| 29 | C 2 C | Tetra | 141 300 |
| 30 | KEEN-V | La Vie Est Belle | 140 400 |
| 31 | Chiméne BADI | Gospel & Soul | 140 300 |
| 32 | L M F A O | Sorry For Party Rocking | 138 200 |
| 33 | -M- | îl | 137 800 |
| 34 | ONE DIRECTION | Up All Night | 137 700 |
| 35 | Yannick NOAH | Hommage | 137 100 |
| 36 | ZAZ | Zaz | 134 600 |
| 37 | Les PRETRES | Gloria | 130 900 |
| 38 | Melody GARDOT | The Absence | 130 300 |
| 39 | ADELE | 19 | 127 800 |
| 40 | RIHANNA | Talk That Talk | 127 600 |
| 41 | Lou DOILLON | Places | 127 400 |
| 42 | ONE DIRECTION | Take Me Home | 124 300 |
| 43 | GAROU | Rhythm And Blues | 122 300 |
| 44 | Marc LAVOINE | Je Descends Du Singe | 120 800 |
| 45 | LINKIN PARK | Living Things | 119 500 |
| 46 | Michel TELO | Na Balada | 114 600 |
| 47 | Emeli SANDE | Our Version Of Events | 114 200 |
| 48 | TRYO | Ladilafé | 113 600 |
| 49 | GOSSIP | A Joyful Noise | 113 300 |
| 50 | MAROON 5 | Overexposed | 112 500 |
| 51 | MIKA | The Origin Of Love | 103 900 |
| 52 | Florent PAGNY | Baryton, Gracias A | 103 700 |
| 53 | BRIGITTE | Et Vous, Tu M'aimes ? | 102 300 |
| 54 | PINK | The Truth About Love | 101 300 |
| 55 | COLDPLAY | Live 2012 | 100 800 |
| 56 | Amy WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 99 800 |
| 57 | Michel SARDOU | Les Grands Moments - Best Of | 98 100 |
| 58 | Norah JONES | Little Broken Hearts | 96 600 |
| 59 | BOOBA | Futur | 95 000 |
| 60 | COEUR De PIRATE | Blonde | 94 300 |
| 61 | BENABAR | Les Bénéfices Du Doute
| 93 600 |
| 62 | The BLACK KEYS | El Camino | 92 700 |
| 63 | ORELSAN | Le Chant Des Sirènes | 92 100 |
| 64 | JENIFER | L'amour & Moi | 88 100 |
| 65 | Diana KRALL | Glad Rag Doll | 88 000 |
| 66 | MADONNA | MDNA | 87 500 |
| 67 | SAEZ | Messina | 86 800 |
| 68 | Amy WINEHOUSE | Back To Black | 86 600 |
| 69 | Thomas DUTRONC | Silence On Tourne, On Tourne En Rond | 84 100 |
| 70 | The XX | Coexist | 80 500 |
| 71 | LED ZEPPELIN | Celebration Day | 79 800 |
| 72 | IRMA | Letter To The Lord | 78 100 |
| 73 | Cliff MARTINEZ | Drive (B.O.F.) | 77 700 |
| 74 | BB BRUNES | Long Courrier | 77 300 |
| 75 | Françoise HARDY | L'amour Fou | 77 100 |
| 76 | J-Louis AUBERT | Roc Eclair | 76 900 |
| 77 | MUSE | The Resistance | 76 400 |
| 78 | Benjamin BIOLAY | Vengeance | 76 300 |
| 79 | SHY'M | Prendre L'air | 75 600 |
| 80 | Patricia KAAS | Patricia Chante Piaf | 74 800 |
| 81 | J-Louis AUBERT | Live Vivant | 73 700 |
| 82 | Bruno MARS | Doo-Wops & Hooligans | 72 700 |
| 83 | SHAKIRA | Sale El Sol (The Sun Comes Out) | 72 000 |
| 84 | ALT-J | An Awesome Wave | 71 000 |
| 85 | YOUSSOUPHA | Noir D**** | 70 400 |
| 86 | Didier BARBELIVIEN | Best Of - 3 CD | 70 400 |
| 87 | SKIP The USE | Can Be Late | 70 200 |
| 88 | Grégory LEMARCHAL | Cinq Ans | 70 000 |
| 89 | Alicia KEYS | Girl On Fire | 69 500 |
| 90 | Amaury VASSILI | Una Parte Di Me | 69 300 |
| 91 | J-Jacques GOLDMAN | Singulier | 69 200 |
| 92 | Gérard LENORMAN | Duos De Mes Chansons | 67 000 |
| 93 | The ROLLING STONES | Grrr ! | 66 600 |
| 94 | Carly Rae JEPSEN | Kiss | 66 100 |
| 95 | M. POKORA | Mise A Jour 2.0 | 65 300 |
| 96 | SHAKIRA | Live From Paris | 63 300 |
| 97 | Katy PERRY | Teenage Dream | 62 200 |
| 98 | LUCENZO | Emigrante Derl Mundo | 62 100 |
| 99 | RAPHAEL | Super Welter | 61 900 |
| 100 | Bruno MARS | Unorthodox Jukebox | 61 200 |