Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 5601 | Bernard LAVILLIERS | On The Road Again | 1988 | 52 000 |
| 5602 | Annie CORDY | Les Papous | 1960 | 52 000 |
| 5603 | MARTIN CIRCUS | Si Tu Me Loupes | 1976 | 52 000 |
| 5604 | Marie MYRIAM | La Leçon De Prevert | 1978 | 52 000 |
| 5605 | Paule DESJARDINS | La Chanson De Lima | 1957 | 52 000 |
| 5606 | Françoise HARDY | V.I.P. | 1986 | 52 000 |
| 5607 | PARTENAIRE PARTICULIER | Elle Est Partie | 1986 | 52 000 |
| 5608 | L'AFFAIRE LOUIS TRIO | Tout Mais Pas Ca | 1987 | 52 000 |
| 5609 | Georges MOUSTAKI | Les Amis De Georges | 1974 | 52 000 |
| 5610 | DOROTHEE | Attention Danger | 1988 | 52 000 |
| 5611 | J-Jacques GOLDMAN | Peur De Rien Blues (live) | 1989 | 52 000 |
| 5612 | ELMER FOOD BEAT | Je Vais Encore Dormir Tout Seul | 1991 | 52 000 |
| 5613 | SEAL | Future Love Paradise | 1991 | 52 000 |
| 5614 | ASWAD | Shine | 1994 | 52 000 |
| 5615 | BLUEBOY | Remember Me | 1997 | 52 000 |
| 5616 | ANTILOOP | In My Mind | 1997 | 52 000 |
| 5617 | Pascal OBISPO | Assassine | 1998 | 52 000 |
| 5618 | VOICES Of EAST HARLEM | No No No | 1970 | 52 000 |
| 5619 | Alix COMBELLE | Papa Loves Mambo | 1955 | 52 000 |
| 5620 | Henri SALVADOR | Hello Le Soleil Brille | 1958 | 52 000 |
| 5621 | Joan BAEZ | The Ballad Of Sacco And Vanzetta | 1971 | 52 000 |
| 5622 | Sylvie VARTAN | La Chanson Au Brouillon | 1980 | 52 000 |
| 5623 | André DASSARY | La Plus Belle Chose Au Monde | 1956 | 52 000 |
| 5624 | PIGLOO | Moi, J'aime Skier | 2006 | 52 000 |
| 5625 | TOKIO HOTEL | An Deiner Seite | 2007 | 51 800 |
| 5626 | TIMBALAND | Give It To Me | 2007 | 51 800 |
| 5627 | Stanislas RENOULT | Le Manège | 2007 | 51 800 |
| 5628 | Pierrick LILLIU | A Coeur Ouvert | 2005 | 51 700 |
| 5629 | Kendji GIRAC | Andalouse | 2014 | 51 600 |
| 5630 | Kendji GIRAC | Andalouse | 2015 | 51 600 |
| 5631 | LAAM | Le Sang Chaud | 2006 | 51 500 |
| 5632 | Adam LAMBERT | Whataya Want From Me | 2010 | 51 500 |
| 5633 | Georges BRASSENS | Marinette | 1957 | 51 500 |
| 5634 | Michel SARDOU | 1965 | 1985 | 51 500 |
| 5635 | LADY ANTEBELLUM | Need You Now | 2010 | 51 500 |
| 5636 | George EZRA | Budapest | 2014 | 51 400 |
| 5637 | WILL.I.AM Feat. Justin BIEBER | #Thatpower | 2013 | 51 300 |
| 5638 | TOKIO HOTEL | Durch Den Monsun | 2007 | 51 200 |
| 5639 | Jennifer LOPEZ Feat. PITBULL | Dance Again | 2012 | 51 200 |
| 5640 | Céline DION | Et S'il N'en Restait Q'une (Je Serais Celle-Là) | 2007 | 51 000 |
| 5641 | DESTINY'S CHILD | Jumpin Jumpin | 2000 | 51 000 |
| 5642 | B.V.S.M.P. | I Need You | 1988 | 51 000 |
| 5643 | The EAGLES | Please Come Home For Christmas | 1978 | 51 000 |
| 5644 | Paula ABDUL | Rush Rush | 1991 | 51 000 |
| 5645 | Edith PIAF | Exodus | 1961 | 51 000 |
| 5646 | Sylvie VARTAN | Parle-moi De Ta Vie | 1971 | 51 000 |
| 5647 | Léo MARJANE | Java | 1956 | 51 000 |
| 5648 | JEAN-PHILIPPE | Sophie | 1957 | 51 000 |
| 5649 | MC SOLAAR | Bouge De Là | 1991 | 51 000 |
| 5650 | ELSA | Bouscule-moi | 1992 | 51 000 |
| 5651 | SILVER POZZOLI | Around My Dream | 1985 | 51 000 |
| 5652 | Jil CAPLAN | Oh! Tous Les Soirs! | 1987 | 51 000 |
| 5653 | DOROTHEE | La Machine Avalée | 1989 | 51 000 |
| 5654 | CIVILS | La Crise | 1982 | 51 000 |
| 5655 | Dave STEWART & The SPIRITUAL COWBOYS | Jack Talking | 1990 | 51 000 |
| 5656 | RITA | Roxanne | 1992 | 51 000 |
| 5657 | QUATRE De PARIS | Seize Tonnes | 1956 | 51 000 |
| 5658 | Céline DION | Zora Sourit | 1998 | 51 000 |
| 5659 | Jeane MANSON | Love Moi Dans Tes Bras | 1983 | 51 000 |
| 5660 | Tino ROSSI | Tu N'as Pas Très Bon Caractère | 1957 | 51 000 |
| 5661 | INDILA | Tourner Dans Le Vide | 2014 | 50 900 |
| 5662 | Antoine CLAMARAN | Gold | 2009 | 50 800 |
| 5663 | EMPIRE Of The SUN | Walking On A Dream | 2009 | 50 700 |
| 5664 | MADONNA | Give It 2 Me | 2008 | 50 600 |
| 5665 | MELISSA M | Cette Fois | 2007 | 50 600 |
| 5666 | Dario MORENO | Eso Es El Amor | 1958 | 50 500 |
| 5667 | Mariah CAREY | We Belong Together | 2005 | 50 500 |
| 5668 | Sam SMITH | Stay With Me | 2014 | 50 500 |
| 5669 | AMADOU & MARIAM | Sénégal Fast Food | 2005 | 50 400 |
| 5670 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Fortunate Son | 1969 | 50 400 |
| 5671 | EIFFEL 65 | Too Much Of Heaven | 2000 | 50 400 |
| 5672 | JABBERWOCKY | Photomaton | 2013 | 50 400 |
| 5673 | Françoise HARDY | Message Personnel | 1973 | 50 300 |
| 5674 | FLO RIDA | I Cry | 2012 | 50 200 |
| 5675 | LORIE | S.O.S. | 2006 | 50 200 |
| 5676 | SAULE Feat. Charlie WINSTON | Dusty Men | 2013 | 50 200 |
| 5677 | SHAKIRA | Addicted To You | 2012 | 50 100 |
| 5678 | Y-ZIT | Ola | 2006 | 50 100 |
| 5679 | CRAZY FROG | Crazy Frog In The House | 2006 | 50 100 |
| 5680 | LP | Lost On You | 2016 | 50 100 |
| 5681 | SLADE | Cum On Feel The Noize | 1973 | 50 000 |
| 5682 | U 2 | Desire | 1988 | 50 000 |
| 5683 | Mitch RYDER & The DETROIT WHEELS | Devil With A Blue Dress On / Good Golly, Miss Momm | 1967 | 50 000 |
| 5684 | Gary GLITTER | Do You Wanna Touch Me (oh Yeah) | 1973 | 50 000 |
| 5685 | TEXAS | Everyday Now | 1989 | 50 000 |
| 5686 | EASYBEATS | Friday On My Mind | 1966 | 50 000 |
| 5687 | SPENCER DAVIS Group | Gimme Some Lovin' | 1966 | 50 000 |
| 5688 | The BEACH BOYS | God Only Knows | 1966 | 50 000 |
| 5689 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Green River | 1969 | 50 000 |
| 5690 | The ROLLING STONES | Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The S | 1966 | 50 000 |
| 5691 | WINGS | Hi, Hi, Hi | 1972 | 50 000 |
| 5692 | Glen CAMPBELL | Honey Come Back | 50 000 | |
| 5693 | Gary GLITTER | I Love You, Love Me Love | 1973 | 50 000 |
| 5694 | Aretha FRANKLIN | I Say A Little Prayer | 1968 | 50 000 |
| 5695 | MONKEES | I'm A Believer | 1967 | 50 000 |
| 5696 | The WHO | I'm A Boy | 1966 | 50 000 |
| 5697 | SPENCER DAVIS Group | I'm A Man | 1967 | 50 000 |
| 5698 | The ROLLING STONES | Jumpin' Jack Flash | 1968 | 50 000 |
| 5699 | Wilson PICKETT | Land Of A Thousand Dances | 1966 | 50 000 |
| 5700 | Engelbert HUMPERDINCK | Les Bicyclettes De Belzise | 1968 | 50 000 |
| 5701 | WINGS | Live And Let Die | 1973 | 50 000 |
| 5702 | SLADE | Merry Xmas Everybody | 1973 | 50 000 |
| 5703 | The ROLLING STONES | Mother's Little Helper | 1966 | 50 000 |
| 5704 | Paul McCARTNEY & WINGS | My Love | 1973 | 50 000 |
| 5705 | Ike & Tina TURNER | Nutbush City Limits | 1973 | 50 000 |
| 5706 | Keith MARSHALL | Only Crying | 1981 | 50 000 |
| 5707 | Ringo STARR | Photograph | 1973 | 50 000 |
| 5708 | Cliff RICHARD | Power To All Our Friends | 1973 | 50 000 |
| 5709 | Elvis PRESLEY | Return To Sender | 1963 | 50 000 |
| 5710 | Eric BURDON & The ANIMALS | See See Rider | 1966 | 50 000 |
| 5711 | SLADE | Skweeze Me Pleeze Me | 1973 | 50 000 |
| 5712 | SONNY & CHER | The Beat Goes On | 1967 | 50 000 |
| 5713 | The BEATLES | The Long And Winding Road | 1970 | 50 000 |
| 5714 | NEW VAUDEVILLE Band | Winchester Cathedral | 1966 | 50 000 |
| 5715 | Carly SIMON | You're So Vain | 1972 | 50 000 |
| 5716 | OHIO EXPRESS | Yummy Yummy Yummy | 1968 | 50 000 |
| 5717 | Johnny HALLYDAY | I Got A Woman | 1962 | 50 000 |
| 5718 | Les CHATS SAUVAGES | Twist A Saint-Tropez | 1961 | 50 000 |
| 5719 | Les CHATS SAUVAGES | Sous Le Ciel Ecossais | 1962 | 50 000 |
| 5720 | Michèle TORR | Dans Mes Bras Oublie Ta Peine | 1964 | 50 000 |
| 5721 | Françoise HARDY | Son Amour S'est Endormi | 1965 | 50 000 |
| 5722 | Françoise HARDY | J'ai Bien Du Chagrin | 1965 | 50 000 |
| 5723 | France GALL | L'Amérique | 1965 | 50 000 |
| 5724 | France GALL | N'écoute Pas Les Idoles | 1964 | 50 000 |
| 5725 | Hervé VILARD | Champagne | 1975 | 50 000 |
| 5726 | Salvatore ADAMO | Mademoiselle, Attendez | 1975 | 50 000 |
| 5727 | France GALL | Baby Pop | 1966 | 50 000 |
| 5728 | RENAUD | Me Jette Pas | 1989 | 50 000 |
| 5729 | Frank ALAMO | Eve | 1966 | 50 000 |
| 5730 | Ronnie BIRD | N'écoute Pas Ton Coeur | 1966 | 50 000 |
| 5731 | Michèle TORR | Dom Dom | 1966 | 50 000 |
| 5732 | CHRISTOPHE | J'ai Entendu La Mer | 1966 | 50 000 |
| 5733 | Petula CLARK | L'agent Secret | 1966 | 50 000 |
| 5734 | Richard ANTHONY | Le Même Chemin | 1966 | 50 000 |
| 5735 | Noël DESCHAMPS | On Se Moque De Toi | 1966 | 50 000 |
| 5736 | J-Jacques DEBOUT | Mon Capitaine | 1966 | 50 000 |
| 5737 | Claude RIGHI | Elle | 1966 | 50 000 |
| 5738 | Petula CLARK | Hello Mister Brown | 1966 | 50 000 |
| 5739 | Joe DASSIN | Excuse Me Lady | 1966 | 50 000 |
| 5740 | Annie PHILIPPE | Pas De Taxi | 1967 | 50 000 |
| 5741 | Dick RIVERS | L'histoire D'un Homme | 1967 | 50 000 |
| 5742 | France GALL & Maurice BIRAUD | La Petite | 1967 | 50 000 |
| 5743 | Marie LAFORET | Mon Amour, Mon Ami | 1967 | 50 000 |
| 5744 | Hervé VILARD | J'ai Trop De Peine | 1967 | 50 000 |
| 5745 | Hervé VILARD | Monsieur Yamamoto | 1967 | 50 000 |
| 5746 | France GALL | Bébé Requin | 1967 | 50 000 |
| 5747 | Hervé VILARD | Ma Maison Qui Monte Jusqu'au Ciel | 1967 | 50 000 |
| 5748 | Ronnie BIRD | Le Pivert | 1967 | 50 000 |
| 5749 | MONTY | Pour La Vie | 1968 | 50 000 |
| 5750 | Hervé VILARD | Elle Ne Tardera Plus Longtemps | 1968 | 50 000 |
| 5751 | David CHRISTIE | Julie | 1968 | 50 000 |
| 5752 | NICOLETTA | Une Enfance | 1968 | 50 000 |
| 5753 | MONTY | Attends-Moi | 1968 | 50 000 |
| 5754 | Gilbert BECAUD | On Prend Toujours Un Train Pour Quelque Part | 1968 | 50 000 |
| 5755 | Les SUNLIGHTS | Quand On Est Musicien | 1968 | 50 000 |
| 5756 | Gilles DREU | Pourquoi Bon Dieu | 1968 | 50 000 |
| 5757 | NICOLETTA | Liberté Mon Amour | 1968 | 50 000 |
| 5758 | James BROWN & The Famous Flames | Don't Be A Drop-out | 50 000 | |
| 5759 | Mireille MATHIEU | C'est A Mayerling | 1968 | 50 000 |
| 5760 | Michel CORRINGE | La Route | 1969 | 50 000 |
| 5761 | NICOLETTA | Quand On N'a Que L'amour | 1969 | 50 000 |
| 5762 | MELANIE | Bo Bo's Party | 1969 | 50 000 |
| 5763 | James ROYAL | Call My Name | 1967 | 50 000 |
| 5764 | The ROLLING STONES | Street Fighting Man | 1968 | 50 000 |
| 5765 | The EQUALS | I Get So Excited | 1968 | 50 000 |
| 5766 | MONTY | Le Rythm And Blues | 1965 | 50 000 |
| 5767 | Frankie JORDAN & Sylvie VARTAN | Panne D'essence | 1961 | 50 000 |
| 5768 | Dick RIVERS | Baby John | 1962 | 50 000 |
| 5769 | Michel LAURENT | Le Pantin | 1963 | 50 000 |
| 5770 | Mireille MATHIEU | La Violence Celle Qui Tue Avec Des Mots | 1989 | 50 000 |
| 5771 | Julien CLERC | Femmes... Je Vous Aime | 1982 | 50 000 |
| 5772 | Michel SARDOU | 55 Jours, 55 Nuits | 1992 | 50 000 |
| 5773 | Georges BRASSENS | Une Jolie Fleur | 1956 | 50 000 |
| 5774 | KINKS | Dandy | 1966 | 50 000 |
| 5775 | Les CHAUSSETTES NOIRES | Il Revient | 1963 | 50 000 |
| 5776 | Lucky BLONDO | Au Coeur Du Silence | 1963 | 50 000 |
| 5777 | Les FANTOMES | Loop Di Loop | 1963 | 50 000 |
| 5778 | Jacky MOULIERE | A Deux Pas D'un Ange | 1963 | 50 000 |
| 5779 | Lucky BLONDO | L'autre Nuit | 1963 | 50 000 |
| 5780 | Chantal GOYA | Martine Petite Maman | 1994 | 50 000 |
| 5781 | Isabelle AUBRET | Un Premier Amour | 1962 | 50 000 |
| 5782 | Nana MOUSKOURI | Tous Les Arbres Sont En Fleurs | 1968 | 50 000 |
| 5783 | Francis CABREL | Question D'équilibre | 1984 | 50 000 |
| 5784 | Sylvie VARTAN | Aime-moi | 1970 | 50 000 |
| 5785 | Salvatore ADAMO | Je Te Trouverai | 1972 | 50 000 |
| 5786 | MARTIN CIRCUS | Il Faut Rêver | 1972 | 50 000 |
| 5787 | Gérard PALAPRAT | Sais-Tu Ces Grands Voyages? | 1973 | 50 000 |
| 5788 | Sylvie VARTAN | Non, Je Ne Suis Plus La Même | 1973 | 50 000 |
| 5789 | Salvatore ADAMO | On Est Deux | 1973 | 50 000 |
| 5790 | POLARIS | Mary Lyne | 1973 | 50 000 |
| 5791 | Salvatore ADAMO | Marie La Mer | 1973 | 50 000 |
| 5792 | Claude MICHEL | Comme Je T'aime | 1973 | 50 000 |
| 5793 | Daniel GUICHARD | T'en Souviens-Tu Marie-Hélène ? | 1973 | 50 000 |
| 5794 | Joe DASSIN | Quand On A Seize Ans | 1974 | 50 000 |
| 5795 | Hervé VILARD | Amoureux D'un Soir | 1974 | 50 000 |
| 5796 | NICOLETTA | Sur Les Bords De La Tendresse | 1975 | 50 000 |
| 5797 | Julien CLERC | Ballade Pour Un Fou (Loco, Loco) | 1975 | 50 000 |
| 5798 | Hervé VILARD | Si Tu Ne M'aimes Plus | 1975 | 50 000 |
| 5799 | Julien CLERC | This Melody | 1976 | 50 000 |
| 5800 | Salvatore ADAMO | J'ai Trouvé Un Eté | 1976 | 50 000 |
| 5801 | France GALL & Michel BERGER | Ca Balance Pas Mal A Paris | 1976 | 50 000 |
| 5802 | Sylvie VARTAN | Fantaisie | 1979 | 50 000 |
| 5803 | Michèle TORR | Et Toute La Ville En Parle | 1988 | 50 000 |
| 5804 | Eddy MITCHELL | Under The Rainbow | 1989 | 50 000 |
| 5805 | Julien CLERC | Utile | 1992 | 50 000 |
| 5806 | Julien CLERC | Niagara | 1971 | 50 000 |
| 5807 | Alain SOUCHON | On S'aime Pas | 1980 | 50 000 |
| 5808 | Françoise HARDY | Tamalou | 1981 | 50 000 |
| 5809 | DALIDA | Je Pars | 1958 | 50 000 |
| 5810 | Isabelle AUBRET | Deux Enfants Au Soleil | 1962 | 50 000 |
| 5811 | Raoul De GODESWAEREVELDE | Quand La Mer Monte | 1968 | 50 000 |
| 5812 | Manu DIBANGO | Soul Makossa | 1973 | 50 000 |
| 5813 | Michel SARDOU | Je Vais T'aimer (live) | 1993 | 50 000 |
| 5814 | Michel SARDOU | S'enfuir Et Après | 1998 | 50 000 |
| 5815 | Guy BEART | La Vérité | 1967 | 50 000 |
| 5816 | Claude FRANCOIS | Le Nabout Twist | 1961 | 50 000 |
| 5817 | Frida BOCCARA | Un Jour, Un Enfant | 1969 | 50 000 |
| 5818 | Michèle TORR | Ce Soir Je T'attendais | 1966 | 50 000 |
| 5819 | Valérie DORE | Get Closer | 1984 | 50 000 |
| 5820 | P 4 F | P. Machinery Medley With Relax | 1986 | 50 000 |
| 5821 | RENAUD | It Is Not Because You Are | 1980 | 50 000 |
| 5822 | BUZY | Body Physical | 1986 | 50 000 |
| 5823 | Marie LAFORET | Blowin' In The Wind | 1963 | 50 000 |
| 5824 | Dick RIVERS | A Séville | 1963 | 50 000 |
| 5825 | NICOLETTA | L'homme A La Moto | 1966 | 50 000 |
| 5826 | France GALL | Amor Tambien (Tout Le Monde Chante) | 1981 | 50 000 |
| 5827 | RENAUD | Mon Beauf | 1981 | 50 000 |
| 5828 | Francis CABREL | Je T'aimais, Je T'aime, Je T'aimerai | 1994 | 50 000 |
| 5829 | Eddy MITCHELL | M'man | 1987 | 50 000 |
| 5830 | Francis CABREL | Samedi Soir Sur La Terre | 1996 | 50 000 |
| 5831 | Michel POLNAREFF | Toi Et Moi | 1989 | 50 000 |
| 5832 | Elton JOHN | Easier To Walk Away | 1990 | 50 000 |
| 5833 | Pascal OBISPO & ZAZIE | Les Meilleurs Ennemis | 1997 | 50 000 |
| 5834 | BUS STOP | Kung Fu Fighting | 1998 | 50 000 |
| 5835 | DJ VISAGE | Formula 1 | 1998 | 50 000 |
| 5836 | Mac & Katie KISSOON | Sing Along | 1972 | 50 000 |
| 5837 | Joe COCKER | Pardon Me Sir | 1973 | 50 000 |
| 5838 | PANICS | Superwoman | 1972 | 50 000 |
| 5839 | Frank SINATRA | Let Me Try Again | 1973 | 50 000 |
| 5840 | The ROLLING STONES | Star Star | 1973 | 50 000 |
| 5841 | HUMPHRIES Singers | Mama Loo | 1973 | 50 000 |
| 5842 | RENAUD | La Mère A Titi | 1988 | 50 000 |
| 5843 | Henri SALVADOR | Un Chagrin D'amour | 1973 | 50 000 |
| 5844 | Rika ZARAI | C'est Ca La France | 1973 | 50 000 |
| 5845 | Joe DASSIN | Si Tu Viens Au Monde | 1974 | 50 000 |
| 5846 | Henri SALVADOR | Papa Loves Mambo | 1955 | 50 000 |
| 5847 | Guy BEART & Marie LAFORET | Frantz | 1964 | 50 000 |
| 5848 | Axelle RED | Ce Matin | 1999 | 50 000 |
| 5849 | Michel ORSO | Angélique | 1966 | 50 000 |
| 5850 | BAR-KAYS | Soul Finger | 1967 | 50 000 |
| 5851 | Sylvie VARTAN | C'est Fatal | 1989 | 50 000 |
| 5852 | Michèle TORR | Amsterdam | 1986 | 50 000 |
| 5853 | RENAUD | Baby Sitting Blues | 1986 | 50 000 |
| 5854 | Mireille MATHIEU | L'enfant Que Je N'ai Jamais Eu | 1988 | 50 000 |
| 5855 | SHEILA | Fragile | 1989 | 50 000 |
| 5856 | SHEILA | C'est Ma Vie | 1988 | 50 000 |
| 5857 | Eddy MITCHELL | La Peau D'une Autre | 1987 | 50 000 |
| 5858 | Eddy MITCHELL | Le Baby Blues | 1989 | 50 000 |
| 5859 | Hervé VILARD | Amor Grande | 1990 | 50 000 |
| 5860 | Mireille MATHIEU | Ce Soir Je T'ai Perdu | 1990 | 50 000 |
| 5861 | Michèle TORR | Ophélia | 1991 | 50 000 |
| 5862 | Nana MOUSKOURI | Mama Leon | 1986 | 50 000 |
| 5863 | Eddy MITCHELL | Manque De Toi | 1986 | 50 000 |
| 5864 | Frédéric FRANCOIS | Quand Papa Chantait | 1986 | 50 000 |
| 5865 | Michèle TORR | France, Ton Romantisme Fout Le Camp | 1986 | 50 000 |
| 5866 | Hervé VILARD | La Génération De Mauvaise Réputation | 1977 | 50 000 |
| 5867 | Bernard SAUVAT | Le Bal De L'été | 1973 | 50 000 |
| 5868 | Michel SARDOU | Tu Te Reconnaitras | 1998 | 50 000 |
| 5869 | Domenico MODUGNO | Piove | 1959 | 50 000 |
| 5870 | Michèle TORR | La Grande Chanson | 1965 | 50 000 |
| 5871 | NICOLETTA | J'aurais Dû Ecouter Mama | 1979 | 50 000 |
| 5872 | Mireille MATHIEU | Les Pianos Du Paradis | 1980 | 50 000 |
| 5873 | Mireille MATHIEU | Mamy Oh Mamy (Pleure Tout Doux) | 1980 | 50 000 |
| 5874 | Nana MOUSKOURI | Vivre Avec Toi | 1980 | 50 000 |
| 5875 | Françoise HARDY | Villégiature | 1981 | 50 000 |
| 5876 | Mireille MATHIEU | Encore Et Encore | 1981 | 50 000 |
| 5877 | Mary HOPKIN | Le Temps Des Fleurs | 1968 | 50 000 |
| 5878 | Sandie SHAW | Le Temps Des Fleurs | 1968 | 50 000 |
| 5879 | Wilson PICKETT | Everybody Needs Somebody | 1967 | 50 000 |
| 5880 | Georges CHELON | Evelyne | 1967 | 50 000 |
| 5881 | Alain BARRIERE | Lolita | 1967 | 50 000 |
| 5882 | Jacques BREL | Mon Père Disait | 1967 | 50 000 |
| 5883 | Roger WHITTAKER | If I Were A Rich Man | 1968 | 50 000 |
| 5884 | Jacques BODOIN | La Table De Multiplication | 1961 | 50 000 |
| 5885 | Marie LAFORET | Au Printemps | 1969 | 50 000 |
| 5886 | Marie LAFORET | L'amandier | 1969 | 50 000 |
| 5887 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Un Mexicain | 1962 | 50 000 |
| 5888 | Johnny DANKWORTH & Son Orchestre | African Waltz | 1961 | 50 000 |
| 5889 | Henri TISOT | La Pêche Avec Deux Gaules | 1963 | 50 000 |
| 5890 | SPOTNICKS | Galloping Guitars | 1963 | 50 000 |
| 5891 | Petula CLARK | Elle Est Finie La Belle Histoire | 1963 | 50 000 |
| 5892 | Charles AZNAVOUR | Je T'attends | 1963 | 50 000 |
| 5893 | Eddie VARTAN | Poupée Brisée | 1963 | 50 000 |
| 5894 | Nana MOUSKOURI | Mon Gentil Pécheur | 1968 | 50 000 |
| 5895 | RICET-BARRIER | Les Vacanciers | 1968 | 50 000 |
| 5896 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Ce Bonheur Là | 1968 | 50 000 |
| 5897 | Salvatore ADAMO | Ca Va Trop Bien | 1982 | 50 000 |
| 5898 | DALIDA | Confidence Sur La Fréquence | 1982 | 50 000 |
| 5899 | Nana MOUSKOURI & Serge LAMA | Habanera de Carmen | 1978 | 50 000 |
| 5900 | Salvatore ADAMO | Où Te Caches-Tu Love ? | 1978 | 50 000 |
| 5901 | NICOLETTA | Souviens-Toi | 1978 | 50 000 |
| 5902 | DIVINE | Shoot Your Shot | 1983 | 50 000 |
| 5903 | Hervé VILARD | Ensemble | 1983 | 50 000 |
| 5904 | SHEILA | Jeanie | 1984 | 50 000 |
| 5905 | Nana MOUSKOURI | Amazing Grace | 1983 | 50 000 |
| 5906 | Hervé VILARD | Je N'aurai Pas Le Temps | 1984 | 50 000 |
| 5907 | MATHIAS | Une Fille En France | 1973 | 50 000 |
| 5908 | Michèle TORR | Ca Pourrait Etre Vrai | 1971 | 50 000 |
| 5909 | Mireille MATHIEU | Par Hasard | 1980 | 50 000 |
| 5910 | Hervé VILARD | Trop Gentil | 1980 | 50 000 |
| 5911 | Mireille MATHIEU | Addio | 1975 | 50 000 |
| 5912 | Hervé VILARD | Belles | 1976 | 50 000 |
| 5913 | Hervé VILARD | Venise Pour L'éternité | 1985 | 50 000 |
| 5914 | Mireille MATHIEU | Chanter | 1985 | 50 000 |
| 5915 | Sylvie VARTAN | Dilindam | 1972 | 50 000 |
| 5916 | Michèle TORR | Les Papillons | 1971 | 50 000 |
| 5917 | Enrico MACIAS | Un Grand Amour | 1971 | 50 000 |
| 5918 | Joe DASSIN | A Chacun Sa Chanson | 1973 | 50 000 |
| 5919 | Claude FRANCOIS | C'est Pour Vous Que Je Chante (A La Claire Fontain | 1979 | 50 000 |
| 5920 | NICOLETTA | Femmes De Paris | 1983 | 50 000 |
| 5921 | Los BRAVOS | I Don't Care | 1966 | 50 000 |
| 5922 | Dean PARRISH | Turn On Your Lovelight | 1966 | 50 000 |
| 5923 | Ike & Tina TURNER | Goodbye, So Long | 1966 | 50 000 |
| 5924 | Lowell FULSON | Talking Woman | 1966 | 50 000 |
| 5925 | SHEILA | Runner / Stranded | 1981 | 50 000 |
| 5926 | SHEILA | Dense / Confidences | 1999 | 50 000 |
| 5927 | Joe DASSIN | Côté Banjo, Côté Violon | 1979 | 50 000 |
| 5928 | Joe DASSIN | Faut Pas Faire De La Peine A John | 1979 | 50 000 |
| 5929 | Joe DASSIN | A Mon Fils | 1982 | 50 000 |
| 5930 | Nana MOUSKOURI | To Fengari Ine Kokkino | 1965 | 50 000 |
| 5931 | Nana MOUSKOURI | Petits Enfants Du Monde Entier | 1966 | 50 000 |
| 5932 | Nana MOUSKOURI | Berceuse / La Vague | 1971 | 50 000 |
| 5933 | Nana MOUSKOURI | Je Reviens Chez Nous | 1985 | 50 000 |
| 5934 | Nana MOUSKOURI & Michel LEGRAND | Quand On S'aime | 1965 | 50 000 |
| 5935 | Julien CLERC | Quand Je Joue | 1980 | 50 000 |
| 5936 | Mireille MATHIEU | C'est Dommage | 1971 | 50 000 |
| 5937 | Mireille MATHIEU | Mon Ami De Toujours (B.O.F. "Le Casse") | 1971 | 50 000 |
| 5938 | Mireille MATHIEU | Anna Et Julien (B.O.F. "Le Train") | 1971 | 50 000 |
| 5939 | Mireille MATHIEU | La Bonne Année (B.O.F.) | 1973 | 50 000 |
| 5940 | Mireille MATHIEU | Une Fille Cousue De Fil Blanc (B.O.F.) | 1977 | 50 000 |
| 5941 | Mireille MATHIEU & Paul ANKA | Andy | 1979 | 50 000 |
| 5942 | Mireille MATHIEU | Tu Chanteras Demain | 1982 | 50 000 |
| 5943 | Mireille MATHIEU | Nos Souvenirs (Memory) | 1982 | 50 000 |
| 5944 | Mireille MATHIEU | Eternellement Amoureuse | 1984 | 50 000 |
| 5945 | Mireille MATHIEU | Allô | 1984 | 50 000 |
| 5946 | Mireille MATHIEU | Les Avions, Les Oiseaux | 1984 | 50 000 |
| 5947 | Mireille MATHIEU | La Liberté Sur L'Atlantique | 1985 | 50 000 |
| 5948 | Mireille MATHIEU | La Marseillaise | 1988 | 50 000 |
| 5949 | Charles AZNAVOUR | L'amour Et La Guerre | 1960 | 50 000 |
| 5950 | Françoise HARDY | Avant De T'en Aller - L'amour Ne Dure Pas Toujours | 1963 | 50 000 |
| 5951 | Marie LAFORET | Emporte-Moi | 1975 | 50 000 |
| 5952 | NICOLETTA | Aime La Vie Comme Elle Vient / L’hiver Ne Viendra | 1975 | 50 000 |
| 5953 | NICOLETTA | Fou D’amour | 1982 | 50 000 |
| 5954 | Michèle TORR | Le Film Est Trop Long | 1966 | 50 000 |
| 5955 | Michèle TORR | Chanson Napolitaine | 1985 | 50 000 |
| 5956 | Enrico MACIAS | Dix ans déjà / J’ai perdu 25 kilos | 1970 | 50 000 |
| 5957 | Michel SARDOU | América, América | 1969 | 50 000 |
| 5958 | Sacha DISTEL | Accroche Un Ruban | 1973 | 50 000 |
| 5959 | David GUETTA Feat. Nicki MINAJ & AFROJACK | Hey Mama | 2015 | 49 900 |
| 5960 | Calvin HARRIS Feat. RIHANNA | This Is What You Came For | 2016 | 48 700 |
| 5961 | OFENBACH | Be Mine | 2017 | 47 900 |
