| Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|
| 801 | T-RIO | (Choopeta) Mamae Eu Quero
(Pub TV 'Coca-Cola') | 2004 | 408 000 |
| 802 | Tom JONES | She's A Lady | 1971 | 408 000 |
| 803 | J-Jacques GOLDMAN | Pas Toi | 1986 | 408 000 |
| 804 | PARTENAIRE PARTICULIER | Partenaire Particulier | 1986 | 407 000 |
| 805 | NUTTEA | Trop Peu De Temps | 2001 | 407 000 |
| 806 | VERONIQUE & DAVINA | Gym Tonic | 1982 | 406 000 |
| 807 | KING AFRICA | La Bomba | 2000 | 406 000 |
| 808 | DAVE | Mon Coeur Est Malade | 1975 | 405 000 |
| 809 | Gilbert BECAUD | Et Maintenant | 1961 | 404 000 |
| 810 | SANDRA | (I'll Never Be) Maria Magdalena | 1985 | 404 000 |
| 811 | BONEY M | Kalimba De Luna | 1984 | 404 000 |
| 812 | John DUMMER | Nine By Nine | 1971 | 404 000 |
| 813 | Richard ANTHONY | Ce Monde / A Toi De Choisir / Les Garçons Pleurent | 1964 | 403 000 |
| 814 | Michel SARDOU | La Vieille | 1976 | 403 000 |
| 815 | Romina POWER & Al BANO | Des Nuits Entières | 1976 | 403 000 |
| 816 | Karen CHERYL | Les Nouveaux Romantiques | 1981 | 402 000 |
| 817 | Sylvie VARTAN | L'amour C'est Comme Une Cigarette (Morning Train) | 1981 | 402 000 |
| 818 | Johnny HALLYDAY | Je Te Promets | 1986 | 401 000 |
| 819 | DAVE | La Décision | 1976 | 401 000 |
| 820 | Manu CHAO | Me Gustas Tu | 2001 | 401 000 |
| 821 | TITI & SYLVESTRE | Titi Au Mexique | 1974 | 400 000 |
| 822 | Francis LAI | Les Etoiles Du Cinéma | 1975 | 400 000 |
| 823 | Chantal GOYA | Mon Ami Le Pélican | 1979 | 400 000 |
| 824 | Jean FERRAT | La Montagne / Que Serais-je Sans Toi | 1964 | 400 000 |
| 825 | Henri SALVADOR | Le Lion Est Mort Ce Soir / Twist SNCF | 1962 | 400 000 |
| 826 | Henri SALVADOR | Le Travail C'est La Santé / Dis, Monsieur Gordon Cooper | 1965 | 400 000 |
| 827 | DURAN DURAN | The Reflex | 1983 | 400 000 |
| 828 | Richard ANTHONY | Sirop Typhon | 1969 | 400 000 |
| 829 | Richard ANTHONY | C'est Ma Fête | 1963 | 400 000 |
| 830 | Edith PIAF | Milord | 1958 | 400 000 |
| 831 | Daniel GUICHARD | Faut Pas Pleurer Comme Ca | 1973 | 400 000 |
| 832 | RINGO | Goodbye Elvis | 1977 | 400 000 |
| 833 | Line RENAUD | Ma Cabane Au Canada | 1949 | 400 000 |
| 834 | David MARTIAL | Célimène | 1976 | 400 000 |
| 835 | Céline DION & Barbra STREISAND | Tell Him | 1997 | 400 000 |
| 836 | François VALERY | Emmanuelle | 1979 | 400 000 |
| 837 | WALDO De Los RIOS | 40th Symphony de Mozart | 1971 | 399 000 |
| 838 | Francis CABREL | L'encre De Tes Yeux | 1980 | 399 000 |
| 839 | Sylvie VARTAN | Petit Rainbow | 1977 | 399 000 |
| 840 | SPARKS | When I'm With You | 1979 | 398 000 |
| 841 | J-Michel JARRE | Fourth Rendez-Vous / Quatrième Rendez-vous | 1986 | 398 000 |
| 842 | DAVE | Sugar Baby Love | 1974 | 398 000 |
| 843 | EMINEM | Stan | 2000 | 398 000 |
| 844 | SPICE GIRLS | Spice Up Your Life! | 1997 | 397 000 |
| 845 | Les ENFOIRES | Les Restos Du Coeur | 1986 | 397 000 |
| 846 | DAVE | Du Coté De Chez Swann | 1975 | 397 000 |
| 847 | G.O. Culture | Darla Dirladada | 1993 | 397 000 |
| 848 | KIMERA & The LOST OPERAIDERS | The Lost Opera | 1984 | 396 000 |
| 849 | JULIE | Magdalena | 1979 | 396 000 |
| 850 | PAPI SANCHEZ | Enamorame | 2004 | 396 000 |
* Estimation...