![]() |
||||||||
| Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|---|---|---|---|
| 751 | The EQUALS | Baby Come Back | 1968 | 425 000 |
| 752 | SHEILA | C'est Toi Que J'aime | 1965 | 425 000 |
| 753 | Thierry MUTIN | Sketch Of Love (Adaptation de la 'Sarabande (Suite N° 11)' de Haendel) | 1988 | 425 000 |
| 754 | Mark SNOW | The X-Files (B.O. du Film 'X-Files : Aux Frontières Du Réel') | 1996 | 425 000 |
| 755 | Enrico MACIAS | Paris, Tu M'as Pris Dans Tes Bras | 1964 | 425 000 |
| 756 | Gérard BERLINER | Louise | 1982 | 425 000 |
| 757 | JULIE | Je Veux Croire | 1982 | 425 000 |
| 758 | Michel SARDOU & GAROU | La Rivière De Notre Enfance | 2004 | 425 000 |
| 759 | Jean FERRAT | Nuit Et Brouillard / C'est Beau La Vie / Nous Dormirons Ensemble | 1963 | 425 000 |
| 760 | SHEILA & BLACK DEVOTION | Spacer | 1979 | 424 000 |
| 761 | Patrick BRUEL | Casser La Voix | 1989 | 424 000 |
| 762 | Jeremy FAITH | Jesus | 1971 | 424 000 |
| 763 | POW WOW | Le Chat | 1992 | 423 000 |
| 764 | Danyel GERARD | Marylou | 1979 | 423 000 |
| 765 | Joe DASSIN | Billy Le Bordelais / C'est La Vie Lily | 1969 | 422 000 |
| 766 | INDEEP | Last Night A D.J. Saved My Life | 1982 | 422 000 |
| 767 | BANANARAMA | Venus (Version originale par The Shocking Blue en 1969) | 1986 | 421 000 |
| 768 | Chantal GOYA | C'est Guignol | 1980 | 421 000 |
| 769 | Michel SARDOU | Bonsoir Clara | 1972 | 420 000 |
| 770 | KAZINO | Around My Dream | 1985 | 420 000 |
| 771 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | Il Faut Laisser Le Temps Au Temps | 1990 | 420 000 |
| 772 | Mary J. BLIGE | Family Affair | 2001 | 420 000 |
| 773 | EARTH WIND & FIRE | Let's Groove | 1981 | 419 000 |
| 774 | Rika ZARAI | Balapapa | 1970 | 419 000 |
| 775 | TALK TALK | Such A Shame | 1984 | 418 000 |
| 776 | DOUCHKA | Mickey, Donald Et Moi | 1984 | 418 000 |
| 777 | STAR ACADEMY 3 | La Bamba (Version Originale par Ritchie Valens en 1958) | 2003 | 417 000 |
| 778 | The BEATLES | Let It Be | 1970 | 417 000 |
| 779 | ABBA | Waterloo | 1974 | 417 000 |
| 780 | MADONNA | Who's That Girl (B.O. du Film 'Who's That Girl') | 1987 | 417 000 |
| 781 | Philippe LAVIL & Jocelyne BEROARD | Kolé Séré | 1987 | 417 000 |
| 782 | Esther GALIL | Le Jour Se Lève | 1971 | 417 000 |
| 783 | IVAN | Fotonovella (Chapter 1) | 1984 | 416 000 |
| 784 | Billy CRAWFORD | Trackin' | 2001 | 416 000 |
| 785 | LUNE De MIEL | Paradise Mi Amor | 1985 | 414 000 |
| 786 | J-Jacques GOLDMAN | Elle A Fait Un Bébé Toute Seule | 1987 | 414 000 |
| 787 | Johnny HALLYDAY | Elle M'oublie | 1978 | 414 000 |
| 788 | Murray HEAD | One Night In Bangkok (Extrait du Spectacle Musical 'Chess') | 1984 | 413 000 |
| 789 | RINGO | Une Bague, Un Collier | 1973 | 413 000 |
| 790 | BONEY M | Hooray Hooray It's A Holi-Holiday | 1979 | 410 000 |
| 791 | J-Luc LAHAYE | Plus Jamais | 1984 | 410 000 |
| 792 | FELICIDAD | Dam Dam Deo | 1997 | 410 000 |
| 793 | NUTTEA | Elle Te Rend Dingue (Poom Pom Short) | 2000 | 410 000 |
| 794 | MADONNA | Hung Up | 2005 | 409 100 |
| 795 | DALIDA | Monday Tuesday | 1979 | 409 000 |
| 796 | Britney SPEARS | (You Drive Me) Crazy (B.O. du Film 'Drive Me Crazy') | 1999 | 409 000 |
| 797 | J-Jacques GOLDMAN | Pas Toi | 1986 | 408 000 |
| 798 | WORLDS APART | Je Te Donne (Version Originale par J-Jacques Goldman & Michael Jones en 1985) | 1996 | 408 000 |
| 799 | STARS SISTERS | Stars On 45 | 1983 | 408 000 |
| 800 | POP CONCERTO Orchestra | Pop Concerto | 1971 | 408 000 |
* Estimation...
|
|
|
|
|
|
|