![]() |
||||||||
| Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Phil COLLINS | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | 1984 | 450 000 |
| 702 | Hugo MONTENEGRO | Le Bon, La Brute Et Le Truand | 1968 | 450 000 |
| 703 | Guy MARDEL | N'Avoue Jamais | 1965 | 450 000 |
| 704 | Les SUPPORTERS | Allez Les Verts | 1976 | 450 000 |
| 705 | Georgette PLANA | Riquita | 1968 | 450 000 |
| 706 | Karen CHERYL | Show Me You're Man Enough | 1979 | 450 000 |
| 707 | BLACK BOX | Ride On Time | 1989 | 449 000 |
| 708 | STAR ACADEMY 3 | L'orange / Wot (Versions originales par Gilbert Bécaud (1964) & Captain Sensible (1982)) | 2003 | 449 000 |
| 709 | The RUBETTES | I Can Do It | 1975 | 447 000 |
| 710 | J-Pierre MADER | Macumba | 1985 | 447 000 |
| 711 | PACIFIQUE | Quand Tu Serres Mon Corps | 1989 | 447 000 |
| 712 | MARTIN CIRCUS | Je M'éclate Au Sénégal | 1971 | 447 000 |
| 713 | MADONNA | Don't Cry For Me Argentina (B.O. du Film 'Evita' - Version Originale par Julie Covington en 1977) | 1997 | 447 000 |
| 714 | Joe DASSIN | Le Petit Pain Au Chocolat / Le Temps Des Oeufs Au Plat | 1968 | 447 000 |
| 715 | Ilona MITRECEY | C'est Les Vacances | 2005 | 445 100 |
| 716 | Elton JOHN | I'm Still Standing | 1983 | 444 000 |
| 717 | LAGAF' | Bo Le Lavabo (WC Kiss) (Parodie de 'French Kiss' de Lil Louis) | 1990 | 444 000 |
| 718 | APHRODITE'S CHILD | It's Five O'clock | 1969 | 442 000 |
| 719 | Gianna NANNINI | I Maschi (Pub TV 'Buitoni') | 1988 | 442 000 |
| 720 | GIPSY KINGS | Bamboléo / Djobi Djoba | 1987 | 441 000 |
| 721 | STEPHANIE | Flash | 1986 | 441 000 |
| 722 | Claude FRANCOIS | J'y Pense Et Puis J'oublie / La Ferme Du Bonheur | 1963 | 440 000 |
| 723 | TELEPHONE | Le Jour S'est Levé | 1985 | 439 000 |
| 724 | BENNY B | Vous Etes Fous | 1990 | 439 000 |
| 725 | Julio IGLESIAS | Je N'ai Pas Changé | 1980 | 439 000 |
| 726 | MARLENE & Phil BARNEY | Un Enfant De Toi (Version originale par Phil Barney en 1987) | 2002 | 439 000 |
| 727 | Michel SARDOU | Je T'aime, Je T'aime | 1971 | 438 000 |
| 728 | Johnny HALLYDAY | Prends Ma Vie | 1974 | 438 000 |
| 729 | LAROCHE-VALMONT | T'as Le Look, Coco | 1984 | 438 000 |
| 730 | MINI STARS | Danse Autour De La Terre | 1984 | 438 000 |
| 731 | Tina TURNER | We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (B.O. du Film 'Mad Max Au Delà Du Dôme Du Tonnerre') | 1985 | 437 000 |
| 732 | Demis ROUSSOS | Ainsi Soit-il | 1977 | 437 000 |
| 733 | Donna SUMMER | She Works Hard For The Money | 1983 | 436 000 |
| 734 | Rika ZARAI | Casatchok | 1969 | 436 000 |
| 735 | POP TOPS | Mamy Blue | 1971 | 436 000 |
| 736 | Adriano CELENTANO | Woman In Love | 1978 | 434 000 |
| 737 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | Macao | 1978 | 433 000 |
| 738 | Axel BAUER & ZAZIE | A Ma Place | 2001 | 432 000 |
| 739 | PLASTIC BERTRAND | Bambino / Le Petit Tortillard | 1978 | 432 000 |
| 740 | SOFT CELL | Tainted Love | 1981 | 431 000 |
| 741 | C. JEROME | La Petite Fille 73 | 1973 | 431 000 |
| 742 | J-Jacques GOLDMAN | Il Suffira D'un Signe | 1981 | 430 000 |
| 743 | Audrey LANDERS | Manuel Goodbye | 1984 | 430 000 |
| 744 | Gérard LENORMAN | Si Tu Ne Me Laisses Pas Tomber / Mourir Au Champ D'amour | 1973 | 429 000 |
| 745 | MILLI VANILLI | Girl You Know It's True | 1988 | 428 000 |
| 746 | Les INCONNUS | Auteuil Neuilly Passy (Rap BCBG) | 1991 | 428 000 |
| 747 | Esther PHILIPS | What A Difference A Day Made | 1975 | 427 000 |
| 748 | Johnny LOGAN | What's Another Year | 1980 | 427 000 |
| 749 | SPAGNA | Easy Lady | 1986 | 426 000 |
| 750 | Freddie MERCURY | Living On My Own (Version originale enregistrée en 1985) | 1993 | 426 000 |
* Estimation...
|
|
|
|
|
|
|