| Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|
| 651 | FINZY KONTINI | Cha Cha Cha | 1985 | 472 000 |
| 652 | RAF | Self Control | 1984 | 471 000 |
| 653 | Lara FABIAN | Je T'aime | 1997 | 471 000 |
| 654 | Johnny HALLYDAY | Vivre Pour Le Meilleur | 1999 | 471 000 |
| 655 | 2 BE 3 | Partir Un Jour | 1996 | 471 000 |
| 656 | OSMONDS | Crazy Horses | 1972 | 470 000 |
| 657 | J-François MAURICE | 28° A L'ombre | 1978 | 470 000 |
| 658 | Michel SARDOU | Vladimir Ilitch | 1983 | 470 000 |
| 659 | Michel SARDOU | Musica | 1982 | 470 000 |
| 660 | SHEILA | Tu Es Le Soleil | 1974 | 469 000 |
| 661 | MADONNA | Frozen | 1998 | 469 000 |
| 662 | AVALANCHE | Johnny, Johnny Come Home | 1989 | 468 000 |
| 663 | Jeanne MAS | L'enfant | 1986 | 468 000 |
| 664 | François FELDMAN | Joy | 1991 | 468 000 |
| 665 | Isabelle BOULAY | Parle-Moi | 2000 | 468 000 |
| 666 | Michel BERGER | La Groupie Du Pianiste / Quelques Mots D'amour | 1980 | 468 000 |
| 667 | Stevie WONDER | Part-Time Lover | 1985 | 467 000 |
| 668 | Phil BARNEY | Un Enfant De Toi | 1987 | 467 000 |
| 669 | Patrick BRUEL | Qui A Le Droit... | 1991 | 466 000 |
| 670 | MC SOLAAR | Hasta La Vista | 2001 | 466 000 |
| 671 | Youssou N'DOUR & NENEH Cherry | Seven Seconds | 1994 | 465 000 |
| 672 | La COMPAGNIE CREOLE | Vive Le Douanier Rousseau | 1984 | 464 000 |
| 673 | Richard ANTHONY | A Présent Tu Peux T'en Aller / Ecoute Dans Le Vent | 1964 | 464 000 |
| 674 | DEZIL' | San Ou (La Rivière) | 2005 | 463 600 |
| 675 | George McCRAE | Rock Your Baby | 1974 | 463 000 |
| 676 | Gérard LENORMAN | Quelque Chose Et Moi | 1974 | 462 000 |
| 677 | SECRET SERVICE | Flash In The Night | 1981 | 462 000 |
| 678 | Johnny HALLYDAY | Tous Ensemble | 2002 | 461 000 |
| 679 | Robert PALMER | Johnny And Mary | 1980 | 459 000 |
| 680 | Claude BARZOTTI | Je Ne T'écrirai Plus | 1983 | 459 000 |
| 681 | Shania TWAIN | Man! I Feel Like A Woman | 1999 | 459 000 |
| 682 | SHAGGY Feat. Ricardo DUCENT | It Wasn't Me | 2001 | 458 000 |
| 683 | Michèle TORR | Lui | 1980 | 457 000 |
| 684 | Pierre CHARBY | You | 1973 | 456 000 |
| 685 | Johnny HALLYDAY | Ma Gueule | 1979 | 456 000 |
| 686 | MADONNA | Papa Don't Preach | 1986 | 456 000 |
| 687 | NICOLETTA | Mamy Blue | 1971 | 455 000 |
| 688 | Nino De ANGELO | La Vallée Del Eden | 1984 | 455 000 |
| 689 | Les VAGABONDS | Le Temps Des Yéyés | 1990 | 454 000 |
| 690 | BIBIE | J'veux Pas Le Savoir | 1986 | 454 000 |
| 691 | Lionel RICHIE | All Night Long (All Night) | 1983 | 452 000 |
| 692 | France GALL | Ella Elle L'a | 1987 | 452 000 |
| 693 | Nicolas PEYRAC | Et Mon Père | 1975 | 452 000 |
| 694 | David CHARVET | Should I Leave | 1997 | 452 000 |
| 695 | Philippe LAVIL | Elle Préfère L'amour En Mer
(B.O. du Film 'A Nous Les Garçons') | 1985 | 451 000 |
| 696 | Joanna WYATT | Stupid Cupid | 1982 | 451 000 |
| 697 | BILLY | Bye Bye | 1984 | 451 000 |
| 698 | Jeane MANSON | La Chapelle De Harlem | 1977 | 451 000 |
| 699 | Guy MARDEL | N'Avoue Jamais | 1965 | 450 000 |
| 700 | Les SUPPORTERS | Allez Les Verts | 1976 | 450 000 |
* Estimation...