![]() |
||||||||
| Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Marc LAVOINE & Christina MAROCCO | J'ai Tout Oublié | 2001 | 526 000 |
| 502 | STAR ACADEMY 2 | Paris Latino (Version Originale par Bandeléro en 1983) | 2002 | 526 000 |
| 503 | Johnny HALLYDAY | L'idole Des Jeunes | 1962 | 525 000 |
| 504 | J-Jacques GOLDMAN | Envole-Moi | 1984 | 525 000 |
| 505 | Sandy STEVENS | J'ai Faim De Toi (Pub TV 'Chambourcy') | 1988 | 525 000 |
| 506 | Johnny HALLYDAY | Retiens La Nuit / Ya Ya Twist | 1962 | 525 000 |
| 507 | Michel SARDOU | Les Bals Populaires / Mourir De Plaisir | 1970 | 524 000 |
| 508 | MATIA BAZAR | Solo Tu | 1978 | 523 000 |
| 509 | RENAUD & Axelle RED | Manhattan-Kaboul | 2002 | 523 000 |
| 510 | Thierry HAZARD | Le Jerk | 1990 | 523 000 |
| 511 | The EAGLES | Hotel California | 1977 | 522 000 |
| 512 | GENERATION 60 | Hits Des Années 60 | 1982 | 522 000 |
| 513 | The RUBETTES | Tonight | 1974 | 521 000 |
| 514 | RINGO | Ma Jalousie | 1972 | 521 000 |
| 515 | J-Pierre FRANCOIS | Je Te Survivrai | 1989 | 521 000 |
| 516 | Oscar BENTON | Bensonhurst Blues | 1981 | 520 000 |
| 517 | CARLOS | Le Bougalou Du Loup-Garou | 1975 | 520 000 |
| 518 | Rod STEWART | Da Ya Think I'm Sexy? | 1978 | 519 000 |
| 519 | SIMON & Les MODANAIS | Etoile Des Neiges (Version originale par Line Renaud ainsi que Patrice & Mario en 1950) | 1987 | 519 000 |
| 520 | Peter HOLM | Monia | 1968 | 518 000 |
| 521 | SHEILA | Mélancolie | 1973 | 518 000 |
| 522 | LAAM | Jamais Loin De Toi | 1999 | 518 000 |
| 523 | HERMES HOUSE Band & DJ OZY | Live Is Life (Version Originale par Opus en 1985) | 2003 | 518 000 |
| 524 | Demis ROUSSOS | Quand Je T'aime | 1987 | 517 000 |
| 525 | SHEILA | Poupée De Porcelaine | 1972 | 517 000 |
| 526 | LORIE | Sur Un Air Latino | 2003 | 517 000 |
| 527 | ELSA | Jour De Neige | 1988 | 517 000 |
| 528 | MOODY BLUES | Nights In White Satin | 1967 | 516 000 |
| 529 | YAZOO | Don't Go | 1982 | 515 000 |
| 530 | Cyndi LAUPER | Girls Just Want To Have Fun | 1983 | 515 000 |
| 531 | J-Jacques GOLDMAN | La Vie Par Procuration (En Public) | 1986 | 514 000 |
| 532 | Rod Mc KUEN | Amor Amor | 1977 | 514 000 |
| 533 | Marc HAMILTON | Comme J'ai Toujours Envie D'aimer | 1970 | 513 000 |
| 534 | UB 40 | Food For Thought | 1980 | 512 000 |
| 535 | Hervé CRISTIANI | Il Est Libre, Max | 1981 | 511 000 |
| 536 | Gérard LENORMAN | De Toi | 1972 | 511 000 |
| 537 | APHRODITE'S CHILD | Rain And Tears | 1968 | 510 000 |
| 538 | SHEILA | Quel Tempérament De Feu | 1975 | 510 000 |
| 539 | C. JEROME | C'est Moi | 1974 | 508 000 |
| 540 | ASSIA | Elle Est A Toi | 2000 | 508 000 |
| 541 | Frédéric FRANCOIS | Aimer | 1983 | 508 000 |
| 542 | Alphonse BROWN | Le Frunkp (B.O. du Film 'La beuze') | 2003 | 508 000 |
| 543 | DIAM'S | Dj | 2003 | 508 000 |
| 544 | Bryan ADAMS | (Everything I Do) I Do It For You (B.O. du Film 'Robin Des Bois, Prince Des Voleurs') | 1991 | 508 000 |
| 545 | A-HA | Hunting High And Low (Remix) | 1986 | 508 000 |
| 546 | Terry JACKS | Seasons In The Sun | 1974 | 507 000 |
| 547 | Jocelyne LABYLLE & Jacob DESVARIEUX & PASSI | Laisse Parler Les Gens | 2003 | 507 000 |
| 548 | François FELDMAN | Les Valses De Vienne | 1989 | 506 000 |
| 549 | Céline DION | Je Sais Pas | 1995 | 506 000 |
| 550 | Laurent VOULZY | Le Coeur Grenadine | 1979 | 505 000 |
* Estimation...
|
|
|
|
|
|
|