| Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|
| 401 | J-Jacques GOLDMAN & SIRIMA | Là-Bas | 1987 | 593 000 |
| 402 | STONE & Eric CHARDEN | Le Prix Des Allumettes | 1972 | 593 000 |
| 403 | Corinne HERMES | Si La Vie Est Cadeau | 1983 | 593 000 |
| 404 | Les POPPYS | Noêl 70 / Non Je Ne Veux Pas Faire La Guerre | 1970 | 593 000 |
| 405 | Daniel BALAVOINE | Le Chanteur | 1978 | 592 000 |
| 406 | Herbert LEONARD | Quand Tu M'aimes | 1987 | 591 000 |
| 407 | SAINT-PREUX | Your Hair | 1975 | 591 000 |
| 408 | Claude FRANCOIS | Chanson Populaire | 1973 | 590 000 |
| 409 | Enrico MACIAS | Malheur A Celui Qui Blesse Un Enfant | 1975 | 590 000 |
| 410 | Johnny HALLYDAY | Requiem Pour Un Fou | 1976 | 590 000 |
| 411 | CARLOS | Senor Météo | 1974 | 590 000 |
| 412 | Michel SARDOU | Un Accident | 1975 | 590 000 |
| 413 | Julio IGLESIAS | Manuela | 1975 | 590 000 |
| 414 | SHUKI & AVIVA | Je T'Aime Un Peu Trop | 1975 | 590 000 |
| 415 | EIFFEL 65 | Move Your Body | 1999 | 589 000 |
| 416 | Gérard BLANC | Une Autre Histoire | 1987 | 588 000 |
| 417 | Johnny HALLYDAY | Jésus-Christ / On Me Recherche | 1970 | 588 000 |
| 418 | Amii STEWART | Knock On Wood | 1979 | 587 000 |
| 419 | BONEY M | Rasputin | 1978 | 586 000 |
| 420 | George MICHAEL | Careless Whisper | 1984 | 585 000 |
| 421 | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1979 | 583 000 |
| 422 | CRAZY HORSE | Et Surtout Ne M'oublie Pas | 1973 | 583 000 |
| 423 | ALIZEE | L'alizé | 2000 | 582 000 |
| 424 | Richard ANTHONY | Amoureux De Ma Femme | 1974 | 582 000 |
| 425 | Johnny HALLYDAY | Oh, Ma Jolie Sarah | 1971 | 581 500 |
| 426 | UB 40 | Kingston Town | 1990 | 581 000 |
| 427 | COLUCHE | Le Schmilblick | 1975 | 580 000 |
| 428 | Billy JOEL | Honesty | 1979 | 579 000 |
| 429 | IL ETAIT UNE FOIS | J'ai Encore Révé D'elle | 1975 | 579 000 |
| 430 | Frédéric FRANCOIS | Quand Vient Le Soir On Se Retrouve | 1973 | 578 000 |
| 431 | Britney SPEARS | ...Baby One More Time | 1999 | 578 000 |
| 432 | The POLICE | Walking On The Moon | 1979 | 577 000 |
| 433 | SHEILA | L'heure De La Sortie | 1966 | 575 000 |
| 434 | Patrick TOPALOFF & SIM | Où Est Ma Ch'mise Grise | 1979 | 574 000 |
| 435 | BANDOLERO | Paris Latino | 1983 | 573 000 |
| 436 | ANASTACIA | I'm Outta Love | 2000 | 573 000 |
| 437 | Claude-Michel SCHONBERG | Le Premier Pas | 1974 | 571 000 |
| 438 | SAIAN SUPA CREW | Angela | 2000 | 568 000 |
| 439 | Lara FABIAN | Tout | 1997 | 566 000 |
| 440 | David HALLYDAY | High | 1988 | 565 000 |
| 441 | Hélène SEGARA | Il Y A Trop De Gens Qui T'aime | 1999 | 565 000 |
| 442 | AVENTURA | Obsession | 2004 | 565 000 |
| 443 | JENNIFER | Do It For Me | 1977 | 564 000 |
| 444 | Ricky MARTIN | La Copa De La Vida
(Chanson Officielle de la Coupe Du Monde 1998 en France) | 1998 | 563 000 |
| 445 | J-Jacques GOLDMAN | Puisque Tu Pars | 1988 | 562 000 |
| 446 | Amel BENT | Ma Philosophie | 2004 | 560 000 |
| 447 | Michel SARDOU | Déborah / Dans La Même Année | 1979 | 558 000 |
| 448 | Mylène FARMER | Pourvu Qu'elles Soient Douces | 1988 | 557 000 |
| 449 | Mireille MATHIEU | Une Histoire D'amour | 1971 | 555 000 |
| 450 | DES'REE | Life | 1998 | 555 000 |
* Estimation...