| Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|
| 251 | Hervé VILARD | Reviens | 1979 | 723 000 |
| 252 | Nana MOUSKOURI | Je Chante Avec Toi, Liberté | 1981 | 723 000 |
| 253 | Michel SARDOU | Une Fille Aux Yeux Clairs | 1974 | 722 000 |
| 254 | DALLAS (B.O. Série TV) | Dallas (B.O. Série Tv) | 1981 | 722 000 |
| 255 | CULTURE CLUB | Karma Chameleon | 1983 | 720 000 |
| 256 | Jeane MANSON | Vis Ta Vie | 1979 | 719 000 |
| 257 | MODERN TALKING | You're My Heart, You're My Soul
(Réédition en 1998) | 1985 | 715 000 |
| 258 | Chantal GOYA | Un Lapin | 1977 | 715 000 |
| 259 | ROMEO | Maman | 1973 | 709 000 |
| 260 | Sabine PATUREL | Les Bêtises | 1985 | 707 000 |
| 261 | MOON RAY | Comanchero | 1985 | 706 000 |
| 262 | BIMBO JET | El Bimbo | 1974 | 704 000 |
| 263 | BONEY M | Ma Baker | 1977 | 704 000 |
| 264 | KORGIS | Everybody's Got To Learn Sometime | 1980 | 703 000 |
| 265 | SHEILA & RINGO | Les Gondoles A Venise | 1973 | 700 000 |
| 266 | Gilbert MONTAGNE | The Fool | 1971 | 700 000 |
| 267 | Enrico MACIAS | Mon Coeur D'attache | 1965 | 700 000 |
| 268 | Françoise HARDY | Tous Les Garçons Et Les Filles / J'Suis D'accord | 1962 | 700 000 |
| 269 | CHIC | Le Freak | 1978 | 700 000 |
| 270 | Mike OLDFIELD | Moonlight Shadow | 1983 | 700 000 |
| 271 | SHEILA | Adios Amor | 1967 | 700 000 |
| 272 | LIO | Le Banana Split | 1979 | 700 000 |
| 273 | Divers Artistes | Pour Toi Arménie
(Charles Aznavour rassemble au profit des Victimes du Tremblement de Terre en Arménie (14/12/88)) | 1989 | 698 000 |
| 274 | Johnny HALLYDAY | Derrière L'amour | 1976 | 697 000 |
| 275 | SHEILA | L'école Est Finie / Ne Raccroche Pas / Papa, T'es Plus Dans L'coup | 1963 | 697 000 |
| 276 | Michel SARDOU | Le Rire Du Sergent | 1971 | 694 000 |
| 277 | Demis ROUSSOS | Mourir Auprès De Mon Amour | 1977 | 693 000 |
| 278 | Linda De SUZA | Tiroli Tirola | 1980 | 693 000 |
| 279 | LIPPS Inc. | Funkytown | 1979 | 690 000 |
| 280 | MADNESS | One Step Beyond | 1980 | 690 000 |
| 281 | SHEILA & BLACK DEVOTION | Singin' In The Rain | 1977 | 690 000 |
| 282 | ALBATOR | Le Corsaire De L'espace | 1980 | 690 000 |
| 283 | Les POPPYS | Non, Non Rien N'a Changé | 1971 | 690 000 |
| 284 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | La Salsa Du Démon | 1978 | 689 000 |
| 285 | DESIRELESS | Voyage Voyage | 1986 | 689 000 |
| 286 | Michel SARDOU | Les Vieux Mariés | 1973 | 688 000 |
| 287 | The POLICE | Message In A Bottle | 1979 | 687 000 |
| 288 | Michel SARDOU | Je Vais T'aimer | 1976 | 687 000 |
| 289 | CARLOS | Rosalie | 1978 | 686 000 |
| 290 | RINGO | Trop Belle Pour Rester Seule | 1972 | 684 000 |
| 291 | SABRINA | Boys (Summertime Love) | 1987 | 683 000 |
| 292 | Alain CHAMFORT | Manuréva | 1979 | 682 000 |
| 293 | Chantal GOYA | Bécassine | 1979 | 682 000 |
| 294 | Marie LAFORET | Il A Neigé Sur Yesterday | 1977 | 681 000 |
| 295 | Enrico MACIAS | Enfants De Tous Pays | 1963 | 680 000 |
| 296 | Kim WILDE | Kids In America | 1981 | 679 000 |
| 297 | SUPERTRAMP | The Logical Song | 1979 | 677 000 |
| 298 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Enola Gay | 1981 | 676 000 |
| 299 | George HARRISON | My Sweet Lord | 1970 | 675 000 |
| 300 | Jona LEWIE | Stop The Cavalery | 1981 | 675 000 |
* Estimation...