| Place | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|
| 201 | Will SMITH | Men In Black
(B.O. du Film 'Men In Black') | 1997 | 783 000 |
| 202 | COOK DA BOOKS | Your Eyes | 1982 | 782 000 |
| 203 | SANTA ESMERALDA | Don't Let Me Be Misunderstood | 1977 | 781 000 |
| 204 | Demis ROUSSOS | My Reason | 1972 | 781 000 |
| 205 | INDOCHINE | J'ai Demandé A La Lune | 2002 | 780 000 |
| 206 | Cécilia CARA & Damien SARGUE | Aimer
(Extrait du Spectacle Musical 'Roméo & Juliette - De La Haine A L'amour') | 2000 | 777 000 |
| 207 | Hervé VILARD | Méditerranéenne | 1983 | 776 000 |
| 208 | Gilbert MONTAGNE | On Va S'aimer | 1984 | 773 000 |
| 209 | MADONNA | La Isla Bonita | 1987 | 771 000 |
| 210 | CHRISTOPHE | Succès Fou | 1983 | 769 000 |
| 211 | Pierre BACHELET | Ecris-Moi | 1982 | 767 000 |
| 212 | NENA | 99 Luftballons | 1983 | 766 000 |
| 213 | RODOLPHO Y SU TIPICA | La Colegiala | 1982 | 766 000 |
| 214 | CHER | Believe | 1998 | 764 000 |
| 215 | Michael ZAGER Band | Let's All Chant | 1977 | 763 000 |
| 216 | IMAGINATION | Music And Lights | 1982 | 760 000 |
| 217 | BOYS TOWN GANG | You Can't Take My Eyes Off You | 1982 | 758 000 |
| 218 | Georges MOUSTAKI | Le Métèque | 1969 | 758 000 |
| 219 | Jimmy CLIFF | Reggae Night | 1984 | 757 000 |
| 220 | Karen CHERYL | Oh! Chéri, Chéri | 1982 | 755 000 |
| 221 | Mireille MATHIEU | Mille Colombes | 1977 | 754 000 |
| 222 | Irene CARA | Fame | 1980 | 753 000 |
| 223 | ZOUK MACHINE | Maldon (La Musique Dans La Peau) | 1989 | 752 000 |
| 224 | JORDY | Dur Dur D'Etre Bébé ! | 1992 | 751 000 |
| 225 | CHOCOLAT'S | Brasilia Carnaval | 1975 | 751 000 |
| 226 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | Relax (Come Fighting) | 1984 | 750 000 |
| 227 | Mike BRANT | Laisse-Moi T'aimer | 1970 | 750 000 |
| 228 | Mikis THEODORAKIS | La Danse De Zorba | 1965 | 750 000 |
| 229 | Salvatore ADAMO | Inch Allah / Je Vous Offre / Sont-Ce Vos Bijoux ? | 1966 | 750 000 |
| 230 | Johnny HALLYDAY & Sylvie VARTAN | J'ai Un Problème / Te Tuer D'amour | 1973 | 750 000 |
| 231 | Barbra STREISAND | Memory | 1982 | 749 000 |
| 232 | Carl DOUGLAS | Kung Fu Fighting | 1974 | 748 000 |
| 233 | Gérard BLANCHARD | Rock Amadour | 1981 | 746 000 |
| 234 | MUNGO JERRY | In The Summertime | 1970 | 744 000 |
| 235 | CAPTAIN SENSIBLE | Wot | 1982 | 744 000 |
| 236 | GAROU & Céline DION | Sous Le Vent | 2001 | 744 000 |
| 237 | Romina POWER & Al BANO | Felicita | 1982 | 743 000 |
| 238 | SPICE GIRLS | Wannabe | 1996 | 742 000 |
| 239 | TRIO | Da Da Da | 1982 | 741 000 |
| 240 | Marc LAVOINE | Elle A Les Yeux Revolver... | 1985 | 741 000 |
| 241 | Julien CLERC | Mélissa | 1985 | 741 000 |
| 242 | SPACE | Magic Fly | 1977 | 739 000 |
| 243 | A-HA | Take On Me | 1985 | 736 000 |
| 244 | La COMPAGNIE CREOLE | Le Bal Masqué | 1985 | 734 000 |
| 245 | The RUBETTES | Sugar Baby Love | 1974 | 731 000 |
| 246 | J-Jacques GOLDMAN | Je Marche Seul | 1985 | 731 000 |
| 247 | Joe DASSIN | L'Amérique / Cécilia | 1970 | 731 000 |
| 248 | BEE GEES | Too Much Heaven | 1978 | 728 000 |
| 249 | Laura BRANIGAN | Self Control | 1984 | 728 000 |
| 250 | BONEY M | Belfast | 1977 | 727 000 |
* Estimation...