| Pochette | Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| Rod STEWART | Da Ya Think I'm Sexy? | 1978 | | 1978 | 500 000 | 519 000 |
| STING | Russians | 1985 | | 1985 | 500 000 | 476 000 |
| STING & Cheb MAMI | Desert Rose | 1999 | | 1999 | 250 000 | 261 000 |
| Natasha ST-PIER | Je N'ai Que Mon Ame | 2001 | | 2001 | 250 000 | 330 000 |
| Natasha ST-PIER | Un Ange Frappe A Ma Porte | 2005 | | 2006 | 200 000 | 211 500 |
| SULLY SEFIL | J'voulais | 2001 | | 2001 | 250 000 | 350 000 |
| SUPERFUNK Feat. Ron CARROLL | Lucky Star | 1999 | | 1999 | 250 000 | 502 000 |
| SUPERMEN LOVERS | Starlight | 2001 | | 2001 | 250 000 | 393 000 |
| SUPERTRAMP | The Logical Song | 1979 | | 1979 | 500 000 | 677 000 |
| Les SUPPORTERS | Allez Les Verts | 1976 | | 1976 | 500 000 | 450 000 |
| SURVIVOR | Burning Heart | 1986 | | 1986 | 500 000 | 384 000 |
| SURVIVOR | Eye Of The Tiger | 1982 | | 1982 | 500 000 | 873 000 |
| SWEETBOX | Everything's Gonna Be Alright | 1998 | | 1998 | 250 000 | 274 000 |
| TARKAN | Simarik | 1998 | | 1998 | 250 000 | 331 000 |
| T.A.T.U. | All The Things She Said | 2002 | | 2002 | 250 000 | 288 000 |
| TELEPHONE | Le Jour S'est Levé | 1985 | | 1985 | 500 000 | 439 000 |
| TEXAS | Summer Son | 1999 | | 1999 | 250 000 | 301 000 |
| Allan THEO | Emmène-Moi | 1997 | | 1997 | 250 000 | 278 000 |
| Dante THOMAS Feat. Pras MICHEL | Miss California | 2001 | | 2001 | 250 000 | 353 000 |
| TITI | Tout Ce Que Je Veux Pour Noêl | 1975 | | 1975 | 500 000 | 595 000 |
| TITI & SYLVESTRE | Titi A La Neige | 1974 | | 1974 | 500 000 | 603 000 |
| T L C | No Scrubs | 1999 | | 1999 | 250 000 | 275 000 |
| Patrick TOPALOFF & SIM | Où Est Ma Ch'mise Grise | 1979 | | 1979 | 500 000 | 574 000 |
| TOP BOYS | Le Feu Ca Brûle | 1997 | | 1997 | 250 000 | 294 000 |
| Michèle TORR | Emmène-Moi Danser Ce Soir | 1978 | | 1978 | 500 000 | 650 000 |
| Michèle TORR | J'aime | 1977 | | 1977 | 500 000 | 543 000 |
| Umberto TOZZI | Tu | 1978 | | 1978 | 500 000 | 497 000 |
| TRAGEDIE | Gentleman | 2004 | | 2004 | 250 000 | 219 000 |
| TRAGEDIE | Sexy Pour Moi | 2003 | | 2003 | 250 000 | 138 000 |
| John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN | Summer Nights | 1978 | | 1978 | 500 000 | 539 000 |
| John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN | You're The One That I Want | 1978 | | 1978 | 500 000 | 1 800 000 |
| T-RIO | (Choopeta) Mamae Eu Quero | 2004 | | 2004 | 250 000 | 408 000 |
| TRUTH HURTS & RAKIM | Addictive | 2002 | | 2002 | 250 000 | 216 000 |
| Louise TUCKER | Midnight Blue | 1982 | | 1982 | 500 000 | 661 000 |
| Shania TWAIN | Man! I Feel Like A Woman | 1999 | | 1999 | 250 000 | 459 000 |
| Bonnie TYLER | Total Eclipse Of The Heart | 1983 | | 1983 | 500 000 | 632 000 |
| UB 40 | Kingston Town | 1990 | | 1990 | 250 000 | 581 000 |
| ULTIMATE KAOS | Casanova | 1997 | | 1997 | 250 000 | 276 000 |
| Joelle URSULL | White And Black Blues | 1990 | | 1990 | 400 000 | 483 000 |
| Les VAGABONDS | Le Temps Des Yéyés | 1990 | | 1990 | 400 000 | 454 000 |
| Sylvie VARTAN & Michel SARDOU | L'Atlantique / La Première Fois Qu'on S'aimera | 1983 | | 1983 | 500 000 | 536 000 |
| VENGABOYS | Boom Boom Boom Boom | 1999 | | 1999 | 250 000 | 266 000 |
| Christian VIDAL | Angélique | 1973 | | 1973 | 500 000 | 836 000 |
| Hervé VILARD | Méditerranéenne | 1983 | | 1983 | 500 000 | 776 000 |
| Hervé VILARD | Nous | 1978 | | 1978 | 500 000 | 1 010 000 |
| Hervé VILARD | Reviens | 1979 | | 1979 | 500 000 | 723 000 |
| VILLAGE PEOPLE | In The Navy | 1979 | | 1979 | 500 000 | 807 000 |
| VILLAGE PEOPLE | Y.M.C.A. | 1978 | | 1978 | 500 000 | 1 450 000 |
| VISAGE | Fade To Grey | 1980 | | 1980 | 500 000 | 668 000 |
| WAZOO | La Manivelle | 1999 | | 1999 | 250 000 | 211 000 |
* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 2005 (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).