| Pochette | Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| BEE GEES | Tragedy | 1979 | | 1979 | 500 000 | 821 000 |
| BELLINI | Samba De Janeiro | 1997 | | 1997 | 250 000 | 481 000 |
| Benny BENASSI & The BIZ | Satisfaction | 2003 | | 2003 | 250 000 | 338 000 |
| BENNY B | Qu'est-Ce Qu'on Fait Maintenant | 1990 | | 1990 | 250 000 | 342 000 |
| BENNY B | Vous Etes Fous | 1990 | | 1990 | 400 000 | 439 000 |
| Amel BENT | Ne Retiens Pas Tes Larmes | 2005 | | 2005 | 200 000 | 154 000 |
| Oscar BENTON | Bensonhurst Blues | 1981 | | 1981 | 500 000 | 520 000 |
| BERLIN | Take My Breath Away | 1986 | | 1986 | 500 000 | 476 000 |
| Sophie ELLIS-BEXTOR | Murder On The Dancefloor | 2002 | | 2002 | 250 000 | 310 000 |
| BEZU | La QueuLeuLeu | 1987 | | 1987 | 500 000 | 306 000 |
| BILLY | Au Temps Des Surprises-Parties | 1983 | | 1983 | 500 000 | 503 000 |
| BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Mangez-Moi ! Mangez-Moi ! | 1994 | | 1994 | 250 000 | 272 000 |
| BIMBO JET | El Bimbo | 1974 | | 1974 | 500 000 | 704 000 |
| BIMBO JET | La Balanga | 1975 | | 1975 | 500 000 | 377 000 |
| BLACK | Wonderful Life | 1987 | | 1987 | 500 000 | 502 000 |
| The BLACK EYED PEAS | Shut Up | 2003 | | 2003 | 250 000 | 296 000 |
| Gérard BLANC | Une Autre Histoire | 1987 | | 1987 | 500 000 | 588 000 |
| Gérard BLANCHARD | Rock Amadour | 1981 | | 1981 | 500 000 | 746 000 |
| Mary J. BLIGE | Family Affair | 2001 | | 2001 | 250 000 | 420 000 |
| BLONDIE | Heart Of Glass | 1978 | | 1978 | 500 000 | 618 000 |
| BLUE Feat. Elton JOHN | Sorry Seems To Be The Hardest Word | 2002 | | 2002 | 250 000 | 186 000 |
| BOMFUNK MC'S | Freestyler | 2000 | | 2000 | 250 000 | 196 000 |
| BONEY M | Megamix | 1989 | | 1989 | 400 000 | 554 000 |
| BONEY M | Rivers Of Babylon / Brown Girl In The Ring | 1978 | | 1978 | 500 000 | 1 070 000 |
| BOOKA | Mutoto | 2005 | | 2005 | 200 000 | 182 000 |
| BORIS | Soirée Disco | 1995 | | 1995 | 250 000 | 376 000 |
| BOUGA | Belsunce Breakdown | 2000 | | 2000 | 250 000 | 137 000 |
| Isabelle BOULAY | Parle-Moi | 2000 | | 2000 | 250 000 | 468 000 |
| David BOWIE | Let's Dance | 1983 | | 1983 | 500 000 | 873 000 |
| Laura BRANIGAN | Self Control | 1984 | | 1984 | 500 000 | 728 000 |
| Toni BRAXTON | Un-Break My Heart | 1996 | | 1996 | 250 000 | 161 000 |
| BREAK MACHINE | Street Dance | 1984 | | 1984 | 500 000 | 1 000 000 |
| BROTHERHOOD Of MAN | Kiss Me, Kiss Your Baby | 1976 | | 1976 | 500 000 | 554 000 |
| BROTHERHOOD Of MAN | Save Your Kisses For Me | 1976 | | 1976 | 500 000 | 624 000 |
| Patrick BRUEL | Qui A Le Droit... | 1991 | | 1991 | 250 000 | 466 000 |
| Stomy BUGSY | Mon Papa A Moi Est Un Gangster | 1997 | | 1997 | 250 000 | 335 000 |
| Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | Swing The Mood | 1989 | | 1989 | 400 000 | 615 000 |
| Francis CABREL | Il Faudra Leur Dire | 1987 | | 1987 | 500 000 | 604 000 |
| Francis CABREL | Je L'aime A Mourir / Les Chemins De Traverse | 1979 | | 1979 | 500 000 | 808 000 |
| CAPTAIN SENSIBLE | Wot | 1982 | | 1982 | 500 000 | 744 000 |
| Mariah CAREY & Whitney HOUSTON | When You Believe | 1998 | | 1998 | 250 000 | 238 000 |
| Mariah CAREY | Heartbreaker | 1999 | | 1999 | 250 000 | 310 000 |
| Mariah CAREY | Without You | 1994 | | 1994 | 250 000 | 248 000 |
| CASCADA | Everytime We Touch | 2006 | | 2006 | 200 000 | 209 500 |
| CASIMIR | L'ïle Aux Enfants (Remix 93 Spécial Dj) | 1993 | | 1993 | 250 000 | 181 000 |
| Adriano CELENTANO | Don't Play That Song | 1977 | | 1977 | 500 000 | 983 000 |
| CENTURY | Lover Why | 1985 | | 1985 | 500 000 | 797 000 |
| Jonatan CERRADA | Je Voulais Te Dire Que Je T'attends | 2003 | | 2003 | 250 000 | 313 000 |
| Alain CHAMFORT | Manuréva | 1979 | | 1979 | 500 000 | 682 000 |
| CHANTEURS Sans FRONTIERE | Ethiopie | 1985 | | 1985 | 500 000 | 1 724 000 |
* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 2005 (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).