| Pochette | Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| Cyndi LAUPER | Girls Just Want To Have Fun | 1983 | | 1983 | 500 000 | 515 000 |
| Cyndi LAUPER | The World Is Stone | 1992 | | 1992 | 250 000 | 229 000 |
| Daniel LAVOIE | Ils S'aiment | 1984 | | 1984 | 500 000 | 608 000 |
| Marc LAVOINE & Christina MAROCCO | J'ai Tout Oublié | 2001 | | 2001 | 250 000 | 526 000 |
| Ann LEE | Two Times | 1999 | | 1999 | 250 000 | 188 000 |
| Gérard LENORMAN | Gentil Dauphin Triste | 1976 | | 1976 | 500 000 | 649 000 |
| Herbert LEONARD | Quand Tu M'aimes | 1987 | | 1987 | 500 000 | 591 000 |
| LEOPOLD NORD Et VOUS | C'est L'amour | 1986 | | 1986 | 500 000 | 620 000 |
| Charles D. LEWIS | Soca Dance | 1990 | | 1990 | 400 000 | 528 000 |
| LIL BOW BOW | Bow Wow (That's My Name) | 2001 | | 2001 | 250 000 | 318 000 |
| LINKUP | Mon Etoile | 2003 | | 2003 | 250 000 | 259 000 |
| LIO | Le Banana Split | 1979 | | 1979 | 500 000 | 700 000 |
| J.J. LIONEL | La Danse Des Petits Chats | 1981 | | 1981 | 500 000 | 651 000 |
| LIPPS Inc. | Funkytown | 1979 | | 1979 | 500 000 | 690 000 |
| Jennifer LOPEZ | Get Right | 2005 | | 2005 | 200 000 | 205 000 |
| Jennifer LOPEZ | If You Had My Love | 1999 | | 1999 | 250 000 | 321 000 |
| Jennifer LOPEZ & LOX | Jenny From The Block | 2002 | | 2002 | 250 000 | 263 000 |
| LORIE | J'ai Besoin D'amour | 2002 | | 2002 | 250 000 | 209 000 |
| LORIE | Je Serais (Ta Meilleure Amie) | 2001 | | 2001 | 250 000 | 307 000 |
| LORIE | Week-End | 2003 | | 2003 | 250 000 | 250 000 |
| LORNA | Papi Chulo (Te Traigo El Mmmm) | 2003 | | 2003 | 250 000 | 362 000 |
| LOS DEL MAR | Macarena | 1996 | | 1996 | 250 000 | 339 000 |
| Los LOBOS | La Bamba | 1987 | | 1987 | 500 000 | 934 000 |
| LOVE UNITED | Live For Love United | 2002 | | 2002 | 250 000 | 151 000 |
| LUNE De MIEL | Paradise Mi Amor | 1985 | | 1985 | 500 000 | 414 000 |
| LYNNSHA Feat. D. DY | Hommes... Femmes | 2005 | | 2005 | 200 000 | 222 000 |
| Enrico MACIAS | La France De Mon Enfance | 1980 | | 1980 | 500 000 | 553 000 |
| Enrico MACIAS | Malheur A Celui Qui Blesse Un Enfant | 1975 | | 1975 | 500 000 | 590 000 |
| MAD HOUSE | Like A Prayer | 2002 | | 2002 | 250 000 | 379 000 |
| MADNESS | One Step Beyond | 1980 | | 1980 | 500 000 | 690 000 |
| MADONNA | Don't Cry For Me Argentina | 1997 | | 1997 | 250 000 | 447 000 |
| MADONNA | Frozen | 1998 | | 1998 | 250 000 | 469 000 |
| MADONNA | Into The Groove | 1985 | | 1985 | 500 000 | 533 000 |
| MADONNA | La Isla Bonita | 1987 | | 1987 | 500 000 | 771 000 |
| MADONNA | Music | 2000 | | 2000 | 250 000 | 238 000 |
| MADONNA | Who's That Girl | 1987 | | 1987 | 500 000 | 417 000 |
| Cheb MAMI & K-MEL | Parisien Du Nord | 1998 | | 1998 | 250 000 | 281 000 |
| MANAU | Mais Qui Est La Belette? | 1998 | | 1998 | 250 000 | 490 000 |
| Jeane MANSON | Avant De Nous Dire Adieu | 1976 | | 1976 | 500 000 | 667 000 |
| Jeane MANSON | Vis Ta Vie | 1979 | | 1979 | 500 000 | 719 000 |
| Lene MARLIN | Where I'm Headed | 1999 | | 1999 | 250 000 | 256 000 |
| MARTIN CIRCUS | Marylène - Movie Income | 1975 | | 1975 | 500 000 | 896 000 |
| Ricky MARTIN | Te Extrano, Te Olvido, Te Amo | 1997 | | 1997 | 250 000 | 373 000 |
| Jeanne MAS | En Rouge Et Noir | 1985 | | 1985 | 500 000 | 832 000 |
| Jeanne MAS | Johnny, Johnny | 1985 | | 1985 | 500 000 | 849 000 |
| Jeanne MAS | Toute Première Fois | 1984 | | 1984 | 500 000 | 949 000 |
| Mireille MATHIEU | La Paloma Adieu | 1973 | | 1973 | 500 000 | 593 000 |
| Mireille MATHIEU | Mille Colombes | 1977 | | 1977 | 500 000 | 754 000 |
| Mireille MATHIEU | Santa Maria De La Mer | 1978 | | 1978 | 500 000 | 537 000 |
| Mireille MATHIEU | Une Femme Amoureuse | 1980 | | 1980 | 500 000 | 499 000 |
* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 2005 (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).