| Pochette | Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| Bryan ADAMS | (Everything I Do) I Do It For You | 1991 | | 1991 | 250 000 | 508 000 |
| AFROMAN | Because I Got High | 2002 | | 2002 | 250 000 | 339 000 |
| Christina AGUILERA | Genie In A Bottle | 1999 | | 1999 | 250 000 | 300 000 |
| ALBATOR | Le Corsaire De L'espace | 1980 | | 1980 | 500 000 | 690 000 |
| ALICE DEEJAY | Better Off Alone | 1999 | | 1999 | 250 000 | 275 000 |
| ALIZEE | J'en Ai Marre | 2003 | | 2003 | 250 000 | 256 000 |
| AMINE | J'Voulais | 2005 | | 2006 | 200 000 | 232 600 |
| Eve ANGELI | Elle | 2001 | | 2001 | 250 000 | 216 000 |
| AQUA | My Oh My | 1998 | | 1998 | 250 000 | 275 000 |
| Tina ARENA | Les Trois Cloches | 1999 | | 1999 | 250 000 | 270 000 |
| Tina ARENA & Marc ANTHONY | I Want To Spend My Lifetime Loving You | 1998 | | 1998 | 250 000 | 259 000 |
| ART COMPANY | Susanna | 1984 | | 1984 | 500 000 | 936 000 |
| ATOMIC KITTEN | Eternal Flame | 2001 | | 2001 | 250 000 | 268 000 |
| J-Philippe AUDIN & Diego MODENA | Song Of Ocarina | 1991 | | 1991 | 250 000 | 379 000 |
| AVALANCHE | Johnny, Johnny Come Home | 1989 | | 1989 | 400 000 | 468 000 |
| BABYLON ZOO | Space Man | 1996 | | 1996 | 250 000 | 206 000 |
| Pierre BACHELET | En L'an 2001 | 1985 | | 1985 | 500 000 | 785 000 |
| Daniel BALAVOINE | Le Chanteur | 1978 | | 1978 | 500 000 | 592 000 |
| Daniel BALAVOINE | Mon Fils, Ma Bataille | 1980 | | 1980 | 500 000 | 543 000 |
| BALTIMORA | Tarzan Boy | 1985 | | 1985 | 500 000 | 803 000 |
| Phil BARNEY | Un Enfant De Toi | 1987 | | 1987 | 500 000 | 467 000 |
| Claude BARZOTTI | Je Ne T'écrirai Plus | 1983 | | 1983 | 500 000 | 459 000 |
| Claude BARZOTTI | Le Rital | 1983 | | 1983 | 500 000 | 960 000 |
| Alain BASHUNG | Gaby Oh! Gaby | 1980 | | 1980 | 500 000 | 787 000 |
| Alain BASHUNG | Vertige De L'amour | 1981 | | 1981 | 500 000 | 802 000 |
| Axel BAUER & ZAZIE | A Ma Place | 2001 | | 2001 | 250 000 | 432 000 |
| Guy BEDOS & Sophie DAUMIER | La Drague | 1973 | | 1973 | 500 000 | 645 000 |
| BEE GEES | How Deep Is Your Love | 1978 | | 1978 | 500 000 | 846 000 |
| BEE GEES | Stayin' Alive | 1978 | | 1978 | 500 000 | 831 000 |
| BEE GEES | Too Much Heaven | 1978 | | 1978 | 500 000 | 728 000 |
| BEE GEES | Tragedy | 1979 | | 1979 | 500 000 | 821 000 |
| BELLINI | Samba De Janeiro | 1997 | | 1997 | 250 000 | 481 000 |
| Benny BENASSI & The BIZ | Satisfaction | 2003 | | 2003 | 250 000 | 338 000 |
| BENNY B | Qu'est-Ce Qu'on Fait Maintenant | 1990 | | 1990 | 250 000 | 342 000 |
| BENNY B | Vous Etes Fous | 1990 | | 1990 | 400 000 | 439 000 |
| Amel BENT | Ne Retiens Pas Tes Larmes | 2005 | | 2005 | 200 000 | 154 000 |
| Oscar BENTON | Bensonhurst Blues | 1981 | | 1981 | 500 000 | 520 000 |
| BERLIN | Take My Breath Away | 1986 | | 1986 | 500 000 | 476 000 |
| Sophie ELLIS-BEXTOR | Murder On The Dancefloor | 2002 | | 2002 | 250 000 | 310 000 |
| BEZU | La QueuLeuLeu | 1987 | | 1987 | 500 000 | 306 000 |
| BILLY | Au Temps Des Surprises-Parties | 1983 | | 1983 | 500 000 | 503 000 |
| BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Mangez-Moi ! Mangez-Moi ! | 1994 | | 1994 | 250 000 | 272 000 |
| BIMBO JET | El Bimbo | 1974 | | 1974 | 500 000 | 704 000 |
| BIMBO JET | La Balanga | 1975 | | 1975 | 500 000 | 377 000 |
| BLACK | Wonderful Life | 1987 | | 1987 | 500 000 | 502 000 |
| The BLACK EYED PEAS | Shut Up | 2003 | | 2003 | 250 000 | 296 000 |
| Gérard BLANC | Une Autre Histoire | 1987 | | 1987 | 500 000 | 588 000 |
| Gérard BLANCHARD | Rock Amadour | 1981 | | 1981 | 500 000 | 746 000 |
| Mary J. BLIGE | Family Affair | 2001 | | 2001 | 250 000 | 420 000 |
| BLONDIE | Heart Of Glass | 1978 | | 1978 | 500 000 | 618 000 |
* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 2005 (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).