| Pochette | Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| CULTURE CLUB | Do You Really Want To Hurt Me | 1982 | | 1982 | 500 000 | 1 040 000 |
| CULTURE CLUB | Karma Chameleon | 1983 | | 1983 | 500 000 | 720 000 |
| Puff DADDY & Faith EVANS | I'll Be Missing You | 1997 | | 1997 | 250 000 | 492 000 |
| DAFT PUNK | One More Time | 2000 | | 2000 | 250 000 | 276 000 |
| DA HOOL | Meet Her At The Love Parade | 1997 | | 1997 | 250 000 | 347 000 |
| DALLAS (B.O. Série TV) | Dallas (B.O. Série Tv) | 1981 | | 1981 | 500 000 | 722 000 |
| DAVE | Vanina | 1974 | | 1974 | 500 000 | 829 000 |
| DAVID & JONATHAN | Bella Vita | 1987 | | 1987 | 500 000 | 620 000 |
| Dana DAWSON | Romantic World | 1990 | | 1990 | 250 000 | 325 000 |
| DEBUT DE SOIREE | La Vie La Nuit | 1988 | | 1988 | 400 000 | 533 000 |
| Willy DENZEY | Le Mur Du Son | 2003 | | 2003 | 250 000 | 301 000 |
| Gérald De PALMAS | J'en Rêve Encore | 2000 | | 2000 | 250 000 | 280 000 |
| DESIRELESS | Voyage Voyage | 1986 | | 1986 | 500 000 | 689 000 |
| DIDO | Here With Me | 2001 | | 2001 | 250 000 | 216 000 |
| Céline DION & Barbra STREISAND | Tell Him | 1997 | | 1997 | 250 000 | 400 000 |
| Céline DION | D'amour Ou D'amitié | 1982 | | 1982 | 500 000 | 492 000 |
| Céline DION | I'm Alive | 2002 | | 2002 | 250 000 | 190 000 |
| Céline DION | S'il Suffisait D'aimer | 1998 | | 1998 | 250 000 | 262 000 |
| Céline DION | Ziggy | 1993 | | 1993 | 250 000 | 365 000 |
| DISCONNECTION | Loft Music (My Only Love) | 2001 | | 2001 | 250 000 | 216 000 |
| DISIZ La PESTE | J'pète Les Plombs | 2000 | | 2000 | 250 000 | 261 000 |
| DJ XAM | T'es Zinzin | 1999 | | 1999 | 250 000 | 218 000 |
| DOMINO | Baïla Baïla Comigo (La Dança Do Nombril= | 1997 | | 1997 | 250 000 | 252 000 |
| Jean DUJARDIN | Le Casse De Brice | 2005 | | 2005 | 200 000 | 221 000 |
| EAST 17 | It's Alright | 1994 | | 1994 | 250 000 | 266 000 |
| Sawt El ATLAS | Ne Me Jugez Pas | 2000 | | 2000 | 250 000 | 274 000 |
| ELSA | Jour De Neige | 1988 | | 1988 | 400 000 | 517 000 |
| ELSA | Quelque Chose Dans Mon Coeur | 1987 | | 1987 | 500 000 | 362 000 |
| ELSA | T'en Va Pas | 1986 | | 1986 | 500 000 | 897 000 |
| ELSA & Glenn MEDEIROS | Un Roman D'amitié (Friend You Give Me A Reason) | 1988 | | 1988 | 500 000 | 825 000 |
| EMILIA | Big Big World | 1998 | | 1998 | 250 000 | 496 000 |
| EMINEM | Lose Yourself | 2003 | | 2003 | 250 000 | 292 000 |
| EMINEM | The Real Slim Shady | 2000 | | 2000 | 250 000 | 382 000 |
| EMINEM | Without Me | 2002 | | 2002 | 250 000 | 478 000 |
| EMMANUELLE | Premier Baiser | 1986 | | 1986 | 500 000 | 673 000 |
| ENIGMA | Sadeness Part 1 | 1990 | | 1990 | 250 000 | 385 000 |
| ERUPTION | I Can't Stand The Rain | 1978 | | 1978 | 500 000 | 546 000 |
| ERUPTION | One Way Ticket | 1979 | | 1979 | 500 000 | 807 000 |
| ETERNAL | I Wanna Be The Only One | 1997 | | 1997 | 250 000 | 265 000 |
| EURYTHMICS | Sweet Dreams (Are Made Of This) | 1983 | | 1983 | 500 000 | 951 000 |
| EVANESCENCE | Bring Me To Life | 2003 | | 2003 | 250 000 | 331 000 |
| EVERYTHING But The GIRL | Missing (Remix) | 1995 | | 1995 | 250 000 | 298 000 |
| Lara FABIAN & MAURANE | Tu Es Mon Autre | 2002 | | 2002 | 250 000 | 260 000 |
| FALCO | Der Komissar | 1982 | | 1982 | 500 000 | 501 000 |
| Mylène FARMER & SEAL | Les Mots | 2001 | | 2001 | 250 000 | 539 000 |
| Mylène FARMER | C'est Une Belle Journée (Remixes) | 2002 | | 2002 | 250 000 | 175 000 |
| Mylène FARMER | Désenchantée | 1991 | | 1991 | 250 000 | 665 000 |
| Mylène FARMER | Pourvu Qu'elles Soient Douces | 1988 | | 1988 | 500 000 | 557 000 |
| FATAL BAZOOKA | Mauvaise Foi Nocturne | 2007 | | 2007 | 200 000 | 135 400 |
| FAUDEL | Dis-Moi | 1997 | | 1997 | 250 000 | 217 000 |
* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 2005 (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).