| Pochette | Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| SHANKARA | Indian Love | 1999 | | 1999 | 125 000 | 89 000 |
| SHONA | Elodie, Mon Rêve | 1988 | | 1988 | 250 000 | 237 000 |
| Bob SINCLAR Feat. Gary PINE | Love Generation | 2005 | | 2006 | 100 000 | 131 500 |
| SINGUILA | Aisha / C'est Trop | 2004 | | 2004 | 125 000 | 48 000 |
| SISQO | Thong Song | 2000 | | 2000 | 125 000 | 128 000 |
| Sister QUEEN | Let Me Be A Drag Queen | 1995 | | 1995 | 125 000 | 124 000 |
| Le 6-9 | Faut Passer Ton Bac | 2002 | | 2002 | 125 000 | 128 000 |
| Le 6-9 | Le Sfûr | 2002 | | 2002 | 125 000 | 114 000 |
| Le 6-9 | Un Casting Parfait | 2005 | | 2005 | 100 000 | 85 000 |
| 666 | Amokk | 1998 | | 1998 | 125 000 | 190 000 |
| 666 | Diablo | 1998 | | 1998 | 125 000 | 196 000 |
| S K O | Just Another Day | 1999 | | 1999 | 125 000 | 116 000 |
| SLAI | Flamme | 2004 | | 2004 | 125 000 | 257 000 |
| Will SMITH | Getting Jiggy With It | 1998 | | 1998 | 125 000 | 205 000 |
| SNIPER | Gravé Dans La Roche | 2003 | | 2003 | 125 000 | 207 000 |
| Jimmy SOMERVILLE With June MILES KINGSTON | Comment Te Dire Adieu | 1989 | | 1989 | 200 000 | 257 000 |
| SONIQUE | It Feels So Good | 2000 | | 2000 | 125 000 | 183 000 |
| Alain SOUCHON | Foule Sentimentale | 1993 | | 1993 | 125 000 | 218 000 |
| SPACE FROG | Follow Me Featuring The Grim Reaper 2002 | 2003 | | 1997 | 125 000 | 139 000 |
| SPAGNA | Call Me | 1987 | | 1987 | 250 000 | 349 000 |
| SPAGNA | Easy Lady | 1986 | | 1986 | 250 000 | 426 000 |
| Britney SPEARS | Born To Make You Happy | 2000 | | 2000 | 125 000 | 117 000 |
| Britney SPEARS | Everytime | 2004 | | 2004 | 100 000 | 142 000 |
| Britney SPEARS | I'm A Slave 4 U | 2001 | | 2001 | 125 000 | 197 000 |
| Britney SPEARS | Overprotected | 2002 | | 2002 | 125 000 | 188 000 |
| Britney SPEARS | Sometimes | 1999 | | 1999 | 125 000 | 140 000 |
| Britney SPEARS | Stronger | 2000 | | 2000 | 125 000 | 93 000 |
| Britney SPEARS | Toxic | 2004 | | 2004 | 100 000 | 157 000 |
| SPEEDY & LUMIDEE | Sientelo | 2004 | | 2004 | 125 000 | 172 000 |
| SPICE GIRLS | Stop | 1998 | | 1998 | 125 000 | 64 000 |
| SPICE GIRLS | Too Much | 1997 | | 1998 | 125 000 | 43 000 |
| SPICE GIRLS | Viva Forever | 1998 | | 1998 | 125 000 | 79 000 |
| SPICE GIRLS | Who Do You Think You Are | 1997 | | 1997 | 125 000 | 77 000 |
| STAR ACADEMY 1 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 2002 | | 2002 | 125 000 | 320 000 |
| STARDUST | Music Sounds Better With You | 1998 | | 1998 | 125 000 | 176 000 |
| STEPHANIE | Flash | 1986 | | 1986 | 250 000 | 441 000 |
| David A STEWART Feat. Cindy DUFFER | Lily Was Here | 1989 | | 1989 | 125 000 | 135 000 |
| Natasha ST-PIER | Nos Rendez-Vous | 2002 | | 2002 | 125 000 | 116 000 |
| Natasha ST-PIER & Pascal OBISPO | Mourir Demain | 2004 | | 2004 | 125 000 | 182 000 |
| STRING COLOR | Ragga String | 2004 | | 2004 | 125 000 | 132 000 |
| SUGAR DADDY | Sweet Soca Music | 2003 | | 2003 | 125 000 | 261 000 |
| Rachid TAHA | Ya Rayah | 1997 | | 1997 | 125 000 | 166 000 |
| The TAMPERER Feat. MAYA | Feel It | 1998 | | 1998 | 125 000 | 185 000 |
| TARKAN | Sikidim (Hepsi Senin Mi ?) | 1999 | | 1999 | 125 000 | 107 000 |
| TECHNOTRONIC | Get Up ! | 1990 | | 1990 | 200 000 | 194 000 |
| TECHNOTRONIC Feat. FELLY | Pump Up The Jam | 1989 | | 1989 | 200 000 | 224 000 |
| TELEPHONE | Un Autre Monde | 1984 | | 1984 | 200 000 | 636 000 |
| Shana TESH | Boum Boum Boum | 2006 | | 2006 | 100 000 | 62 900 |
| THALIA | Amor A La Mexicana | 1998 | | 1998 | 125 000 | 151 000 |
| Allan THEO | Lola | 1998 | | 1998 | 125 000 | 177 000 |
* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 2005 (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).