| Pochette | Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| George MICHAEL | Careless Whisper | 1984 | | 1984 | 200 000 | 585 000 |
| George MICHAEL | Fast Love | 1996 | | 1996 | 125 000 | 201 000 |
| George MICHAEL | Jesus To A Child | 1996 | | 1996 | 125 000 | 118 000 |
| George MICHAEL | One More Try | 1988 | | 1988 | 250 000 | 326 000 |
| George MICHAEL / Elton JOHN | Don't Let The Sun Go Down On Me | 1991 | | 1991 | 125 000 | 228 000 |
| Pras MICHEL Feat. OL' DIRTY BASTARD & Introducing MYA | Ghetto Supastar (That Is What You Are) | 1998 | | 1998 | 125 000 | 207 000 |
| MICKEY 3 D | Respire | 2003 | | 2003 | 125 000 | 198 000 |
| MIDNIGHT OIL | Beds Are Burning | 1988 | | 1988 | 250 000 | 262 000 |
| Robert MILES | Fable | 1996 | | 1996 | 125 000 | 149 000 |
| Christina MILIAN | When You Look At Me | 2002 | | 2002 | 125 000 | 167 000 |
| MILLI VANILLI | Girl You Know It's True | 1988 | | 1988 | 250 000 | 428 000 |
| Bernard MINET | Dis-moi Bioman | 1989 | | 1989 | 200 000 | 120 000 |
| Bernard MINET | Les Chevaliers Du Zodiaque | 1989 | | 1989 | 200 000 | 48 000 |
| MINI STARS | Les Mondes Engloutis | 1986 | | 1986 | 250 000 | 247 000 |
| Les MINIKEUMS | On Va La Gagner | 1998 | | 1998 | 125 000 | 63 000 |
| Kylie MINOGUE | Got To Be Certain | 1988 | | 1988 | 250 000 | 225 000 |
| Kylie MINOGUE | I Should Be So Lucky | 1987 | | 1987 | 250 000 | 292 000 |
| Kylie MINOGUE | The Locomotion | 1988 | | 1988 | 200 000 | 232 000 |
| Kylie MINOGUE & Jason DONOVAN | Especially For You | 1988 | | 1988 | 200 000 | 315 000 |
| Ilona MITRECEY | Dans Ma Fusée | 2005 | | 2005 | 100 000 | 119 000 |
| Ilona MITRECEY | Noêl, Que Du Bonheur | 2005 | | 2005 | 100 000 | 89 000 |
| MOBY | Lift Me Up | 2005 | | 2005 | 100 000 | 140 000 |
| MOBY | Natural Blues (Ooh Lordy Trouble So Hard) | 2000 | | 2000 | 125 000 | 250 000 |
| MODELS | Fame | 2002 | | 2002 | 125 000 | 174 000 |
| MODERN TALKING | Brother Louie | 1986 | | 1986 | 250 000 | 347 000 |
| MODERN TALKING | Cheri, Cheri Lady | 1985 | | 1985 | 250 000 | 77 000 |
| Emmanuel MOIRE | Etre A La Hauteur | 2004 | | 2004 | 100 000 | 124 000 |
| Emmanuel MOIRE | Je Fais De Toi Mon Essentiel | 2005 | | 2005 | 100 000 | 138 000 |
| Teri MOISE | Je Serai Là | 1996 | | 1996 | 125 000 | 170 000 |
| Teri MOISE | Les Poèmes De Michelle | 1996 | | 1996 | 125 000 | 157 000 |
| Lova MOOR | Et Je Danse | 1989 | | 1989 | 250 000 | 228 000 |
| Alanis MORISSETTE | Ironic | 1996 | | 1996 | 125 000 | 99 000 |
| Mark MORRISSON | Return Of The Mack | 1996 | | 1996 | 125 000 | 143 000 |
| Samantha MUMBA | Gotta Tell You | 2000 | | 2000 | 125 000 | 178 000 |
| Thierry MUTIN | Sketch Of Love | 1988 | | 1988 | 250 000 | 425 000 |
| Marie MYRIAM | Tout Est Pardonné | 1987 | | 1987 | 250 000 | 304 000 |
| MYTHOS & DJ COSMO | Unchained Melody | 1999 | | 1999 | 125 000 | 125 000 |
| NACASH | Elle Imagine | 1987 | | 1987 | 250 000 | 278 000 |
| NADA SURF | Popular | 1996 | | 1996 | 125 000 | 118 000 |
| NADIYA | Amies Ennemies | 2006 | | 2006 | 100 000 | 109 100 |
| NADIYA | Parle-Moi | 2004 | | 2004 | 125 000 | 214 000 |
| NADIYA | Si Loin De Vous (Hey Oh...Par La | 2004 | | 2004 | 125 000 | 191 000 |
| NADIYA Feat. SMARTZEE | Et C'est Parti... | 2004 | | 2004 | 125 000 | 215 000 |
| Gianna NANNINI | I Maschi | 1988 | | 1988 | 250 000 | 442 000 |
| NEW KIDS On The BLOCK | Step By Step | 1990 | | 1990 | 200 000 | 169 000 |
| NEW KIDS On The BLOCK | Tonight | 1990 | | 1990 | 125 000 | 320 000 |
| NIAGARA | Je Dois M'en Aller | 1986 | | 1986 | 250 000 | 301 000 |
| NIAGARA | L'amour A La Plage | 1986 | | 1986 | 250 000 | 310 000 |
| NIAGARA | Quand La Ville Dort | 1986 | | 1986 | 250 000 | 235 000 |
| NIAGARA | Tchiki Boum | 1985 | | 1985 | 250 000 | 272 000 |
* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 2005 (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).