| Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| SINGUILA | Aisha / C'est Trop | 2004 | | 2004 | 125 000 | 48 000 |
| AFRICAN CONNECTION Feat. DENISE & BLOCO | Ami-Oh (Coupé Décalé) | 2004 | | 2004 | 125 000 | 131 000 |
| JEAN-ROCH | Can You Feel It (Version 2004) | 2004 | | 2004 | 125 000 | 184 000 |
| HAIDUCII | Dragostea Din Tei | 2004 | | 2004 | 125 000 | 169 000 |
| LORIE | Ensorcelée | 2004 | | 2004 | 125 000 | 126 000 |
| NADIYA Feat. SMARTZEE | Et C'est Parti... | 2004 | | 2004 | 125 000 | 215 000 |
| SLAI | Flamme | 2004 | | 2004 | 125 000 | 257 000 |
| DJ SAMMY & YANOU Feat. DO | Heaven | 2004 | | 2004 | 125 000 | 140 000 |
| PEARL | J'ai Des Choses A Te Dire | 2003 | | 2004 | 125 000 | 114 000 |
| TRAGEDIE Feat. REED The WEED | Je Reste Ghetto | 2004 | | 2004 | 125 000 | 111 000 |
| Willy DENZEY Feat. KADER | L'orphelin | 2004 | | 2004 | 125 000 | 118 000 |
| DESTINY'S CHILD | Lose My Breath | 2004 | | 2004 | 125 000 | 124 000 |
| J-FIVE Feat. Charlie CHAPLIN | Modern Times | 2004 | | 2004 | 125 000 | 188 000 |
| Natasha ST-PIER & Pascal OBISPO | Mourir Demain | 2004 | | 2004 | 125 000 | 182 000 |
| NADIYA | Parle-Moi | 2004 | | 2004 | 125 000 | 214 000 |
| DANZEL | Pump It On ! (2003) | 2004 | | 2004 | 125 000 | 177 000 |
| GAROU | Reviens (Où Te Caches-Tu ?) | 2003 | | 2004 | 125 000 | 108 000 |
| NADIYA | Si Loin De Vous (Hey Oh…Par La | 2004 | | 2004 | 125 000 | 191 000 |
| SPEEDY & LUMIDEE | Sientelo | 2004 | | 2004 | 125 000 | 172 000 |
| Roch VOISINE | Tant Pis | 2003 | | 2004 | 125 000 | 227 000 |
| Isabelle BOULAY & Johnny HALLYDAY | Tout Au Bout De Nos Peines | 2004 | | 2004 | 125 000 | 187 000 |
| 113 & MAGIC SYSTEM & LAMINE Mohamed | Un Gaou A Oran | 2004 | | 2004 | 125 000 | 169 000 |
| T-RIO | (Choopeta) Mamae Eu Quero | 2004 | | 2004 | 250 000 | 408 000 |
| Les CONARDS | Comme des Connards | 2004 | | 2004 | 250 000 | 205 000 |
| O-ZONE | Despre Tine | 2004 | | 2004 | 250 000 | 250 000 |
| PAPI SANCHEZ | Enamorame | 2004 | | 2004 | 250 000 | 396 000 |
| STARSAILOR | Four To The Floor | 2004 | | 2004 | 250 000 | 284 000 |
| TRAGEDIE | Gentleman | 2004 | | 2004 | 250 000 | 219 000 |
| Michel SARDOU & GAROU | La Rivière De Notre Enfance | 2004 | | 2004 | 250 000 | 425 000 |
| Le 6-9 | Le Poulalier | 2004 | | 2004 | 250 000 | 260 000 |
* Estimation des Ventes Réelles (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).