| Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| ALDEBERT | L'année Du Singe | 2004 | | 2006 | 35 000 | 32 400 |
| ALLEN L. | Alright, Still... | 2006 | | 2006 | 35 000 | 34 100 |
| BEBELILLY | Mon Monde A Moi | 2006 | | 2006 | 35 000 | 35 100 |
| CLARKSON K. | Breakaway | 2006 | | 2006 | 35 000 | 45 700 |
| ELPRESIDENTE | el presidente | 2006 | | 2006 | 35 000 | 38 800 |
| LITTLEWILLIES | The Little Willies | 2006 | | 2006 | 35 000 | 20 000 |
| LSKADRILLE | nos vies | 2006 | | 2006 | 35 000 | 33 400 |
| MUNOZ M.A. | M.a.m | 2006 | | 2006 | 35 000 | 24 600 |
| OGRESDeBARBACK | La Pittoresque Histoire De Pitt Ocha | 2003 | | 2006 | 35 000 | 0 |
| SOLVEIG M. | Hedonist | 2005 | | 2006 | 35 000 | 27 100 |
| STROKES | first impressions of earth | 2006 | | 2006 | 35 000 | 64 800 |
| ABEL M. | La Vie Devant Soi | 2005 | | 2006 | 75 000 | 122 900 |
| AMIEL T. | Thierry Amiel | 2006 | | 2006 | 75 000 | 65 000 |
| AMINE | Au Delà Des Rêves | 2005 | | 2006 | 75 000 | 83 100 |
| ANGGUN | Luminescence | 2005 | | 2006 | 75 000 | 96 600 |
| ARTHURH | Adieu Tristesse | 2005 | | 2006 | 75 000 | 29 700 |
| BAILEYRAE C. | Corinne Bailey Rae | 2006 | | 2006 | 75 000 | 90 300 |
| BECAUD G. | Opération Premium Toupargel | 2006 | | 2006 | 75 000 | 0 |
| BELYZEL N. | Entre Deux Mondes | 2006 | | 2006 | 75 000 | 92 200 |
| BERGER M. | Opération Premium Toupargel | 2006 | | 2006 | 75 000 | 0 |
| BERTIGNAC L. | Longtemps | 2005 | | 2006 | 75 000 | 76 200 |
| BLUNT J. | chasing time - the bedlam sessions | 2006 | | 2006 | 75 000 | 89 700 |
| BOF | High School Musical (bof) | 2006 | | 2006 | 75 000 | 79 600 |
| BRANT M. | Opération Premium Toupargel | 2006 | | 2006 | 75 000 | 75 000 |
| BRASSENS G. | Les 100 Plus Belles Chansons | 2006 | | 2006 | 75 000 | 87 600 |
| BUSH K. | Aerial | 2005 | | 2006 | 75 000 | 102 500 |
| CALI | Menteur | 2005 | | 2006 | 200 000 | 231 900 |
| CHAPMAN T. | Where You Live | 2005 | | 2006 | 75 000 | 79 700 |
| CHICO & GYPSIES | Freedom | 2005 | | 2006 | 75 000 | 75 000 |
| CLAMARAN A. | Dancefloor FG Summer 2006 | 2006 | | 2006 | 75 000 | 66 000 |
* Estimation des Ventes Réelles (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).