| Place | Titre | Artiste | Points | Mp | Nb N° 1 | Top 10 | Nb Sem |
|---|
| 1 | Starmania | Divers Artistes | 18055 | 1 | 0 | 35 | 259 |
| 2 | Clandestino | Manu CHAO | 16766 | 1 | 1 | 44 | 237 |
| 3 | Louise Attaque | LOUISE ATTAQUE | 16014 | 1 | 14 | 69 | 248 |
| 4 | Samedi Soir Sur La Terre | Francis CABREL | 15749 | 1 | 29 | 71 | 196 |
| 5 | 20 Chansons D'or | Charles AZNAVOUR | 13757 | 1 | 6 | 90 | 171 |
| 6 | D'Eux | Céline DION | 13194 | 1 | 44 | 67 | 178 |
| 7 | 1967-1970 (Bleu) | The BEATLES | 12940 | 1 | 0 | 41 | 203 |
| 8 | Yannick Noah | Yannick NOAH | 12454 | 1 | 1 | 81 | 197 |
| 9 | Come Away With Me | Norah JONES | 12371 | 1 | 19 | 93 | 198 |
| 10 | Singulier | J-Jacques GOLDMAN | 11634 | 1 | 15 | 70 | 148 |
| 11 | The Best Of | Laura PAUSINI | 11529 | 2 | 9 | 113 | 153 |
| 12 | Ameno | ERA | 11257 | 1 | 2 | 51 | 134 |
| 13 | The Dark Side Of The Moon | PINK FLOYD | 11241 | 1 | 30 | 104 | 187 |
| 14 | Alors Regarde | Patrick BRUEL | 11159 | 1 | 16 | 72 | 137 |
| 15 | Maxime Le Forestier 72 | Maxime Le FORESTIER | 10376 | 2 | 0 | 65 | 164 |
| 16 | Marcher Dans Le Sable | Gérald De PALMAS | 10296 | 2 | 0 | 58 | 135 |
| 17 | Notre-Dame De Paris | Divers Artistes | 10254 | 1 | 17 | 48 | 123 |
| 18 | Calogéro | CALOGERO | 10102 | 1 | 9 | 49 | 153 |
| 19 | Seul | GAROU | 10045 | 1 | 5 | 47 | 132 |
| 20 | Mamagubida | TRYO | 9966 | 1 | 10 | 29 | 190 |
| 21 | Quelqu'un M'a Dit | Carla BRUNI | 9883 | 1 | 3 | 51 | 155 |
| 22 | Les Risques Du Métier | BENABAR | 9881 | 1 | 10 | 53 | 201 |
| 23 | L'école Du Micro D'argent | I A M | 9754 | 3 | 0 | 17 | 145 |
| 24 | Pure | Lara FABIAN | 9739 | 3 | 0 | 48 | 114 |
| 25 | La Revancha Del Tango | GOTAN PROJECT | 9670 | 2 | 0 | 38 | 187 |
| 26 | Thriller | Michael JACKSON | 9615 | 1 | 9 | 70 | 160 |
| 27 | L'amour Parfait | CALI | 9607 | 1 | 9 | 62 | 190 |
| 28 | Je Suis Malade | Serge LAMA | 9535 | 1 | 0 | 56 | 154 |
| 29 | Au Nom D'une Femme | Hélène SEGARA | 9475 | 2 | 0 | 34 | 119 |
| 30 | Paradize | INDOCHINE | 9437 | 2 | 0 | 35 | 131 |
| 31 | C'est Déjà Ca | Alain SOUCHON | 9374 | 1 | 1 | 47 | 112 |
| 32 | Pokhara | Yannick NOAH | 9338 | 1 | 4 | 55 | 146 |
| 33 | Sarbacane | Francis CABREL | 9311 | 1 | 10 | 60 | 117 |
| 34 | Le Fabuleux Destin D'Amélie Poulain (B.O.F.) | Yann TIERSEN | 9292 | 1 | 6 | 48 | 156 |
| 35 | Le Chemin | KYO | 9290 | 1 | 1 | 49 | 138 |
| 36 | Mieux Qu'ici-Bas | Isabelle BOULAY | 9265 | 5 | 0 | 13 | 123 |
| 37 | Pulp Fiction | B.O.F. | 9251 | 4 | 0 | 16 | 130 |
| 38 | Hélène | Roch VOISINE | 9212 | 1 | 2 | 40 | 116 |
| 39 | Mademoiselle Chante... | Patricia KAAS | 9206 | 2 | 0 | 64 | 118 |
| 40 | Juste Avant | Patrick BRUEL | 9181 | 1 | 2 | 25 | 118 |
| 41 | Chambre Avec Vue | Henri SALVADOR | 9150 | 2 | 0 | 38 | 136 |
| 42 | Caravane | RAPHAEL | 9146 | 1 | 13 | 86 | 141 |
| 43 | Tourist | ST GERMAIN | 9085 | 3 | 0 | 11 | 128 |
| 44 | Bénabar | BENABAR | 8951 | 2 | 0 | 38 | 198 |
| 45 | Tracy Chapman | Tracy CHAPMAN | 8923 | 1 | 4 | 42 | 166 |
| 46 | Bodyguard | B.O.F. | 8887 | 1 | 8 | 35 | 108 |
| 47 | Des Visages Des Figures | NOIR DESIR | 8855 | 1 | 8 | 30 | 148 |
| 48 | Marc Lavoine | Marc LAVOINE | 8712 | 1 | 4 | 13 | 134 |
| 49 | Parce Qu'on Vient De Loin | CORNEILLE | 8706 | 1 | 5 | 30 | 136 |
| 50 | Dangerous | Michael JACKSON | 8676 | 1 | 11 | 73 | 102 |
Pages N° :1,