InfoDisc : Tous les Succès depuis le Début du Siècle
Page d'Accueil
Nouveau
Les Chansons
Les Albums
Les Ventes
Les Archives
Renseignements
Liens
Plan du Site

Bilan Chiffré par Artiste (Certifications & Ventes) :


Les meilleurs vendeurs d'Albums depuis 1968. Voir les Collaborations de chaque Artiste :

PlaceArtisteNb. AlbumsNb. OrDouble OrNb. PlatineDouble PlatineTriple PlatineNb. DiamantVentes CertifiéesVentes Réelles *
 1  HALLYDAY Johnny  198  30  4  19  5  0  3  16 825 000  29 231 150 
 2  SARDOU M.  53  20  3  10  6  0  1  12 675 000  22 426 500 
 3  CABREL F.  33  2  1  2  7  0  5  10 100 000  15 921 500 
 4  DION C.  50  14  7  11  8  3  4  17 275 000  14 461 900 
 5  BEATLES  52  11  4  5  2  0  0  5 000 000  12 769 900 
 6  GOLDMAN J-J.  14  1  0  4  0  2  6  9 100 000  12 748 200 
 7  PINKFLOYD  21  3  3  3  1  0  2  5 200 000  10 583 519 
 8  RENAUD  36  9  5  8  1  1  2  8 400 000  10 323 000 
 9  MADONNA  45  11  7  10  6  1  3  14 825 000  9 770 600 
 10  FARMER M.  13  2  2  0  3  1  4  7 075 000  9 557 800 
 11  JACKSON M.  16  0  1  3  0  0  4  5 100 000  9 104 800 
 12  CLERC J.  35  13  3  8  1  0  0  5 000 000  8 942 000 
 13  BRUEL P.  14  0  2  2  2  0  3  5 000 000  8 881 000 
 14  LAMA S.  32  14  1  5  0  0  0  3 800 000  8 554 600 
 15  UTWO  15  2  2  4  6  0  0  5 800 000  8 230 100 
 16  DIRESTRAITS  12  2  0  4  1  0  3  7 200 000  7 908 500 
 17  BRASSENS G.  34  8  2  1  0  0  0  3 175 000  7 787 300 
 18  ROLLINGSTONES  42  9  6  2  0  0  0  2 900 000  7 446 778 
 19  ENFOIRES  20  2  1  9  2  1  0  5 000 000  7 392 900 
 20  FRANCOIS C.  85  9  3  3  1  0  0  3 100 000  7 307 050 
 21  BREL J.  39  9  2  3  0  0  1  4 000 000  7 271 500 
 22  MOUSKOURI N.  33  12  2  1  0  0  0  2 100 000  7 131 233 
 23  PAGNY F.  17  2  2  2  2  0  3  5 300 000  7 114 100 
 24  COLLINS P.  12  1  2  3  3  0  2  6 300 000  7 082 600 
 25  FERRAT J.  30  5  2  4  1  0  0  2 900 000  7 002 450 
 26  GALL F.  22  7  2  4  4  0  1  6 775 000  6 980 766 
 27  KAAS P.  13  2  3  3  1  0  3  5 300 000  6 765 500 
 28  JARRE J-M.  18  3  3  1  1  0  0  1 800 000  6 763 200 
 29  SUPERTRAMP  19  8  1  4  1  0  0  3 200 000  6 528 400 
 30  MITCHELL E.  42  13  2  4  0  0  0  2 875 000  6 083 600 
 31  LeFORESTIER M.  23  3  3  3  0  0  0  2 000 000  5 986 000 
 32  SOUCHON A.  17  5  2  4  1  0  2  4 600 000  5 894 500 
 33  SANSON V.  23  7  9  4  1  0  0  4 275 000  5 838 300 
 34  DASSIN J.  29  3  3  4  1  0  0  2 700 000  5 817 215 
 35  AZNAVOUR C.  52  8  4  2  0  0  0  2 475 000  5 633 149 
 36  IGLESIAS J.  27  6  3  3  2  0  2  5 300 000  5 587 700 
 37  JOHN E.  23  9  2  2  1  0  1  3 500 000  5 504 700 
 38  QUEEN  20  7  2  2  1  0  1  3 300 000  5 494 900 
 39  MARLEY B. & WAILERS  21  5  2  3  2  0  1  4 200 000  5 169 400 
 40  SIMON & GARFUNKEL  9  0  0  1  1  0  3  4 000 000  4 786 437 
 41  GENESIS  19  14  0  2  2  0  0  3 400 000  4 708 500 
 42  GAINSBOURG S.  22  4  4  5  0  0  0  3 475 000  4 669 600 
 43  BEEGEES  19  6  2  0  0  0  0  1 000 000  4 568 732 
 44  INDOCHINE  18  6  3  1  0  0  1  2 975 000  4 545 000 
 45  CAREY M.  14  5  2  1  2  0  1  3 400 000  4 501 600 
 46  LAVILLIERS B.  20  9  3  2  0  0  0  2 200 000  4 471 600 
 47  NOAH Y.  9  2  0  1  1  0  3  3 650 000  4 420 000 
 48  ACDC  13  6  1  3  2  0  0  3 100 000  4 279 100 
 49  PRESLEY E.  45  8  2  3  0  0  0  2 300 000  4 150 707 
 50  FREDERICKSGOLDMANJONES  4  0  1  1  0  0  2  2 500 000  4 147 800 
Pages N° :1, 234567891011121314151617181920


* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe.

InfoDisc : Tous les Succès depuis le Début du Siècle

Page d'accueil Nouveau Les Chansons Les Albums Les Ventes Archives Présentation Liens Plan du Site
Copyright 2007/2008 : Dominic DURAND / InfoDisc
contact@infodisc.fr
Hébergement : O.V.H. - 59 100 ROUBAIX - http://www.ovh.com
//--> referencement www.meilleurduweb.com : Annuaire des meilleurs sites Web. French-Spider - Moteur de recherche France Classement de sites, inscrivez le vôtre ! Référencement Annuaire Web France
Dernière Mise à Jour Le : mercredi 20 août 2008