InfoDisc : Tous les Succès depuis le Début du Siècle
Page d'Accueil
Nouveau
Les Chansons
Les Albums
Les Ventes
Les Archives
Renseignements
Liens
Plan du Site

Bilan Chiffré par Artiste (Certifications & Ventes) :


Les meilleurs vendeurs d'Albums depuis 1968. Voir les Collaborations de chaque Artiste :

PlaceArtisteNb. AlbumsNb. OrDouble OrNb. PlatineDouble PlatineTriple PlatineNb. DiamantVentes CertifiéesVentes Réelles *
 1  HALLYDAY J.  180  29  3  19  7  0  3  17 025 000  29 857 672 
 2  CABREL F.  36  4  1  2  7  0  5  10 275 000  16 649 987 
 3  SARDOU M.  51  17  2  7  5  0  1  8 675 000  16 292 739 
 4  DION C.  32  5  1  4  5  2  4  10 275 000  14 476 905 
 5  GOLDMAN J-J.  19  1  0  4  0  2  6  9 100 000  13 065 347 
 6  BEATLES  46  8  0  2  2  0  0  2 200 000  10 797 885 
 7  PINKFLOYD  32  6  3  4  1  0  2  5 200 000  10 470 325 
 8  FARMER M.  18  2  2  0  5  2  5  8 475 000  10 068 786 
 9  JACKSON M.  25  1  1  4  0  1  4  5 550 000  10 009 139 
 10  CLERC J.  69  15  3  8  2  0  0  5 375 000  9 931 234 
 11  MADONNA  32  1  2  6  3  1  3  7 425 000  9 122 710 
 12  MOUSKOURI N.  55  12  1  1  0  0  0  1 800 000  8 990 700 
 13  BRUEL P.  16  0  2  1  2  0  3  4 700 000  8 618 519 
 14  RENAUD  50  10  5  7  2  1  1  6 775 000  8 363 176 
 15  ENFOIRES  24  3  2  9  2  2  0  5 475 000  8 342 048 
 16  LAMA S.  31  13  0  5  0  0  0  3 250 000  8 037 749 
 17  PAGNY F.  25  2  2  2  3  0  3  5 500 000  7 634 796 
 18  MITCHELL E.  109  13  2  5  0  0  0  2 975 000  7 499 115 
 19  FRANCOIS C.  93  9  3  3  1  0  0  3 100 000  7 371 511 
 20  ROLLINGSTONES  42  9  4  2  0  0  0  2 300 000  7 037 587 
 21  JARRE J-M.  21  3  3  1  1  0  0  1 900 000  6 843 100 
 22  AZNAVOUR C.  144  11  4  2  1  0  0  2 875 000  6 798 603 
 23  DASSIN J.  77  3  3  4  1  0  0  2 700 000  6 785 193 
 24  BREL J.  48  11  2  2  0  0  1  3 300 000  6 782 697 
 25  KAAS P.  14  2  3  3  1  0  3  5 300 000  6 766 857 
 26  BRASSENS G.  44  12  2  2  0  0  0  2 375 000  6 547 754 
 27  FERRAT J.  32  5  2  5  0  0  0  2 300 000  6 532 673 
 28  MATHIEU M.  62  2  1  0  0  0  0  400 000  6 191 600 
 29  SOUCHON A.  20  5  2  3  1  1  1  3 875 000  6 119 356 
 30  LeFORESTIER M.  25  4  3  3  0  0  0  2 075 000  6 081 727 
 31  DIRESTRAITS  12  2  0  4  1  0  2  4 200 000  5 918 324 
 32  SANSON V.  23  6  9  4  1  0  0  4 200 000  5 860 441 
 33  COLLINS P.  14  1  1  3  2  0  2  4 700 000  5 842 992 
 34  SUPERTRAMP  18  9  1  4  0  0  0  2 700 000  5 826 700 
 35  IGLESIAS J.  30  6  3  3  2  0  2  5 300 000  5 620 041 
 36  JOHN E.  24  9  2  2  1  0  1  3 500 000  5 554 700 
 37  QUEEN  23  7  2  2  1  0  1  3 300 000  5 515 877 
 38  MARLEY B. & WAILERS  23  5  2  3  2  0  1  4 200 000  5 217 895 
 39  VARTAN S.  82  5  0  0  0  0  0  500 000  5 204 345 
 40  GALL F.  30  5  2  4  1  0  1  3 675 000  4 864 066 
 41  AC/DC  31  7  1  3  3  0  0  3 775 000  4 791 431 
 42  SIMON & GARFUNKEL  10  1  0  1  1  0  3  4 000 000  4 786 668 
 43  GENESIS  21  14  0  2  2  0  0  3 400 000  4 733 613 
 44  UTWO  17  2  0  4  3  0  0  3 200 000  4 692 202 
 45  CAREY M.  16  5  2  1  2  0  1  3 400 000  4 535 637 
 46  LAVILLIERS B.  22  11  1  2  0  0  0  1 975 000  4 522 918 
 47  PRESLEY E.  53  8  2  3  0  0  0  2 300 000  4 231 381 
 48  NOAH Y.  14  2  0  1  1  0  3  3 650 000  4 231 285 
 49  FREDERICKSGOLDMANJONES  4  0  1  1  0  0  2  2 500 000  4 147 800 
 50  FABIAN L.  11  1  1  4  0  0  1  2 400 000  4 103 700 
Pages N° :1, 234567891011121314151617181920


* Estimation (pour le moment !) faite par notre équipe.

InfoDisc : Tous les Succès depuis le Début du Siècle

Page d'accueil Nouveau Les Chansons Les Albums Les Ventes Archives Présentation Liens Plan du Site
Copyright 2007/2008 : Dominic DURAND / InfoDisc
contact@infodisc.fr
Hébergement : O.V.H. - 59 100 ROUBAIX - http://www.ovh.com
//--> referencement www.meilleurduweb.com : Annuaire des meilleurs sites Web. French-Spider - Moteur de recherche France Référencement PageRank Actuel Annuaire Web France
Dernière Mise à Jour Le : mardi 14 février 2012