Les Meilleures Ventes de CD/Albums depuis 1968 :
Pour Information, Classement vu à la Télé : ici
| Pl. | | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes Réelles * |
|---|
| 801 | | J-Michel JARRE | Concerts Houston Lyon | 1987 | 363 400 |
| 802 | | L 5 | Retiens-Moi | 2002 | 362 700 |
| 803 | | MAURANE | Ami Ou Ennemi | 1991 | 362 300 |
| 804 | | Mort SHUMAN | Imagine | 1976 | 362 100 |
| 805 | | David HALLYDAY | Un Paradis, Un Enfer | 1999 | 362 000 |
| 806 | | Jimmy SOMERVILLE | Singles Collection 84/90 | 1990 | 361 700 |
| 807 | | Paul YOUNG | From Time To Time | 1991 | 361 700 |
| 808 | | IMAGINATION | Body Talk | 1978 | 361 700 |
| 809 | | Phil COLLINS | Dance Into The Light | 1996 | 361 500 |
| 810 | | Charlélie COUTURE | Quoi Faire ? | 1982 | 361 400 |
| 811 | | The EAGLES | La Légende Des Eagles | 1989 | 361 200 |
| 812 | | Les ENFOIRES | La Compil (Vol. 2) | 2001 | 360 700 |
| 813 | | Alicia KEYS | The Diary Of Alicia Keys | 2003 | 360 500 |
| 814 | | UB 40 | Promises And Lies | 1993 | 360 300 |
| 815 | | Bernard LAVILLIERS | If | 1988 | 360 100 |
| 816 | | LINKIN PARK | Hybrid Theory | 2001 | 359 700 |
| 817 | | Lenny KRAVITZ | Mama Said | 1991 | 359 500 |
| 818 | | CAMILLE | Le Fil | 2005 | 359 100 |
| 819 | | Félix GRAY & Didier BARBELIVIE | Les Amours Cassées | 1991 | 359 000 |
| 820 | | The OFFSPRING | Smash | 1994 | 359 000 |
| 821 | | ELSA | Rien Que Pour Ca | 1990 | 358 700 |
| 822 | | Nina HAGEN | Unbehagen | 1980 | 358 600 |
| 823 | | The BEATLES | Yellow Submarine (B.O.F.) | 1969 | 358 300 |
| 824 | | DAFT PUNK | Homework | 1997 | 358 000 |
| 825 | | Bernard LAVILLIERS | Carnets De Bord | 2004 | 357 700 |
| 826 | | Daniel GUICHARD | Mon Vieux | 1974 | 357 500 |
| 827 | | Laurent VOULZY | Caché Derrière | 1992 | 357 500 |
| 828 | | Lionel RICHIE | Can't Slow Down | 1984 | 357 000 |
| 829 | | B.O.F. | La Boum | 1980 | 356 300 |
| 830 | | David BOWIE | ChangesBowie | 1990 | 355 900 |
| 831 | | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | The Album | 1989 | 355 100 |
| 832 | | ABBA | Forever Gold | 1993 | 354 800 |
| 833 | | MADONNA | Greatest Hits (Vol. 2) | 2001 | 354 400 |
| 834 | | Divers Artistes | Urgence - 27 Artistes Pour La Recherche Contre Le Sida | 1992 | 354 100 |
| 835 | | Patti SMITH Group | Wave | 1971 | 354 000 |
| 836 | | Axelle RED | Sans Plus Attendre | 1993 | 353 500 |
| 837 | | Yves MONTAND | Montand D'hier Et D'aujourd'hui | 1980 | 353 300 |
| 838 | | Yannick NOAH | Charango | 2006 | 353 200 |
| 839 | | ALLIAGE | Alliage L'album | 1997 | 352 000 |
| 840 | | Julien CLERC | Double Enfance | 2005 | 351 900 |
| 841 | | J-Jacques GOLDMAN | En Passant (Tournée 98) | 1999 | 351 100 |
| 842 | | The CRANBERRIES | Bury The Hatchet | 1999 | 351 100 |
| 843 | | Claude FRANCOIS | 10 Ans Déjà | 1987 | 351 100 |
| 844 | | TOTO | Past To Present : 1977 To 1990 | 2000 | 350 500 |
| 845 | | Sean PAUL | The Trinity | 2005 | 350 500 |
| 846 | | Johnny HALLYDAY | Ballades Vol. 2 | 2000 | 350 000 |
| 847 | | STING | Ten Summoner's Tales | 1993 | 350 000 |
| 848 | | Alicia KEYS | Songs In A Minor | 2001 | 350 000 |
| 849 | | J-Patrick CAPDEVIELLE | II | 1980 | 349 900 |
| 850 | | QUEEN | Live At Wembley Stadium 1986 | 1992 | 349 500 |
Pages N° :
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16, 17,
18,
19,
20,
* Estimation...
Remarques :- Les Ventes "back Catalogue" sont difficiles à estimer plus on remonte dans le temps.
- Pratiquemment aucune information "fiable" trouvée sur les ventes "Club" comme Dial ou France-Loisirs.
- De plus, les chiffres donnés, ça et là, varient énormément : Pour certains Albums cela du simple au double.
- Voir aussi Les Singles / 45 T..